Höchstwerte/Tiefstwerte Deutschland
Höchst-/Tiefstwerte
| Wetterstation | Temperatur in °C | Datum | Meldezeitpunkt |
|---|---|---|---|
| Großer Arber | -3.0 | 08.11.2025 | 23:50 |
| Manschnow | 1.3 | 08.11.2025 | 23:50 |
| Doberlug-Kirchhain | 1.5 | 08.11.2025 | 23:50 |
| Carlsfeld | 1.2 | 08.11.2025 | 23:50 |
| Garmisch-Partenkirchen | -0.4 | 08.11.2025 | 23:50 |
| Oberviechtach | 1.5 | 08.11.2025 | 23:50 |
| Schmücke | 0.8 | 09.11.2025 | 00:00 |
| Langenlipsdorf | 0.3 | 09.11.2025 | 00:10 |
| Grainet-Rehberg | 0.8 | 09.11.2025 | 00:20 |
| Berlin-Tempelhof | -0.3 | 09.11.2025 | 00:10 |
| Zugspitze | -9.2 | 09.11.2025 | 00:20 |
| Baruth | -1.3 | 09.11.2025 | 00:20 |
| Müncheberg | 0.0 | 09.11.2025 | 00:40 |
| Neuhaus am Rennweg | 1.2 | 09.11.2025 | 00:40 |
| Waldmünchen | 1.9 | 09.11.2025 | 00:40 |
| Holzdorf (Flugplatz) | -0.1 | 09.11.2025 | 01:00 |
| Oberstdorf | 1.1 | 09.11.2025 | 00:50 |
| Mittenwald-Buckelwiesen | 0.2 | 09.11.2025 | 00:50 |
| Zwiesel | 0.1 | 09.11.2025 | 01:40 |
| Saldenburg-Entschenreuth | 1.4 | 09.11.2025 | 02:10 |
| Lübben-Blumenfelde | 1.7 | 09.11.2025 | 02:20 |
| Berlin-Buch | 0.2 | 09.11.2025 | 02:40 |
| Berlin-Marzahn | 1.2 | 09.11.2025 | 02:40 |
| Fichtelberg | 0.3 | 09.11.2025 | 03:20 |
| Heckelberg | -0.6 | 09.11.2025 | 03:40 |




