Höchstwerte/Tiefstwerte Deutschland
Höchst-/Tiefstwerte
| Wetterstation | Tagestiefsttemperatur in °C | Datum | Meldezeitpunkt |
|---|---|---|---|
| Itzehoe | -1.2 | 19.11.2026 | 07:00 |
| Hattstedt | -0.9 | 19.11.2026 | 07:00 |
| Leck | -0.7 | 19.11.2026 | 07:00 |
| Quickborn | 0.3 | 19.11.2026 | 07:00 |
| Mittenwald-Buckelwiesen | 0.4 | 19.11.2026 | 07:00 |
| Eichstätt-Landershofen | 0.5 | 19.11.2026 | 07:00 |
| Oberstdorf | 0.6 | 19.11.2026 | 07:00 |
| Kohlgrub, Bad (Rosshof) | 0.6 | 19.11.2026 | 07:00 |
| Elpersbüttel | 0.7 | 19.11.2026 | 07:00 |
| Großer Arber | 0.7 | 19.11.2026 | 07:00 |
| Hasenkrug-Hardebek | 0.7 | 19.11.2026 | 07:00 |
| Altenstadt | 0.8 | 19.11.2026 | 07:00 |
| Garmisch-Partenkirchen | 0.8 | 19.11.2026 | 07:00 |
| Erfde | 0.8 | 19.11.2026 | 07:00 |
| Schönau am Königssee | 0.8 | 19.11.2026 | 07:00 |
| Piding | 0.9 | 19.11.2026 | 07:00 |
| Padenstedt (Pony-Park) | 1.1 | 19.11.2026 | 07:00 |
| Wittenborn | 1.1 | 19.11.2026 | 07:00 |
| Saldenburg-Entschenreuth | 1.1 | 19.11.2026 | 07:00 |
| Sankt Peter-Ording | 1.2 | 19.11.2026 | 07:00 |
| Marnitz | 1.2 | 19.11.2026 | 07:00 |
| List auf Sylt | 1.4 | 19.11.2026 | 07:00 |
| Faßberg | 1.4 | 19.11.2026 | 07:00 |
| Grambek | 1.4 | 19.11.2026 | 07:00 |
| Wacken | 1.5 | 19.11.2026 | 07:00 |


