Höchstwerte/Tiefstwerte Deutschland
Höchst-/Tiefstwerte
| Wetterstation | Tagestiefsttemperatur in °C | Datum | Meldezeitpunkt |
|---|---|---|---|
| Großer Arber | 7.6 | 18.08.2026 | 08:00 |
| Fichtelberg | 7.7 | 18.08.2026 | 08:00 |
| Wernigerode-Schierke | 8.8 | 18.08.2026 | 08:00 |
| Zwiesel | 8.9 | 18.08.2026 | 08:00 |
| Oberharz am Brocken-Stiege | 8.9 | 18.08.2026 | 08:00 |
| Harzgerode | 9.0 | 18.08.2026 | 08:00 |
| Faßberg | 9.2 | 18.08.2026 | 08:00 |
| Schönhagen (Ostseebad) | 9.5 | 18.08.2026 | 08:00 |
| Zinnwald-Georgenfeld | 9.5 | 18.08.2026 | 08:00 |
| Hattstedt | 9.5 | 18.08.2026 | 08:00 |
| Bergen | 9.7 | 18.08.2026 | 08:00 |
| Carlsfeld | 9.7 | 18.08.2026 | 08:00 |
| Nürnberg-Netzstall | 9.7 | 18.08.2026 | 08:00 |
| Saldenburg-Entschenreuth | 9.7 | 18.08.2026 | 08:00 |
| Grainet-Rehberg | 9.8 | 18.08.2026 | 08:00 |
| Dörnick | 9.9 | 18.08.2026 | 08:00 |
| Waldmünchen | 9.9 | 18.08.2026 | 08:00 |
| Braunlage | 10.0 | 18.08.2026 | 08:00 |
| Schleswig-Jagel | 10.1 | 18.08.2026 | 08:00 |
| Wasserkuppe | 10.1 | 18.08.2026 | 08:00 |
| Tribsees | 10.1 | 18.08.2026 | 08:00 |
| Kahler Asten | 10.2 | 18.08.2026 | 08:00 |
| Schmücke | 10.2 | 18.08.2026 | 08:00 |
| Helmstedt-Emmerstedt | 10.2 | 18.08.2026 | 08:00 |
| Neuhaus am Rennweg | 10.4 | 18.08.2026 | 08:00 |


