Höchstwerte/Tiefstwerte Deutschland
Höchst-/Tiefstwerte
| Wetterstation | Temperatur in °C | Datum | Meldezeitpunkt |
|---|---|---|---|
| Zugspitze | -2.7 | 30.04.2026 | 23:20 |
| Königshofen, Bad | -1.1 | 01.05.2026 | 04:10 |
| Piding | -2.4 | 01.05.2026 | 04:20 |
| Muskau, Bad | -1.1 | 01.05.2026 | 05:20 |
| Markt Erlbach-Mosbach | -0.8 | 01.05.2026 | 05:20 |
| Lobenstein, Bad | -1.1 | 01.05.2026 | 05:40 |
| Sohland/Spree | -1.3 | 01.05.2026 | 05:40 |
| Deutschneudorf-Brüderwiese | -1.9 | 01.05.2026 | 05:40 |
| Eichstätt-Landershofen | -1.9 | 01.05.2026 | 05:40 |
| Oberstdorf | -2.6 | 01.05.2026 | 05:40 |
| Mühldorf | -1.2 | 01.05.2026 | 05:50 |
| Hohenfels | -0.9 | 01.05.2026 | 05:55 |
| Lenzkirch-Ruhbühl | -1.5 | 01.05.2026 | 05:50 |
| Heinersreuth-Vollhof | -1.3 | 01.05.2026 | 05:50 |
| Nürnberg-Netzstall | -1.0 | 01.05.2026 | 05:50 |
| Schorndorf-Knöbling | -2.7 | 01.05.2026 | 05:50 |
| Mallersdorf-Pfaffenberg/Niederbayern | -1.7 | 01.05.2026 | 05:50 |
| Kohlgrub, Bad (Rosshof) | -2.1 | 01.05.2026 | 05:50 |
| Villingen-Schwenningen | -1.0 | 01.05.2026 | 06:10 |
| Tirschenreuth-Lodermühl | -1.1 | 01.05.2026 | 06:10 |
| Oberhaching-Laufzorn | -2.0 | 01.05.2026 | 06:10 |
| Wielenbach (Demollstr.) | -1.9 | 01.05.2026 | 06:10 |
| Mittenwald-Buckelwiesen | -1.5 | 01.05.2026 | 06:10 |
| Oberpfaffenhofen | -1.0 | 01.05.2026 | 06:20 |
| Rottweil | -1.7 | 01.05.2026 | 06:20 |


