Höchstwerte/Tiefstwerte Deutschland
Höchst-/Tiefstwerte
| Wetterstation | Temperatur in °C | Datum | Meldezeitpunkt |
|---|---|---|---|
| Weinbiet | 14.3 | 18.04.2026 | 05:30 |
| Berus | 12.3 | 18.04.2026 | 05:30 |
| Michelstadt-Vielbrunn | 12.2 | 18.04.2026 | 05:30 |
| Hoherodskopf/Vogelsberg | 13.0 | 18.04.2026 | 05:30 |
| Wernigerode | 12.3 | 18.04.2026 | 05:30 |
| Braunschweig | 12.3 | 18.04.2026 | 05:30 |
| Weimar-Schöndorf | 12.5 | 18.04.2026 | 05:30 |
| Mainz-Lerchenberg (ZDF) | 12.7 | 18.04.2026 | 05:10 |
| Padenstedt (Pony-Park) | 12.1 | 18.04.2026 | 05:10 |
| Schonungen-Mainberg | 12.1 | 18.04.2026 | 04:50 |
| Sandberg | 12.7 | 18.04.2026 | 04:50 |
| Großerlach-Mannenweiler | 13.8 | 18.04.2026 | 04:50 |
| Beerfelden | 12.9 | 18.04.2026 | 04:50 |
| Helmstedt-Emmerstedt | 12.1 | 18.04.2026 | 04:50 |
| Wangerland-Hooksiel | 12.5 | 18.04.2026 | 04:50 |
| Borkum-Flugplatz | 12.2 | 18.04.2026 | 04:50 |
| Zeitz | 12.3 | 18.04.2026 | 04:50 |
| Tholey | 12.3 | 18.04.2026 | 04:50 |
| Lautertal-Oberlauter | 12.8 | 18.04.2026 | 04:50 |
| Kleiner Feldberg/Taunus | 12.5 | 18.04.2026 | 04:50 |
| Osterfeld | 12.2 | 18.04.2026 | 04:50 |
| Neu-Ulrichstein | 12.8 | 18.04.2026 | 04:50 |
| Gardelegen | 12.2 | 18.04.2026 | 04:50 |
| Bremerhaven | 12.1 | 18.04.2026 | 04:50 |
| Norderney | 12.8 | 18.04.2026 | 04:50 |


