Höchstwerte/Tiefstwerte Deutschland
Höchst-/Tiefstwerte
| Wetterstation | Temperatur in °C | Datum | Meldezeitpunkt |
|---|---|---|---|
| Buchenbach | 9.4 | 10.11.2026 | 00:10 |
| Sigmarszell-Zeisertsweiler | 9.2 | 10.11.2026 | 00:00 |
| Helgoland | 9.2 | 09.11.2026 | 23:50 |
| Rheinfelden | 9.0 | 09.11.2026 | 23:50 |
| Balingen-Bronnhaupten | 8.9 | 10.11.2026 | 00:00 |
| Hechingen | 8.8 | 10.11.2026 | 00:00 |
| Oy-Mittelberg-Petersthal | 8.7 | 09.11.2026 | 23:50 |
| Leutkirch-Herlazhofen | 8.5 | 09.11.2026 | 23:50 |
| Renningen-Ihinger Hof | 8.5 | 10.11.2026 | 00:30 |
| Oberstdorf | 8.4 | 09.11.2026 | 23:50 |
| Kempten | 8.4 | 10.11.2026 | 00:30 |
| Friedrichshafen-Unterraderach | 8.3 | 10.11.2026 | 00:10 |
| Freudenstadt | 8.2 | 09.11.2026 | 23:50 |
| Wolfach | 8.2 | 10.11.2026 | 00:10 |
| Schwäbisch Gmünd-Weiler | 8.2 | 10.11.2026 | 00:30 |
| Seebach (Nationalpark Schwarzwald) | 8.2 | 10.11.2026 | 00:30 |
| Leuchtturm Alte Weser | 8.1 | 10.11.2026 | 00:00 |
| Kaufbeuren-Oberbeuren | 8.1 | 09.11.2026 | 23:50 |
| Waghäusel-Kirrlach | 8.0 | 09.11.2026 | 23:50 |
| Rottweil | 8.0 | 09.11.2026 | 23:50 |
| Elzach-Fisnacht | 8.0 | 10.11.2026 | 00:10 |
| Attenkam | 8.0 | 10.11.2026 | 00:10 |
| Geisenheim | 7.7 | 09.11.2026 | 23:50 |
| Bichl | 7.7 | 09.11.2026 | 23:50 |
| Perl-Nennig | 7.7 | 09.11.2026 | 23:50 |


