Höchstwerte/Tiefstwerte Deutschland
Höchst-/Tiefstwerte
| Wetterstation | Tageshöchsttemperatur in °C | Datum | Meldezeitpunkt |
|---|---|---|---|
| Rheinfelden | 35.8 | 12.08.2026 | 20:00 |
| Ohlsbach | 34.9 | 12.08.2026 | 20:00 |
| Elzach-Fisnacht | 34.8 | 12.08.2026 | 20:00 |
| Wutöschingen-Ofteringen | 34.8 | 12.08.2026 | 20:00 |
| Freiburg | 34.7 | 12.08.2026 | 20:00 |
| Trier-Zewen | 34.7 | 12.08.2026 | 20:00 |
| Wolfach | 34.7 | 12.08.2026 | 20:00 |
| Müllheim | 34.7 | 12.08.2026 | 20:00 |
| Lahr | 34.5 | 12.08.2026 | 20:00 |
| Waghäusel-Kirrlach | 34.5 | 12.08.2026 | 20:00 |
| Perl-Nennig | 34.3 | 12.08.2026 | 20:00 |
| Trier-Petrisberg | 33.9 | 12.08.2026 | 20:00 |
| Rheinstetten | 33.9 | 12.08.2026 | 20:00 |
| Olsdorf | 33.9 | 12.08.2026 | 20:00 |
| Buchenbach | 33.9 | 12.08.2026 | 20:00 |
| Mannheim | 33.8 | 12.08.2026 | 20:00 |
| Weiskirchen/Saar | 33.8 | 12.08.2026 | 20:00 |
| Neunkirchen-Wellesweiler | 33.7 | 12.08.2026 | 20:00 |
| Rheinau-Memprechtshofen | 33.5 | 12.08.2026 | 20:00 |
| Emmendingen-Mundingen | 33.5 | 12.08.2026 | 20:00 |
| Regensburg | 33.4 | 12.08.2026 | 20:00 |
| Singen | 33.4 | 12.08.2026 | 20:00 |
| Konstanz | 33.3 | 12.08.2026 | 20:00 |
| Saarbrücken-Burbach | 33.3 | 12.08.2026 | 20:00 |
| Notzingen | 33.3 | 12.08.2026 | 20:00 |


