Höchstwerte/Tiefstwerte Deutschland
Höchst-/Tiefstwerte
| Wetterstation | Tageshöchsttemperatur in °C | Datum | Meldezeitpunkt |
|---|---|---|---|
| Notzingen | 30.8 | 28.09.2026 | 20:00 |
| Michelstadt | 30.4 | 28.09.2026 | 20:00 |
| Rheinfelden | 30.3 | 28.09.2026 | 20:00 |
| Öhringen | 30.2 | 28.09.2026 | 20:00 |
| Obersulm-Willsbach | 30.2 | 28.09.2026 | 20:00 |
| Weingarten, Kr. Ravensburg | 30.0 | 28.09.2026 | 20:00 |
| Metzingen | 29.9 | 28.09.2026 | 20:00 |
| Emmendingen-Mundingen | 29.9 | 28.09.2026 | 20:00 |
| Ohlsbach | 29.8 | 28.09.2026 | 20:00 |
| Singen | 29.8 | 28.09.2026 | 20:00 |
| Mühlacker | 29.7 | 28.09.2026 | 20:00 |
| Rheinau-Memprechtshofen | 29.7 | 28.09.2026 | 20:00 |
| Rottweil | 29.7 | 28.09.2026 | 20:00 |
| Müllheim | 29.7 | 28.09.2026 | 20:00 |
| Lahr | 29.6 | 28.09.2026 | 20:00 |
| Wielenbach (Demollstr.) | 29.6 | 28.09.2026 | 20:00 |
| Mannheim | 29.5 | 28.09.2026 | 20:00 |
| Rheinstetten | 29.5 | 28.09.2026 | 20:00 |
| Ingelfingen-Stachenhausen | 29.5 | 28.09.2026 | 20:00 |
| Schwäbisch Gmünd-Weiler | 29.5 | 28.09.2026 | 20:00 |
| Stuttgart-Echterdingen | 29.4 | 28.09.2026 | 20:00 |
| Eppingen-Elsenz | 29.4 | 28.09.2026 | 20:00 |
| Villingen-Schwenningen | 29.4 | 28.09.2026 | 20:00 |
| Stuttgart (Schnarrenberg) | 29.3 | 28.09.2026 | 20:00 |
| Hechingen | 29.2 | 28.09.2026 | 20:00 |


