Biowetter
Heute

Vorhersage für den 30.06.2025 | ||
Bereiche | gesundheitliche Bedeutung für | Verhaltensempfehlung |
allgemeine Befindensbeeinträchtigungen | ||
1. Schleswig-Holstein, Hamburg, nördl. Niedersachsen und Bremen | geringe Gefährdung | Aufenthalt im Freien in den kühleren Morgen- und Abendstunden bevorzugen, ausreichende Flüssigkeitszufuhr, - Vorsicht im Straßenverkehr |
2. Mecklenburg-Vorpommern | kein Einfluss | Bewegung im Freien in den kühleren Morgen- und Abendstunden zur Stärkung der Abwehrkräfte |
3. Südwestliches Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen | hohe Gefährdung | Aufenthalt im Freien mittags und nachmittags vermeiden, ausreichende Flüssigkeitszufuhr, leichte Kost - erhöhte Fürsorge für ältere Menschen und Kinder, erhöhte Vorsicht im Straßenverkehr |
4. Östliches und südliches Niedersachsen | geringe Gefährdung | Aufenthalt im Freien in den kühleren Morgen- und Abendstunden bevorzugen, ausreichende Flüssigkeitszufuhr, - Vorsicht im Straßenverkehr |
5. Berlin, Brandenburg und nördliches Sachsen-Anhalt | geringe Gefährdung | Aufenthalt im Freien in den kühleren Morgen- und Abendstunden bevorzugen, ausreichende Flüssigkeitszufuhr, - Vorsicht im Straßenverkehr |
6. Südliches Sachsen-Anhalt, Thüringen, Sachsen | geringe Gefährdung | Aufenthalt im Freien in den kühleren Morgen- und Abendstunden bevorzugen, ausreichende Flüssigkeitszufuhr, - Vorsicht im Straßenverkehr |
7. Saarland, Rheinland-Pfalz, Hessen | hohe Gefährdung | Aufenthalt im Freien mittags und nachmittags vermeiden, ausreichende Flüssigkeitszufuhr, leichte Kost - erhöhte Fürsorge für ältere Menschen und Kinder, erhöhte Vorsicht im Straßenverkehr |
8. Baden | hohe Gefährdung | Aufenthalt im Freien mittags und nachmittags vermeiden, ausreichende Flüssigkeitszufuhr, leichte Kost - erhöhte Fürsorge für ältere Menschen und Kinder, erhöhte Vorsicht im Straßenverkehr |
9. Württemberg, Franken ohne östl. Oberfranken | hohe Gefährdung | Aufenthalt im Freien mittags und nachmittags vermeiden, ausreichende Flüssigkeitszufuhr, leichte Kost - erhöhte Fürsorge für ältere Menschen und Kinder, erhöhte Vorsicht im Straßenverkehr |
10. Niederbayern, Oberpfalz, östl. Oberfranken | hohe Gefährdung | Aufenthalt im Freien mittags und nachmittags vermeiden, ausreichende Flüssigkeitszufuhr, leichte Kost - erhöhte Fürsorge für ältere Menschen und Kinder, erhöhte Vorsicht im Straßenverkehr |
11. Schwaben, Oberbayern | hohe Gefährdung | Aufenthalt im Freien mittags und nachmittags vermeiden, ausreichende Flüssigkeitszufuhr, leichte Kost - erhöhte Fürsorge für ältere Menschen und Kinder, erhöhte Vorsicht im Straßenverkehr |
Nächste Aktualisierung am 01.07.2025 gegen 11.00 Uhr |