Aktuelle Schneehöhen in Deutschland
Tabelle Messwerte
| Station | Schneehöhe (in cm) | Messzeitpunkt |
|---|---|---|
| Nürburg-Barweiler | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Meiningen | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Hof | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Straubing | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Kempten | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Lüchow | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Marnitz | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Aachen-Orsbach | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Gera-Leumnitz | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Weiden | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Regensburg | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Freudenstadt | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Stötten | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Fürstenzell | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Oberstdorf | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Schwerin | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Waren (Müritz) | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Hamburg-Fuhlsbüttel | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Greifswald | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Bremen | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Hannover | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Leipzig/Halle | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Dresden-Klotzsche | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Nürnberg | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Arkona | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Angermünde | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Münster/Osnabrück | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Potsdam | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Kahler Asten | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Brocken | 2 | 12.05.2026 21:50 |
| Görlitz | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Köln-Bonn | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Wasserkuppe | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Erfurt-Weimar | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Fichtelberg | 2 | 12.05.2026 21:50 |
| Hohenpeißenberg | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Lindenberg | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Putbus | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Goldberg | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Soltau | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Boizenburg | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Seehausen | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Kyritz | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Feldberg/Mecklenburg | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Ahaus | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Diepholz | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Wiesenburg | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Berlin-Schönefeld | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Schauenburg-Elgershausen | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Leinefelde | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Braunlage | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Harzgerode | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Wittenberg | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Oschatz | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Doberlug-Kirchhain | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Bonn-Roleber | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Marienberg, Bad | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Neuhaus am Rennweg | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Schleiz | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Osterfeld | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Plauen | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Carlsfeld | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Chemnitz | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Marienberg | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Zinnwald-Georgenfeld | 1 | 12.05.2026 21:50 |
| Lichtenhain-Mittelndorf | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Deuselbach | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Neuhütten/Spessart | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Michelstadt-Vielbrunn | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Lautertal-Oberlauter | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Wunsiedel-Schönbrunn | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Weinbiet | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Gelbelsee | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Waldmünchen | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Klippeneck | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Weihenstephan-Dürnast | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Gottfrieding | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Mühldorf | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Chieming | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Zwiesel | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Wittmundhafen | 0 | 12.05.2026 20:00 |
| Nordholz (Flugplatz) | 0 | 12.05.2026 20:00 |
| Laage (Flugplatz) | 0 | 12.05.2026 20:00 |
| Bergen | 0 | 12.05.2026 20:00 |
| Faßberg | 0 | 12.05.2026 20:00 |
| Meppen | 0 | 12.05.2026 08:00 |
| Wunstorf | 0 | 12.05.2026 20:00 |
| Celle | 0 | 12.05.2026 20:00 |
| Holzdorf (Flugplatz) | 0 | 12.05.2026 20:00 |
| Geilenkirchen (Flugplatz) | 0 | 12.05.2026 20:00 |
| Nörvenich (Flugplatz) | 0 | 12.05.2026 20:00 |
| Büchel (Flugplatz) | 0 | 12.05.2026 08:00 |
| Idar-Oberstein | 0 | 12.05.2026 20:00 |
| Niederstetten | 0 | 12.05.2026 20:00 |
| Kümmersbruck | 0 | 12.05.2026 20:00 |
| Lechfeld | 0 | 12.05.2026 20:00 |
| Ingolstadt (Flugplatz) | 0 | 12.05.2026 08:00 |
| Altenstadt | 0 | 12.05.2026 20:00 |
| Lippspringe, Bad | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Konstanz | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Frankfurt/Main | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Mannheim | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Magdeburg | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Schleswig | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Rheinstetten | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| München-Flughafen | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Gießen/Wettenberg | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Lahr | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Düsseldorf | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Öhringen | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Augsburg | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Fritzlar (Flugplatz) | 0 | 12.05.2026 20:00 |
| Stuttgart-Echterdingen | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Cottbus | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Bamberg | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Feldberg/Schwarzwald | 1 | 12.05.2026 21:50 |
| Emden | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Essen-Bredeney | 0 | 12.05.2026 17:30 |
| List auf Sylt | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Trier-Petrisberg | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Kissingen, Bad | 0 | 12.05.2026 02:30 |
| Ulm-Mähringen | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Freiburg | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Geisenheim | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Garmisch-Partenkirchen | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Meßstetten | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Kleiner Feldberg/Taunus | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Hoherodskopf/Vogelsberg | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Würzburg | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Leutkirch-Herlazhofen | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Laupheim | 0 | 12.05.2026 20:00 |
| Mühlacker | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Stuttgart (Schnarrenberg) | 0 | 12.05.2026 12:50 |
| Waibstadt | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Kaisersbach-Cronhütte | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Lüdenscheid | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Feuchtwangen-Heilbronn | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Werl | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Neu-Ulrichstein | 0 | 12.05.2026 14:30 |
| Lügde-Paenbruch | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Weißenburg-Emetzheim | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Neuburg/Donau (Flugplatz) | 0 | 12.05.2026 20:00 |
| Roth | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Lenzkirch-Ruhbühl | 0 | 12.05.2026 08:00 |
| Oy-Mittelberg-Petersthal | 4 | 12.05.2026 08:00 |
| Warburg | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Salzuflen, Bad | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Braunschweig | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Alfeld | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Göttingen | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Ummendorf | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Wernigerode | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Gardelegen | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Eisenach | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Offenbach-Wetterpark | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Genthin | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Leipzig-Holzhausen | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Harburg | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| München-Stadt | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Cuxhaven | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Friesoythe-Altenoythe | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Hoyerswerda | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Baruth | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Dörnick | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Kiel-Holtenau | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Hohn | 0 | 12.05.2026 08:00 |
| Andernach | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Bremervörde | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Grünow | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Manschnow | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Lübeck-Blankensee | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Elpersbüttel | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Bremerhaven | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Boltenhagen | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Ueckermünde | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Rostock-Warnemünde | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Sankt Peter-Ording | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Schleswig-Jagel | 0 | 12.05.2026 20:00 |
| Leck | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Barth | 0 | 12.05.2026 15:30 |
| Fehmarn | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Greifswalder Oie | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Norderney | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Quickborn | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Pelzerhaken | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Schönhagen (Ostseebad) | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Helgoland | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Großer Arber | 0 | 12.05.2026 21:50 |
| Berlin-Tempelhof | 0 | 12.05.2026 21:50 |


