Höchstwerte/Tiefstwerte Deutschland
Höchst-/Tiefstwerte
| Wetterstation | Temperatur in °C | Datum | Meldezeitpunkt |
|---|---|---|---|
| Wernigerode-Schierke | 12.6 | 18.06.2026 | 01:40 |
| Meßstetten | 11.6 | 18.06.2026 | 01:40 |
| Zugspitze | 4.8 | 18.06.2026 | 01:50 |
| Tirschenreuth-Lodermühl | 12.5 | 18.06.2026 | 01:50 |
| Königshofen, Bad | 11.3 | 18.06.2026 | 03:10 |
| Fulda-Horas | 12.9 | 18.06.2026 | 03:20 |
| Leutkirch-Herlazhofen | 12.9 | 18.06.2026 | 03:10 |
| Hof-Plauen | 13.0 | 18.06.2026 | 03:50 |
| Ramstein | 13.0 | 18.06.2026 | 03:55 |
| Gilserberg-Moischeid | 12.8 | 18.06.2026 | 03:40 |
| Kronach | 12.6 | 18.06.2026 | 03:40 |
| Oy-Mittelberg-Petersthal | 13.0 | 18.06.2026 | 03:40 |
| Fichtelberg/Oberfranken-Hüttstadl | 13.0 | 18.06.2026 | 03:40 |
| Großer Arber | 12.3 | 18.06.2026 | 03:40 |
| Oberstdorf | 12.1 | 18.06.2026 | 03:40 |
| Zwiesel | 12.9 | 18.06.2026 | 03:40 |
| Fichtelberg | 12.8 | 18.06.2026 | 03:50 |
| Garmisch-Partenkirchen | 12.2 | 18.06.2026 | 03:50 |
| Perl-Nennig | 12.8 | 18.06.2026 | 03:50 |
| Sigmaringen-Laiz | 12.3 | 18.06.2026 | 03:50 |
| Ostheim v.d. Rhön | 12.3 | 18.06.2026 | 03:50 |
| Schorndorf-Knöbling | 12.4 | 18.06.2026 | 03:50 |
| Veilsdorf | 13.0 | 18.06.2026 | 04:10 |
| Lobenstein, Bad | 11.7 | 18.06.2026 | 04:10 |
| Rottweil | 13.0 | 18.06.2026 | 04:10 |


