Höchstwerte/Tiefstwerte Deutschland
Höchst-/Tiefstwerte
| Wetterstation | Temperatur in °C | Datum | Meldezeitpunkt |
|---|---|---|---|
| Siegerland | 17.0 | 01.05.2026 | 15:50 |
| Leuchtturm Kiel | 13.7 | 01.05.2026 | 15:50 |
| Rostock-Warnemünde | 15.0 | 01.05.2026 | 15:50 |
| Kahler Asten | 16.0 | 01.05.2026 | 15:50 |
| Zugspitze | 1.2 | 01.05.2026 | 15:50 |
| Kleiner Feldberg/Taunus | 15.9 | 01.05.2026 | 15:50 |
| Klippeneck | 17.2 | 01.05.2026 | 15:50 |
| Hohwacht | 16.4 | 01.05.2026 | 16:10 |
| Schmücke | 16.9 | 01.05.2026 | 16:00 |
| Neuhaus am Rennweg | 17.1 | 01.05.2026 | 16:10 |
| Carlsfeld | 16.1 | 01.05.2026 | 16:20 |
| Feldberg/Schwarzwald | 12.5 | 01.05.2026 | 16:40 |
| Schönhagen (Ostseebad) | 13.9 | 01.05.2026 | 17:10 |
| Arkona | 16.6 | 01.05.2026 | 17:40 |
| Helgoland | 15.0 | 01.05.2026 | 17:50 |
| Braunlage | 16.9 | 01.05.2026 | 17:50 |
| Birx/Rhön | 16.7 | 01.05.2026 | 17:50 |
| Hiddensee-Vitte | 13.7 | 01.05.2026 | 18:30 |
| Kaufbeuren-Oberbeuren | 17.2 | 01.05.2026 | 18:30 |
| Siegsdorf-Höll | 16.3 | 01.05.2026 | 18:30 |
| Mittenwald-Buckelwiesen | 16.9 | 01.05.2026 | 18:30 |
| Brocken | 12.3 | 01.05.2026 | 18:30 |
| Fichtelberg | 14.2 | 01.05.2026 | 18:30 |
| Großer Arber | 10.9 | 01.05.2026 | 18:30 |
| Hohenpeißenberg | 15.7 | 01.05.2026 | 18:30 |


