Höchstwerte/Tiefstwerte Deutschland
Höchst-/Tiefstwerte
| Wetterstation | Temperatur in °C | Datum | Meldezeitpunkt |
|---|---|---|---|
| Hof-Plauen | 13.0 | 18.06.2026 | 03:50 |
| Ramstein | 13.0 | 18.06.2026 | 03:55 |
| Gilserberg-Moischeid | 12.8 | 18.06.2026 | 03:40 |
| Königshofen, Bad | 11.9 | 18.06.2026 | 03:40 |
| Kronach | 12.6 | 18.06.2026 | 03:40 |
| Tirschenreuth-Lodermühl | 12.8 | 18.06.2026 | 03:40 |
| Oy-Mittelberg-Petersthal | 13.0 | 18.06.2026 | 03:40 |
| Fichtelberg/Oberfranken-Hüttstadl | 13.0 | 18.06.2026 | 03:40 |
| Großer Arber | 12.3 | 18.06.2026 | 03:40 |
| Oberstdorf | 12.1 | 18.06.2026 | 03:40 |
| Zugspitze | 5.0 | 18.06.2026 | 03:40 |
| Waldmünchen | 13.1 | 18.06.2026 | 03:40 |
| Zwiesel | 12.9 | 18.06.2026 | 03:40 |
| Fichtelberg | 12.8 | 18.06.2026 | 03:50 |
| Leutkirch-Herlazhofen | 13.1 | 18.06.2026 | 03:50 |
| Garmisch-Partenkirchen | 12.2 | 18.06.2026 | 03:50 |
| Perl-Nennig | 12.8 | 18.06.2026 | 03:50 |
| Sigmaringen-Laiz | 12.3 | 18.06.2026 | 03:50 |
| Ostheim v.d. Rhön | 12.3 | 18.06.2026 | 03:50 |
| Schorndorf-Knöbling | 12.4 | 18.06.2026 | 03:50 |
| Veilsdorf | 13.0 | 18.06.2026 | 04:10 |
| Lobenstein, Bad | 11.7 | 18.06.2026 | 04:10 |
| Wernigerode-Schierke | 12.7 | 18.06.2026 | 04:10 |
| Hermaringen-Allewind | 13.2 | 18.06.2026 | 04:10 |
| Rottweil | 13.0 | 18.06.2026 | 04:10 |


