Höchstwerte/Tiefstwerte Deutschland
Höchst-/Tiefstwerte
| Wetterstation | Temperatur in °C | Datum | Meldezeitpunkt |
|---|---|---|---|
| Zugspitze | 2.9 | 04.10.2026 | 00:10 |
| Wernigerode-Schierke | 5.5 | 04.10.2026 | 00:10 |
| Oberharz am Brocken-Stiege | 5.9 | 04.10.2026 | 00:20 |
| Gilserberg-Moischeid | 5.9 | 04.10.2026 | 00:20 |
| Sohland/Spree | 6.9 | 04.10.2026 | 00:20 |
| Sontra | 7.0 | 04.10.2026 | 00:20 |
| Eslohe | 7.4 | 04.10.2026 | 00:10 |
| Lobenstein, Bad | 7.4 | 04.10.2026 | 00:20 |
| Arnsberg-Neheim | 7.5 | 04.10.2026 | 00:10 |
| Fulda-Horas | 7.5 | 04.10.2026 | 00:10 |
| Tann/Rhön | 7.6 | 04.10.2026 | 00:10 |
| Burgwald-Bottendorf | 7.6 | 04.10.2026 | 00:20 |
| Markt Erlbach-Hagenhofen | 7.6 | 04.10.2026 | 00:20 |
| Bertsdorf-Hörnitz | 7.6 | 04.10.2026 | 00:20 |
| Veilsdorf | 7.8 | 04.10.2026 | 00:10 |
| Alsfeld-Eifa | 8.0 | 04.10.2026 | 00:10 |
| Lennestadt-Theten | 8.0 | 04.10.2026 | 00:20 |
| Ostheim v.d. Rhön | 8.1 | 04.10.2026 | 00:20 |
| Buchen, Kr. Neckar-Odenwald | 8.2 | 04.10.2026 | 00:10 |
| Heinersreuth-Vollhof | 8.2 | 04.10.2026 | 00:10 |
| Harzgerode | 8.3 | 04.10.2026 | 00:20 |
| Neukirchen-Hauptschwenda | 8.4 | 04.10.2026 | 00:20 |
| Schlüchtern-Herolz | 8.4 | 04.10.2026 | 00:20 |
| Kronach | 8.4 | 04.10.2026 | 00:20 |
| Brocken | 8.4 | 04.10.2026 | 00:10 |


