Höchstwerte/Tiefstwerte Deutschland
Höchst-/Tiefstwerte
| Wetterstation | Temperatur in °C | Datum | Meldezeitpunkt |
|---|---|---|---|
| Angermünde | 2.5 | 09.11.2025 | 05:50 |
| Fichtelberg | 0.5 | 09.11.2025 | 05:50 |
| Großer Arber | -1.8 | 09.11.2025 | 05:50 |
| Baruth | 0.1 | 09.11.2025 | 05:50 |
| Berlin-Schönefeld | 0.9 | 09.11.2025 | 05:50 |
| Manschnow | 2.1 | 09.11.2025 | 05:50 |
| Carlsfeld | 1.8 | 09.11.2025 | 05:50 |
| Zinnwald-Georgenfeld | 2.0 | 09.11.2025 | 05:50 |
| Wunsiedel-Schönbrunn | 2.4 | 09.11.2025 | 05:50 |
| Waldmünchen | 2.3 | 09.11.2025 | 05:50 |
| Saldenburg-Entschenreuth | 2.2 | 09.11.2025 | 05:50 |
| Grainet-Rehberg | 0.9 | 09.11.2025 | 05:50 |
| Heckelberg | -0.4 | 09.11.2025 | 05:50 |
| Müncheberg | 2.3 | 09.11.2025 | 05:50 |
| Fichtelberg/Oberfranken-Hüttstadl | 2.2 | 09.11.2025 | 05:50 |
| Berlin-Dahlem (FU) | 1.6 | 09.11.2025 | 06:00 |
| Schmücke | 1.8 | 09.11.2025 | 06:00 |
| Berlin-Marzahn | 2.0 | 09.11.2025 | 06:10 |
| Holzdorf (Flugplatz) | 1.0 | 09.11.2025 | 06:20 |
| Berlin-Buch | 1.0 | 09.11.2025 | 06:20 |
| Oberviechtach | 2.0 | 09.11.2025 | 06:20 |
| Berlin-Tempelhof | 1.1 | 09.11.2025 | 06:20 |
| Potsdam | 0.9 | 09.11.2025 | 06:10 |
| Fürstenzell | 2.2 | 09.11.2025 | 06:40 |
| Lübben-Blumenfelde | 1.9 | 09.11.2025 | 06:50 |




