Höchstwerte/Tiefstwerte Deutschland
Höchst-/Tiefstwerte
| Wetterstation | Temperatur in °C | Datum | Meldezeitpunkt |
|---|---|---|---|
| Westerland/Sylt | 15.0 | 30.05.2026 | 17:50 |
| Leuchtturm Alte Weser | 16.4 | 30.05.2026 | 18:00 |
| Fehmarn | 16.7 | 30.05.2026 | 17:50 |
| Arkona | 15.8 | 30.05.2026 | 17:50 |
| Großer Arber | 12.0 | 30.05.2026 | 17:50 |
| Zugspitze | 5.1 | 30.05.2026 | 17:50 |
| Putbus | 17.1 | 30.05.2026 | 17:50 |
| Zwiesel | 15.1 | 30.05.2026 | 17:50 |
| Hattstedt | 17.1 | 30.05.2026 | 17:50 |
| Metten | 16.1 | 30.05.2026 | 17:50 |
| Grainet-Rehberg | 15.2 | 30.05.2026 | 17:50 |
| Falkenberg,Kr.Rottal-Inn | 16.3 | 30.05.2026 | 17:50 |
| Aldersbach-Kriestorf | 15.9 | 30.05.2026 | 17:50 |
| Nordholz (Flugplatz) | 17.0 | 30.05.2026 | 18:20 |
| Hohn | 17.0 | 30.05.2026 | 18:20 |
| Hiddensee-Vitte | 16.6 | 30.05.2026 | 18:10 |
| Erfde | 17.1 | 30.05.2026 | 18:10 |
| Saldenburg-Entschenreuth | 15.5 | 30.05.2026 | 18:10 |
| Simbach/Inn | 16.8 | 30.05.2026 | 18:10 |
| Groß Lüsewitz | 17.2 | 30.05.2026 | 18:10 |
| Sankt Peter-Ording | 16.7 | 30.05.2026 | 18:20 |
| Tribsees | 17.1 | 30.05.2026 | 18:20 |
| Helgoland | 15.0 | 30.05.2026 | 18:10 |
| Norderney | 16.2 | 30.05.2026 | 18:20 |
| Brocken | 13.3 | 30.05.2026 | 18:20 |


