Höchstwerte/Tiefstwerte Deutschland
Höchst-/Tiefstwerte
| Wetterstation | Maximale Böen in km/h | Datum | Meldezeitpunkt |
|---|---|---|---|
| Brocken | 91 | 16.12.2025 | 00:00 |
| Zugspitze | 63 | 15.12.2025 | 20:30 |
| Fichtelberg | 57 | 15.12.2025 | 15:00 |
| Lichtenhain-Mittelndorf | 56 | 15.12.2025 | 17:30 |
| Wasserkuppe | 56 | 16.12.2025 | 00:30 |
| Görlitz | 52 | 15.12.2025 | 22:00 |
| List auf Sylt | 51 | 15.12.2025 | 18:00 |
| Hoherodskopf/Vogelsberg | 48 | 16.12.2025 | 01:00 |
| Kahler Asten | 46 | 16.12.2025 | 00:30 |
| Zinnwald-Georgenfeld | 45 | 15.12.2025 | 14:50 |
| Deuselbach | 45 | 15.12.2025 | 18:30 |
| Klippeneck | 45 | 15.12.2025 | 18:30 |
| Kleiner Feldberg/Taunus | 45 | 15.12.2025 | 23:00 |
| Arnsberg-Müschede | 44 | 15.12.2025 | 15:00 |
| Roth bei Prüm | 44 | 15.12.2025 | 18:30 |
| Düsseldorf | 44 | 15.12.2025 | 20:30 |
| Hallig Hooge | 42 | 15.12.2025 | 15:00 |
| Essen-Bredeney | 42 | 15.12.2025 | 17:30 |
| Gera-Leumnitz | 42 | 15.12.2025 | 20:00 |
| Haaren | 42 | 15.12.2025 | 20:00 |
| Aachen-Orsbach | 42 | 15.12.2025 | 22:00 |
| Feldberg/Schwarzwald | 42 | 15.12.2025 | 23:30 |
| Borkum-Süderstraße | 41 | 15.12.2025 | 15:00 |
| Kandern-Gupf | 41 | 15.12.2025 | 15:00 |
| Strucklahnungshörn | 41 | 15.12.2025 | 14:50 |
| Wuppertal | 41 | 15.12.2025 | 17:30 |
| Dresden-Klotzsche | 40 | 15.12.2025 | 15:00 |
| Leuchtturm Kiel | 40 | 15.12.2025 | 15:10 |
| Plauen | 40 | 15.12.2025 | 15:30 |
| Leuchtturm Alte Weser | 40 | 16.12.2025 | 02:30 |




