Höchstwerte/Tiefstwerte Deutschland
Höchst-/Tiefstwerte
| Wetterstation | Maximale Böen in km/h | Datum | Meldezeitpunkt |
|---|---|---|---|
| Lindau (SWN) | 72 | 10.06.2026 | 15:00 |
| Leuchtturm Kiel | 66 | 10.06.2026 | 14:40 |
| Hallig Hooge | 63 | 10.06.2026 | 10:00 |
| Spiekeroog (SWN) | 62 | 10.06.2026 | 12:00 |
| Zugspitze | 60 | 11.06.2026 | 01:00 |
| Strucklahnungshörn | 59 | 10.06.2026 | 08:40 |
| Arkona | 59 | 10.06.2026 | 20:30 |
| Sankt Peter-Ording | 58 | 10.06.2026 | 12:00 |
| Bremerhaven | 58 | 10.06.2026 | 14:00 |
| Hohn | 58 | 10.06.2026 | 14:00 |
| Belm | 58 | 10.06.2026 | 15:00 |
| Cuxhaven | 57 | 10.06.2026 | 13:30 |
| Feldberg/Schwarzwald | 57 | 10.06.2026 | 15:30 |
| Kandern-Gupf | 56 | 10.06.2026 | 14:00 |
| Ruthenstrom | 55 | 10.06.2026 | 14:40 |
| Bremen | 55 | 10.06.2026 | 15:00 |
| Dogern | 55 | 10.06.2026 | 15:00 |
| Putlos | 55 | 10.06.2026 | 16:00 |
| Leuchtturm Alte Weser | 54 | 10.06.2026 | 13:00 |
| Ergersheim-Neuherberg | 54 | 10.06.2026 | 16:30 |
| Borkum-Süderstraße | 53 | 10.06.2026 | 11:30 |
| Norderney | 53 | 10.06.2026 | 11:30 |
| Lübeck-Blankensee | 53 | 10.06.2026 | 16:30 |
| Büsum | 52 | 10.06.2026 | 13:00 |
| Hornisgrinde | 52 | 10.06.2026 | 14:40 |
| Würzburg | 52 | 10.06.2026 | 16:00 |
| Großer Arber | 52 | 11.06.2026 | 03:30 |
| Leck | 51 | 10.06.2026 | 08:00 |
| Frankfurt/Main | 50 | 10.06.2026 | 13:00 |
| Elpersbüttel | 50 | 10.06.2026 | 13:40 |


