Höchstwerte/Tiefstwerte Deutschland
Höchst-/Tiefstwerte
| Wetterstation | Maximale Böen in km/h | Datum | Meldezeitpunkt |
|---|---|---|---|
| Zugspitze | 60 | 11.06.2026 | 01:00 |
| Großer Arber | 52 | 11.06.2026 | 03:30 |
| Spiekeroog (SWN) | 51 | 11.06.2026 | 02:30 |
| Fichtelberg | 49 | 11.06.2026 | 04:30 |
| Borkum-Süderstraße | 48 | 11.06.2026 | 00:10 |
| Hohenpeißenberg | 46 | 11.06.2026 | 01:30 |
| Feldberg/Schwarzwald | 45 | 11.06.2026 | 03:30 |
| Brocken | 45 | 11.06.2026 | 04:00 |
| Leuchtturm Alte Weser | 42 | 11.06.2026 | 03:00 |
| Hornisgrinde | 41 | 11.06.2026 | 03:40 |
| Büsum | 40 | 11.06.2026 | 03:00 |
| Helgoland | 36 | 11.06.2026 | 03:00 |
| Weinbiet | 36 | 11.06.2026 | 05:00 |
| Lindau (SWN) | 35 | 11.06.2026 | 02:30 |
| Norderney | 35 | 11.06.2026 | 01:10 |
| Dörpen | 34 | 11.06.2026 | 01:40 |
| Chieming | 34 | 11.06.2026 | 03:00 |
| Nossen | 33 | 10.06.2026 | 23:30 |
| Oschatz | 33 | 11.06.2026 | 01:00 |
| Hallig Hooge | 33 | 11.06.2026 | 02:00 |
| Lüdenscheid | 32 | 11.06.2026 | 00:30 |
| Michelstadt-Vielbrunn | 32 | 11.06.2026 | 02:00 |
| Zinnwald-Georgenfeld | 32 | 11.06.2026 | 04:30 |
| Strucklahnungshörn | 31 | 11.06.2026 | 02:10 |
| Weilheim-Bierbronnen | 31 | 11.06.2026 | 04:00 |
| Sankt Peter-Ording | 31 | 11.06.2026 | 05:00 |
| Greifswalder Oie | 31 | 11.06.2026 | 05:00 |
| Wasserkuppe | 30 | 10.06.2026 | 23:30 |
| Fehmarn | 30 | 11.06.2026 | 00:00 |
| Leuchtturm Kiel | 30 | 11.06.2026 | 00:30 |


