Höchstwerte/Tiefstwerte Deutschland
Höchst-/Tiefstwerte
| Wetterstation | Maximale Böen in km/h | Datum | Meldezeitpunkt |
|---|---|---|---|
| Brocken | 81 | 15.12.2025 | 08:00 |
| Zugspitze | 75 | 15.12.2025 | 07:30 |
| Hallig Hooge | 57 | 15.12.2025 | 05:40 |
| Lichtenhain-Mittelndorf | 56 | 15.12.2025 | 07:00 |
| List auf Sylt | 55 | 15.12.2025 | 06:10 |
| Leuchtturm Alte Weser | 51 | 15.12.2025 | 06:00 |
| Fichtelberg | 50 | 15.12.2025 | 06:00 |
| Glücksburg-Meierwik | 50 | 15.12.2025 | 07:00 |
| Wuppertal | 49 | 15.12.2025 | 06:30 |
| Kleiner Feldberg/Taunus | 49 | 15.12.2025 | 07:30 |
| Helgoland | 47 | 15.12.2025 | 07:30 |
| Kall-Sistig | 46 | 15.12.2025 | 08:00 |
| Hornisgrinde | 45 | 15.12.2025 | 05:40 |
| Haaren | 45 | 15.12.2025 | 07:00 |
| Alfeld | 45 | 15.12.2025 | 07:30 |
| Düsseldorf | 45 | 15.12.2025 | 08:00 |
| Feldberg/Schwarzwald | 45 | 15.12.2025 | 08:00 |
| Kahler Asten | 44 | 15.12.2025 | 06:30 |
| Lügde-Paenbruch | 44 | 15.12.2025 | 08:00 |
| Marienberg, Bad | 43 | 15.12.2025 | 06:00 |
| Borkum-Süderstraße | 43 | 15.12.2025 | 06:00 |
| Büsum | 43 | 15.12.2025 | 06:30 |
| Hoherodskopf/Vogelsberg | 43 | 15.12.2025 | 06:30 |
| Görlitz | 41 | 15.12.2025 | 06:00 |
| Spiekeroog (SWN) | 41 | 15.12.2025 | 06:00 |
| Strucklahnungshörn | 41 | 15.12.2025 | 06:30 |
| Sankt Peter-Ording | 41 | 15.12.2025 | 06:30 |
| Leck | 41 | 15.12.2025 | 07:00 |
| Norderney | 41 | 15.12.2025 | 08:00 |
| Arkona | 41 | 15.12.2025 | 08:10 |




