Höchstwerte/Tiefstwerte Deutschland
Höchst-/Tiefstwerte
| Wetterstation | Maximale Böen in km/h | Datum | Meldezeitpunkt |
|---|---|---|---|
| Leuchtturm Kiel | 95 | 05.04.2026 | 11:00 |
| Brocken | 95 | 05.04.2026 | 11:00 |
| Glücksburg-Meierwik | 94 | 05.04.2026 | 11:00 |
| Spiekeroog (SWN) | 85 | 05.04.2026 | 10:40 |
| Büsum | 85 | 05.04.2026 | 11:00 |
| List auf Sylt | 82 | 05.04.2026 | 11:00 |
| Strucklahnungshörn | 82 | 05.04.2026 | 11:00 |
| Schönhagen (Ostseebad) | 80 | 05.04.2026 | 11:00 |
| Leuchtturm Alte Weser | 79 | 05.04.2026 | 11:00 |
| Kiel-Holtenau | 78 | 05.04.2026 | 11:00 |
| Cuxhaven | 77 | 05.04.2026 | 10:40 |
| Darßer Ort (SWN) | 76 | 05.04.2026 | 11:00 |
| Groß Lüsewitz | 76 | 05.04.2026 | 11:30 |
| Elpersbüttel | 75 | 05.04.2026 | 10:40 |
| Putlos | 74 | 05.04.2026 | 11:00 |
| Hallig Hooge | 72 | 05.04.2026 | 10:40 |
| Ruthenstrom | 72 | 05.04.2026 | 11:00 |
| Nordholz (Flugplatz) | 72 | 05.04.2026 | 11:00 |
| Hornisgrinde | 70 | 05.04.2026 | 11:00 |
| Flensburg (Schäferhaus) | 69 | 05.04.2026 | 10:40 |
| Fichtelberg | 69 | 05.04.2026 | 11:00 |
| Sankt Peter-Ording | 69 | 05.04.2026 | 10:50 |
| Zugspitze | 68 | 05.04.2026 | 11:00 |
| Wasserkuppe | 67 | 05.04.2026 | 11:00 |
| Chemnitz | 67 | 05.04.2026 | 11:00 |
| Leck | 67 | 05.04.2026 | 11:00 |
| Rostock-Warnemünde | 66 | 05.04.2026 | 11:00 |
| Schmücke | 66 | 05.04.2026 | 11:00 |
| Dörnick | 65 | 05.04.2026 | 11:00 |
| Weinbiet | 65 | 05.04.2026 | 11:00 |


