Höchstwerte/Tiefstwerte Deutschland
Höchst-/Tiefstwerte
| Wetterstation | Maximale Böen in km/h | Datum | Meldezeitpunkt |
|---|---|---|---|
| Brocken | 81 | 16.12.2025 | 02:00 |
| Lichtenhain-Mittelndorf | 47 | 16.12.2025 | 02:00 |
| Hoherodskopf/Vogelsberg | 44 | 16.12.2025 | 02:00 |
| Wasserkuppe | 40 | 16.12.2025 | 02:00 |
| Kleiner Feldberg/Taunus | 40 | 16.12.2025 | 02:00 |
| Leuchtturm Alte Weser | 40 | 16.12.2025 | 02:30 |
| Wernigerode | 39 | 16.12.2025 | 02:00 |
| Arnsberg-Müschede | 39 | 16.12.2025 | 02:30 |
| Bonn-Roleber | 38 | 16.12.2025 | 02:00 |
| Wuppertal | 38 | 16.12.2025 | 02:10 |
| Görlitz | 37 | 16.12.2025 | 02:00 |
| Feldberg/Schwarzwald | 37 | 16.12.2025 | 02:30 |
| Roth bei Prüm | 36 | 16.12.2025 | 02:00 |
| Düsseldorf | 35 | 16.12.2025 | 02:00 |
| Dresden-Klotzsche | 35 | 16.12.2025 | 02:30 |
| Zugspitze | 35 | 16.12.2025 | 02:30 |
| Deuselbach | 35 | 16.12.2025 | 02:30 |
| List auf Sylt | 34 | 16.12.2025 | 02:00 |
| Gera-Leumnitz | 34 | 16.12.2025 | 02:00 |
| Hallig Hooge | 34 | 16.12.2025 | 02:00 |
| Weinbiet | 34 | 16.12.2025 | 02:30 |
| Michelstadt-Vielbrunn | 33 | 16.12.2025 | 02:00 |
| Lautertal-Hörgenau | 33 | 16.12.2025 | 02:00 |
| Büsum | 33 | 16.12.2025 | 01:50 |
| Stötten | 33 | 16.12.2025 | 02:30 |
| Klippeneck | 32 | 16.12.2025 | 02:00 |
| Bastorf-Kägsdorf (SWN) | 32 | 16.12.2025 | 02:00 |
| Leuchtturm Kiel | 32 | 16.12.2025 | 01:50 |
| Mittenwald/Obb. | 32 | 16.12.2025 | 02:10 |
| Kahler Asten | 32 | 16.12.2025 | 02:30 |




