Höchstwerte/Tiefstwerte Deutschland
Höchst-/Tiefstwerte
| Wetterstation | Maximale Böen in km/h | Datum | Meldezeitpunkt |
|---|---|---|---|
| Brocken | 81 | 04.04.2026 | 23:30 |
| Fichtelberg | 59 | 04.04.2026 | 23:00 |
| Feldberg/Schwarzwald | 53 | 04.04.2026 | 23:00 |
| Schmücke | 52 | 04.04.2026 | 23:00 |
| Kall-Sistig | 51 | 04.04.2026 | 23:00 |
| Arnsberg-Müschede | 49 | 04.04.2026 | 23:00 |
| List auf Sylt | 49 | 04.04.2026 | 23:10 |
| Wasserkuppe | 49 | 04.04.2026 | 23:30 |
| Leuchtturm Alte Weser | 48 | 04.04.2026 | 23:00 |
| Aachen-Orsbach | 47 | 04.04.2026 | 23:00 |
| Deuselbach | 45 | 04.04.2026 | 23:30 |
| Wuppertal | 44 | 04.04.2026 | 23:10 |
| Großer Arber | 44 | 04.04.2026 | 23:30 |
| Hoherodskopf/Vogelsberg | 43 | 04.04.2026 | 23:00 |
| Hornisgrinde | 42 | 04.04.2026 | 23:00 |
| Sankt Peter-Ording | 42 | 04.04.2026 | 23:10 |
| Roth bei Prüm | 41 | 04.04.2026 | 23:00 |
| Kahler Asten | 40 | 04.04.2026 | 23:00 |
| Borkum-Süderstraße | 40 | 04.04.2026 | 23:00 |
| Lautertal-Hörgenau | 40 | 04.04.2026 | 23:10 |
| Arolsen-Volkhardinghausen | 40 | 04.04.2026 | 23:30 |
| Spiekeroog (SWN) | 39 | 04.04.2026 | 23:30 |
| Düsseldorf | 37 | 04.04.2026 | 23:00 |
| Norderney | 37 | 04.04.2026 | 23:00 |
| Hallig Hooge | 37 | 04.04.2026 | 23:00 |
| Essen-Bredeney | 36 | 04.04.2026 | 23:00 |
| Zugspitze | 36 | 04.04.2026 | 23:00 |
| Kleiner Feldberg/Taunus | 36 | 04.04.2026 | 23:00 |
| Dörrmoschel-Felsbergerhof | 36 | 04.04.2026 | 23:00 |
| Marienberg, Bad | 35 | 04.04.2026 | 23:00 |


