Höchstwerte/Tiefstwerte Deutschland
Höchst-/Tiefstwerte
| Wetterstation | Niederschlagssumme in l/m² | Datum | Meldezeitpunkt |
|---|---|---|---|
| Notzingen | 9 | 01.04.2026 | 08:00 |
| Aschersleben-Mehringen | 7.5 | 01.04.2026 | 08:00 |
| Neuhaus am Rennweg | 7.3 | 01.04.2026 | 08:00 |
| Dinkelsbühl-Oberwinstetten | 7.3 | 01.04.2026 | 08:00 |
| Baltmannsweiler-Hohengehren | 7 | 01.04.2026 | 08:00 |
| Bobeck | 6.5 | 01.04.2026 | 08:00 |
| Leipzig-Holzhausen | 5.8 | 01.04.2026 | 08:00 |
| Lauchheim (Berghof) | 5.8 | 01.04.2026 | 08:00 |
| Schwarzburg | 5.7 | 01.04.2026 | 08:00 |
| Feuchtwangen-Heilbronn | 5.6 | 01.04.2026 | 08:00 |
| Katzhütte | 5.4 | 01.04.2026 | 08:00 |
| Zielitz | 5.2 | 01.04.2026 | 08:00 |
| Magdeburg | 5.2 | 01.04.2026 | 08:00 |
| Brannenburg-Degerndorf | 5.2 | 01.04.2026 | 08:00 |
| Haundorf-Obererlbach | 5.1 | 01.04.2026 | 08:00 |
| Martinroda | 5.1 | 01.04.2026 | 08:00 |
| Stützengrün-Hundshübel | 5 | 01.04.2026 | 08:00 |
| Teisendorf | 4.9 | 01.04.2026 | 08:00 |
| Klitzschen bei Torgau | 4.7 | 01.04.2026 | 08:00 |
| Metzingen | 4.7 | 01.04.2026 | 08:00 |
| Meuselwitz | 4.7 | 01.04.2026 | 08:00 |
| Burladingen-Hausen | 4.7 | 01.04.2026 | 08:00 |
| Frankenblick-Mengersgereuth-Hämmern | 4.6 | 01.04.2026 | 08:00 |
| Wangen/Allgäu-Schwaderberg | 4.6 | 01.04.2026 | 08:00 |
| Tagmersheim-Blossenau | 4.6 | 01.04.2026 | 08:00 |
| Jachenau-Tannern | 4.6 | 01.04.2026 | 08:00 |
| Rohr/Mittelfranken-Dechendorf | 4.5 | 01.04.2026 | 08:00 |
| Waakirchen-Demmelberg | 4.4 | 01.04.2026 | 08:00 |
| Pegau | 4.3 | 01.04.2026 | 08:00 |
| Kemberg-Radis | 4.3 | 01.04.2026 | 08:00 |


