Höchstwerte/Tiefstwerte Deutschland
Höchst-/Tiefstwerte
| Wetterstation | Niederschlagssumme in l/m² | Datum | Meldezeitpunkt |
|---|---|---|---|
| Marktschellenberg | 1.8 | 21.05.2026 | 14:00 |
| Redefin | 0.8 | 21.05.2026 | 14:00 |
| Aschersleben-Mehringen | 0.7 | 21.05.2026 | 14:00 |
| Simbach/Inn | 0.7 | 21.05.2026 | 14:00 |
| Berchtesgaden | 0.6 | 21.05.2026 | 14:00 |
| Kiefersfelden-Gach | 0.5 | 21.05.2026 | 14:00 |
| Erlbach-Eubabrunn | 0.4 | 21.05.2026 | 14:00 |
| Wurmannsquick-Egelsberg | 0.4 | 21.05.2026 | 14:00 |
| Lennestadt-Theten | 0.3 | 21.05.2026 | 14:00 |
| Wahlsburg-Lippoldsberg | 0.3 | 21.05.2026 | 14:00 |
| Trendelburg | 0.3 | 21.05.2026 | 14:00 |
| Greifswalder Oie | 0.2 | 21.05.2026 | 14:00 |
| Bordelum | 0.2 | 21.05.2026 | 14:00 |
| Barnstorf | 0.2 | 21.05.2026 | 14:00 |
| Bodenfelde-Amelith | 0.2 | 21.05.2026 | 14:00 |
| Mähring | 0.2 | 21.05.2026 | 14:00 |
| Jena (Sternwarte) | 0.2 | 21.05.2026 | 14:00 |
| Jeßnitz | 0.2 | 21.05.2026 | 14:00 |
| Hiddensee-Vitte | 0.2 | 21.05.2026 | 14:00 |
| Tribsees | 0.2 | 21.05.2026 | 14:00 |
| Lenzen/Elbe | 0.2 | 21.05.2026 | 14:00 |
| Hameln-Hastenbeck | 0.2 | 21.05.2026 | 14:00 |
| Tann/Rhön | 0.2 | 21.05.2026 | 14:00 |
| Schlüchtern-Herolz | 0.2 | 21.05.2026 | 14:00 |
| Naundorf bei Seyda | 0.2 | 21.05.2026 | 14:00 |
| Grabow (Kläranlage Fahlenkamp) | 0.2 | 21.05.2026 | 14:00 |
| Grebenstein | 0.2 | 21.05.2026 | 14:00 |
| Buchloe | 0.2 | 21.05.2026 | 14:00 |
| Putbus | 0.1 | 21.05.2026 | 14:00 |
| Quickborn | 0.1 | 21.05.2026 | 14:00 |


