Höchstwerte/Tiefstwerte Deutschland
Höchst-/Tiefstwerte
| Wetterstation | Niederschlagssumme in l/m² | Datum | Meldezeitpunkt |
|---|---|---|---|
| Schleusingen | 0.2 | 21.05.2026 | 19:00 |
| Tribsees | 0.1 | 21.05.2026 | 19:00 |
| Schlüchtern-Herolz | 0.1 | 21.05.2026 | 19:00 |
| Ostritz | 0.1 | 21.05.2026 | 19:00 |
| Moormerland-Neermoor | 0.1 | 21.05.2026 | 19:00 |
| Meiningen | 0 | 21.05.2026 | 19:00 |
| Schleiz | 0 | 21.05.2026 | 19:00 |
| Helgoland | 0 | 21.05.2026 | 19:00 |
| Schleswig | 0 | 21.05.2026 | 19:00 |
| Fehmarn | 0 | 21.05.2026 | 19:00 |
| Schwerin | 0 | 21.05.2026 | 19:00 |
| Greifswald | 0 | 21.05.2026 | 19:00 |
| Emden | 0 | 21.05.2026 | 19:00 |
| Bremen | 0 | 21.05.2026 | 19:00 |
| Hannover | 0 | 21.05.2026 | 19:00 |
| Magdeburg | 0 | 21.05.2026 | 19:00 |
| Lindenberg | 0 | 21.05.2026 | 19:00 |
| Düsseldorf | 0 | 21.05.2026 | 19:00 |
| Leipzig/Halle | 0 | 21.05.2026 | 19:00 |
| Dresden-Klotzsche | 0 | 21.05.2026 | 19:00 |
| Nürburg-Barweiler | 0 | 21.05.2026 | 19:00 |
| Frankfurt/Main | 0 | 21.05.2026 | 19:00 |
| Hof | 0 | 21.05.2026 | 19:00 |
| Stuttgart-Echterdingen | 0 | 21.05.2026 | 19:00 |
| Nürnberg | 0 | 21.05.2026 | 19:00 |
| Straubing | 0 | 21.05.2026 | 19:00 |
| Augsburg | 0 | 21.05.2026 | 19:00 |
| Kempten | 0 | 21.05.2026 | 19:00 |
| Kiel-Holtenau | 0 | 21.05.2026 | 19:00 |
| Arkona | 0 | 21.05.2026 | 19:00 |


