Höchstwerte/Tiefstwerte Deutschland
Höchst-/Tiefstwerte
| Wetterstation | Niederschlagssumme in l/m² | Datum | Meldezeitpunkt |
|---|---|---|---|
| Kremmen-Groß Ziethen | 0.2 | 01.04.2026 | 13:30 |
| Redefin | 0.2 | 01.04.2026 | 13:30 |
| Blumberg-Randen | 0.1 | 01.04.2026 | 13:30 |
| Aschersleben-Mehringen | 0.1 | 01.04.2026 | 13:30 |
| Anklam | 0.1 | 01.04.2026 | 13:30 |
| Quedlinburg | 0.1 | 01.04.2026 | 13:30 |
| Angermünde | 0.1 | 01.04.2026 | 13:30 |
| Ostritz | 0.1 | 01.04.2026 | 13:30 |
| Overath-Böke | 0.1 | 01.04.2026 | 13:30 |
| Rüdesheim-Presberg | 0.1 | 01.04.2026 | 13:30 |
| Gottmadingen | 0.1 | 01.04.2026 | 13:30 |
| Buchloe | 0.1 | 01.04.2026 | 13:30 |
| Steingaden-Lauterbach | 0.1 | 01.04.2026 | 13:30 |
| Obere Firstalm/Schlierseer Berge | 0.1 | 01.04.2026 | 13:30 |
| Freienbessingen | 0 | 01.04.2026 | 13:30 |
| Helgoland | 0 | 01.04.2026 | 13:30 |
| Waibstadt | 0 | 01.04.2026 | 13:30 |
| Königsborn | 0 | 01.04.2026 | 13:30 |
| List auf Sylt | 0 | 01.04.2026 | 13:30 |
| Ellrich-Werna | 0 | 01.04.2026 | 13:30 |
| Hörselberg-Hainich-Behringen | 0 | 01.04.2026 | 13:30 |
| Ponitz | 0 | 01.04.2026 | 13:30 |
| Bucha | 0 | 01.04.2026 | 13:30 |
| Bobeck | 0 | 01.04.2026 | 13:30 |
| Diesdorf | 0 | 01.04.2026 | 13:30 |
| Weißenfels-Wengelsdorf | 0 | 01.04.2026 | 13:30 |
| Bottmersdorf-Klein Germersleben | 0 | 01.04.2026 | 13:30 |
| Osterwieck-Rimbeck | 0 | 01.04.2026 | 13:30 |
| Walternienburg-Ronney | 0 | 01.04.2026 | 13:30 |
| Freyburg/Unstrut-Zeuchfeld | 0 | 01.04.2026 | 13:30 |


