Höchstwerte/Tiefstwerte Deutschland
Höchst-/Tiefstwerte
| Wetterstation | Maximale Böen in km/h | Datum | Meldezeitpunkt |
|---|---|---|---|
| Brocken | 104 | 05.04.2026 | 04:00 |
| Arkona | 80 | 04.04.2026 | 09:10 |
| Weinbiet | 76 | 04.04.2026 | 05:00 |
| Glücksburg-Meierwik | 72 | 04.04.2026 | 05:00 |
| Greifswalder Oie | 72 | 04.04.2026 | 09:40 |
| Fichtelberg | 71 | 04.04.2026 | 05:00 |
| Putbus | 71 | 04.04.2026 | 14:30 |
| List auf Sylt | 71 | 05.04.2026 | 04:10 |
| Feldberg/Schwarzwald | 69 | 05.04.2026 | 04:30 |
| Greifswald | 67 | 04.04.2026 | 10:30 |
| Großer Arber | 66 | 04.04.2026 | 05:30 |
| Norderney | 66 | 05.04.2026 | 03:40 |
| Spiekeroog (SWN) | 66 | 05.04.2026 | 04:30 |
| Angermünde | 65 | 04.04.2026 | 10:30 |
| Leuchtturm Kiel | 64 | 04.04.2026 | 05:10 |
| Darßer Ort (SWN) | 64 | 04.04.2026 | 09:10 |
| Strucklahnungshörn | 64 | 04.04.2026 | 09:40 |
| Trollenhagen | 64 | 04.04.2026 | 10:00 |
| Grünow | 64 | 04.04.2026 | 11:00 |
| Borkum-Süderstraße | 64 | 05.04.2026 | 04:30 |
| Hohenpeißenberg | 63 | 04.04.2026 | 08:00 |
| Barth | 63 | 04.04.2026 | 08:30 |
| Ueckermünde | 62 | 04.04.2026 | 10:00 |
| Hallig Hooge | 62 | 05.04.2026 | 03:10 |
| Leuchtturm Alte Weser | 62 | 05.04.2026 | 04:30 |
| Hohn | 61 | 04.04.2026 | 10:00 |
| Potsdam | 61 | 04.04.2026 | 13:30 |
| Putlos | 60 | 04.04.2026 | 05:30 |
| Aachen-Orsbach | 60 | 04.04.2026 | 08:00 |
| Sukow-Levitzow | 60 | 04.04.2026 | 13:30 |


