Höchstwerte/Tiefstwerte Deutschland
Höchst-/Tiefstwerte
| Wetterstation | Maximale Böen in km/h | Datum | Meldezeitpunkt |
|---|---|---|---|
| Brocken | 91 | 16.12.2025 | 00:00 |
| Zugspitze | 57 | 15.12.2025 | 22:00 |
| Wasserkuppe | 56 | 16.12.2025 | 00:30 |
| Lichtenhain-Mittelndorf | 54 | 16.12.2025 | 01:00 |
| Görlitz | 52 | 15.12.2025 | 22:00 |
| Hoherodskopf/Vogelsberg | 48 | 16.12.2025 | 01:00 |
| Kahler Asten | 46 | 16.12.2025 | 00:30 |
| Kleiner Feldberg/Taunus | 45 | 15.12.2025 | 23:00 |
| Düsseldorf | 43 | 15.12.2025 | 21:00 |
| Aachen-Orsbach | 42 | 15.12.2025 | 22:00 |
| Feldberg/Schwarzwald | 42 | 15.12.2025 | 23:30 |
| Klippeneck | 41 | 15.12.2025 | 21:00 |
| Wuppertal | 40 | 16.12.2025 | 01:40 |
| Leuchtturm Alte Weser | 40 | 16.12.2025 | 02:30 |
| List auf Sylt | 39 | 15.12.2025 | 21:00 |
| Wernigerode | 39 | 16.12.2025 | 01:00 |
| Bonn-Roleber | 39 | 16.12.2025 | 01:30 |
| Arnsberg-Müschede | 39 | 16.12.2025 | 02:30 |
| Deuselbach | 38 | 15.12.2025 | 21:00 |
| Belm | 38 | 16.12.2025 | 00:00 |
| Leuchtturm Kiel | 38 | 16.12.2025 | 01:10 |
| Gera-Leumnitz | 37 | 15.12.2025 | 21:00 |
| Dresden-Klotzsche | 37 | 15.12.2025 | 22:00 |
| Plauen | 37 | 15.12.2025 | 22:30 |
| Büsum | 37 | 15.12.2025 | 23:00 |
| Hahn | 37 | 15.12.2025 | 23:30 |
| Helgoland | 37 | 16.12.2025 | 01:00 |
| Mittenwald/Obb. | 36 | 15.12.2025 | 21:00 |
| Essen-Bredeney | 36 | 15.12.2025 | 20:50 |
| Greifswalder Oie | 36 | 15.12.2025 | 22:00 |




