Höchstwerte/Tiefstwerte Deutschland
Höchst-/Tiefstwerte
| Wetterstation | Maximale Böen in km/h | Datum | Meldezeitpunkt |
|---|---|---|---|
| Brocken | 104 | 05.04.2026 | 04:00 |
| List auf Sylt | 71 | 05.04.2026 | 04:10 |
| Feldberg/Schwarzwald | 69 | 05.04.2026 | 04:30 |
| Fichtelberg | 67 | 05.04.2026 | 04:30 |
| Norderney | 66 | 05.04.2026 | 03:40 |
| Spiekeroog (SWN) | 66 | 05.04.2026 | 04:30 |
| Borkum-Süderstraße | 64 | 05.04.2026 | 04:30 |
| Hallig Hooge | 62 | 05.04.2026 | 03:10 |
| Strucklahnungshörn | 62 | 05.04.2026 | 03:30 |
| Leuchtturm Alte Weser | 62 | 05.04.2026 | 04:30 |
| Wernigerode | 60 | 05.04.2026 | 02:00 |
| Lautertal-Hörgenau | 60 | 05.04.2026 | 02:00 |
| Aachen-Orsbach | 60 | 05.04.2026 | 03:30 |
| Wasserkuppe | 59 | 05.04.2026 | 03:00 |
| Schmücke | 58 | 05.04.2026 | 03:30 |
| Leuchtturm Kiel | 58 | 05.04.2026 | 04:30 |
| Weinbiet | 57 | 05.04.2026 | 03:30 |
| Leinefelde | 56 | 05.04.2026 | 01:30 |
| Büsum | 56 | 05.04.2026 | 03:00 |
| Arnsberg-Müschede | 55 | 05.04.2026 | 00:30 |
| Neuhaus am Rennweg | 55 | 05.04.2026 | 03:00 |
| Hornisgrinde | 55 | 05.04.2026 | 03:30 |
| Leck | 55 | 05.04.2026 | 03:30 |
| Glücksburg-Meierwik | 54 | 05.04.2026 | 03:00 |
| Sankt Peter-Ording | 53 | 05.04.2026 | 04:10 |
| Mönchengladbach-Hilderath | 52 | 05.04.2026 | 04:30 |
| Kall-Sistig | 51 | 04.04.2026 | 23:00 |
| Elpersbüttel | 51 | 05.04.2026 | 03:10 |
| Schleswig-Jagel | 50 | 05.04.2026 | 04:00 |
| Wittmundhafen | 50 | 05.04.2026 | 04:00 |


