Höchstwerte/Tiefstwerte Deutschland
Höchst-/Tiefstwerte
| Wetterstation | Temperatur in °C | Datum | Meldezeitpunkt |
|---|---|---|---|
| Frankfurt/Main | 13.2 | 23.02.2026 | 16:10 |
| Friedrichshafen | 13.0 | 23.02.2026 | 15:50 |
| Mönchengladbach | 13.0 | 23.02.2026 | 15:50 |
| Kahl/Main | 13.1 | 23.02.2026 | 15:40 |
| Offenbach-Wetterpark | 13.0 | 23.02.2026 | 15:10 |
| Freudenberg/Main-Boxtal | 13.1 | 23.02.2026 | 15:20 |
| Waghäusel-Kirrlach | 13.3 | 23.02.2026 | 15:10 |
| Wiesbaden | 13.5 | 23.02.2026 | 15:10 |
| Rheinfelden | 14.3 | 23.02.2026 | 14:50 |
| Rheinstetten | 13.8 | 23.02.2026 | 14:50 |
| Karlsruhe/Baden-Baden | 14.0 | 23.02.2026 | 14:50 |
| Garmisch-Partenkirchen | 13.7 | 23.02.2026 | 14:40 |
| Stuttgart (Schnarrenberg) | 13.0 | 23.02.2026 | 14:20 |
| Baruth | 13.2 | 23.02.2026 | 14:10 |
| Rheinau-Memprechtshofen | 13.8 | 23.02.2026 | 14:20 |
| Kreuznach, Bad | 13.7 | 23.02.2026 | 14:20 |
| Geisenheim | 13.7 | 23.02.2026 | 14:10 |
| Saarbrücken-Burbach | 13.5 | 23.02.2026 | 14:10 |
| Dürkheim, Bad | 13.7 | 23.02.2026 | 13:50 |
| Oschatz | 13.1 | 23.02.2026 | 13:50 |
| Lahr | 13.8 | 23.02.2026 | 13:10 |
| Mannheim | 13.7 | 23.02.2026 | 13:10 |
| Worms | 14.1 | 23.02.2026 | 13:20 |
| Ohlsbach | 13.6 | 23.02.2026 | 13:10 |
| Notzingen | 13.1 | 23.02.2026 | 13:10 |




