Höchstwerte/Tiefstwerte Deutschland
Höchst-/Tiefstwerte
| Wetterstation | Temperatur in °C | Datum | Meldezeitpunkt |
|---|---|---|---|
| Mannheim | 11.9 | 02.04.2026 | 21:10 |
| Mannheim City Airport | 13.0 | 02.04.2026 | 21:20 |
| Alzey | 10.9 | 02.04.2026 | 20:50 |
| Wiesbaden | 11.2 | 02.04.2026 | 20:55 |
| Frankfurt/Main | 11.8 | 02.04.2026 | 20:20 |
| Dürkheim, Bad | 11.7 | 02.04.2026 | 20:40 |
| Waibstadt | 11.0 | 02.04.2026 | 20:20 |
| Geisenheim | 11.3 | 02.04.2026 | 20:20 |
| Hersfeld, Bad | 11.3 | 02.04.2026 | 20:20 |
| Gardelegen | 11.1 | 02.04.2026 | 20:20 |
| Seehausen | 11.2 | 02.04.2026 | 20:20 |
| Würzburg | 10.9 | 02.04.2026 | 20:20 |
| Offenbach-Wetterpark | 12.2 | 02.04.2026 | 20:20 |
| Quedlinburg | 11.1 | 02.04.2026 | 20:20 |
| Kahl/Main | 11.2 | 02.04.2026 | 20:20 |
| Mainz-Lerchenberg (ZDF) | 10.8 | 02.04.2026 | 20:20 |
| Darmstadt | 12.0 | 02.04.2026 | 20:20 |
| Frankfurt/Main-Westend | 12.0 | 02.04.2026 | 20:20 |
| Schlüchtern-Herolz | 11.2 | 02.04.2026 | 20:20 |
| Nauheim, Bad | 11.1 | 02.04.2026 | 20:20 |
| Eschwege | 11.2 | 02.04.2026 | 20:20 |
| Kaiserslautern | 11.5 | 02.04.2026 | 20:20 |
| Worms | 11.8 | 02.04.2026 | 20:20 |
| Kreuznach, Bad | 12.2 | 02.04.2026 | 20:20 |
| Saarbrücken-Burbach | 11.0 | 02.04.2026 | 20:20 |


