Höchstwerte/Tiefstwerte Deutschland
Höchst-/Tiefstwerte
| Wetterstation | Temperatur in °C | Datum | Meldezeitpunkt |
|---|---|---|---|
| Kiefersfelden-Gach | 23.5 | 05.04.2026 | 17:40 |
| Simbach/Inn | 24.5 | 05.04.2026 | 16:50 |
| Metten | 23.5 | 05.04.2026 | 16:20 |
| Fürstenzell | 22.6 | 05.04.2026 | 16:10 |
| Amerang-Pfaffing | 23.0 | 05.04.2026 | 16:10 |
| Wutöschingen-Ofteringen | 23.4 | 05.04.2026 | 16:10 |
| Trostberg | 23.7 | 05.04.2026 | 15:50 |
| Aldersbach-Kriestorf | 23.8 | 05.04.2026 | 15:50 |
| Mallersdorf-Pfaffenberg/Niederbayern | 23.0 | 05.04.2026 | 15:50 |
| Mühldorf | 23.5 | 05.04.2026 | 15:40 |
| München-Flughafen | 23.3 | 05.04.2026 | 15:40 |
| Oberhaching-Laufzorn | 22.7 | 05.04.2026 | 15:40 |
| Kösching | 22.8 | 05.04.2026 | 15:40 |
| Kitzingen | 22.9 | 05.04.2026 | 15:40 |
| Freiburg | 23.4 | 05.04.2026 | 15:10 |
| München-Stadt | 23.3 | 05.04.2026 | 15:20 |
| Wielenbach (Demollstr.) | 23.3 | 05.04.2026 | 15:20 |
| Falkenberg,Kr.Rottal-Inn | 22.8 | 05.04.2026 | 15:20 |
| Elsendorf-Horneck | 22.5 | 05.04.2026 | 15:20 |
| Rheinfelden | 24.1 | 05.04.2026 | 15:10 |
| Schwandorf | 22.7 | 05.04.2026 | 14:50 |
| Regensburg | 25.2 | 05.04.2026 | 14:50 |
| Straubing | 23.5 | 05.04.2026 | 14:50 |
| Piding | 23.6 | 05.04.2026 | 14:40 |
| Emmendingen-Mundingen | 24.1 | 05.04.2026 | 14:40 |


