Höchstwerte/Tiefstwerte Deutschland
Höchst-/Tiefstwerte
| Wetterstation | Temperatur in °C | Datum | Meldezeitpunkt |
|---|---|---|---|
| Offenbach-Wetterpark | 14.8 | 18.03.2026 | 17:10 |
| Mönchengladbach-Hilderath | 14.8 | 18.03.2026 | 16:50 |
| Kahl/Main | 14.8 | 18.03.2026 | 16:50 |
| Müllheim | 14.4 | 18.03.2026 | 16:50 |
| Rheinau-Memprechtshofen | 14.4 | 18.03.2026 | 16:50 |
| Frankfurt/Main-Westend | 15.3 | 18.03.2026 | 16:50 |
| Nauheim, Bad | 14.9 | 18.03.2026 | 16:50 |
| Weilerswist-Lommersum | 14.4 | 18.03.2026 | 16:50 |
| Arnsberg-Neheim | 14.6 | 18.03.2026 | 16:50 |
| Wuppertal-Buchenhofen | 15.9 | 18.03.2026 | 16:50 |
| Gevelsberg-Oberbröking | 14.6 | 18.03.2026 | 16:50 |
| Tönisvorst | 16.4 | 18.03.2026 | 16:50 |
| Waltrop-Abdinghof | 14.9 | 18.03.2026 | 16:50 |
| Bochum | 15.5 | 18.03.2026 | 16:50 |
| Duisburg-Baerl | 16.2 | 18.03.2026 | 16:50 |
| Borken in Westfalen | 14.7 | 18.03.2026 | 16:50 |
| Geldern-Walbeck | 15.7 | 18.03.2026 | 16:50 |
| Kleve | 15.1 | 18.03.2026 | 16:50 |
| Andernach | 14.5 | 18.03.2026 | 16:50 |
| Bamberg | 14.6 | 18.03.2026 | 16:50 |
| Köln-Bonn | 14.8 | 18.03.2026 | 16:50 |
| Essen-Bredeney | 15.3 | 18.03.2026 | 16:50 |
| Münster/Osnabrück | 15.0 | 18.03.2026 | 16:50 |
| Frankfurt/Main | 14.8 | 18.03.2026 | 16:50 |
| Düsseldorf | 15.8 | 18.03.2026 | 16:50 |


