Höchstwerte/Tiefstwerte Deutschland
Höchst-/Tiefstwerte
| Wetterstation | Temperatur in °C | Datum | Meldezeitpunkt |
|---|---|---|---|
| Lübben-Blumenfelde | 16.7 | 11.03.2026 | 15:40 |
| Grünow | 16.5 | 11.03.2026 | 15:10 |
| Berlin-Tempelhof | 17.1 | 11.03.2026 | 15:10 |
| Cottbus | 17.5 | 11.03.2026 | 15:20 |
| Heckelberg | 16.5 | 11.03.2026 | 15:20 |
| Coschen | 17.1 | 11.03.2026 | 15:20 |
| Zehdenick | 16.6 | 11.03.2026 | 15:20 |
| Ueckermünde | 17.0 | 11.03.2026 | 15:10 |
| Potsdam | 16.9 | 11.03.2026 | 15:10 |
| Berlin-Dahlem (FU) | 16.5 | 11.03.2026 | 15:00 |
| Berlin-Marzahn | 17.3 | 11.03.2026 | 14:50 |
| Klettwitz | 16.7 | 11.03.2026 | 14:50 |
| Garsebach bei Meißen | 16.9 | 11.03.2026 | 14:50 |
| Muskau, Bad | 16.9 | 11.03.2026 | 14:50 |
| Baruth | 16.8 | 11.03.2026 | 14:50 |
| Holzdorf (Flugplatz) | 16.6 | 11.03.2026 | 15:00 |
| Doberlug-Kirchhain | 16.7 | 11.03.2026 | 14:40 |
| Manschnow | 17.5 | 11.03.2026 | 14:40 |
| Berlin-Schönefeld | 17.1 | 11.03.2026 | 14:40 |
| Angermünde | 17.2 | 11.03.2026 | 14:40 |
| Dresden-Klotzsche | 16.7 | 11.03.2026 | 14:40 |
| Lindenberg | 16.5 | 11.03.2026 | 14:40 |
| Müncheberg | 17.1 | 11.03.2026 | 14:40 |
| Berge | 16.4 | 11.03.2026 | 14:40 |
| Berlin-Buch | 16.8 | 11.03.2026 | 14:40 |




