Höchstwerte/Tiefstwerte Deutschland
Höchst-/Tiefstwerte
| Wetterstation | Temperatur in °C | Datum | Meldezeitpunkt |
|---|---|---|---|
| Ohlsbach | 21.6 | 07.04.2026 | 17:50 |
| Konstanz | 21.8 | 07.04.2026 | 17:40 |
| Rheinstetten | 20.1 | 07.04.2026 | 17:40 |
| Mannheim | 20.2 | 07.04.2026 | 17:40 |
| Weingarten, Kr. Ravensburg | 21.1 | 07.04.2026 | 17:20 |
| Friedrichshafen-Unterraderach | 20.6 | 07.04.2026 | 17:20 |
| Rheinfelden | 22.4 | 07.04.2026 | 17:20 |
| Müllheim | 21.0 | 07.04.2026 | 17:10 |
| Notzingen | 20.3 | 07.04.2026 | 16:50 |
| Trier-Zewen | 20.6 | 07.04.2026 | 16:50 |
| Perl-Nennig | 20.6 | 07.04.2026 | 16:50 |
| Lahr | 20.1 | 07.04.2026 | 16:40 |
| Singen | 22.5 | 07.04.2026 | 16:40 |
| Wutöschingen-Ofteringen | 23.4 | 07.04.2026 | 16:40 |
| Karlsruhe/Baden-Baden | 20.0 | 07.04.2026 | 16:50 |
| Friedrichshafen | 20.0 | 07.04.2026 | 16:50 |
| Lenzkirch-Ruhbühl | 20.6 | 07.04.2026 | 16:20 |
| Buchenbach | 20.0 | 07.04.2026 | 16:20 |
| Waghäusel-Kirrlach | 20.8 | 07.04.2026 | 16:20 |
| Emmendingen-Mundingen | 20.6 | 07.04.2026 | 16:10 |
| Saarbrücken-Burbach | 20.2 | 07.04.2026 | 16:10 |
| Sigmaringen-Laiz | 20.0 | 07.04.2026 | 15:50 |
| Baden-Baden-Geroldsau | 20.1 | 07.04.2026 | 15:50 |
| Rheinau-Memprechtshofen | 20.6 | 07.04.2026 | 15:50 |
| Kempten | 20.3 | 07.04.2026 | 15:50 |


