Höchstwerte/Tiefstwerte Deutschland
Höchst-/Tiefstwerte
| Wetterstation | Temperatur in °C | Datum | Meldezeitpunkt |
|---|---|---|---|
| Pforzheim-Ispringen | 17.7 | 01.11.2025 | 11:50 |
| Nossen | 16.8 | 01.11.2025 | 11:50 |
| Quedlinburg | 18.2 | 01.11.2025 | 11:50 |
| Kohlgrub, Bad (Rosshof) | 17.9 | 01.11.2025 | 11:50 |
| Oberhaching-Laufzorn | 17.6 | 01.11.2025 | 11:50 |
| Grainet-Rehberg | 17.0 | 01.11.2025 | 11:50 |
| Buchenbach | 19.4 | 01.11.2025 | 11:50 |
| Ohlsbach | 16.9 | 01.11.2025 | 11:50 |
| Baden-Baden-Geroldsau | 19.2 | 01.11.2025 | 11:50 |
| Schwäbisch Gmünd-Weiler | 17.2 | 01.11.2025 | 11:50 |
| Aue | 19.0 | 01.11.2025 | 11:50 |
| Geringswalde-Altgeringswalde | 16.9 | 01.11.2025 | 11:50 |
| Starkenberg-Tegkwitz | 16.8 | 01.11.2025 | 11:50 |
| Garmisch-Partenkirchen | 19.7 | 01.11.2025 | 11:50 |
| Freiburg | 17.6 | 01.11.2025 | 11:50 |
| Altenburg/Nobitz | 18.0 | 01.11.2025 | 11:50 |
| Lichtentanne | 17.5 | 01.11.2025 | 11:40 |
| Mittenwald-Buckelwiesen | 17.3 | 01.11.2025 | 11:40 |
| Holzkirchen | 17.8 | 01.11.2025 | 11:40 |
| Müllheim | 19.9 | 01.11.2025 | 11:40 |
| Obersulm-Willsbach | 17.4 | 01.11.2025 | 11:40 |
| Dippoldiswalde-Reinberg | 16.7 | 01.11.2025 | 11:40 |
| Siegsdorf-Höll | 16.9 | 01.11.2025 | 11:20 |
| Neuenahr, Bad-Ahrweiler | 17.1 | 01.11.2025 | 11:20 |
| Lippstadt-Bökenförde | 17.3 | 01.11.2025 | 11:20 |




