Höchstwerte/Tiefstwerte Deutschland
Höchst-/Tiefstwerte
| Wetterstation | Temperatur in °C | Datum | Meldezeitpunkt |
|---|---|---|---|
| Hersfeld, Bad | 18.6 | 07.03.2026 | 14:30 |
| Andernach | 18.5 | 07.03.2026 | 14:30 |
| Alfeld | 18.3 | 07.03.2026 | 14:30 |
| Obersulm-Willsbach | 18.3 | 07.03.2026 | 14:30 |
| Michelstadt | 19.9 | 07.03.2026 | 14:30 |
| Wiesbaden-Auringen | 18.3 | 07.03.2026 | 14:30 |
| Sontra | 18.3 | 07.03.2026 | 14:30 |
| Burgwald-Bottendorf | 18.6 | 07.03.2026 | 14:30 |
| Kaiserslautern | 18.4 | 07.03.2026 | 14:30 |
| Trier-Zewen | 18.4 | 07.03.2026 | 14:30 |
| Neuenahr, Bad-Ahrweiler | 18.7 | 07.03.2026 | 14:30 |
| Saarbrücken-Burbach | 18.6 | 07.03.2026 | 14:30 |
| Jena (Sternwarte) | 18.8 | 07.03.2026 | 14:30 |
| Frankfurt/Main-Westend | 18.3 | 07.03.2026 | 14:10 |
| Nauheim, Bad | 18.6 | 07.03.2026 | 14:10 |
| Fulda-Horas | 18.9 | 07.03.2026 | 14:10 |
| Cölbe, Kr. Marburg-Biedenkopf | 18.3 | 07.03.2026 | 14:10 |
| Twistetal-Mühlhausen | 18.8 | 07.03.2026 | 14:10 |
| Montabaur | 18.5 | 07.03.2026 | 14:10 |
| Neunkirchen-Wellesweiler | 18.6 | 07.03.2026 | 14:10 |
| Neunkirchen-Seelscheid-Krawinkel | 18.2 | 07.03.2026 | 14:10 |
| Lennestadt-Theten | 18.4 | 07.03.2026 | 14:10 |
| Bochum | 18.3 | 07.03.2026 | 14:10 |
| Uelzen | 18.2 | 07.03.2026 | 14:10 |
| Schlüchtern-Herolz | 18.5 | 07.03.2026 | 13:50 |




