Höchstwerte/Tiefstwerte Deutschland
Höchst-/Tiefstwerte
| Wetterstation | Temperatur in °C | Datum | Meldezeitpunkt |
|---|---|---|---|
| Kall-Sistig | 12.3 | 09.03.2026 | 09:50 |
| Waldems-Reinborn | 12.2 | 09.03.2026 | 09:50 |
| Ruppertsecken | 12.8 | 09.03.2026 | 09:50 |
| Weilerswist-Lommersum | 12.9 | 09.03.2026 | 09:50 |
| Nideggen-Schmidt | 12.8 | 09.03.2026 | 09:50 |
| Brilon-Thülen | 12.6 | 09.03.2026 | 09:50 |
| Gevelsberg-Oberbröking | 12.6 | 09.03.2026 | 09:50 |
| Bochum | 12.8 | 09.03.2026 | 09:50 |
| Lippstadt-Bökenförde | 12.2 | 09.03.2026 | 09:50 |
| Kubschütz, Kr. Bautzen | 12.4 | 09.03.2026 | 09:50 |
| Wernigerode-Schierke | 12.8 | 09.03.2026 | 09:50 |
| Freiburg | 13.1 | 09.03.2026 | 09:50 |
| Deuselbach | 12.0 | 09.03.2026 | 09:50 |
| Braunlage | 12.1 | 09.03.2026 | 09:50 |
| Aachen-Orsbach | 13.2 | 09.03.2026 | 09:50 |
| Görlitz | 13.7 | 09.03.2026 | 09:50 |
| Geilenkirchen (Flugplatz) | 13.3 | 09.03.2026 | 10:00 |
| Bückeburg | 12.7 | 09.03.2026 | 10:00 |
| Wernigerode | 12.1 | 09.03.2026 | 09:40 |
| Werl | 11.9 | 09.03.2026 | 09:40 |
| Lippspringe, Bad | 13.3 | 09.03.2026 | 09:40 |
| Müllheim | 13.5 | 09.03.2026 | 09:40 |
| Paderborn/Lippstadt | 12.0 | 09.03.2026 | 09:50 |
| Essen-Bredeney | 12.3 | 08.03.2026 | 23:40 |
| Bergzabern, Bad | 11.8 | 08.03.2026 | 23:40 |




