Höchstwerte/Tiefstwerte Deutschland
Höchst-/Tiefstwerte
| Wetterstation | Temperatur in °C | Datum | Meldezeitpunkt |
|---|---|---|---|
| Muskau, Bad | 18.0 | 14.03.2026 | 13:40 |
| Schorndorf-Knöbling | 15.1 | 14.03.2026 | 13:20 |
| Hoyerswerda | 16.5 | 14.03.2026 | 13:20 |
| Doberlug-Kirchhain | 15.7 | 14.03.2026 | 13:20 |
| Manschnow | 16.1 | 14.03.2026 | 13:20 |
| Regensburg | 15.9 | 14.03.2026 | 13:10 |
| Görlitz | 16.5 | 14.03.2026 | 13:20 |
| Lindenberg | 15.2 | 14.03.2026 | 13:20 |
| Lübben-Blumenfelde | 15.8 | 14.03.2026 | 13:10 |
| Garsebach bei Meißen | 15.2 | 14.03.2026 | 13:10 |
| Simbach/Inn | 17.0 | 14.03.2026 | 12:50 |
| Piding | 19.0 | 14.03.2026 | 12:50 |
| Aldersbach-Kriestorf | 15.0 | 14.03.2026 | 12:50 |
| Klettwitz | 15.7 | 14.03.2026 | 12:50 |
| Cottbus | 17.6 | 14.03.2026 | 12:50 |
| Angermünde | 15.0 | 14.03.2026 | 12:40 |
| Heckelberg | 16.0 | 14.03.2026 | 12:40 |
| Saldenburg-Entschenreuth | 15.5 | 14.03.2026 | 12:20 |
| Coschen | 17.5 | 14.03.2026 | 12:20 |
| Klitzschen bei Torgau | 15.1 | 14.03.2026 | 12:10 |
| Holzdorf (Flugplatz) | 15.0 | 14.03.2026 | 12:20 |
| Siegsdorf-Höll | 16.1 | 14.03.2026 | 11:50 |
| Berlin-Marzahn | 16.2 | 14.03.2026 | 11:50 |
| Berlin-Schönefeld | 16.1 | 14.03.2026 | 11:50 |
| Baruth | 16.0 | 14.03.2026 | 11:40 |




