Höchstwerte/Tiefstwerte Deutschland
Höchst-/Tiefstwerte
| Wetterstation | Temperatur in °C | Datum | Meldezeitpunkt |
|---|---|---|---|
| Sohland/Spree | 11.6 | 14.03.2026 | 18:20 |
| Muskau, Bad | 13.7 | 14.03.2026 | 18:10 |
| Gottfrieding | 8.6 | 14.03.2026 | 17:40 |
| Zwiesel | 10.1 | 14.03.2026 | 17:40 |
| Lichtenhain-Mittelndorf | 11.5 | 14.03.2026 | 17:40 |
| Hoyerswerda | 12.5 | 14.03.2026 | 17:40 |
| Doberlug-Kirchhain | 9.5 | 14.03.2026 | 17:40 |
| Manschnow | 11.6 | 14.03.2026 | 17:40 |
| Baruth | 9.0 | 14.03.2026 | 17:40 |
| Görlitz | 13.9 | 14.03.2026 | 17:40 |
| Cottbus | 12.8 | 14.03.2026 | 17:40 |
| Dresden-Klotzsche | 9.1 | 14.03.2026 | 17:40 |
| Lindenberg | 10.7 | 14.03.2026 | 17:40 |
| Bertsdorf-Hörnitz | 11.2 | 14.03.2026 | 17:40 |
| Müncheberg | 10.7 | 14.03.2026 | 17:40 |
| Heckelberg | 8.9 | 14.03.2026 | 17:40 |
| Simbach/Inn | 10.8 | 14.03.2026 | 17:40 |
| Piding | 8.9 | 14.03.2026 | 17:40 |
| Aldersbach-Kriestorf | 10.0 | 14.03.2026 | 17:40 |
| Grainet-Rehberg | 11.0 | 14.03.2026 | 17:40 |
| Saldenburg-Entschenreuth | 11.1 | 14.03.2026 | 17:40 |
| Metten | 10.8 | 14.03.2026 | 17:40 |
| Klettwitz | 10.2 | 14.03.2026 | 17:40 |
| Lübben-Blumenfelde | 11.2 | 14.03.2026 | 17:40 |
| Coschen | 14.0 | 14.03.2026 | 17:40 |




