Höchstwerte/Tiefstwerte Deutschland
Höchst-/Tiefstwerte
| Wetterstation | Temperatur in °C | Datum | Meldezeitpunkt |
|---|---|---|---|
| Wielenbach (Demollstr.) | 13.0 | 10.04.2026 | 08:20 |
| Kohlgrub, Bad (Rosshof) | 13.9 | 10.04.2026 | 08:10 |
| Mannheim City Airport | 13.0 | 10.04.2026 | 08:20 |
| Kempten | 13.3 | 10.04.2026 | 07:50 |
| Worms | 12.6 | 10.04.2026 | 07:20 |
| Frankfurt/Main-Westend | 12.7 | 10.04.2026 | 06:50 |
| Freiburg | 13.4 | 10.04.2026 | 06:40 |
| Mainz-Lerchenberg (ZDF) | 12.5 | 10.04.2026 | 06:20 |
| Nauheim, Bad | 12.9 | 10.04.2026 | 06:20 |
| Kreuznach, Bad | 12.5 | 10.04.2026 | 06:20 |
| Geisenheim | 12.6 | 10.04.2026 | 05:50 |
| Sigmarszell-Zeisertsweiler | 12.5 | 10.04.2026 | 05:20 |
| Wiesbaden-Auringen | 13.2 | 10.04.2026 | 04:50 |
| Löhnberg-Obershausen | 12.9 | 10.04.2026 | 04:50 |
| Dürkheim, Bad | 13.5 | 10.04.2026 | 04:50 |
| Idar-Oberstein | 13.4 | 10.04.2026 | 05:00 |
| Mühlacker | 12.5 | 10.04.2026 | 04:40 |
| Renningen-Ihinger Hof | 12.6 | 10.04.2026 | 04:40 |
| Trier-Zewen | 13.9 | 10.04.2026 | 04:40 |
| Neubulach-Oberhaugstett | 13.8 | 10.04.2026 | 04:20 |
| Obersulm-Willsbach | 12.7 | 10.04.2026 | 03:50 |
| Montabaur | 12.9 | 10.04.2026 | 03:50 |
| Deuselbach | 12.9 | 10.04.2026 | 03:40 |
| Andernach | 13.5 | 10.04.2026 | 03:40 |
| Werl | 12.5 | 10.04.2026 | 03:40 |


