Höchstwerte/Tiefstwerte Deutschland
Höchst-/Tiefstwerte
| Wetterstation | Temperatur in °C | Datum | Meldezeitpunkt |
|---|---|---|---|
| Freiburg | 17.2 | 30.04.2026 | 12:20 |
| Hamburg-Fuhlsbüttel | 16.8 | 30.04.2026 | 12:10 |
| Düsseldorf | 16.7 | 30.04.2026 | 12:20 |
| Greifswald | 16.7 | 30.04.2026 | 12:20 |
| Schleswig | 17.3 | 30.04.2026 | 12:20 |
| Buchenbach | 17.1 | 30.04.2026 | 12:20 |
| Emmendingen-Mundingen | 18.1 | 30.04.2026 | 12:20 |
| Ohlsbach | 17.9 | 30.04.2026 | 12:20 |
| Rheinau-Memprechtshofen | 17.5 | 30.04.2026 | 12:20 |
| Duisburg-Baerl | 16.9 | 30.04.2026 | 12:20 |
| Geldern-Walbeck | 17.1 | 30.04.2026 | 12:20 |
| Wendisch Evern | 17.0 | 30.04.2026 | 12:20 |
| Hamburg-Neuwiedenthal | 16.7 | 30.04.2026 | 12:20 |
| Padenstedt (Pony-Park) | 17.5 | 30.04.2026 | 12:20 |
| Ostenfeld (Rendsburg) | 17.3 | 30.04.2026 | 12:20 |
| Hattstedt | 16.8 | 30.04.2026 | 12:20 |
| Wittstock-Rote Mühle | 17.0 | 30.04.2026 | 12:20 |
| Berlin-Marzahn | 16.8 | 30.04.2026 | 12:20 |
| Berlin-Buch | 16.9 | 30.04.2026 | 12:20 |
| Lenzen/Elbe | 17.2 | 30.04.2026 | 12:20 |
| Anklam | 17.6 | 30.04.2026 | 12:20 |
| Hohn | 17.0 | 30.04.2026 | 12:20 |
| Lübeck-Blankensee | 17.0 | 30.04.2026 | 12:20 |
| Tönisvorst | 17.9 | 30.04.2026 | 12:10 |
| Worpswede-Hüttenbusch | 17.1 | 30.04.2026 | 12:10 |


