Höchstwerte/Tiefstwerte Deutschland
Höchst-/Tiefstwerte
| Wetterstation | Temperatur in °C | Datum | Meldezeitpunkt |
|---|---|---|---|
| Grafenwöhr | 17.0 | 01.05.2026 | 01:55 |
| Rheinfelden | 16.0 | 30.04.2026 | 20:50 |
| Ohlsbach | 16.7 | 30.04.2026 | 20:50 |
| Rheinau-Memprechtshofen | 16.8 | 30.04.2026 | 20:50 |
| Saarbrücken-Burbach | 16.3 | 30.04.2026 | 20:50 |
| Wuppertal-Buchenhofen | 16.4 | 30.04.2026 | 20:50 |
| Tönisvorst | 16.8 | 30.04.2026 | 20:50 |
| Bochum | 16.1 | 30.04.2026 | 20:50 |
| Duisburg-Baerl | 16.7 | 30.04.2026 | 20:50 |
| Geldern-Walbeck | 16.6 | 30.04.2026 | 20:50 |
| Kleve | 16.7 | 30.04.2026 | 20:50 |
| Freiburg | 17.5 | 30.04.2026 | 20:50 |
| Geisenheim | 16.0 | 30.04.2026 | 20:50 |
| Ahaus | 16.1 | 30.04.2026 | 20:50 |
| Bremerhaven | 17.2 | 30.04.2026 | 20:50 |
| Köln-Bonn | 16.2 | 30.04.2026 | 20:50 |
| Essen-Bredeney | 16.3 | 30.04.2026 | 20:50 |
| Münster/Osnabrück | 16.7 | 30.04.2026 | 20:50 |
| Frankfurt/Main | 16.3 | 30.04.2026 | 20:50 |
| Düsseldorf | 16.2 | 30.04.2026 | 20:50 |
| Bremen | 16.5 | 30.04.2026 | 20:50 |
| Celle | 16.2 | 30.04.2026 | 21:00 |
| Meppen | 16.1 | 30.04.2026 | 21:00 |
| Wiesbaden | 16.0 | 30.04.2026 | 20:55 |
| Karlsruhe/Baden-Baden | 16.0 | 30.04.2026 | 20:50 |


