Höchstwerte/Tiefstwerte Deutschland
Höchst-/Tiefstwerte
| Wetterstation | Temperatur in °C | Datum | Meldezeitpunkt |
|---|---|---|---|
| Geisenheim | 16.7 | 04.04.2026 | 14:50 |
| Lahr | 16.5 | 04.04.2026 | 14:50 |
| Baruth | 15.7 | 04.04.2026 | 14:40 |
| Cottbus | 16.4 | 04.04.2026 | 14:40 |
| Frankfurt/Main | 15.6 | 04.04.2026 | 14:40 |
| Emmendingen-Mundingen | 16.5 | 04.04.2026 | 15:00 |
| Mainz-Lerchenberg (ZDF) | 16.0 | 04.04.2026 | 15:00 |
| Huy-Pabstorf | 16.2 | 04.04.2026 | 15:00 |
| Ohlsbach | 15.9 | 04.04.2026 | 14:40 |
| Dürkheim, Bad | 16.3 | 04.04.2026 | 14:40 |
| Worms | 16.7 | 04.04.2026 | 14:40 |
| Coschen | 15.6 | 04.04.2026 | 14:40 |
| Lauchstädt, Bad | 15.7 | 04.04.2026 | 14:40 |
| Freiburg | 16.2 | 04.04.2026 | 14:20 |
| Andernach | 15.7 | 04.04.2026 | 14:10 |
| Hoyerswerda | 15.5 | 04.04.2026 | 14:10 |
| Mannheim | 16.2 | 04.04.2026 | 14:20 |
| Tönisvorst | 15.8 | 04.04.2026 | 14:20 |
| Klettwitz | 15.6 | 04.04.2026 | 14:20 |
| Jeßnitz | 15.6 | 04.04.2026 | 14:20 |
| Holzdorf (Flugplatz) | 16.0 | 04.04.2026 | 14:20 |
| Mannheim City Airport | 16.0 | 04.04.2026 | 14:20 |
| Sachsenheim | 16.0 | 04.04.2026 | 14:10 |
| Notzingen | 15.5 | 04.04.2026 | 14:10 |
| Michelstadt | 15.5 | 04.04.2026 | 14:10 |


