Höchstwerte/Tiefstwerte Deutschland
Höchst-/Tiefstwerte
| Wetterstation | Temperatur in °C | Datum | Meldezeitpunkt |
|---|---|---|---|
| Freiburg | 0.9 | 11.01.2026 | 14:10 |
| Lahr | 0.3 | 11.01.2026 | 14:10 |
| Rheinstetten | 0.3 | 11.01.2026 | 14:10 |
| Friedrichshafen-Unterraderach | 0.4 | 11.01.2026 | 14:10 |
| Weingarten, Kr. Ravensburg | 0.2 | 11.01.2026 | 14:20 |
| Metzingen | 0.5 | 11.01.2026 | 14:20 |
| Rheinau-Memprechtshofen | 0.6 | 11.01.2026 | 14:20 |
| Neuenahr, Bad-Ahrweiler | 0.2 | 11.01.2026 | 14:20 |
| Perl-Nennig | 0.3 | 11.01.2026 | 14:20 |
| Rheinfelden | 1.3 | 11.01.2026 | 14:10 |
| Greifswalder Oie | 0.2 | 11.01.2026 | 14:10 |
| Werl | 0.4 | 11.01.2026 | 13:50 |
| Wutöschingen-Ofteringen | 1.6 | 11.01.2026 | 13:40 |
| Müllheim | 2.5 | 11.01.2026 | 13:40 |
| Waltrop-Abdinghof | 0.8 | 11.01.2026 | 13:40 |
| Arkona | 0.7 | 11.01.2026 | 13:40 |
| Wolfach | 1.3 | 11.01.2026 | 13:20 |
| Konstanz | 1.1 | 11.01.2026 | 13:10 |
| Sigmarszell-Zeisertsweiler | 1.4 | 11.01.2026 | 12:50 |
| Elzach-Fisnacht | 0.4 | 11.01.2026 | 12:50 |
| Emmendingen-Mundingen | 0.7 | 11.01.2026 | 12:50 |
| Lippspringe, Bad | 0.3 | 11.01.2026 | 12:40 |
| Steinhagen-Negast | 0.2 | 11.01.2026 | 12:40 |
| Singen | 1.0 | 11.01.2026 | 12:20 |
| Buchenbach | 1.3 | 11.01.2026 | 12:20 |




