Höchstwerte/Tiefstwerte Deutschland
Höchst-/Tiefstwerte
| Wetterstation | Temperatur in °C | Datum | Meldezeitpunkt |
|---|---|---|---|
| Kall-Sistig | 2.6 | 20.01.2026 | 07:00 |
| Leuchtturm Alte Weser | 2.0 | 20.01.2026 | 06:30 |
| Essen-Bredeney | 2.1 | 20.01.2026 | 05:50 |
| Wasserkuppe | 2.2 | 20.01.2026 | 05:20 |
| Grainet-Rehberg | 2.4 | 20.01.2026 | 05:10 |
| Kahler Asten | 4.2 | 20.01.2026 | 04:40 |
| Gevelsberg-Oberbröking | 3.2 | 20.01.2026 | 04:10 |
| Bochum | 1.3 | 20.01.2026 | 04:10 |
| Freudenstadt | 1.9 | 20.01.2026 | 03:40 |
| Schneifelforsthaus | 4.9 | 20.01.2026 | 03:40 |
| Kleiner Feldberg/Taunus | 3.2 | 20.01.2026 | 03:20 |
| Brilon-Thülen | 1.8 | 20.01.2026 | 03:20 |
| Brocken | 5.6 | 20.01.2026 | 02:50 |
| Kaufbeuren-Oberbeuren | 4.5 | 20.01.2026 | 02:10 |
| Seesen | 1.6 | 20.01.2026 | 02:10 |
| Martinroda | 4.3 | 20.01.2026 | 01:50 |
| Görlitz | 2.0 | 20.01.2026 | 01:40 |
| Mittenwald-Buckelwiesen | 2.9 | 20.01.2026 | 01:40 |
| Klippeneck | 6.1 | 20.01.2026 | 01:20 |
| Hohenpeißenberg | 5.4 | 20.01.2026 | 01:20 |
| Feldberg/Schwarzwald | 4.1 | 20.01.2026 | 01:20 |
| Aachen-Orsbach | 2.3 | 20.01.2026 | 01:20 |
| Helgoland | 4.0 | 20.01.2026 | 01:20 |
| Schlüchtern-Herolz | 2.3 | 20.01.2026 | 01:20 |
| Tann/Rhön | 2.1 | 20.01.2026 | 01:20 |




