Höchstwerte/Tiefstwerte Deutschland
Höchst-/Tiefstwerte
| Wetterstation | Temperatur in °C | Datum | Meldezeitpunkt |
|---|---|---|---|
| Meßstetten | 6.6 | 22.01.2026 | 11:20 |
| Kleiner Feldberg/Taunus | 3.9 | 22.01.2026 | 11:10 |
| Deuselbach | 3.5 | 22.01.2026 | 11:20 |
| Hohenpeißenberg | 3.7 | 22.01.2026 | 11:10 |
| Freudenstadt | 6.4 | 22.01.2026 | 11:20 |
| Lippspringe, Bad | 3.0 | 22.01.2026 | 11:10 |
| Wasserkuppe | 7.2 | 22.01.2026 | 11:20 |
| Köln-Bonn | 3.1 | 22.01.2026 | 11:20 |
| Aachen-Orsbach | 3.0 | 22.01.2026 | 11:20 |
| Essen-Bredeney | 4.7 | 22.01.2026 | 11:20 |
| Nürburg-Barweiler | 3.7 | 22.01.2026 | 11:10 |
| Düsseldorf | 5.1 | 22.01.2026 | 11:20 |
| Mittenwald-Buckelwiesen | 2.9 | 22.01.2026 | 11:20 |
| Nideggen-Schmidt | 6.4 | 22.01.2026 | 11:20 |
| Wuppertal-Buchenhofen | 6.6 | 22.01.2026 | 11:20 |
| Gevelsberg-Oberbröking | 4.5 | 22.01.2026 | 11:20 |
| Tönisvorst | 3.9 | 22.01.2026 | 11:20 |
| Bochum | 3.1 | 22.01.2026 | 11:20 |
| Duisburg-Baerl | 3.8 | 22.01.2026 | 11:20 |
| Lippstadt-Bökenförde | 3.6 | 22.01.2026 | 11:20 |
| Kall-Sistig | 6.9 | 22.01.2026 | 11:10 |
| Schneifelforsthaus | 5.5 | 22.01.2026 | 11:10 |
| Geldern-Walbeck | 2.9 | 22.01.2026 | 11:10 |
| Nörvenich (Flugplatz) | 3.0 | 22.01.2026 | 11:20 |
| Paderborn/Lippstadt | 4.0 | 22.01.2026 | 11:20 |




