Höchstwerte/Tiefstwerte Deutschland
Höchst-/Tiefstwerte
| Wetterstation | Temperatur in °C | Datum | Meldezeitpunkt |
|---|---|---|---|
| Angermünde | 13.6 | 28.02.2026 | 20:40 |
| Hohenfels | 16.9 | 28.02.2026 | 20:55 |
| Müncheberg | 12.9 | 28.02.2026 | 20:10 |
| Berlin-Dahlem (FU) | 13.6 | 28.02.2026 | 20:00 |
| Grambek | 12.8 | 28.02.2026 | 19:40 |
| Drewitz bei Burg | 13.1 | 28.02.2026 | 19:40 |
| Artern | 12.9 | 28.02.2026 | 19:10 |
| Wittenberg | 13.6 | 28.02.2026 | 19:20 |
| Berlin-Schönefeld | 13.4 | 28.02.2026 | 19:10 |
| Baruth | 13.0 | 28.02.2026 | 19:10 |
| Genthin | 13.2 | 28.02.2026 | 19:10 |
| Seehausen | 13.3 | 28.02.2026 | 19:10 |
| Cottbus | 12.8 | 28.02.2026 | 19:10 |
| Berlin-Tempelhof | 14.5 | 28.02.2026 | 19:10 |
| Lüchow | 13.3 | 28.02.2026 | 19:20 |
| Lindenberg | 13.7 | 28.02.2026 | 19:10 |
| Nossen | 12.7 | 28.02.2026 | 19:10 |
| Berge | 14.2 | 28.02.2026 | 19:10 |
| Heckelberg | 13.2 | 28.02.2026 | 19:10 |
| Wittingen-Vorhop | 12.9 | 28.02.2026 | 19:10 |
| Berlin-Marzahn | 14.7 | 28.02.2026 | 19:10 |
| Berlin-Buch | 14.5 | 28.02.2026 | 19:10 |
| Wusterwitz | 13.8 | 28.02.2026 | 19:10 |
| Köthen (Anhalt) | 13.2 | 28.02.2026 | 19:10 |
| Jeßnitz | 13.0 | 28.02.2026 | 19:10 |




