Höchstwerte/Tiefstwerte Deutschland
Höchst-/Tiefstwerte
| Wetterstation | Temperatur in °C | Datum | Meldezeitpunkt |
|---|---|---|---|
| Memmingen | 16.1 | 19.04.2026 | 11:50 |
| Sigmarszell-Zeisertsweiler | 16.1 | 19.04.2026 | 11:50 |
| Wutöschingen-Ofteringen | 19.8 | 19.04.2026 | 11:50 |
| Pfullendorf | 17.2 | 19.04.2026 | 11:50 |
| Sigmaringen-Laiz | 17.6 | 19.04.2026 | 11:50 |
| Lübben-Blumenfelde | 17.3 | 19.04.2026 | 11:50 |
| Kubschütz, Kr. Bautzen | 16.2 | 19.04.2026 | 11:50 |
| Berlin-Schönefeld | 16.2 | 19.04.2026 | 11:50 |
| München-Flughafen | 16.4 | 19.04.2026 | 11:50 |
| Cottbus | 17.3 | 19.04.2026 | 11:50 |
| München-Stadt | 16.4 | 19.04.2026 | 11:40 |
| Manschnow | 17.6 | 19.04.2026 | 11:40 |
| Konstanz | 17.1 | 19.04.2026 | 11:40 |
| Wielenbach (Demollstr.) | 16.7 | 19.04.2026 | 11:40 |
| Maisach-Galgen | 16.9 | 19.04.2026 | 11:40 |
| Singen | 18.0 | 19.04.2026 | 11:40 |
| Weingarten, Kr. Ravensburg | 17.2 | 19.04.2026 | 11:20 |
| Rheinfelden | 17.3 | 19.04.2026 | 11:20 |
| Dresden-Hosterwitz | 16.1 | 19.04.2026 | 11:20 |
| Muskau, Bad | 16.4 | 19.04.2026 | 11:20 |
| Altomünster-Maisbrunn | 16.3 | 19.04.2026 | 11:10 |
| Friedrichshafen-Unterraderach | 16.7 | 19.04.2026 | 11:10 |
| Klettwitz | 16.2 | 19.04.2026 | 11:10 |
| Lechfeld | 18.0 | 19.04.2026 | 11:20 |
| Simbach/Inn | 17.2 | 19.04.2026 | 10:50 |


