Höchstwerte/Tiefstwerte Deutschland
Höchst-/Tiefstwerte
| Wetterstation | Temperatur in °C | Datum | Meldezeitpunkt |
|---|---|---|---|
| Dresden-Hosterwitz | 9.4 | 12.03.2026 | 06:30 |
| Görlitz | 8.7 | 12.03.2026 | 04:50 |
| Coschen | 9.8 | 12.03.2026 | 04:10 |
| Kubschütz, Kr. Bautzen | 8.9 | 12.03.2026 | 04:10 |
| Berlin-Dahlem (FU) | 8.7 | 12.03.2026 | 04:00 |
| Müncheberg | 9.1 | 12.03.2026 | 03:50 |
| Heckelberg | 8.6 | 12.03.2026 | 03:50 |
| Ohlsbach | 8.8 | 12.03.2026 | 03:50 |
| Berlin-Marzahn | 8.8 | 12.03.2026 | 03:50 |
| Klettwitz | 8.8 | 12.03.2026 | 03:50 |
| Lübben-Blumenfelde | 9.6 | 12.03.2026 | 03:50 |
| Grambow-Schwennenz | 8.7 | 12.03.2026 | 03:50 |
| Garsebach bei Meißen | 9.1 | 12.03.2026 | 03:50 |
| Klitzschen bei Torgau | 8.9 | 12.03.2026 | 03:50 |
| Muskau, Bad | 9.3 | 12.03.2026 | 03:50 |
| Jena (Sternwarte) | 8.6 | 12.03.2026 | 03:50 |
| Hoyerswerda | 9.1 | 12.03.2026 | 03:50 |
| Doberlug-Kirchhain | 9.1 | 12.03.2026 | 03:50 |
| Oschatz | 9.1 | 12.03.2026 | 03:50 |
| Leipzig-Holzhausen | 9.0 | 12.03.2026 | 03:50 |
| Manschnow | 9.8 | 12.03.2026 | 03:50 |
| Berlin-Schönefeld | 8.5 | 12.03.2026 | 03:50 |
| Baruth | 8.7 | 12.03.2026 | 03:50 |
| Cottbus | 9.9 | 12.03.2026 | 03:50 |
| Berlin-Tempelhof | 8.7 | 12.03.2026 | 03:50 |




