Höchstwerte/Tiefstwerte Deutschland
Höchst-/Tiefstwerte
| Wetterstation | Temperatur in °C | Datum | Meldezeitpunkt |
|---|---|---|---|
| Kall-Sistig | 10.4 | 15.04.2026 | 08:50 |
| Saldenburg-Entschenreuth | 10.2 | 15.04.2026 | 08:50 |
| Metten | 10.6 | 15.04.2026 | 08:50 |
| Wiesbaden-Auringen | 10.3 | 15.04.2026 | 08:50 |
| Gründau-Breitenborn | 10.7 | 15.04.2026 | 08:50 |
| Dürkheim, Bad | 10.4 | 15.04.2026 | 08:50 |
| Weiskirchen/Saar | 11.5 | 15.04.2026 | 08:50 |
| Nideggen-Schmidt | 11.4 | 15.04.2026 | 08:50 |
| Reichshof-Eckenhagen | 10.3 | 15.04.2026 | 08:50 |
| Gevelsberg-Oberbröking | 11.3 | 15.04.2026 | 08:50 |
| Waltrop-Abdinghof | 10.9 | 15.04.2026 | 08:50 |
| Bochum | 12.3 | 15.04.2026 | 08:50 |
| Duisburg-Baerl | 11.3 | 15.04.2026 | 08:50 |
| Borken in Westfalen | 11.1 | 15.04.2026 | 08:50 |
| Helmstedt-Emmerstedt | 10.1 | 15.04.2026 | 08:50 |
| Barsinghausen-Hohenbostel | 12.4 | 15.04.2026 | 08:50 |
| Borkum-Flugplatz | 10.2 | 15.04.2026 | 08:50 |
| Wernigerode | 11.9 | 15.04.2026 | 08:50 |
| Werl | 10.3 | 15.04.2026 | 08:50 |
| Ahaus | 10.3 | 15.04.2026 | 08:50 |
| Aachen-Orsbach | 12.6 | 15.04.2026 | 08:50 |
| Essen-Bredeney | 11.2 | 15.04.2026 | 08:50 |
| Düsseldorf | 10.8 | 15.04.2026 | 08:50 |
| Hannover | 10.2 | 15.04.2026 | 08:50 |
| Geilenkirchen (Flugplatz) | 13.1 | 15.04.2026 | 09:00 |


