Höchstwerte/Tiefstwerte Deutschland
Höchst-/Tiefstwerte
| Wetterstation | Temperatur in °C | Datum | Meldezeitpunkt |
|---|---|---|---|
| Werl | 13.9 | 05.04.2026 | 03:10 |
| Aachen-Orsbach | 13.5 | 05.04.2026 | 03:10 |
| Münster/Osnabrück | 12.8 | 05.04.2026 | 03:10 |
| Neuenahr, Bad-Ahrweiler | 14.7 | 05.04.2026 | 03:20 |
| Tönisvorst | 13.6 | 05.04.2026 | 03:20 |
| Waltrop-Abdinghof | 13.3 | 05.04.2026 | 03:20 |
| Geldern-Walbeck | 13.3 | 05.04.2026 | 03:20 |
| Groß Berßen | 13.2 | 05.04.2026 | 03:20 |
| Dörpen | 13.4 | 05.04.2026 | 03:10 |
| Müllheim | 16.6 | 05.04.2026 | 03:10 |
| Schaafheim-Schlierbach | 12.8 | 05.04.2026 | 03:10 |
| Bochum | 13.1 | 05.04.2026 | 03:10 |
| Lippstadt-Bökenförde | 13.3 | 05.04.2026 | 03:10 |
| Nörvenich (Flugplatz) | 15.0 | 05.04.2026 | 03:20 |
| Wittmundhafen | 13.0 | 05.04.2026 | 03:20 |
| Paderborn/Lippstadt | 13.0 | 05.04.2026 | 03:20 |
| Mönchengladbach | 14.0 | 05.04.2026 | 03:20 |
| Niederrhein | 14.0 | 05.04.2026 | 03:20 |
| Mönchengladbach-Hilderath | 14.1 | 05.04.2026 | 02:50 |
| Darmstadt | 13.0 | 05.04.2026 | 02:50 |
| Weilerswist-Lommersum | 13.4 | 05.04.2026 | 02:50 |
| Bonn-Roleber | 13.7 | 05.04.2026 | 02:50 |
| Emden | 12.8 | 05.04.2026 | 02:50 |
| Geilenkirchen (Flugplatz) | 15.1 | 05.04.2026 | 03:00 |
| Arnsberg-Neheim | 12.8 | 05.04.2026 | 02:20 |


