Höchstwerte/Tiefstwerte Deutschland
Höchst-/Tiefstwerte
| Wetterstation | Temperatur in °C | Datum | Zeit |
|---|---|---|---|
| Garmisch-Partenkirchen | 18.4 | 05.05.2026 | 19:10 |
| Zwiesel | 21.8 | 05.05.2026 | 19:10 |
| Chieming | 18.4 | 05.05.2026 | 19:20 |
| Hoyerswerda | 18.0 | 05.05.2026 | 19:10 |
| Oschatz | 18.0 | 05.05.2026 | 19:10 |
| Leipzig-Holzhausen | 18.1 | 05.05.2026 | 19:10 |
| Baruth | 18.0 | 05.05.2026 | 19:10 |
| Görlitz | 19.4 | 05.05.2026 | 19:10 |
| Cottbus | 18.6 | 05.05.2026 | 19:10 |
| Straubing | 18.3 | 05.05.2026 | 19:10 |
| Bertsdorf-Hörnitz | 19.7 | 05.05.2026 | 19:10 |
| Langenlipsdorf | 18.3 | 05.05.2026 | 19:10 |
| Simbach/Inn | 19.0 | 05.05.2026 | 19:10 |
| Piding | 19.5 | 05.05.2026 | 19:10 |
| Kiefersfelden-Gach | 19.0 | 05.05.2026 | 19:10 |
| Aldersbach-Kriestorf | 19.4 | 05.05.2026 | 19:10 |
| Grainet-Rehberg | 20.6 | 05.05.2026 | 19:10 |
| Saldenburg-Entschenreuth | 22.0 | 05.05.2026 | 19:10 |
| Metten | 20.0 | 05.05.2026 | 19:10 |
| Schorndorf-Knöbling | 18.1 | 05.05.2026 | 19:10 |
| Tirschenreuth-Lodermühl | 18.1 | 05.05.2026 | 19:10 |
| Kronach | 18.2 | 05.05.2026 | 19:10 |
| Dresden-Hosterwitz | 18.5 | 05.05.2026 | 19:10 |
| Klitzschen bei Torgau | 18.2 | 05.05.2026 | 19:10 |
| Lauchstädt, Bad | 17.9 | 05.05.2026 | 19:10 |


