Höchstwerte/Tiefstwerte Deutschland
Höchst-/Tiefstwerte
| Wetterstation | Temperatur in °C | Datum | Meldezeitpunkt |
|---|---|---|---|
| Meppen | 11.1 | 01.03.2026 | 23:00 |
| Friesoythe-Altenoythe | 10.9 | 01.03.2026 | 22:20 |
| Cuxhaven | 10.5 | 01.03.2026 | 22:10 |
| Großenkneten | 10.3 | 01.03.2026 | 22:20 |
| Groß Berßen | 11.4 | 01.03.2026 | 22:10 |
| Wangerland-Hooksiel | 11.0 | 01.03.2026 | 22:10 |
| Tönisvorst | 10.0 | 01.03.2026 | 21:50 |
| Ahaus | 11.3 | 01.03.2026 | 21:20 |
| Emden | 10.7 | 01.03.2026 | 21:20 |
| Mainz-Lerchenberg (ZDF) | 10.1 | 01.03.2026 | 21:10 |
| Wittmundhafen | 11.0 | 01.03.2026 | 21:20 |
| Nordholz (Flugplatz) | 10.0 | 01.03.2026 | 21:20 |
| Geilenkirchen (Flugplatz) | 10.3 | 01.03.2026 | 21:00 |
| Belm | 9.9 | 01.03.2026 | 20:40 |
| Bremerhaven | 10.6 | 01.03.2026 | 20:40 |
| Bonn-Roleber | 9.9 | 01.03.2026 | 20:40 |
| Essen-Bredeney | 10.3 | 01.03.2026 | 20:40 |
| Münster/Osnabrück | 10.6 | 01.03.2026 | 20:40 |
| Düsseldorf | 10.7 | 01.03.2026 | 20:40 |
| Niederrhein | 11.0 | 01.03.2026 | 20:50 |
| Dortmund/Wickede | 10.0 | 01.03.2026 | 20:50 |
| Mönchengladbach | 10.0 | 01.03.2026 | 20:50 |
| Dörpen | 11.0 | 01.03.2026 | 20:40 |
| Bochum | 10.7 | 01.03.2026 | 20:40 |
| Duisburg-Baerl | 11.1 | 01.03.2026 | 20:40 |




