Höchstwerte/Tiefstwerte Deutschland
Höchst-/Tiefstwerte
| Wetterstation | Temperatur in °C | Datum | Meldezeitpunkt |
|---|---|---|---|
| Weilerswist-Lommersum | 16.3 | 10.04.2026 | 01:30 |
| Mönchengladbach-Hilderath | 17.3 | 10.04.2026 | 00:50 |
| Tönisvorst | 16.8 | 10.04.2026 | 00:50 |
| Hahn | 15.6 | 10.04.2026 | 00:50 |
| Deuselbach | 16.0 | 10.04.2026 | 00:20 |
| Geldern-Walbeck | 16.8 | 10.04.2026 | 00:10 |
| Arnsberg-Neheim | 15.6 | 09.04.2026 | 23:50 |
| Bochum | 16.9 | 09.04.2026 | 23:50 |
| Bonn-Roleber | 16.9 | 09.04.2026 | 23:40 |
| Dortmund/Wickede | 16.0 | 09.04.2026 | 23:50 |
| Kleve | 15.4 | 09.04.2026 | 23:20 |
| Kall-Sistig | 16.0 | 09.04.2026 | 22:50 |
| Weiskirchen/Saar | 15.7 | 09.04.2026 | 22:50 |
| Neunkirchen-Seelscheid-Krawinkel | 15.7 | 09.04.2026 | 22:50 |
| Nideggen-Schmidt | 17.7 | 09.04.2026 | 22:50 |
| Gevelsberg-Oberbröking | 16.9 | 09.04.2026 | 22:50 |
| Duisburg-Baerl | 16.4 | 09.04.2026 | 22:50 |
| Tholey | 16.3 | 09.04.2026 | 22:50 |
| Lüdenscheid | 15.7 | 09.04.2026 | 22:50 |
| Trier-Petrisberg | 15.5 | 09.04.2026 | 22:50 |
| Köln-Bonn | 17.0 | 09.04.2026 | 22:50 |
| Aachen-Orsbach | 16.7 | 09.04.2026 | 22:50 |
| Essen-Bredeney | 17.3 | 09.04.2026 | 22:50 |
| Düsseldorf | 16.9 | 09.04.2026 | 22:50 |
| Büchel (Flugplatz) | 15.5 | 09.04.2026 | 23:00 |


