Höchstwerte/Tiefstwerte Deutschland
Höchst-/Tiefstwerte
| Wetterstation | Temperatur in °C | Datum | Meldezeitpunkt |
|---|---|---|---|
| Memmingen | 4.5 | 06.02.2026 | 10:50 |
| Kohlgrub, Bad (Rosshof) | 7.1 | 06.02.2026 | 10:50 |
| Müllheim | 7.5 | 06.02.2026 | 10:50 |
| Buchenbach | 5.7 | 06.02.2026 | 10:50 |
| Rottweil | 4.6 | 06.02.2026 | 10:50 |
| Emmendingen-Mundingen | 4.8 | 06.02.2026 | 10:50 |
| Ohlsbach | 4.3 | 06.02.2026 | 10:50 |
| Perl-Nennig | 4.6 | 06.02.2026 | 10:50 |
| Nideggen-Schmidt | 5.0 | 06.02.2026 | 10:50 |
| Wuppertal-Buchenhofen | 4.6 | 06.02.2026 | 10:50 |
| Gevelsberg-Oberbröking | 4.7 | 06.02.2026 | 10:50 |
| Bochum | 4.5 | 06.02.2026 | 10:50 |
| Dresden-Hosterwitz | 5.8 | 06.02.2026 | 10:50 |
| Garmisch-Partenkirchen | 4.6 | 06.02.2026 | 10:50 |
| Freiburg | 4.5 | 06.02.2026 | 10:50 |
| Deuselbach | 4.7 | 06.02.2026 | 10:50 |
| Hohenpeißenberg | 5.1 | 06.02.2026 | 10:50 |
| Aachen-Orsbach | 5.5 | 06.02.2026 | 10:50 |
| Brocken | 5.7 | 06.02.2026 | 10:50 |
| Essen-Bredeney | 4.7 | 06.02.2026 | 10:50 |
| Dresden-Klotzsche | 4.8 | 06.02.2026 | 10:50 |
| Düsseldorf | 4.6 | 06.02.2026 | 10:50 |
| Freudenstadt | 4.3 | 06.02.2026 | 10:40 |
| Wasserkuppe | 4.9 | 06.02.2026 | 10:40 |
| Geilenkirchen (Flugplatz) | 5.0 | 06.02.2026 | 10:50 |




