Höchstwerte/Tiefstwerte Deutschland
Höchst-/Tiefstwerte
| Wetterstation | Temperatur in °C | Datum | Meldezeitpunkt |
|---|---|---|---|
| Saarbrücken-Burbach | 12.9 | 08.04.2026 | 00:20 |
| Röllbach | 12.6 | 07.04.2026 | 23:20 |
| Sigmarszell-Zeisertsweiler | 12.8 | 07.04.2026 | 23:10 |
| Konstanz | 14.3 | 07.04.2026 | 22:50 |
| Trier-Petrisberg | 12.8 | 07.04.2026 | 22:40 |
| Karlsruhe/Baden-Baden | 14.0 | 07.04.2026 | 22:50 |
| Elzach-Fisnacht | 14.8 | 07.04.2026 | 22:40 |
| Freiburg | 13.2 | 07.04.2026 | 22:20 |
| Stuttgart (Schnarrenberg) | 13.2 | 07.04.2026 | 22:10 |
| Tholey | 12.7 | 07.04.2026 | 22:20 |
| Rheinstetten | 12.4 | 07.04.2026 | 22:10 |
| Mannheim | 13.7 | 07.04.2026 | 22:10 |
| Lahr | 12.6 | 07.04.2026 | 22:20 |
| Bonn-Roleber | 12.4 | 07.04.2026 | 22:20 |
| Köln-Bonn | 12.4 | 07.04.2026 | 22:20 |
| Stuttgart-Echterdingen | 13.0 | 07.04.2026 | 22:10 |
| Frankfurt/Main | 13.9 | 07.04.2026 | 22:10 |
| Metzingen | 12.8 | 07.04.2026 | 22:20 |
| Weingarten, Kr. Ravensburg | 12.5 | 07.04.2026 | 22:10 |
| Friedrichshafen-Unterraderach | 14.9 | 07.04.2026 | 22:10 |
| Singen | 15.0 | 07.04.2026 | 22:10 |
| Rheinfelden | 13.6 | 07.04.2026 | 22:10 |
| Rheinau-Memprechtshofen | 14.6 | 07.04.2026 | 22:10 |
| Sachsenheim | 12.4 | 07.04.2026 | 22:10 |
| Mainz-Lerchenberg (ZDF) | 12.3 | 07.04.2026 | 22:10 |


