Höchstwerte/Tiefstwerte Deutschland
Höchst-/Tiefstwerte
| Wetterstation | Temperatur in °C | Datum | Meldezeitpunkt |
|---|---|---|---|
| Leutkirch-Herlazhofen | 8.9 | 20.01.2026 | 14:10 |
| Lüdenscheid | 7.5 | 20.01.2026 | 14:20 |
| Kempten | 9.7 | 20.01.2026 | 14:20 |
| Waltrop-Abdinghof | 7.3 | 20.01.2026 | 14:20 |
| Bochum | 9.4 | 20.01.2026 | 14:20 |
| Memmingen | 8.2 | 20.01.2026 | 14:10 |
| Schwäbisch Gmünd-Weiler | 8.7 | 20.01.2026 | 14:10 |
| Gevelsberg-Oberbröking | 8.0 | 20.01.2026 | 14:10 |
| Oberharz am Brocken-Stiege | 7.4 | 20.01.2026 | 14:10 |
| Martinroda | 8.0 | 20.01.2026 | 14:10 |
| Memmingen/Allgäu | 8.0 | 20.01.2026 | 14:20 |
| Rottweil | 9.5 | 20.01.2026 | 13:50 |
| Nideggen-Schmidt | 8.0 | 20.01.2026 | 13:50 |
| Garmisch-Partenkirchen | 8.4 | 20.01.2026 | 13:50 |
| Klippeneck | 8.4 | 20.01.2026 | 13:40 |
| Siegsdorf-Höll | 8.8 | 20.01.2026 | 13:40 |
| Arnsberg-Neheim | 9.7 | 20.01.2026 | 13:40 |
| Wernigerode-Schierke | 9.6 | 20.01.2026 | 13:40 |
| Harzgerode | 7.7 | 20.01.2026 | 13:20 |
| Braunlage | 8.3 | 20.01.2026 | 13:20 |
| Wasserkuppe | 8.3 | 20.01.2026 | 13:10 |
| Münsingen-Apfelstetten | 7.4 | 20.01.2026 | 13:20 |
| Mittenwald-Buckelwiesen | 8.7 | 20.01.2026 | 13:10 |
| Holzkirchen | 8.3 | 20.01.2026 | 13:10 |
| Attenkam | 8.3 | 20.01.2026 | 13:10 |




