Höchstwerte/Tiefstwerte Deutschland
Höchst-/Tiefstwerte
| Wetterstation | Temperatur in °C | Datum | Meldezeitpunkt |
|---|---|---|---|
| Berus | 11.1 | 07.12.2025 | 19:20 |
| Rheinstetten | 11.2 | 07.12.2025 | 19:10 |
| Lahr | 11.8 | 07.12.2025 | 19:20 |
| Bonn-Roleber | 11.1 | 07.12.2025 | 19:10 |
| Aachen-Orsbach | 11.9 | 07.12.2025 | 19:10 |
| Wolfach | 11.6 | 07.12.2025 | 19:20 |
| Ohlsbach | 11.7 | 07.12.2025 | 19:20 |
| Baden-Baden-Geroldsau | 12.8 | 07.12.2025 | 19:20 |
| Rheinau-Memprechtshofen | 11.6 | 07.12.2025 | 19:20 |
| Trier-Zewen | 11.1 | 07.12.2025 | 19:20 |
| Saarbrücken-Burbach | 11.3 | 07.12.2025 | 19:20 |
| Perl-Nennig | 12.1 | 07.12.2025 | 19:20 |
| Emmendingen-Mundingen | 12.2 | 07.12.2025 | 19:10 |
| Buchenbach | 12.6 | 07.12.2025 | 18:50 |
| Freiburg | 12.7 | 07.12.2025 | 18:50 |
| Geilenkirchen (Flugplatz) | 12.2 | 07.12.2025 | 19:00 |
| Weilerswist-Lommersum | 11.3 | 07.12.2025 | 18:40 |
| Müllheim | 12.3 | 07.12.2025 | 18:20 |
| Duisburg-Baerl | 11.0 | 07.12.2025 | 17:40 |
| Werl | 11.5 | 07.12.2025 | 17:10 |
| Niederrhein | 11.0 | 07.12.2025 | 17:20 |
| Schaafheim-Schlierbach | 11.3 | 07.12.2025 | 16:50 |
| Kreuznach, Bad | 11.0 | 07.12.2025 | 16:50 |
| Waltrop-Abdinghof | 11.3 | 07.12.2025 | 16:50 |
| Offenbach-Wetterpark | 11.4 | 07.12.2025 | 16:50 |




