Höchstwerte/Tiefstwerte Deutschland
Höchst-/Tiefstwerte
| Wetterstation | Temperatur in °C | Datum | Meldezeitpunkt |
|---|---|---|---|
| Andernach | 9.6 | 14.01.2026 | 05:20 |
| Schwäbisch Gmünd-Weiler | 10.1 | 14.01.2026 | 05:10 |
| Worms | 10.0 | 14.01.2026 | 05:10 |
| Lahr | 9.8 | 14.01.2026 | 04:50 |
| Freiburg | 10.0 | 14.01.2026 | 04:40 |
| Schaafheim-Schlierbach | 10.1 | 14.01.2026 | 04:40 |
| Dürkheim, Bad | 11.6 | 14.01.2026 | 04:40 |
| Essen-Bredeney | 9.7 | 14.01.2026 | 04:20 |
| Emmendingen-Mundingen | 10.4 | 14.01.2026 | 04:20 |
| Neuenahr, Bad-Ahrweiler | 11.6 | 14.01.2026 | 04:20 |
| Waltrop-Abdinghof | 10.6 | 14.01.2026 | 04:20 |
| Bochum | 10.3 | 14.01.2026 | 04:20 |
| Lippstadt-Bökenförde | 10.7 | 14.01.2026 | 04:20 |
| Düsseldorf | 9.9 | 14.01.2026 | 04:10 |
| Saarbrücken-Burbach | 9.7 | 14.01.2026 | 04:10 |
| Arnsberg-Neheim | 10.1 | 14.01.2026 | 03:20 |
| Lüdinghausen-Brochtrup | 9.6 | 14.01.2026 | 03:20 |
| Mönchengladbach-Hilderath | 10.3 | 14.01.2026 | 02:50 |
| Kaiserslautern | 9.5 | 14.01.2026 | 02:50 |
| Weilerswist-Lommersum | 10.1 | 14.01.2026 | 02:50 |
| Neunkirchen-Seelscheid-Krawinkel | 9.6 | 14.01.2026 | 02:50 |
| Tönisvorst | 10.4 | 14.01.2026 | 02:50 |
| Ennigerloh-Ostenfelde | 9.5 | 14.01.2026 | 02:50 |
| Werl | 10.6 | 14.01.2026 | 02:50 |
| Bonn-Roleber | 10.6 | 14.01.2026 | 02:50 |




