Höchstwerte/Tiefstwerte Deutschland
Höchst-/Tiefstwerte
| Wetterstation | Temperatur in °C | Datum | Meldezeitpunkt |
|---|---|---|---|
| Mainz-Lerchenberg (ZDF) | 11.1 | 16.01.2026 | 18:40 |
| Mergentheim, Bad-Neunkirchen | 11.6 | 16.01.2026 | 16:50 |
| Waghäusel-Kirrlach | 10.9 | 16.01.2026 | 16:50 |
| Rheinstetten | 12.4 | 16.01.2026 | 16:50 |
| Offenbach-Wetterpark | 11.3 | 16.01.2026 | 16:50 |
| Freiburg | 11.3 | 16.01.2026 | 16:40 |
| Stuttgart (Schnarrenberg) | 11.1 | 16.01.2026 | 16:40 |
| Geisenheim | 10.9 | 16.01.2026 | 16:40 |
| Werl | 11.4 | 16.01.2026 | 16:40 |
| Lahr | 11.3 | 16.01.2026 | 16:40 |
| Öhringen | 11.6 | 16.01.2026 | 16:40 |
| Mannheim | 11.9 | 16.01.2026 | 16:40 |
| Frankfurt/Main | 11.7 | 16.01.2026 | 16:40 |
| Ramstein | 11.0 | 16.01.2026 | 16:55 |
| Mannheim City Airport | 13.0 | 16.01.2026 | 16:50 |
| Karlsruhe/Baden-Baden | 12.0 | 16.01.2026 | 16:50 |
| Kahl/Main | 11.5 | 16.01.2026 | 16:40 |
| Metzingen | 11.4 | 16.01.2026 | 16:40 |
| Rheinau-Memprechtshofen | 11.6 | 16.01.2026 | 16:40 |
| Obersulm-Willsbach | 12.0 | 16.01.2026 | 16:40 |
| Michelstadt | 11.0 | 16.01.2026 | 16:40 |
| Frankfurt/Main-Westend | 11.9 | 16.01.2026 | 16:40 |
| Cölbe, Kr. Marburg-Biedenkopf | 10.8 | 16.01.2026 | 16:40 |
| Kaiserslautern | 10.8 | 16.01.2026 | 16:40 |
| Kreuznach, Bad | 11.3 | 16.01.2026 | 16:40 |




