Höchstwerte/Tiefstwerte Deutschland
Höchst-/Tiefstwerte
| Wetterstation | Temperatur in °C | Datum | Meldezeitpunkt |
|---|---|---|---|
| Muskau, Bad | 6.7 | 14.03.2026 | 23:40 |
| Lichtenhain-Mittelndorf | 5.6 | 14.03.2026 | 23:10 |
| Hoyerswerda | 7.0 | 14.03.2026 | 23:10 |
| Doberlug-Kirchhain | 6.1 | 14.03.2026 | 23:10 |
| Manschnow | 5.9 | 14.03.2026 | 23:10 |
| Berlin-Schönefeld | 6.0 | 14.03.2026 | 23:10 |
| Baruth | 6.0 | 14.03.2026 | 23:10 |
| Görlitz | 7.4 | 14.03.2026 | 23:10 |
| Cottbus | 7.0 | 14.03.2026 | 23:10 |
| Berlin-Tempelhof | 5.6 | 14.03.2026 | 23:10 |
| Dresden-Klotzsche | 5.9 | 14.03.2026 | 23:10 |
| Lindenberg | 6.4 | 14.03.2026 | 23:10 |
| Klitzschen bei Torgau | 5.9 | 14.03.2026 | 23:20 |
| Mühlhausen/Thüringen-Görmar | 5.6 | 14.03.2026 | 23:20 |
| Holzdorf (Flugplatz) | 6.0 | 14.03.2026 | 23:20 |
| Altenburg/Nobitz | 6.0 | 14.03.2026 | 23:20 |
| Mannheim City Airport | 6.0 | 14.03.2026 | 23:20 |
| Bertsdorf-Hörnitz | 7.0 | 14.03.2026 | 23:10 |
| Müncheberg | 6.0 | 14.03.2026 | 23:10 |
| Berlin-Marzahn | 5.6 | 14.03.2026 | 23:10 |
| Klettwitz | 6.1 | 14.03.2026 | 23:10 |
| Lübben-Blumenfelde | 6.4 | 14.03.2026 | 23:10 |
| Coschen | 8.3 | 14.03.2026 | 23:10 |
| Sohland/Spree | 6.2 | 14.03.2026 | 23:10 |
| Dresden-Hosterwitz | 7.2 | 14.03.2026 | 23:10 |




