Höchstwerte/Tiefstwerte Deutschland
Höchst-/Tiefstwerte
| Wetterstation | Temperatur in °C | Datum | Meldezeitpunkt |
|---|---|---|---|
| Rheinfelden | 7.1 | 02.02.2026 | 16:50 |
| Freiburg | 7.7 | 02.02.2026 | 16:10 |
| Lahr | 6.0 | 02.02.2026 | 16:10 |
| Köln-Bonn | 6.1 | 02.02.2026 | 16:10 |
| Essen-Bredeney | 7.0 | 02.02.2026 | 16:20 |
| Kempten | 6.9 | 02.02.2026 | 16:10 |
| Düsseldorf | 7.4 | 02.02.2026 | 16:10 |
| Elzach-Fisnacht | 6.5 | 02.02.2026 | 16:20 |
| Emmendingen-Mundingen | 8.2 | 02.02.2026 | 16:20 |
| Tönisvorst | 6.9 | 02.02.2026 | 16:20 |
| Duisburg-Baerl | 8.1 | 02.02.2026 | 16:20 |
| Niederrhein | 7.0 | 02.02.2026 | 16:20 |
| Friedrichshafen | 7.0 | 02.02.2026 | 16:20 |
| Mönchengladbach | 7.0 | 02.02.2026 | 16:20 |
| Weingarten, Kr. Ravensburg | 6.4 | 02.02.2026 | 16:10 |
| Friedrichshafen-Unterraderach | 6.4 | 02.02.2026 | 16:10 |
| Wutöschingen-Ofteringen | 6.7 | 02.02.2026 | 16:10 |
| Müllheim | 7.8 | 02.02.2026 | 16:10 |
| Buchenbach | 7.6 | 02.02.2026 | 16:10 |
| Wolfach | 6.2 | 02.02.2026 | 16:10 |
| Ohlsbach | 7.2 | 02.02.2026 | 16:10 |
| Baden-Baden-Geroldsau | 5.8 | 02.02.2026 | 16:10 |
| Trier-Zewen | 6.1 | 02.02.2026 | 16:10 |
| Perl-Nennig | 5.8 | 02.02.2026 | 16:10 |
| Arnsberg-Neheim | 6.4 | 02.02.2026 | 16:10 |




