Höchstwerte/Tiefstwerte Deutschland
Höchst-/Tiefstwerte
| Wetterstation | Temperatur in °C | Datum | Meldezeitpunkt |
|---|---|---|---|
| Elpersbüttel | 9.0 | 13.12.2025 | 06:40 |
| Ahaus | 8.9 | 13.12.2025 | 06:10 |
| Barsinghausen-Hohenbostel | 9.0 | 13.12.2025 | 06:20 |
| Hamburg-Neuwiedenthal | 9.1 | 13.12.2025 | 06:20 |
| Wunstorf | 9.0 | 13.12.2025 | 06:20 |
| Hohn | 9.0 | 13.12.2025 | 06:20 |
| Münster/Osnabrück | 8.8 | 13.12.2025 | 05:10 |
| Bremen | 8.8 | 13.12.2025 | 05:20 |
| Leuchtturm Alte Weser | 9.2 | 13.12.2025 | 05:30 |
| Steinau, Kr. Cuxhaven | 8.9 | 13.12.2025 | 05:10 |
| Wangerland-Hooksiel | 9.6 | 13.12.2025 | 05:10 |
| Borkum-Flugplatz | 9.0 | 13.12.2025 | 05:10 |
| Glücksburg-Meierwik | 9.0 | 13.12.2025 | 05:20 |
| Meppen | 9.1 | 13.12.2025 | 05:00 |
| Wittmundhafen | 9.3 | 13.12.2025 | 05:00 |
| Bremerhaven | 8.8 | 13.12.2025 | 04:40 |
| Cuxhaven | 9.3 | 13.12.2025 | 04:40 |
| Harzburg, Bad | 8.8 | 13.12.2025 | 04:40 |
| Alfhausen | 9.0 | 13.12.2025 | 04:40 |
| Groß Berßen | 9.4 | 13.12.2025 | 04:40 |
| Großenkneten | 9.2 | 13.12.2025 | 04:40 |
| Helgoland | 9.3 | 13.12.2025 | 04:20 |
| Dörpen | 9.5 | 13.12.2025 | 04:20 |
| Borken in Westfalen | 8.8 | 13.12.2025 | 04:20 |
| Geldern-Walbeck | 8.9 | 13.12.2025 | 04:20 |




