Höchstwerte/Tiefstwerte Deutschland
Höchst-/Tiefstwerte
| Wetterstation | Temperatur in °C | Datum | Meldezeitpunkt |
|---|---|---|---|
| Mainz-Lerchenberg (ZDF) | 12.9 | 23.03.2026 | 20:50 |
| Tholey | 11.5 | 23.03.2026 | 20:40 |
| Essen-Bredeney | 12.7 | 23.03.2026 | 19:50 |
| Belm | 11.7 | 23.03.2026 | 19:40 |
| Wiesbaden | 12.3 | 23.03.2026 | 19:55 |
| Kreuznach, Bad | 11.9 | 23.03.2026 | 19:40 |
| Stuttgart (Schnarrenberg) | 11.7 | 23.03.2026 | 19:20 |
| Geisenheim | 11.5 | 23.03.2026 | 19:20 |
| Andernach | 13.7 | 23.03.2026 | 19:20 |
| Artern | 11.9 | 23.03.2026 | 19:20 |
| Werl | 11.7 | 23.03.2026 | 19:20 |
| Salzuflen, Bad | 11.8 | 23.03.2026 | 19:20 |
| Diepholz | 11.7 | 23.03.2026 | 19:20 |
| Würzburg | 11.5 | 23.03.2026 | 19:20 |
| Trier-Petrisberg | 11.5 | 23.03.2026 | 19:20 |
| Bonn-Roleber | 12.8 | 23.03.2026 | 19:20 |
| Köln-Bonn | 11.7 | 23.03.2026 | 19:20 |
| Berlin-Tempelhof | 11.5 | 23.03.2026 | 19:20 |
| Frankfurt/Main | 12.1 | 23.03.2026 | 19:20 |
| Frankfurt/Main-Westend | 12.7 | 23.03.2026 | 19:20 |
| Nauheim, Bad | 11.5 | 23.03.2026 | 19:20 |
| Montabaur | 11.6 | 23.03.2026 | 19:20 |
| Hilgenroth | 11.8 | 23.03.2026 | 19:20 |
| Bochum | 12.5 | 23.03.2026 | 19:20 |
| Geldern-Walbeck | 12.6 | 23.03.2026 | 19:20 |


