Höchstwerte/Tiefstwerte Deutschland
Höchst-/Tiefstwerte
| Wetterstation | Temperatur in °C | Datum | Meldezeitpunkt |
|---|---|---|---|
| Marienberg, Bad | 11.0 | 03.03.2026 | 21:40 |
| Wiesenburg | 10.9 | 03.03.2026 | 21:20 |
| Essen-Bredeney | 12.3 | 03.03.2026 | 21:10 |
| Bochum | 11.7 | 03.03.2026 | 21:10 |
| Hümmerich | 11.5 | 03.03.2026 | 20:50 |
| Ennigerloh-Ostenfelde | 11.2 | 03.03.2026 | 20:50 |
| Büchel (Flugplatz) | 11.1 | 03.03.2026 | 21:00 |
| Bonn-Roleber | 13.1 | 03.03.2026 | 20:40 |
| Aachen-Orsbach | 12.0 | 03.03.2026 | 20:40 |
| Lüchow | 10.4 | 03.03.2026 | 20:40 |
| Hannover | 10.4 | 03.03.2026 | 20:40 |
| Reichshof-Eckenhagen | 10.8 | 03.03.2026 | 20:40 |
| Tholey | 12.4 | 03.03.2026 | 20:20 |
| Berus | 11.9 | 03.03.2026 | 20:20 |
| Neu-Ulrichstein | 11.2 | 03.03.2026 | 20:20 |
| Lüdenscheid | 10.9 | 03.03.2026 | 20:20 |
| Ummendorf | 10.8 | 03.03.2026 | 20:20 |
| Ahaus | 10.8 | 03.03.2026 | 20:20 |
| Erfurt-Weimar | 10.9 | 03.03.2026 | 20:20 |
| Düsseldorf | 10.9 | 03.03.2026 | 20:20 |
| Mönchengladbach-Hilderath | 10.9 | 03.03.2026 | 20:20 |
| Mainz-Lerchenberg (ZDF) | 10.5 | 03.03.2026 | 20:20 |
| Frankfurt/Main-Westend | 10.4 | 03.03.2026 | 20:20 |
| Bergzabern, Bad | 10.6 | 03.03.2026 | 20:20 |
| Weiskirchen/Saar | 10.5 | 03.03.2026 | 20:20 |




