Höchstwerte/Tiefstwerte Deutschland
Höchst-/Tiefstwerte
| Wetterstation | Temperatur in °C | Datum | Meldezeitpunkt |
|---|---|---|---|
| Wunstorf | 13.4 | 10.12.2025 | 15:00 |
| Münster/Osnabrück | 13.6 | 10.12.2025 | 14:20 |
| Barsinghausen-Hohenbostel | 13.2 | 10.12.2025 | 14:20 |
| Wielenbach (Demollstr.) | 15.0 | 10.12.2025 | 14:10 |
| Lüdinghausen-Brochtrup | 13.5 | 10.12.2025 | 14:10 |
| Nörvenich (Flugplatz) | 14.0 | 10.12.2025 | 14:20 |
| Bochum | 13.3 | 10.12.2025 | 13:50 |
| Hannover | 13.2 | 10.12.2025 | 13:50 |
| München-Stadt | 13.2 | 10.12.2025 | 13:40 |
| Kempten | 13.3 | 10.12.2025 | 13:40 |
| Tönisvorst | 13.5 | 10.12.2025 | 13:40 |
| Freiburg | 14.2 | 10.12.2025 | 13:10 |
| Werl | 13.5 | 10.12.2025 | 13:20 |
| Lahr | 13.5 | 10.12.2025 | 13:20 |
| Düsseldorf | 13.4 | 10.12.2025 | 13:10 |
| Trostberg | 13.8 | 10.12.2025 | 13:20 |
| Buchenbach | 13.3 | 10.12.2025 | 13:20 |
| Waltrop-Abdinghof | 13.7 | 10.12.2025 | 13:20 |
| Rahden-Kleinendorf | 13.3 | 10.12.2025 | 13:20 |
| Mönchengladbach-Hilderath | 13.4 | 10.12.2025 | 13:10 |
| Neuenahr, Bad-Ahrweiler | 13.3 | 10.12.2025 | 13:10 |
| Borken in Westfalen | 13.2 | 10.12.2025 | 13:10 |
| Geldern-Walbeck | 13.2 | 10.12.2025 | 13:10 |
| Müllheim | 14.0 | 10.12.2025 | 12:50 |
| Emmendingen-Mundingen | 14.1 | 10.12.2025 | 12:50 |




