Höchstwerte/Tiefstwerte Deutschland
Höchst-/Tiefstwerte
| Wetterstation | Temperatur in °C | Datum | Meldezeitpunkt |
|---|---|---|---|
| Freiburg | -0.6 | 11.01.2026 | 09:10 |
| Barth | -1.6 | 11.01.2026 | 09:10 |
| Boltenhagen | -1.7 | 11.01.2026 | 09:10 |
| Lahr | -1.3 | 11.01.2026 | 09:10 |
| Rheinstetten | -1.2 | 11.01.2026 | 09:10 |
| Konstanz | -0.5 | 11.01.2026 | 09:20 |
| Arkona | -0.7 | 11.01.2026 | 09:20 |
| Leuchtturm Kiel | -0.3 | 11.01.2026 | 09:20 |
| Fehmarn | -1.1 | 11.01.2026 | 09:10 |
| Helgoland | 0.4 | 11.01.2026 | 09:20 |
| Friedrichshafen-Unterraderach | -1.1 | 11.01.2026 | 09:10 |
| Wutöschingen-Ofteringen | -0.3 | 11.01.2026 | 09:20 |
| Rheinfelden | 0.1 | 11.01.2026 | 09:20 |
| Buchenbach | -1.4 | 11.01.2026 | 09:20 |
| Emmendingen-Mundingen | -0.4 | 11.01.2026 | 09:20 |
| Wolfach | -0.5 | 11.01.2026 | 09:20 |
| Ohlsbach | -0.8 | 11.01.2026 | 09:20 |
| Saarbrücken-Burbach | -1.4 | 11.01.2026 | 09:20 |
| Karlsruhe/Baden-Baden | -1.0 | 11.01.2026 | 09:20 |
| Friedrichshafen | -1.0 | 11.01.2026 | 09:20 |
| Weingarten, Kr. Ravensburg | -1.3 | 11.01.2026 | 09:10 |
| Singen | -1.1 | 11.01.2026 | 09:10 |
| Müllheim | -0.1 | 11.01.2026 | 09:10 |
| Rheinau-Memprechtshofen | -1.1 | 11.01.2026 | 09:10 |
| Perl-Nennig | -1.5 | 11.01.2026 | 09:10 |




