Höchstwerte/Tiefstwerte Deutschland
Höchst-/Tiefstwerte
| Wetterstation | Temperatur in °C | Datum | Meldezeitpunkt |
|---|---|---|---|
| Bonn-Roleber | 2.4 | 05.02.2026 | 07:40 |
| Frankfurt/Main-Westend | 3.0 | 05.02.2026 | 08:00 |
| Gründau-Breitenborn | 1.9 | 05.02.2026 | 08:00 |
| Gevelsberg-Oberbröking | 2.1 | 05.02.2026 | 08:00 |
| Geisenheim | 2.7 | 05.02.2026 | 08:00 |
| Hohenpeißenberg | 1.8 | 05.02.2026 | 08:00 |
| Wiesbaden | 2.3 | 05.02.2026 | 07:55 |
| Düsseldorf | 4.0 | 05.02.2026 | 07:50 |
| Frankfurt/Main | 3.0 | 05.02.2026 | 07:50 |
| Geilenkirchen (Flugplatz) | 2.0 | 05.02.2026 | 07:50 |
| Kahl/Main | 3.0 | 05.02.2026 | 07:40 |
| Schaafheim-Schlierbach | 2.7 | 05.02.2026 | 07:40 |
| Kreuznach, Bad | 2.6 | 05.02.2026 | 07:40 |
| Neunkirchen-Seelscheid-Krawinkel | 2.3 | 05.02.2026 | 07:40 |
| Tönisvorst | 3.6 | 05.02.2026 | 07:40 |
| Lichtenhain-Mittelndorf | 2.3 | 05.02.2026 | 07:20 |
| Andernach | 2.8 | 05.02.2026 | 07:20 |
| Weiden | 1.8 | 05.02.2026 | 07:20 |
| Köln-Bonn | 3.1 | 05.02.2026 | 07:20 |
| Mönchengladbach-Hilderath | 3.0 | 05.02.2026 | 07:20 |
| Freudenberg/Main-Boxtal | 1.9 | 05.02.2026 | 07:20 |
| Michelstadt | 1.7 | 05.02.2026 | 07:20 |
| Dürkheim, Bad | 2.1 | 05.02.2026 | 07:20 |
| Wuppertal-Buchenhofen | 3.2 | 05.02.2026 | 07:20 |
| Dippoldiswalde-Reinberg | 2.5 | 05.02.2026 | 07:20 |




