Höchstwerte/Tiefstwerte Deutschland
Höchst-/Tiefstwerte
| Wetterstation | Temperatur in °C | Datum | Meldezeitpunkt |
|---|---|---|---|
| Mainz-Lerchenberg (ZDF) | 11.5 | 04.03.2026 | 19:50 |
| Neunkirchen-Seelscheid-Krawinkel | 11.1 | 04.03.2026 | 19:50 |
| Reichshof-Eckenhagen | 12.1 | 04.03.2026 | 19:50 |
| Andernach | 11.4 | 04.03.2026 | 19:50 |
| Bonn-Roleber | 12.5 | 04.03.2026 | 19:50 |
| Lippspringe, Bad | 10.8 | 04.03.2026 | 19:50 |
| Stuttgart (Schnarrenberg) | 11.2 | 04.03.2026 | 19:40 |
| Tholey | 10.8 | 04.03.2026 | 19:40 |
| Berus | 12.1 | 04.03.2026 | 19:40 |
| Neu-Ulrichstein | 11.1 | 04.03.2026 | 19:40 |
| Trier-Petrisberg | 12.3 | 04.03.2026 | 19:40 |
| Essen-Bredeney | 12.9 | 04.03.2026 | 19:40 |
| Nürburg-Barweiler | 11.0 | 04.03.2026 | 19:40 |
| Wiesbaden | 11.4 | 04.03.2026 | 19:55 |
| Mannheim City Airport | 11.0 | 04.03.2026 | 19:50 |
| Karlsruhe/Baden-Baden | 11.0 | 04.03.2026 | 19:50 |
| Dortmund/Wickede | 12.0 | 04.03.2026 | 19:50 |
| Paderborn/Lippstadt | 11.0 | 04.03.2026 | 19:50 |
| Mönchengladbach-Hilderath | 12.6 | 04.03.2026 | 19:40 |
| Frankfurt/Main-Westend | 12.1 | 04.03.2026 | 19:40 |
| Bergzabern, Bad | 12.0 | 04.03.2026 | 19:40 |
| Pirmasens | 11.0 | 04.03.2026 | 19:40 |
| Olsdorf | 10.8 | 04.03.2026 | 19:40 |
| Hümmerich | 11.2 | 04.03.2026 | 19:40 |
| Saarbrücken-Burbach | 12.7 | 04.03.2026 | 19:40 |




