Höchstwerte/Tiefstwerte Deutschland
Höchst-/Tiefstwerte
| Wetterstation | Temperatur in °C | Datum | Meldezeitpunkt |
|---|---|---|---|
| Geisenheim | 25.3 | 02.05.2026 | 19:10 |
| Doberlug-Kirchhain | 25.5 | 02.05.2026 | 19:10 |
| Lahr | 25.9 | 02.05.2026 | 19:10 |
| Rheinstetten | 26.0 | 02.05.2026 | 19:10 |
| Bamberg | 25.4 | 02.05.2026 | 19:10 |
| Offenbach-Wetterpark | 26.1 | 02.05.2026 | 19:10 |
| Cottbus | 25.3 | 02.05.2026 | 19:10 |
| Rostock-Warnemünde | 25.8 | 02.05.2026 | 19:10 |
| Berlin-Tempelhof | 25.1 | 02.05.2026 | 19:20 |
| Frankfurt/Main | 25.5 | 02.05.2026 | 19:10 |
| Mannheim City Airport | 26.0 | 02.05.2026 | 19:20 |
| Kitzingen | 25.1 | 02.05.2026 | 19:10 |
| Kahl/Main | 26.2 | 02.05.2026 | 19:10 |
| Rheinfelden | 25.1 | 02.05.2026 | 19:10 |
| Ohlsbach | 26.2 | 02.05.2026 | 19:10 |
| Rheinau-Memprechtshofen | 26.1 | 02.05.2026 | 19:10 |
| Obersulm-Willsbach | 25.4 | 02.05.2026 | 19:10 |
| Waghäusel-Kirrlach | 26.2 | 02.05.2026 | 19:10 |
| Frankfurt/Main-Westend | 25.1 | 02.05.2026 | 19:10 |
| Dürkheim, Bad | 26.1 | 02.05.2026 | 19:10 |
| Kaiserslautern | 25.0 | 02.05.2026 | 19:10 |
| Worms | 25.3 | 02.05.2026 | 19:10 |
| Kreuznach, Bad | 26.1 | 02.05.2026 | 19:10 |
| Bevern, Kr. Holzminden | 25.2 | 02.05.2026 | 19:10 |
| Hamburg-Neuwiedenthal | 25.0 | 02.05.2026 | 19:10 |


