Höchstwerte/Tiefstwerte Deutschland
Höchst-/Tiefstwerte
| Wetterstation | Temperatur in °C | Datum | Meldezeitpunkt |
|---|---|---|---|
| Offenbach-Wetterpark | 5.2 | 15.03.2026 | 04:40 |
| Worms | 5.2 | 15.03.2026 | 05:00 |
| Starkenberg-Tegkwitz | 5.2 | 15.03.2026 | 05:00 |
| Hoyerswerda | 5.5 | 15.03.2026 | 04:20 |
| Leipzig-Holzhausen | 5.3 | 15.03.2026 | 04:20 |
| Manschnow | 5.0 | 15.03.2026 | 04:20 |
| Berlin-Schönefeld | 5.0 | 15.03.2026 | 04:20 |
| Görlitz | 5.7 | 15.03.2026 | 04:20 |
| Cottbus | 5.9 | 15.03.2026 | 04:20 |
| Lindenberg | 5.0 | 15.03.2026 | 04:20 |
| Magdeburg | 5.0 | 15.03.2026 | 04:20 |
| Bertsdorf-Hörnitz | 5.6 | 15.03.2026 | 04:20 |
| Waghäusel-Kirrlach | 5.2 | 15.03.2026 | 04:20 |
| Frankfurt/Main-Westend | 5.3 | 15.03.2026 | 04:20 |
| Dürkheim, Bad | 5.2 | 15.03.2026 | 04:20 |
| Klettwitz | 4.9 | 15.03.2026 | 04:20 |
| Lübben-Blumenfelde | 5.3 | 15.03.2026 | 04:20 |
| Coschen | 6.4 | 15.03.2026 | 04:20 |
| Dresden-Hosterwitz | 5.9 | 15.03.2026 | 04:20 |
| Kubschütz, Kr. Bautzen | 4.9 | 15.03.2026 | 04:20 |
| Garsebach bei Meißen | 5.1 | 15.03.2026 | 04:20 |
| Klitzschen bei Torgau | 5.2 | 15.03.2026 | 04:20 |
| Muskau, Bad | 5.7 | 15.03.2026 | 04:20 |
| Lauchstädt, Bad | 5.0 | 15.03.2026 | 04:20 |
| Köthen (Anhalt) | 5.2 | 15.03.2026 | 04:20 |




