Höchstwerte/Tiefstwerte Deutschland
Höchst-/Tiefstwerte
| Wetterstation | Temperatur in °C | Datum | Meldezeitpunkt |
|---|---|---|---|
| Geisenheim | 16.3 | 14.04.2026 | 16:00 |
| Kahl/Main | 15.6 | 14.04.2026 | 15:50 |
| Darmstadt | 16.2 | 14.04.2026 | 15:50 |
| Frankfurt/Main-Westend | 16.5 | 14.04.2026 | 15:50 |
| Gründau-Breitenborn | 15.9 | 14.04.2026 | 15:50 |
| Schlüchtern-Herolz | 16.2 | 14.04.2026 | 15:50 |
| Nauheim, Bad | 16.3 | 14.04.2026 | 15:50 |
| Trier-Zewen | 16.6 | 14.04.2026 | 15:50 |
| Weiskirchen/Saar | 16.7 | 14.04.2026 | 15:50 |
| Waltrop-Abdinghof | 15.7 | 14.04.2026 | 15:50 |
| Bochum | 16.3 | 14.04.2026 | 15:50 |
| Geldern-Walbeck | 15.6 | 14.04.2026 | 15:50 |
| Barsinghausen-Hohenbostel | 16.1 | 14.04.2026 | 15:50 |
| Andernach | 16.2 | 14.04.2026 | 15:50 |
| Ahaus | 15.6 | 14.04.2026 | 15:50 |
| Münster/Osnabrück | 15.5 | 14.04.2026 | 15:40 |
| Frankfurt/Main | 15.9 | 14.04.2026 | 15:40 |
| Düsseldorf | 15.5 | 14.04.2026 | 15:40 |
| Wiesbaden | 16.1 | 14.04.2026 | 15:55 |
| Dörpen | 15.8 | 14.04.2026 | 15:40 |
| Fulda-Horas | 15.8 | 14.04.2026 | 15:40 |
| Cölbe, Kr. Marburg-Biedenkopf | 17.0 | 14.04.2026 | 15:40 |
| Worms | 15.6 | 14.04.2026 | 15:40 |
| Kreuznach, Bad | 16.4 | 14.04.2026 | 15:40 |
| Neunkirchen-Wellesweiler | 15.6 | 14.04.2026 | 15:40 |


