Höchstwerte/Tiefstwerte Deutschland
Höchst-/Tiefstwerte
| Wetterstation | Temperatur in °C | Datum | Meldezeitpunkt |
|---|---|---|---|
| Rheinau-Memprechtshofen | 12.7 | 10.04.2026 | 19:50 |
| Trier-Zewen | 12.2 | 10.04.2026 | 19:50 |
| Freiburg | 12.5 | 10.04.2026 | 19:50 |
| Lahr | 11.8 | 10.04.2026 | 19:50 |
| Geisenheim | 11.9 | 10.04.2026 | 19:40 |
| Andernach | 12.4 | 10.04.2026 | 19:40 |
| Rheinstetten | 12.1 | 10.04.2026 | 19:40 |
| Mannheim | 12.5 | 10.04.2026 | 19:40 |
| Offenbach-Wetterpark | 12.2 | 10.04.2026 | 19:40 |
| Frankfurt/Main | 12.3 | 10.04.2026 | 19:40 |
| Kahl/Main | 11.9 | 10.04.2026 | 19:40 |
| Mergentheim, Bad-Neunkirchen | 12.0 | 10.04.2026 | 19:40 |
| Singen | 12.5 | 10.04.2026 | 19:40 |
| Wutöschingen-Ofteringen | 13.8 | 10.04.2026 | 19:40 |
| Rheinfelden | 14.2 | 10.04.2026 | 19:40 |
| Müllheim | 12.6 | 10.04.2026 | 19:40 |
| Emmendingen-Mundingen | 12.1 | 10.04.2026 | 19:40 |
| Ohlsbach | 12.9 | 10.04.2026 | 19:40 |
| Waghäusel-Kirrlach | 12.9 | 10.04.2026 | 19:40 |
| Michelstadt | 11.7 | 10.04.2026 | 19:40 |
| Frankfurt/Main-Westend | 12.0 | 10.04.2026 | 19:40 |
| Nauheim, Bad | 11.8 | 10.04.2026 | 19:40 |
| Dürkheim, Bad | 12.2 | 10.04.2026 | 19:40 |
| Kaiserslautern | 12.1 | 10.04.2026 | 19:40 |
| Kreuznach, Bad | 11.7 | 10.04.2026 | 19:40 |


