Höchstwerte/Tiefstwerte Deutschland
Höchst-/Tiefstwerte
| Wetterstation | Temperatur in °C | Datum | Meldezeitpunkt |
|---|---|---|---|
| Deuselbach | 2.9 | 24.01.2026 | 00:20 |
| Lüdenscheid | 2.5 | 24.01.2026 | 00:20 |
| Hohenpeißenberg | 2.9 | 24.01.2026 | 00:10 |
| Trier-Petrisberg | 3.7 | 24.01.2026 | 00:10 |
| Bonn-Roleber | 2.9 | 24.01.2026 | 00:10 |
| Köln-Bonn | 4.0 | 24.01.2026 | 00:10 |
| Essen-Bredeney | 4.9 | 24.01.2026 | 00:10 |
| Aachen-Orsbach | 5.5 | 24.01.2026 | 00:20 |
| Düsseldorf | 5.0 | 24.01.2026 | 00:10 |
| Mittenwald-Buckelwiesen | 3.6 | 24.01.2026 | 00:20 |
| Tönisvorst | 4.0 | 24.01.2026 | 00:20 |
| Geldern-Walbeck | 3.6 | 24.01.2026 | 00:20 |
| Nörvenich (Flugplatz) | 3.0 | 24.01.2026 | 00:20 |
| Mönchengladbach | 4.0 | 24.01.2026 | 00:20 |
| Niederrhein | 4.0 | 24.01.2026 | 00:20 |
| Mönchengladbach-Hilderath | 4.0 | 24.01.2026 | 00:10 |
| Müllheim | 4.5 | 24.01.2026 | 00:10 |
| Trier-Zewen | 3.6 | 24.01.2026 | 00:10 |
| Olsdorf | 2.6 | 24.01.2026 | 00:10 |
| Neuenahr, Bad-Ahrweiler | 2.7 | 24.01.2026 | 00:10 |
| Saarbrücken-Burbach | 3.0 | 24.01.2026 | 00:10 |
| Perl-Nennig | 4.7 | 24.01.2026 | 00:10 |
| Weilerswist-Lommersum | 2.9 | 24.01.2026 | 00:10 |
| Neunkirchen-Seelscheid-Krawinkel | 3.1 | 24.01.2026 | 00:10 |
| Nideggen-Schmidt | 4.2 | 24.01.2026 | 00:10 |




