Höchstwerte/Tiefstwerte Deutschland
Höchst-/Tiefstwerte
| Wetterstation | Temperatur in °C | Datum | Meldezeitpunkt |
|---|---|---|---|
| Leipzig-Holzhausen | 11.0 | 14.03.2026 | 04:50 |
| Lichtentanne | 11.0 | 14.03.2026 | 05:00 |
| Nossen | 11.8 | 14.03.2026 | 05:00 |
| Garsebach bei Meißen | 11.2 | 14.03.2026 | 05:00 |
| Kohlgrub, Bad (Rosshof) | 12.4 | 14.03.2026 | 04:40 |
| Kitzingen | 12.3 | 14.03.2026 | 04:40 |
| Metzingen | 10.9 | 14.03.2026 | 04:40 |
| Dresden-Hosterwitz | 10.8 | 14.03.2026 | 04:40 |
| Drewitz bei Burg | 10.8 | 14.03.2026 | 04:40 |
| Jena (Sternwarte) | 10.8 | 14.03.2026 | 04:40 |
| Olbersleben | 11.8 | 14.03.2026 | 04:40 |
| Stuttgart (Schnarrenberg) | 11.5 | 14.03.2026 | 04:20 |
| Oschatz | 11.2 | 14.03.2026 | 04:20 |
| Wittenberg | 11.0 | 14.03.2026 | 04:20 |
| Artern | 12.3 | 14.03.2026 | 04:20 |
| Oberstdorf | 12.3 | 14.03.2026 | 04:20 |
| Öhringen | 11.1 | 14.03.2026 | 04:20 |
| Ebrach | 11.2 | 14.03.2026 | 04:20 |
| Schonungen-Mainberg | 10.8 | 14.03.2026 | 04:20 |
| Arnstein-Müdesheim | 11.2 | 14.03.2026 | 04:20 |
| Schwäbisch Gmünd-Weiler | 11.8 | 14.03.2026 | 04:20 |
| Ingelfingen-Stachenhausen | 11.1 | 14.03.2026 | 04:20 |
| Berlin-Marzahn | 10.8 | 14.03.2026 | 04:20 |
| Lauchstädt, Bad | 11.3 | 14.03.2026 | 04:20 |
| Köthen (Anhalt) | 11.3 | 14.03.2026 | 04:20 |




