Höchstwerte/Tiefstwerte Deutschland
Höchst-/Tiefstwerte
| Wetterstation | Temperatur in °C | Datum | Meldezeitpunkt |
|---|---|---|---|
| Magdeburg | 7.1 | 20.04.2026 | 04:50 |
| Helgoland | 7.2 | 20.04.2026 | 04:50 |
| Grünow | 7.0 | 20.04.2026 | 04:40 |
| Ueckermünde | 7.7 | 20.04.2026 | 04:40 |
| Bremerhaven | 7.6 | 20.04.2026 | 04:40 |
| Mannheim | 8.0 | 20.04.2026 | 04:40 |
| Angermünde | 7.9 | 20.04.2026 | 04:40 |
| Cuxhaven | 7.4 | 20.04.2026 | 04:40 |
| Dresden-Klotzsche | 7.0 | 20.04.2026 | 04:40 |
| Bremen | 7.3 | 20.04.2026 | 04:40 |
| Leuchtturm Alte Weser | 7.0 | 20.04.2026 | 05:00 |
| Norderney | 7.8 | 20.04.2026 | 04:40 |
| Friedrichshafen-Unterraderach | 7.0 | 20.04.2026 | 04:40 |
| Waghäusel-Kirrlach | 8.2 | 20.04.2026 | 04:40 |
| Bergzabern, Bad | 8.2 | 20.04.2026 | 04:40 |
| Pirmasens | 7.3 | 20.04.2026 | 04:40 |
| Dürkheim, Bad | 9.4 | 20.04.2026 | 04:40 |
| Worms | 8.5 | 20.04.2026 | 04:40 |
| Neuenahr, Bad-Ahrweiler | 7.4 | 20.04.2026 | 04:40 |
| Weiskirchen/Saar | 7.2 | 20.04.2026 | 04:40 |
| Worpswede-Hüttenbusch | 7.0 | 20.04.2026 | 04:40 |
| Wangerland-Hooksiel | 7.4 | 20.04.2026 | 04:40 |
| Borkum-Flugplatz | 7.4 | 20.04.2026 | 04:40 |
| Grambow-Schwennenz | 7.9 | 20.04.2026 | 04:40 |
| Dresden-Hosterwitz | 7.8 | 20.04.2026 | 04:40 |


