Höchstwerte/Tiefstwerte Deutschland
Höchst-/Tiefstwerte
| Wetterstation | Temperatur in °C | Datum | Meldezeitpunkt |
|---|---|---|---|
| Geilenkirchen (Flugplatz) | 11.3 | 09.11.2025 | 04:00 |
| Meppen | 10.1 | 09.11.2025 | 04:00 |
| Münster/Osnabrück | 10.2 | 09.11.2025 | 03:40 |
| Tönisvorst | 10.3 | 09.11.2025 | 04:00 |
| Waltrop-Abdinghof | 10.5 | 09.11.2025 | 04:00 |
| Borken in Westfalen | 10.2 | 09.11.2025 | 04:00 |
| Werl | 10.9 | 09.11.2025 | 04:00 |
| Norderney | 10.6 | 09.11.2025 | 04:00 |
| Düsseldorf | 11.0 | 09.11.2025 | 03:50 |
| Gevelsberg-Oberbröking | 10.2 | 09.11.2025 | 03:40 |
| Alfhausen | 10.3 | 09.11.2025 | 03:40 |
| Groß Berßen | 10.5 | 09.11.2025 | 03:40 |
| Diepholz | 10.1 | 09.11.2025 | 03:20 |
| Belm | 10.2 | 09.11.2025 | 03:20 |
| Ahaus | 10.2 | 09.11.2025 | 03:20 |
| Bonn-Roleber | 10.1 | 09.11.2025 | 03:20 |
| Aachen-Orsbach | 10.3 | 09.11.2025 | 03:20 |
| Essen-Bredeney | 10.3 | 09.11.2025 | 03:20 |
| Mönchengladbach-Hilderath | 11.0 | 09.11.2025 | 03:20 |
| Weilerswist-Lommersum | 10.8 | 09.11.2025 | 03:20 |
| Wuppertal-Buchenhofen | 10.6 | 09.11.2025 | 03:20 |
| Bochum | 10.6 | 09.11.2025 | 03:20 |
| Duisburg-Baerl | 11.0 | 09.11.2025 | 03:20 |
| Geldern-Walbeck | 10.7 | 09.11.2025 | 03:20 |
| Lüdinghausen-Brochtrup | 10.3 | 09.11.2025 | 03:20 |




