Höchstwerte/Tiefstwerte Deutschland
Höchst-/Tiefstwerte
| Wetterstation | Temperatur in °C | Datum | Meldezeitpunkt |
|---|---|---|---|
| Berlin-Tempelhof | 6.1 | 21.03.2026 | 06:40 |
| Möhrendorf-Kleinseebach | 5.7 | 21.03.2026 | 07:00 |
| Frankfurt/Main-Westend | 5.7 | 21.03.2026 | 07:00 |
| Wusterwitz | 5.7 | 21.03.2026 | 07:00 |
| Demker | 6.1 | 21.03.2026 | 07:00 |
| Deuselbach | 5.7 | 21.03.2026 | 07:00 |
| Gardelegen | 6.0 | 21.03.2026 | 07:00 |
| Wiesbaden | 8.2 | 21.03.2026 | 06:55 |
| Berge | 6.1 | 21.03.2026 | 06:40 |
| Frankfurt/Main | 6.0 | 21.03.2026 | 06:50 |
| Berlin-Schönefeld | 6.0 | 21.03.2026 | 06:50 |
| Mainz-Lerchenberg (ZDF) | 6.6 | 21.03.2026 | 06:40 |
| Gründau-Breitenborn | 6.6 | 21.03.2026 | 06:40 |
| Bernburg/Saale (Nord) | 5.8 | 21.03.2026 | 06:40 |
| Kösching | 6.5 | 21.03.2026 | 06:20 |
| Gollhofen | 5.9 | 21.03.2026 | 06:20 |
| Kitzingen | 5.8 | 21.03.2026 | 06:20 |
| Bergzabern, Bad | 8.0 | 21.03.2026 | 06:20 |
| Alzey | 5.9 | 21.03.2026 | 06:20 |
| Weiskirchen/Saar | 6.5 | 21.03.2026 | 06:20 |
| Berlin-Marzahn | 5.6 | 21.03.2026 | 06:20 |
| Waibstadt | 5.6 | 21.03.2026 | 06:20 |
| Tholey | 5.7 | 21.03.2026 | 06:20 |
| Berus | 5.6 | 21.03.2026 | 06:20 |
| Genthin | 5.7 | 21.03.2026 | 06:20 |


