Höchstwerte/Tiefstwerte Deutschland
Höchst-/Tiefstwerte
| Wetterstation | Temperatur in °C | Datum | Meldezeitpunkt |
|---|---|---|---|
| Elzach-Fisnacht | 9.8 | 13.12.2025 | 14:20 |
| Kleve | 10.8 | 13.12.2025 | 14:20 |
| Rahden-Kleinendorf | 9.6 | 13.12.2025 | 14:20 |
| Genthin | 9.6 | 13.12.2025 | 14:10 |
| Diepholz | 9.5 | 13.12.2025 | 14:10 |
| Ahaus | 9.7 | 13.12.2025 | 14:10 |
| Friesoythe-Altenoythe | 9.6 | 13.12.2025 | 14:10 |
| Seehausen | 9.8 | 13.12.2025 | 14:20 |
| Pelzerhaken | 9.6 | 13.12.2025 | 14:10 |
| Leck | 9.3 | 13.12.2025 | 14:10 |
| Lübeck-Blankensee | 9.3 | 13.12.2025 | 14:20 |
| Münster/Osnabrück | 9.6 | 13.12.2025 | 14:10 |
| Lüchow | 9.8 | 13.12.2025 | 14:10 |
| Magdeburg | 9.6 | 13.12.2025 | 14:10 |
| Emden | 9.3 | 13.12.2025 | 14:10 |
| Helgoland | 9.5 | 13.12.2025 | 14:10 |
| Bremen | 9.3 | 13.12.2025 | 14:20 |
| Dörpen | 10.0 | 13.12.2025 | 14:10 |
| Borken in Westfalen | 9.6 | 13.12.2025 | 14:10 |
| Geldern-Walbeck | 9.7 | 13.12.2025 | 14:10 |
| Alfhausen | 9.3 | 13.12.2025 | 14:10 |
| Groß Berßen | 9.4 | 13.12.2025 | 14:10 |
| Großenkneten | 9.6 | 13.12.2025 | 14:10 |
| Wangerland-Hooksiel | 9.3 | 13.12.2025 | 14:10 |
| Borkum-Flugplatz | 9.4 | 13.12.2025 | 14:10 |




