Höchstwerte/Tiefstwerte Deutschland
Höchst-/Tiefstwerte
| Wetterstation | Temperatur in °C | Datum | Meldezeitpunkt |
|---|---|---|---|
| Müncheberg | 14.1 | 13.03.2026 | 11:50 |
| Müllheim | 14.5 | 13.03.2026 | 11:50 |
| Ohlsbach | 14.8 | 13.03.2026 | 11:50 |
| Waghäusel-Kirrlach | 14.7 | 13.03.2026 | 11:50 |
| Berlin-Buch | 14.1 | 13.03.2026 | 11:50 |
| Lübben-Blumenfelde | 14.2 | 13.03.2026 | 11:50 |
| Coschen | 15.0 | 13.03.2026 | 11:50 |
| Wusterwitz | 14.1 | 13.03.2026 | 11:50 |
| Zehdenick | 14.3 | 13.03.2026 | 11:50 |
| Lenzen/Elbe | 14.1 | 13.03.2026 | 11:50 |
| Garsebach bei Meißen | 14.2 | 13.03.2026 | 11:50 |
| Muskau, Bad | 14.6 | 13.03.2026 | 11:50 |
| Huy-Pabstorf | 14.2 | 13.03.2026 | 11:50 |
| München-Stadt | 14.2 | 13.03.2026 | 11:50 |
| Doberlug-Kirchhain | 14.8 | 13.03.2026 | 11:50 |
| Oschatz | 14.2 | 13.03.2026 | 11:50 |
| Manschnow | 14.7 | 13.03.2026 | 11:50 |
| Baruth | 14.7 | 13.03.2026 | 11:50 |
| Seehausen | 14.5 | 13.03.2026 | 11:50 |
| Holzdorf (Flugplatz) | 14.2 | 13.03.2026 | 12:00 |
| Hoyerswerda | 14.1 | 13.03.2026 | 11:40 |
| Rheinstetten | 14.8 | 13.03.2026 | 11:40 |
| Cottbus | 14.6 | 13.03.2026 | 11:40 |
| Berlin-Tempelhof | 14.2 | 13.03.2026 | 11:40 |
| Lüchow | 14.7 | 13.03.2026 | 11:40 |




