Höchstwerte/Tiefstwerte Deutschland
Höchst-/Tiefstwerte
| Wetterstation | Temperatur in °C | Datum | Meldezeitpunkt |
|---|---|---|---|
| Heckelberg | 17.6 | 22.04.2026 | 15:50 |
| Emmendingen-Mundingen | 17.8 | 22.04.2026 | 15:50 |
| Rheinau-Memprechtshofen | 18.3 | 22.04.2026 | 15:50 |
| Geldern-Walbeck | 18.2 | 22.04.2026 | 15:50 |
| Berlin-Marzahn | 18.1 | 22.04.2026 | 15:50 |
| Berlin-Buch | 17.8 | 22.04.2026 | 15:50 |
| Zehdenick | 17.4 | 22.04.2026 | 15:50 |
| Lenzen/Elbe | 17.9 | 22.04.2026 | 15:50 |
| Grambow-Schwennenz | 17.5 | 22.04.2026 | 15:50 |
| Freiburg | 18.2 | 22.04.2026 | 15:50 |
| Manschnow | 17.9 | 22.04.2026 | 15:50 |
| Lübeck-Blankensee | 17.6 | 22.04.2026 | 15:50 |
| Lahr | 18.0 | 22.04.2026 | 15:50 |
| Mannheim | 17.6 | 22.04.2026 | 15:50 |
| Boizenburg | 18.1 | 22.04.2026 | 15:40 |
| Pelzerhaken | 17.6 | 22.04.2026 | 15:40 |
| Dörnick | 17.6 | 22.04.2026 | 15:40 |
| Schönhagen (Ostseebad) | 17.4 | 22.04.2026 | 15:40 |
| Regensburg | 17.7 | 22.04.2026 | 15:40 |
| Frankfurt/Main | 17.4 | 22.04.2026 | 15:40 |
| Lindenberg | 17.5 | 22.04.2026 | 15:40 |
| Berlin-Schönefeld | 17.6 | 22.04.2026 | 15:40 |
| Potsdam | 17.4 | 22.04.2026 | 15:40 |
| Kahl/Main | 17.6 | 22.04.2026 | 15:40 |
| Müllheim | 18.8 | 22.04.2026 | 15:40 |


