Höchstwerte/Tiefstwerte Deutschland
Höchst-/Tiefstwerte
| Wetterstation | Temperatur in °C | Datum | Meldezeitpunkt |
|---|---|---|---|
| Tholey | 10.1 | 19.04.2026 | 22:10 |
| Geisenheim | 10.3 | 19.04.2026 | 22:20 |
| Andernach | 10.3 | 19.04.2026 | 22:10 |
| Mannheim | 10.4 | 19.04.2026 | 22:10 |
| Konstanz | 10.5 | 19.04.2026 | 22:20 |
| Saarbrücken-Ensheim | 10.1 | 19.04.2026 | 22:20 |
| Frankfurt/Main | 10.6 | 19.04.2026 | 22:20 |
| Ohlsbach | 9.9 | 19.04.2026 | 22:20 |
| Worms | 11.2 | 19.04.2026 | 22:20 |
| Neunkirchen-Wellesweiler | 10.6 | 19.04.2026 | 22:20 |
| Piding | 10.0 | 19.04.2026 | 22:10 |
| Sigmarszell-Zeisertsweiler | 10.2 | 19.04.2026 | 22:10 |
| Friedrichshafen-Unterraderach | 10.7 | 19.04.2026 | 22:10 |
| Singen | 10.2 | 19.04.2026 | 22:10 |
| Rheinfelden | 12.1 | 19.04.2026 | 22:10 |
| Müllheim | 10.1 | 19.04.2026 | 22:10 |
| Emmendingen-Mundingen | 11.7 | 19.04.2026 | 22:10 |
| Sachsenheim | 9.9 | 19.04.2026 | 22:10 |
| Mainz-Lerchenberg (ZDF) | 10.1 | 19.04.2026 | 22:10 |
| Bergzabern, Bad | 10.2 | 19.04.2026 | 22:10 |
| Pirmasens | 10.3 | 19.04.2026 | 22:10 |
| Dürkheim, Bad | 11.8 | 19.04.2026 | 22:10 |
| Kaiserslautern | 10.2 | 19.04.2026 | 22:10 |
| Alzey | 9.9 | 19.04.2026 | 22:10 |
| Kreuznach, Bad | 11.0 | 19.04.2026 | 22:10 |


