Höchstwerte/Tiefstwerte Deutschland
Höchst-/Tiefstwerte
| Wetterstation | Temperatur in °C | Datum | Meldezeitpunkt |
|---|---|---|---|
| Freiburg | 12.9 | 10.12.2025 | 04:20 |
| Wernigerode | 13.1 | 10.12.2025 | 04:10 |
| Werl | 12.4 | 10.12.2025 | 04:10 |
| Belm | 12.2 | 10.12.2025 | 04:10 |
| Ahaus | 12.6 | 10.12.2025 | 04:10 |
| Friesoythe-Altenoythe | 12.8 | 10.12.2025 | 04:10 |
| Münster/Osnabrück | 13.1 | 10.12.2025 | 04:10 |
| Cuxhaven | 12.4 | 10.12.2025 | 04:10 |
| Düsseldorf | 12.4 | 10.12.2025 | 04:10 |
| Hannover | 12.3 | 10.12.2025 | 04:10 |
| Emden | 12.4 | 10.12.2025 | 04:10 |
| Tönisvorst | 12.8 | 10.12.2025 | 04:20 |
| Waltrop-Abdinghof | 12.5 | 10.12.2025 | 04:20 |
| Lüdinghausen-Brochtrup | 12.6 | 10.12.2025 | 04:20 |
| Kleve | 12.3 | 10.12.2025 | 04:20 |
| Groß Berßen | 12.3 | 10.12.2025 | 04:20 |
| Mönchengladbach-Hilderath | 12.5 | 10.12.2025 | 04:10 |
| Dörpen | 12.3 | 10.12.2025 | 04:10 |
| Neuenahr, Bad-Ahrweiler | 12.6 | 10.12.2025 | 04:10 |
| Duisburg-Baerl | 12.7 | 10.12.2025 | 04:10 |
| Borken in Westfalen | 12.9 | 10.12.2025 | 04:10 |
| Geldern-Walbeck | 12.6 | 10.12.2025 | 04:10 |
| Lippstadt-Bökenförde | 12.6 | 10.12.2025 | 04:10 |
| Rahden-Kleinendorf | 12.2 | 10.12.2025 | 04:10 |
| Alfhausen | 12.3 | 10.12.2025 | 04:10 |




