Höchstwerte/Tiefstwerte Deutschland
Höchst-/Tiefstwerte
| Wetterstation | Temperatur in °C | Datum | Meldezeitpunkt |
|---|---|---|---|
| München-Stadt | 6.2 | 08.02.2026 | 10:30 |
| Andernach | 5.4 | 08.02.2026 | 10:30 |
| Öhringen | 4.8 | 08.02.2026 | 10:30 |
| Würzburg | 4.4 | 08.02.2026 | 10:30 |
| Bonn-Roleber | 5.2 | 08.02.2026 | 10:30 |
| Köln-Bonn | 5.1 | 08.02.2026 | 10:30 |
| Aachen-Orsbach | 4.8 | 08.02.2026 | 10:30 |
| Frankfurt/Main | 4.4 | 08.02.2026 | 10:30 |
| Kall-Sistig | 5.3 | 08.02.2026 | 10:30 |
| Mönchengladbach-Hilderath | 4.6 | 08.02.2026 | 10:30 |
| Kiefersfelden-Gach | 4.8 | 08.02.2026 | 10:30 |
| Siegsdorf-Höll | 4.8 | 08.02.2026 | 10:30 |
| Amerang-Pfaffing | 4.6 | 08.02.2026 | 10:30 |
| Frankfurt/Main-Westend | 4.4 | 08.02.2026 | 10:30 |
| Schneifelforsthaus | 4.7 | 08.02.2026 | 10:30 |
| Brilon-Thülen | 4.5 | 08.02.2026 | 10:30 |
| Tönisvorst | 5.2 | 08.02.2026 | 10:30 |
| Waltrop-Abdinghof | 4.4 | 08.02.2026 | 10:30 |
| Dortmund/Wickede | 5.0 | 08.02.2026 | 10:20 |
| Düsseldorf | 6.0 | 08.02.2026 | 10:20 |
| Weilerswist-Lommersum | 4.4 | 08.02.2026 | 10:10 |
| Nideggen-Schmidt | 6.0 | 08.02.2026 | 10:10 |
| Wuppertal-Buchenhofen | 4.5 | 08.02.2026 | 10:10 |
| Bochum | 6.0 | 08.02.2026 | 10:10 |
| Duisburg-Baerl | 5.3 | 08.02.2026 | 10:10 |




