Höchstwerte/Tiefstwerte Deutschland
Höchst-/Tiefstwerte
| Wetterstation | Temperatur in °C | Datum | Meldezeitpunkt |
|---|---|---|---|
| Barth | 3.8 | 28.12.2025 | 05:10 |
| Boltenhagen | 4.1 | 28.12.2025 | 05:20 |
| Feldberg/Schwarzwald | 2.2 | 28.12.2025 | 05:10 |
| Essen-Bredeney | 2.4 | 28.12.2025 | 05:10 |
| Norderney | 2.7 | 28.12.2025 | 05:20 |
| Leuchtturm Kiel | 5.4 | 28.12.2025 | 05:20 |
| Frankfurt/Main | 3.4 | 28.12.2025 | 05:10 |
| Fehmarn | 4.4 | 28.12.2025 | 05:10 |
| Helgoland | 3.7 | 28.12.2025 | 05:20 |
| Mainz-Lerchenberg (ZDF) | 2.2 | 28.12.2025 | 05:20 |
| Frankfurt/Main-Westend | 2.9 | 28.12.2025 | 05:20 |
| Bochum | 2.4 | 28.12.2025 | 05:20 |
| Geldern-Walbeck | 2.9 | 28.12.2025 | 05:20 |
| Leuchtturm Alte Weser | 4.7 | 28.12.2025 | 05:30 |
| Putbus | 2.4 | 28.12.2025 | 05:10 |
| Mönchengladbach-Hilderath | 2.1 | 28.12.2025 | 05:10 |
| Wiesbaden-Auringen | 2.4 | 28.12.2025 | 05:10 |
| Wuppertal-Buchenhofen | 2.4 | 28.12.2025 | 05:10 |
| Tönisvorst | 2.5 | 28.12.2025 | 05:10 |
| Duisburg-Baerl | 3.5 | 28.12.2025 | 05:10 |
| Kleve | 4.1 | 28.12.2025 | 05:10 |
| Hohwacht | 2.6 | 28.12.2025 | 05:10 |
| Karlshagen | 3.2 | 28.12.2025 | 05:10 |
| Kirchdorf/Poel | 4.4 | 28.12.2025 | 05:10 |
| Steinhagen-Negast | 2.6 | 28.12.2025 | 05:10 |




