Höchstwerte/Tiefstwerte Deutschland
Höchst-/Tiefstwerte
| Wetterstation | Niederschlagssumme in l/m² | Datum | Meldezeitpunkt |
|---|---|---|---|
| Kraftisried | 2.4 | 01.04.2026 | 14:00 |
| Ühlingen-Birkendorf | 2.3 | 01.04.2026 | 14:00 |
| Artern | 1.8 | 01.04.2026 | 08:00 |
| Westerheim | 1.8 | 01.04.2026 | 14:00 |
| Rottweil | 1.5 | 01.04.2026 | 14:00 |
| Burladingen-Hausen | 1.4 | 01.04.2026 | 14:00 |
| Immenstadt-Reute | 1.4 | 01.04.2026 | 14:00 |
| Metzingen | 1.3 | 01.04.2026 | 14:00 |
| Mittenwald-Buckelwiesen | 1.3 | 01.04.2026 | 14:00 |
| Tannenberg | 1.3 | 01.04.2026 | 14:00 |
| Garmisch-Partenkirchen | 1.2 | 01.04.2026 | 14:00 |
| Villingen-Schwenningen | 1.2 | 01.04.2026 | 14:00 |
| Oy-Mittelberg-Petersthal | 1.2 | 01.04.2026 | 14:00 |
| Piding | 1.2 | 01.04.2026 | 14:00 |
| Stuttgart-Echterdingen | 1.1 | 01.04.2026 | 14:00 |
| Klippeneck | 1 | 01.04.2026 | 14:00 |
| Blumberg-Randen | 1 | 01.04.2026 | 14:00 |
| Elster, Bad-Sohl | 1 | 01.04.2026 | 14:00 |
| Redefin | 1 | 01.04.2026 | 14:00 |
| Kempten | 0.9 | 01.04.2026 | 14:00 |
| Münsingen-Apfelstetten | 0.9 | 01.04.2026 | 14:00 |
| Hechingen | 0.8 | 01.04.2026 | 14:00 |
| Meßstetten | 0.7 | 01.04.2026 | 14:00 |
| Kremmen-Groß Ziethen | 0.7 | 01.04.2026 | 14:00 |
| Eisenbach | 0.7 | 01.04.2026 | 14:00 |
| Aschau-Stein | 0.7 | 01.04.2026 | 14:00 |
| Oberstdorf | 0.5 | 01.04.2026 | 14:00 |
| Schmücke | 0.5 | 01.04.2026 | 08:00 |
| Carlsfeld | 0.5 | 01.04.2026 | 14:00 |
| Ulm-Mähringen | 0.5 | 01.04.2026 | 14:00 |


