Höchstwerte/Tiefstwerte Deutschland
Höchst-/Tiefstwerte
| Wetterstation | Temperatur in °C | Datum | Meldezeitpunkt |
|---|---|---|---|
| Nossen | 8.7 | 10.03.2026 | 05:50 |
| Attenkam | 8.2 | 10.03.2026 | 05:50 |
| Bochum | 9.2 | 10.03.2026 | 05:50 |
| Kubschütz, Kr. Bautzen | 8.9 | 10.03.2026 | 05:50 |
| Berus | 8.2 | 10.03.2026 | 05:50 |
| Kleiner Feldberg/Taunus | 8.4 | 10.03.2026 | 05:50 |
| Marienberg, Bad | 9.3 | 10.03.2026 | 05:50 |
| Oschatz | 8.2 | 10.03.2026 | 05:50 |
| Hohenpeißenberg | 8.2 | 10.03.2026 | 05:50 |
| Hahn | 11.3 | 10.03.2026 | 05:50 |
| Aachen-Orsbach | 9.9 | 10.03.2026 | 05:50 |
| Büchel (Flugplatz) | 8.3 | 10.03.2026 | 06:00 |
| Weinbiet | 10.0 | 10.03.2026 | 05:40 |
| Tholey | 8.6 | 10.03.2026 | 05:40 |
| Michelstadt-Vielbrunn | 10.4 | 10.03.2026 | 05:40 |
| Deuselbach | 8.4 | 10.03.2026 | 05:40 |
| Hoherodskopf/Vogelsberg | 8.5 | 10.03.2026 | 05:40 |
| Stötten | 8.2 | 10.03.2026 | 05:40 |
| Görlitz | 8.7 | 10.03.2026 | 05:40 |
| Essen-Bredeney | 10.8 | 10.03.2026 | 05:40 |
| Düsseldorf | 8.9 | 10.03.2026 | 05:40 |
| Siegerland | 9.0 | 10.03.2026 | 05:50 |
| Müllheim | 10.5 | 10.03.2026 | 05:40 |
| Waldems-Reinborn | 9.6 | 10.03.2026 | 05:40 |
| Ruppertsecken | 10.4 | 10.03.2026 | 05:40 |




