Höchstwerte/Tiefstwerte Deutschland
Höchst-/Tiefstwerte
| Wetterstation | Temperatur in °C | Datum | Meldezeitpunkt |
|---|---|---|---|
| Marienberg, Bad | 11.2 | 06.03.2026 | 21:50 |
| Wittenberg | 10.3 | 06.03.2026 | 21:40 |
| Lüdenscheid | 11.2 | 06.03.2026 | 21:40 |
| Bonn-Roleber | 11.1 | 06.03.2026 | 21:40 |
| Aachen-Orsbach | 12.2 | 06.03.2026 | 21:40 |
| Bochum | 12.1 | 06.03.2026 | 22:00 |
| Sandberg | 11.9 | 06.03.2026 | 21:40 |
| Bergzabern, Bad | 12.4 | 06.03.2026 | 21:40 |
| Reichshof-Eckenhagen | 11.3 | 06.03.2026 | 21:40 |
| Stuttgart (Schnarrenberg) | 10.8 | 06.03.2026 | 21:20 |
| Tholey | 10.5 | 06.03.2026 | 21:20 |
| Berus | 11.2 | 06.03.2026 | 21:20 |
| Neu-Ulrichstein | 11.3 | 06.03.2026 | 21:20 |
| Hoherodskopf/Vogelsberg | 10.2 | 06.03.2026 | 21:20 |
| Belm | 10.2 | 06.03.2026 | 21:20 |
| Bremerhaven | 10.4 | 06.03.2026 | 21:20 |
| Trier-Petrisberg | 10.7 | 06.03.2026 | 21:20 |
| Essen-Bredeney | 13.6 | 06.03.2026 | 21:20 |
| Leuchtturm Kiel | 11.1 | 06.03.2026 | 21:20 |
| Singen | 10.1 | 06.03.2026 | 21:20 |
| Mainz-Lerchenberg (ZDF) | 10.5 | 06.03.2026 | 21:20 |
| Frankfurt/Main-Westend | 10.2 | 06.03.2026 | 21:20 |
| Hümmerich | 10.2 | 06.03.2026 | 21:20 |
| Geldern-Walbeck | 10.6 | 06.03.2026 | 21:20 |
| Leuchtturm Alte Weser | 13.5 | 06.03.2026 | 21:30 |




