Höchstwerte/Tiefstwerte Deutschland
Höchst-/Tiefstwerte
| Wetterstation | Temperatur in °C | Datum | Meldezeitpunkt |
|---|---|---|---|
| Dörpen | -0.4 | 07.01.2026 | 11:20 |
| Neuenahr, Bad-Ahrweiler | 0.2 | 07.01.2026 | 11:20 |
| Bochum | -0.6 | 07.01.2026 | 11:20 |
| Borken in Westfalen | -0.3 | 07.01.2026 | 11:20 |
| Lippstadt-Bökenförde | -0.5 | 07.01.2026 | 11:20 |
| Lüdinghausen-Brochtrup | -0.2 | 07.01.2026 | 11:20 |
| Andernach | -0.5 | 07.01.2026 | 11:20 |
| Werl | 0.1 | 07.01.2026 | 11:10 |
| Ahaus | -0.5 | 07.01.2026 | 11:20 |
| Köln-Bonn | -0.6 | 07.01.2026 | 11:20 |
| Düsseldorf | -0.3 | 07.01.2026 | 11:10 |
| Münster/Osnabrück | -0.1 | 07.01.2026 | 11:10 |
| Bremerhaven | -0.4 | 07.01.2026 | 11:10 |
| Mönchengladbach-Hilderath | 0.3 | 07.01.2026 | 11:10 |
| Weilerswist-Lommersum | -0.4 | 07.01.2026 | 11:10 |
| Tönisvorst | 0.3 | 07.01.2026 | 11:10 |
| Waltrop-Abdinghof | 0.4 | 07.01.2026 | 11:10 |
| Duisburg-Baerl | 0.1 | 07.01.2026 | 11:10 |
| Alfhausen | -0.6 | 07.01.2026 | 11:10 |
| Großenkneten | -0.5 | 07.01.2026 | 11:10 |
| Nörvenich (Flugplatz) | 0.0 | 07.01.2026 | 11:20 |
| Geldern-Walbeck | -0.3 | 07.01.2026 | 10:50 |
| Groß Berßen | -0.7 | 07.01.2026 | 10:50 |
| Borkum-Flugplatz | -0.8 | 07.01.2026 | 10:50 |
| Friesoythe-Altenoythe | -0.3 | 07.01.2026 | 10:50 |




