Höchstwerte/Tiefstwerte Deutschland
Höchst-/Tiefstwerte
| Wetterstation | Temperatur in °C | Datum | Meldezeitpunkt |
|---|---|---|---|
| Berlin-Dahlem (FU) | 12.1 | 11.03.2026 | 21:00 |
| Berge | 12.4 | 11.03.2026 | 20:50 |
| Berlin-Buch | 12.7 | 11.03.2026 | 20:50 |
| Grambow-Schwennenz | 11.9 | 11.03.2026 | 20:50 |
| Klitzschen bei Torgau | 11.2 | 11.03.2026 | 20:50 |
| Köthen (Anhalt) | 11.6 | 11.03.2026 | 20:50 |
| Jeßnitz | 11.6 | 11.03.2026 | 20:50 |
| Lichtenhain-Mittelndorf | 11.1 | 11.03.2026 | 20:50 |
| Oschatz | 11.4 | 11.03.2026 | 20:50 |
| Berlin-Schönefeld | 11.1 | 11.03.2026 | 20:50 |
| Baruth | 11.8 | 11.03.2026 | 20:50 |
| Potsdam | 11.8 | 11.03.2026 | 20:50 |
| Leipzig-Holzhausen | 11.5 | 11.03.2026 | 20:40 |
| Manschnow | 11.8 | 11.03.2026 | 20:40 |
| Genthin | 11.9 | 11.03.2026 | 20:40 |
| Grünow | 12.6 | 11.03.2026 | 20:40 |
| Feldberg/Mecklenburg | 12.4 | 11.03.2026 | 20:40 |
| Ueckermünde | 13.6 | 11.03.2026 | 20:40 |
| Berlin-Tempelhof | 12.0 | 11.03.2026 | 20:40 |
| Angermünde | 13.2 | 11.03.2026 | 20:40 |
| Dresden-Klotzsche | 11.2 | 11.03.2026 | 20:40 |
| Leipzig/Halle | 11.9 | 11.03.2026 | 20:40 |
| Heckelberg | 12.1 | 11.03.2026 | 20:40 |
| Berlin-Marzahn | 12.3 | 11.03.2026 | 20:40 |
| Wusterwitz | 12.4 | 11.03.2026 | 20:40 |




