Höchstwerte/Tiefstwerte Deutschland
Höchst-/Tiefstwerte
| Wetterstation | Temperatur in °C | Datum | Meldezeitpunkt |
|---|---|---|---|
| Freiburg | 16.9 | 04.04.2026 | 17:10 |
| Lahr | 16.7 | 04.04.2026 | 17:10 |
| Offenbach-Wetterpark | 16.2 | 04.04.2026 | 17:20 |
| Frankfurt/Main | 16.8 | 04.04.2026 | 17:20 |
| Singen | 16.5 | 04.04.2026 | 17:20 |
| Müllheim | 18.0 | 04.04.2026 | 17:20 |
| Emmendingen-Mundingen | 16.7 | 04.04.2026 | 17:20 |
| Ohlsbach | 16.3 | 04.04.2026 | 17:20 |
| Schaafheim-Schlierbach | 16.1 | 04.04.2026 | 17:20 |
| Frankfurt/Main-Westend | 17.0 | 04.04.2026 | 17:20 |
| Alzey | 16.2 | 04.04.2026 | 17:20 |
| Neuenahr, Bad-Ahrweiler | 16.4 | 04.04.2026 | 17:20 |
| Waghäusel-Kirrlach | 16.3 | 04.04.2026 | 17:10 |
| Darmstadt | 16.5 | 04.04.2026 | 17:10 |
| Wiesbaden-Auringen | 16.2 | 04.04.2026 | 17:10 |
| Kreuznach, Bad | 17.2 | 04.04.2026 | 17:10 |
| Saarbrücken-Burbach | 16.1 | 04.04.2026 | 17:10 |
| Wutöschingen-Ofteringen | 17.6 | 04.04.2026 | 16:50 |
| Rheinfelden | 17.3 | 04.04.2026 | 16:50 |
| Mainz-Lerchenberg (ZDF) | 16.7 | 04.04.2026 | 16:50 |
| Nauheim, Bad | 16.8 | 04.04.2026 | 16:50 |
| Dürkheim, Bad | 16.5 | 04.04.2026 | 16:50 |
| Worms | 16.6 | 04.04.2026 | 16:50 |
| Köthen (Anhalt) | 16.3 | 04.04.2026 | 16:50 |
| Jeßnitz | 16.1 | 04.04.2026 | 16:50 |


