Höchstwerte/Tiefstwerte Deutschland
Höchst-/Tiefstwerte
| Wetterstation | Temperatur in °C | Datum | Meldezeitpunkt |
|---|---|---|---|
| Freiburg | 12.0 | 11.03.2026 | 01:10 |
| Eisenach | 10.7 | 11.03.2026 | 01:10 |
| Göttingen | 10.3 | 11.03.2026 | 01:10 |
| Gardelegen | 10.4 | 11.03.2026 | 01:10 |
| Braunschweig | 10.3 | 11.03.2026 | 01:10 |
| Lübeck-Blankensee | 10.5 | 11.03.2026 | 01:10 |
| Mannheim | 10.3 | 11.03.2026 | 01:10 |
| Offenbach-Wetterpark | 10.4 | 11.03.2026 | 01:10 |
| Bonn-Roleber | 10.4 | 11.03.2026 | 01:10 |
| Marnitz | 10.8 | 11.03.2026 | 01:10 |
| Rostock-Warnemünde | 10.4 | 11.03.2026 | 01:20 |
| Hamburg-Fuhlsbüttel | 10.8 | 11.03.2026 | 01:10 |
| Lichtentanne | 10.8 | 11.03.2026 | 01:20 |
| Quedlinburg | 11.3 | 11.03.2026 | 01:20 |
| Waghäusel-Kirrlach | 10.4 | 11.03.2026 | 01:20 |
| Kubschütz, Kr. Bautzen | 11.1 | 11.03.2026 | 01:20 |
| Lübeck-Blankensee | 11.0 | 11.03.2026 | 01:20 |
| Mannheim City Airport | 11.0 | 11.03.2026 | 01:20 |
| Müllheim | 11.6 | 11.03.2026 | 01:10 |
| Emmendingen-Mundingen | 11.8 | 11.03.2026 | 01:10 |
| Schaafheim-Schlierbach | 11.1 | 11.03.2026 | 01:10 |
| Frankfurt/Main-Westend | 10.8 | 11.03.2026 | 01:10 |
| Dürkheim, Bad | 10.6 | 11.03.2026 | 01:10 |
| Helmstedt-Emmerstedt | 10.9 | 11.03.2026 | 01:10 |
| Uelzen | 10.3 | 11.03.2026 | 01:10 |




