Höchstwerte/Tiefstwerte Deutschland
Höchst-/Tiefstwerte
| Wetterstation | Temperatur in °C | Datum | Meldezeitpunkt |
|---|---|---|---|
| Andernach | 16.4 | 23.03.2026 | 13:50 |
| Frankfurt/Main | 16.1 | 23.03.2026 | 13:50 |
| Düsseldorf | 16.0 | 23.03.2026 | 13:50 |
| Geisenheim | 16.3 | 23.03.2026 | 13:40 |
| Köln-Bonn | 16.0 | 23.03.2026 | 13:40 |
| Kahl/Main | 16.1 | 23.03.2026 | 14:00 |
| Schaafheim-Schlierbach | 16.4 | 23.03.2026 | 14:00 |
| Frankfurt/Main-Westend | 16.9 | 23.03.2026 | 14:00 |
| Nauheim, Bad | 16.2 | 23.03.2026 | 14:00 |
| Cölbe, Kr. Marburg-Biedenkopf | 16.5 | 23.03.2026 | 14:00 |
| Trier-Zewen | 16.3 | 23.03.2026 | 14:00 |
| Hameln-Hastenbeck | 16.3 | 23.03.2026 | 14:00 |
| Hamburg-Neuwiedenthal | 16.2 | 23.03.2026 | 14:00 |
| Lübben-Blumenfelde | 16.4 | 23.03.2026 | 14:00 |
| Mönchengladbach | 16.0 | 23.03.2026 | 13:50 |
| Wuppertal-Buchenhofen | 16.4 | 23.03.2026 | 13:40 |
| Tönisvorst | 16.4 | 23.03.2026 | 13:40 |
| Waltrop-Abdinghof | 16.0 | 23.03.2026 | 13:40 |
| Duisburg-Baerl | 16.5 | 23.03.2026 | 13:40 |
| Borken in Westfalen | 16.0 | 23.03.2026 | 13:40 |
| Kleve | 16.0 | 23.03.2026 | 13:40 |
| Bevern, Kr. Holzminden | 16.0 | 23.03.2026 | 13:40 |
| Köthen (Anhalt) | 16.4 | 23.03.2026 | 13:40 |
| Mannheim | 16.6 | 23.03.2026 | 13:20 |
| Kreuznach, Bad | 16.5 | 23.03.2026 | 13:20 |


