Höchstwerte/Tiefstwerte Deutschland
Höchst-/Tiefstwerte
| Wetterstation | Temperatur in °C | Datum | Meldezeitpunkt |
|---|---|---|---|
| Barth | 5.5 | 18.11.2025 | 05:30 |
| Elpersbüttel | 5.2 | 18.11.2025 | 05:30 |
| Greifswalder Oie | 4.8 | 18.11.2025 | 05:30 |
| Rostock-Warnemünde | 4.5 | 18.11.2025 | 05:30 |
| List auf Sylt | 6.2 | 18.11.2025 | 05:30 |
| Freiburg/Elbe | 4.1 | 18.11.2025 | 05:30 |
| Wangerland-Hooksiel | 4.7 | 18.11.2025 | 05:30 |
| Glücksburg-Meierwik | 5.0 | 18.11.2025 | 05:20 |
| Westerland/Sylt | 7.0 | 18.11.2025 | 05:20 |
| Fehmarn | 6.5 | 18.11.2025 | 05:10 |
| Harzburg, Bad | 4.0 | 18.11.2025 | 05:10 |
| Hiddensee-Vitte | 6.9 | 18.11.2025 | 05:10 |
| Bremerhaven | 5.2 | 18.11.2025 | 05:10 |
| Steinau, Kr. Cuxhaven | 4.4 | 18.11.2025 | 04:50 |
| Borkum-Flugplatz | 6.6 | 18.11.2025 | 04:50 |
| Erfde | 4.7 | 18.11.2025 | 04:50 |
| Hattstedt | 5.0 | 18.11.2025 | 04:50 |
| Pelzerhaken | 4.1 | 18.11.2025 | 04:50 |
| Itzehoe | 4.5 | 18.11.2025 | 04:50 |
| Sankt Peter-Ording | 7.0 | 18.11.2025 | 04:50 |
| Leck | 5.2 | 18.11.2025 | 04:50 |
| Norderney | 7.0 | 18.11.2025 | 04:50 |
| Arkona | 6.2 | 18.11.2025 | 04:50 |
| Leuchtturm Kiel | 4.5 | 18.11.2025 | 04:50 |
| Emden | 4.5 | 18.11.2025 | 04:50 |




