Höchstwerte/Tiefstwerte Deutschland
Höchst-/Tiefstwerte
| Wetterstation | Temperatur in °C | Datum | Meldezeitpunkt |
|---|---|---|---|
| Elzach-Fisnacht | 2.2 | 24.01.2026 | 06:50 |
| Aachen-Orsbach | 4.4 | 24.01.2026 | 06:50 |
| Nörvenich (Flugplatz) | 1.7 | 24.01.2026 | 07:00 |
| Deuselbach | 2.1 | 24.01.2026 | 06:40 |
| Köln-Bonn | 1.3 | 24.01.2026 | 06:40 |
| Essen-Bredeney | 3.2 | 24.01.2026 | 06:40 |
| Nürburg-Barweiler | 1.7 | 24.01.2026 | 06:40 |
| Düsseldorf | 3.2 | 24.01.2026 | 06:40 |
| Kall-Sistig | 1.9 | 24.01.2026 | 06:40 |
| Mönchengladbach-Hilderath | 2.2 | 24.01.2026 | 06:40 |
| Emmendingen-Mundingen | 1.4 | 24.01.2026 | 06:40 |
| Ohlsbach | 1.4 | 24.01.2026 | 06:40 |
| Trier-Zewen | 1.8 | 24.01.2026 | 06:40 |
| Olsdorf | 1.8 | 24.01.2026 | 06:40 |
| Neuenahr, Bad-Ahrweiler | 1.1 | 24.01.2026 | 06:40 |
| Saarbrücken-Burbach | 1.7 | 24.01.2026 | 06:40 |
| Weilerswist-Lommersum | 1.4 | 24.01.2026 | 06:40 |
| Nideggen-Schmidt | 4.0 | 24.01.2026 | 06:40 |
| Lennestadt-Theten | 1.3 | 24.01.2026 | 06:40 |
| Arnsberg-Neheim | 2.6 | 24.01.2026 | 06:40 |
| Wuppertal-Buchenhofen | 3.0 | 24.01.2026 | 06:40 |
| Gevelsberg-Oberbröking | 2.6 | 24.01.2026 | 06:40 |
| Tönisvorst | 2.4 | 24.01.2026 | 06:40 |
| Bochum | 1.5 | 24.01.2026 | 06:40 |
| Duisburg-Baerl | 4.0 | 24.01.2026 | 06:40 |




