Höchstwerte/Tiefstwerte Deutschland
Höchst-/Tiefstwerte
| Wetterstation | Temperatur in °C | Datum | Meldezeitpunkt |
|---|---|---|---|
| Hoyerswerda | 2.3 | 19.01.2026 | 03:10 |
| Hohenpeißenberg | 6.2 | 19.01.2026 | 03:10 |
| Feldberg/Schwarzwald | 3.2 | 19.01.2026 | 03:10 |
| Siegsdorf-Höll | 2.9 | 19.01.2026 | 03:20 |
| Kaufbeuren-Oberbeuren | 2.4 | 19.01.2026 | 03:20 |
| Saldenburg-Entschenreuth | 2.0 | 19.01.2026 | 03:20 |
| Kubschütz, Kr. Bautzen | 2.6 | 19.01.2026 | 03:20 |
| Mittenwald-Buckelwiesen | 6.2 | 19.01.2026 | 03:10 |
| Grainet-Rehberg | 2.2 | 19.01.2026 | 03:10 |
| Trier-Zewen | 2.9 | 19.01.2026 | 03:10 |
| Wuppertal-Buchenhofen | 2.9 | 19.01.2026 | 03:10 |
| Dresden-Hosterwitz | 1.8 | 19.01.2026 | 03:10 |
| Bückeburg | 2.0 | 19.01.2026 | 03:20 |
| Wiesbaden | 2.0 | 19.01.2026 | 03:20 |
| Ramstein | 2.0 | 19.01.2026 | 03:15 |
| Waghäusel-Kirrlach | 1.7 | 19.01.2026 | 02:50 |
| Schlüchtern-Herolz | 1.7 | 19.01.2026 | 02:50 |
| Dürkheim, Bad | 2.1 | 19.01.2026 | 02:50 |
| Saarbrücken-Burbach | 2.4 | 19.01.2026 | 02:50 |
| Neunkirchen-Wellesweiler | 2.2 | 19.01.2026 | 02:50 |
| Perl-Nennig | 2.7 | 19.01.2026 | 02:50 |
| Klippeneck | 5.0 | 19.01.2026 | 02:50 |
| Salzuflen, Bad | 2.2 | 19.01.2026 | 02:50 |
| Trier-Petrisberg | 1.7 | 19.01.2026 | 02:50 |
| Görlitz | 1.7 | 19.01.2026 | 02:50 |




