Höchstwerte/Tiefstwerte Deutschland
Höchst-/Tiefstwerte
| Wetterstation | Temperatur in °C | Datum | Meldezeitpunkt |
|---|---|---|---|
| Gelbelsee | 14.5 | 17.04.2026 | 09:20 |
| Lautertal-Oberlauter | 15.0 | 17.04.2026 | 09:20 |
| Münster/Osnabrück | 14.6 | 17.04.2026 | 09:10 |
| Lippspringe, Bad | 16.4 | 17.04.2026 | 09:20 |
| Nürnberg-Netzstall | 15.0 | 17.04.2026 | 09:20 |
| Gollhofen | 14.5 | 17.04.2026 | 09:20 |
| Großerlach-Mannenweiler | 15.2 | 17.04.2026 | 09:20 |
| Ingelfingen-Stachenhausen | 15.0 | 17.04.2026 | 09:20 |
| Buchen, Kr. Neckar-Odenwald | 14.7 | 17.04.2026 | 09:20 |
| Beerfelden | 15.5 | 17.04.2026 | 09:20 |
| Schaafheim-Schlierbach | 14.6 | 17.04.2026 | 09:20 |
| Darmstadt | 15.4 | 17.04.2026 | 09:20 |
| Wiesbaden-Auringen | 14.9 | 17.04.2026 | 09:20 |
| Gründau-Breitenborn | 15.1 | 17.04.2026 | 09:20 |
| Schlüchtern-Herolz | 14.6 | 17.04.2026 | 09:20 |
| Tann/Rhön | 15.9 | 17.04.2026 | 09:20 |
| Bergzabern, Bad | 14.6 | 17.04.2026 | 09:20 |
| Pirmasens | 14.7 | 17.04.2026 | 09:20 |
| Dürkheim, Bad | 14.6 | 17.04.2026 | 09:20 |
| Ruppertsecken | 14.7 | 17.04.2026 | 09:20 |
| Worms | 14.6 | 17.04.2026 | 09:20 |
| Weiskirchen/Saar | 15.2 | 17.04.2026 | 09:20 |
| Lippstadt-Bökenförde | 14.6 | 17.04.2026 | 09:20 |
| Kleve | 15.1 | 17.04.2026 | 09:20 |
| Herzberg | 14.9 | 17.04.2026 | 09:20 |


