Höchstwerte/Tiefstwerte Deutschland
Höchst-/Tiefstwerte
| Wetterstation | Temperatur in °C | Datum | Meldezeitpunkt |
|---|---|---|---|
| Waibstadt | 11.1 | 02.04.2026 | 20:10 |
| Geisenheim | 11.6 | 02.04.2026 | 20:10 |
| Hersfeld, Bad | 11.3 | 02.04.2026 | 20:10 |
| Gardelegen | 11.2 | 02.04.2026 | 20:10 |
| Seehausen | 11.2 | 02.04.2026 | 20:10 |
| Rheinstetten | 11.6 | 02.04.2026 | 20:10 |
| Würzburg | 11.0 | 02.04.2026 | 20:10 |
| Offenbach-Wetterpark | 12.5 | 02.04.2026 | 20:10 |
| Ramstein | 12.0 | 02.04.2026 | 20:30 |
| Fritzlar (Flugplatz) | 11.0 | 02.04.2026 | 20:20 |
| Mannheim City Airport | 12.0 | 02.04.2026 | 20:20 |
| Frankfurt/Main | 12.0 | 02.04.2026 | 20:20 |
| Quedlinburg | 11.2 | 02.04.2026 | 20:10 |
| Kahl/Main | 11.5 | 02.04.2026 | 20:10 |
| Waghäusel-Kirrlach | 11.0 | 02.04.2026 | 20:10 |
| Mainz-Lerchenberg (ZDF) | 11.2 | 02.04.2026 | 20:10 |
| Darmstadt | 12.2 | 02.04.2026 | 20:10 |
| Frankfurt/Main-Westend | 12.1 | 02.04.2026 | 20:10 |
| Schlüchtern-Herolz | 11.5 | 02.04.2026 | 20:10 |
| Nauheim, Bad | 11.2 | 02.04.2026 | 20:10 |
| Eschwege | 11.5 | 02.04.2026 | 20:10 |
| Kaiserslautern | 11.5 | 02.04.2026 | 20:10 |
| Worms | 13.0 | 02.04.2026 | 20:10 |
| Kreuznach, Bad | 12.3 | 02.04.2026 | 20:10 |
| Saarbrücken-Burbach | 11.5 | 02.04.2026 | 20:10 |


