Höchstwerte/Tiefstwerte Deutschland
Höchst-/Tiefstwerte
| Wetterstation | Temperatur in °C | Datum | Meldezeitpunkt |
|---|---|---|---|
| Kleiner Feldberg/Taunus | 9.6 | 08.03.2026 | 00:50 |
| Deuselbach | 10.9 | 08.03.2026 | 00:50 |
| Hahn | 9.6 | 08.03.2026 | 00:40 |
| Marienberg, Bad | 10.1 | 08.03.2026 | 00:40 |
| Sandberg | 9.8 | 08.03.2026 | 01:00 |
| Mainz-Lerchenberg (ZDF) | 10.6 | 08.03.2026 | 01:00 |
| Beerfelden | 10.4 | 08.03.2026 | 01:00 |
| Waldems-Reinborn | 10.2 | 08.03.2026 | 01:00 |
| Schonungen-Mainberg | 9.7 | 08.03.2026 | 00:40 |
| Ruppertsecken | 10.1 | 08.03.2026 | 00:40 |
| Reichshof-Eckenhagen | 11.9 | 08.03.2026 | 00:40 |
| Weinbiet | 10.9 | 08.03.2026 | 00:20 |
| Tholey | 10.5 | 08.03.2026 | 00:20 |
| Berus | 9.4 | 08.03.2026 | 00:20 |
| Michelstadt-Vielbrunn | 9.8 | 08.03.2026 | 00:20 |
| Wittenberg | 9.6 | 08.03.2026 | 00:20 |
| Bonn-Roleber | 9.5 | 08.03.2026 | 00:20 |
| Essen-Bredeney | 11.3 | 08.03.2026 | 00:20 |
| Leuchtturm Kiel | 9.6 | 08.03.2026 | 00:20 |
| Lindenberg | 9.8 | 08.03.2026 | 00:20 |
| Großerlach-Mannenweiler | 9.4 | 08.03.2026 | 00:20 |
| Bergzabern, Bad | 11.9 | 08.03.2026 | 00:20 |
| Pirmasens | 10.6 | 08.03.2026 | 00:20 |
| Hümmerich | 10.8 | 08.03.2026 | 00:20 |
| Weiskirchen/Saar | 11.0 | 08.03.2026 | 00:20 |




