Höchstwerte/Tiefstwerte Deutschland
Höchst-/Tiefstwerte
| Wetterstation | Temperatur in °C | Datum | Meldezeitpunkt |
|---|---|---|---|
| Kahl/Main | 14.6 | 20.03.2026 | 17:50 |
| Rheinfelden | 15.1 | 20.03.2026 | 17:50 |
| Ohlsbach | 14.9 | 20.03.2026 | 17:50 |
| Rheinau-Memprechtshofen | 14.8 | 20.03.2026 | 17:50 |
| Waghäusel-Kirrlach | 15.1 | 20.03.2026 | 17:50 |
| Frankfurt/Main-Westend | 14.5 | 20.03.2026 | 17:50 |
| Nauheim, Bad | 14.2 | 20.03.2026 | 17:50 |
| Dürkheim, Bad | 14.6 | 20.03.2026 | 17:50 |
| Worms | 14.5 | 20.03.2026 | 17:50 |
| Trier-Zewen | 15.5 | 20.03.2026 | 17:50 |
| Kreuznach, Bad | 16.0 | 20.03.2026 | 17:50 |
| Neuenahr, Bad-Ahrweiler | 14.3 | 20.03.2026 | 17:50 |
| Saarbrücken-Burbach | 15.4 | 20.03.2026 | 17:50 |
| Neunkirchen-Wellesweiler | 14.8 | 20.03.2026 | 17:50 |
| Perl-Nennig | 15.4 | 20.03.2026 | 17:50 |
| Freiburg | 14.2 | 20.03.2026 | 17:50 |
| Geisenheim | 14.8 | 20.03.2026 | 17:50 |
| Andernach | 14.8 | 20.03.2026 | 17:50 |
| Rheinstetten | 14.6 | 20.03.2026 | 17:50 |
| Mannheim | 15.5 | 20.03.2026 | 17:50 |
| Offenbach-Wetterpark | 14.5 | 20.03.2026 | 17:50 |
| Trier-Petrisberg | 14.5 | 20.03.2026 | 17:50 |
| Bonn-Roleber | 14.1 | 20.03.2026 | 17:50 |
| Köln-Bonn | 14.2 | 20.03.2026 | 17:50 |
| Frankfurt/Main | 14.6 | 20.03.2026 | 17:50 |


