Höchstwerte/Tiefstwerte Deutschland
Höchst-/Tiefstwerte
| Wetterstation | Temperatur in °C | Datum | Meldezeitpunkt |
|---|---|---|---|
| Weinbiet | 9.0 | 04.03.2026 | 01:30 |
| Tholey | 8.7 | 04.03.2026 | 01:30 |
| Neu-Ulrichstein | 8.7 | 04.03.2026 | 01:30 |
| Marienberg, Bad | 10.5 | 04.03.2026 | 01:30 |
| Hahn | 10.1 | 04.03.2026 | 01:30 |
| Aachen-Orsbach | 9.3 | 04.03.2026 | 01:30 |
| Hümmerich | 9.0 | 04.03.2026 | 01:30 |
| Kleiner Feldberg/Taunus | 7.5 | 04.03.2026 | 01:00 |
| Beerfelden | 7.6 | 04.03.2026 | 01:10 |
| Büchel (Flugplatz) | 9.0 | 04.03.2026 | 01:20 |
| Siegerland | 10.0 | 04.03.2026 | 01:20 |
| Sandberg | 9.2 | 04.03.2026 | 00:50 |
| Bergzabern, Bad | 9.3 | 04.03.2026 | 00:50 |
| Ruppertsecken | 8.8 | 04.03.2026 | 00:50 |
| Bochum | 9.0 | 04.03.2026 | 00:50 |
| Duisburg-Baerl | 7.8 | 04.03.2026 | 00:50 |
| Lüdinghausen-Brochtrup | 7.7 | 04.03.2026 | 00:50 |
| Kleve | 7.7 | 04.03.2026 | 00:50 |
| Kubschütz, Kr. Bautzen | 8.9 | 04.03.2026 | 00:50 |
| Zeitz | 8.1 | 04.03.2026 | 00:50 |
| Berus | 8.9 | 04.03.2026 | 00:50 |
| Deuselbach | 7.8 | 04.03.2026 | 00:50 |
| Hoherodskopf/Vogelsberg | 7.4 | 04.03.2026 | 00:50 |
| Wiesenburg | 8.0 | 04.03.2026 | 00:50 |
| Ummendorf | 7.7 | 04.03.2026 | 00:50 |




