Höchstwerte/Tiefstwerte Deutschland
Höchst-/Tiefstwerte
| Wetterstation | Temperatur in °C | Datum | Meldezeitpunkt |
|---|---|---|---|
| Tholey | 12.6 | 09.03.2026 | 22:40 |
| Michelstadt-Vielbrunn | 11.2 | 09.03.2026 | 22:40 |
| Aachen-Orsbach | 13.7 | 09.03.2026 | 22:40 |
| Essen-Bredeney | 12.0 | 09.03.2026 | 22:40 |
| Frankfurt/Main-Westend | 10.6 | 09.03.2026 | 23:00 |
| Pirmasens | 10.8 | 09.03.2026 | 23:00 |
| Hümmerich | 11.0 | 09.03.2026 | 23:00 |
| Weimar-Schöndorf | 11.0 | 09.03.2026 | 23:00 |
| Bertsdorf-Hörnitz | 11.5 | 09.03.2026 | 22:40 |
| Nossen | 10.6 | 09.03.2026 | 22:40 |
| Bergzabern, Bad | 11.5 | 09.03.2026 | 22:40 |
| Stuttgart (Schnarrenberg) | 10.7 | 09.03.2026 | 22:20 |
| Weinbiet | 11.3 | 09.03.2026 | 22:20 |
| Berus | 12.1 | 09.03.2026 | 22:20 |
| Lichtenhain-Mittelndorf | 10.7 | 09.03.2026 | 22:20 |
| Hahn | 11.9 | 09.03.2026 | 22:20 |
| Trier-Petrisberg | 11.4 | 09.03.2026 | 22:20 |
| Bonn-Roleber | 11.0 | 09.03.2026 | 22:20 |
| Görlitz | 11.7 | 09.03.2026 | 22:20 |
| Leuchtturm Kiel | 10.9 | 09.03.2026 | 22:20 |
| Dresden-Klotzsche | 11.4 | 09.03.2026 | 22:20 |
| Mainz-Lerchenberg (ZDF) | 11.1 | 09.03.2026 | 22:20 |
| Ruppertsecken | 11.7 | 09.03.2026 | 22:20 |
| Trier-Zewen | 10.8 | 09.03.2026 | 22:20 |
| Bochum | 11.1 | 09.03.2026 | 22:20 |




