Erste Auswertungen der Ergebnisse der rund 2000 Messstationen des DWD in Deutschland.
Besonders warme Orte im Frühjahr 2026*
| Platz | Station | Bundesland | durchschnittliche | Abweichung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bad Bergzabern | Rheinland-Pfalz | 12,5 °C | +2,9 Grad |
| 2 | Frankfurt/Main-Westend | Hessen | 12,5 °C | +2,3 Grad |
| 3 | Waghäusel-Kirrlach | Baden-Württemberg | 12,5 °C | +2,2 Grad |
Besonders kalte Orte im Frühjahr 2026*
| Platz | Station | Bundesland | durchschnittliche | Abweichung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlsfeld | Sachsen | 6,1 °C | +2,5 Grad |
| 2 | Zinnwald-Georgenfeld | Sachsen | 6,4 °C | +2,8 Grad |
| 3 | Deutschneudorf-Brüderwiese | Sachsen | 6,5 °C | +1,3 Grad |
Besonders niederschlagsreiche Orte im Frühjahr 2026**
| Platz | Station | Bundesland | Niederschlags- | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bad Lippspringe | Nordrhein-Westfalen | 307,3 l/m² | 143 % |
| 2 | Jachenau-Tannern | Bayern | 299,0 l/m² | 76 % |
| 3 | Horn-Bad Meinberg | Nordrhein-Westfalen | 291,6 l/m² | 100 % |
Besonders trockene Orte im Frühjahr 2026**
| Platz | Station | Bundesland | Niederschlags- | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gottfrieding | Bayern | 40,6 l/m² | 26 % |
| 2 | Pentling-Matting | Bayern | 44,1 l/m² | 27 % |
| 3 | Kelheim-Thaldorf | Bayern | 48,4 l/m² | 28 % |
Besonders sonnenscheinreiche Orte im Frühjahr 2026**
| Platz | Station | Bundesland | Sonnenschein- | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arkona | Mecklenburg-Vorpommern | 787 h | 140 % |
| 2 | Manschnow | Brandenburg | 780 h | 150 % |
| 3 | Westermarkelsdorf | Schleswig-Holstein | 766 h | 145 % |
Besonders sonnenscheinarme Orte im Frühjahr 2026**
| Platz | Station | Bundesland | Sonnenschein- | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwarzburg | Thüringen | 549 h | 117 % |
| 2 | Schönau am Königssee | Bayern | 571 h | 147 % |
| 3 | Baden-Baden-Geroldsau | Baden-Württemberg | 584 h | 128 % |
Oberhalb 920 m NHN sind Bergstationen hierbei nicht berücksichtigt.
* Jahreszeitenmittel sowie deren Abweichung vom vieljährigen Durchschnitt
(int. Referenzperiode 1961-1990).
** Prozentangaben bezeichnen das Verhältnis des gemessenen Jahreszeitenmittelwertes
zum vieljährigen Jahreszeitenmittelwert der jeweiligen Station (int. Referenzperiode,
normal = 100 Prozent).
Die Sonnenscheindauer wird seit August 2024 teilweise aus Satellitendaten abgeleitet.
Hinweis: Einen ausführlichen Jahreszeitenrückblick für ganz Deutschland und alle
Bundesländer finden Sie im Internet unter www.dwd.de/presse.


