Wetterstation Tannheim
world
111110
Europe/Berlin
47.5003
10.5058
Messwerte
| Temperatur | Wetter | Niederschlag | Luftdruck | Wind | |
| So, 02:30 Uhr | 8° | - | 0 mm | - | 4 km/h S Böen 5 km/h |
| So, 02:20 Uhr | 8° | - | 0 mm | - | 1 km/h O Böen 3 km/h |
| So, 02:10 Uhr | 8° | - | 0 mm | - | 2 km/h SO Böen 4 km/h |
| So, 02:00 Uhr | 9° | - | 0 mm | - | 2 km/h SO Böen 4 km/h |
| So, 01:50 Uhr | 8° | - | 0 mm | - | 1 km/h SO Böen 2 km/h |
| So, 01:40 Uhr | 8° | - | 0 mm | - | 1 km/h O Böen 3 km/h |
| So, 01:30 Uhr | 9° | - | 0 mm | - | 1 km/h S Böen 3 km/h |
| So, 01:20 Uhr | 8° | - | 0 mm | - | 1 km/h SO Böen 2 km/h |
| So, 01:10 Uhr | 9° | - | 0 mm | - | 1 km/h S Böen 3 km/h |
| So, 01:00 Uhr | 9° | - | 0 mm | - | 1 km/h SO Böen 3 km/h |
| So, 00:50 Uhr | 9° | - | 0 mm | - | 1 km/h O Böen 3 km/h |
| So, 00:40 Uhr | 9° | - | 0 mm | - | 1 km/h O Böen 1 km/h |
| So, 00:30 Uhr | 9° | - | 0 mm | - | 1 km/h SO Böen 3 km/h |
| So, 00:20 Uhr | 9° | - | 0 mm | - | 2 km/h SO Böen 4 km/h |
| So, 00:10 Uhr | 9° | - | 0 mm | - | 1 km/h O Böen 3 km/h |
| So, 00:00 Uhr | 10° | - | 0 mm | - | 3 km/h SO Böen 4 km/h |
| Sa, 23:50 Uhr | 10° | - | 0 mm | - | 2 km/h SO Böen 3 km/h |
| Sa, 23:40 Uhr | 10° | - | 0 mm | - | 2 km/h O Böen 3 km/h |
| Sa, 23:30 Uhr | 10° | - | 0 mm | - | 1 km/h S Böen 4 km/h |
| Sa, 23:20 Uhr | 10° | - | 0 mm | - | 1 km/h NW Böen 4 km/h |
Alle Zeitangaben MESZ


