Wetterstation Paderborn/Lippstadt
world
104260
Europe/Berlin
51.617
8.617
Messwerte
Temperatur | Wetter | Niederschlag | Luftdruck | Wind | |
Mo, 06:50 Uhr | 19° | ![]() |
- | 1010 hPa | 24 km/h SW |
Mo, 06:20 Uhr | 17° | - | - | 1011 hPa | 16 km/h SW |
Mo, 05:50 Uhr | 17° | - | - | 1011 hPa | 13 km/h SW |
Mo, 05:20 Uhr | 18° | - | - | 1011 hPa | 14 km/h SW |
Mo, 04:50 Uhr | 18° | - | - | 1011 hPa | 16 km/h SW |
Mo, 04:20 Uhr | 17° | - | - | 1012 hPa | 14 km/h SW |
Mo, 03:50 Uhr | 17° | - | - | 1012 hPa | 14 km/h SW |
Mo, 03:20 Uhr | 17° | - | - | 1012 hPa | 10 km/h SW |
Mo, 02:50 Uhr | 19° | ![]() |
- | 1013 hPa | 8 km/h W |
Mo, 02:20 Uhr | 20° | ![]() |
- | 1013 hPa | 8 km/h W |
Mo, 01:50 Uhr | 19° | ![]() |
- | 1013 hPa | 5 km/h W |
Mo, 01:20 Uhr | 20° | ![]() |
- | 1012 hPa | 8 km/h W |
Mo, 00:50 Uhr | 20° | ![]() |
- | 1013 hPa | 5 km/h W |
Mo, 00:20 Uhr | 20° | - | - | 1013 hPa | 5 km/h W |
So, 23:50 Uhr | 21° | ![]() |
- | 1013 hPa | 3 km/h |
So, 23:20 Uhr | 22° | ![]() |
- | 1013 hPa | 10 km/h W |
So, 22:50 Uhr | 22° | ![]() |
- | 1013 hPa | 10 km/h W |
So, 22:20 Uhr | 23° | - | - | 1012 hPa | 11 km/h W |
So, 21:50 Uhr | 24° | - | - | 1012 hPa | 8 km/h W |
So, 21:20 Uhr | 25° | - | - | 1011 hPa | 13 km/h W |
Alle Zeitangaben MESZ