Biowetter Mainburg
Biowetter
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 	
	|  geringe Gefährdung | Empfehlung: keine  | |
|  geringe Gefährdung | ||
|  kein Einfluss | ||
|  kein Einfluss | ||
|  kein Einfluss | ||
|  geringe Gefährdung | ||
|  kein Einfluss | ||
|  geringe Gefährdung | ||
|  kein Einfluss | Empfehlung: keine  | |
|  kein Einfluss | ||
|  kein Einfluss | ||
|  kein Einfluss | Empfehlung: keine  | |
|  kein Einfluss | ||
|  kein Einfluss | ||
|  Wettereinfluss auf entzündliche rheumatische Beschwerden  |  kein Einfluss | Empfehlung: schonendes Verhalten bei degenerativem Rheuma  | 
|  Wettereinfluss auf degenerative rheumatische Beschwerden  |  geringe Gefährdung | Empfehlung: schonendes Verhalten bei degenerativem Rheuma  | 
|  Wettereinfluss auf Asthma  |  geringe Gefährdung | Empfehlung: körperliche Anstrengung im Freien vermeiden  | 
|  Thermische Belastung  |  keine Belastung | |
Nächste Aktualisierung am 01.11.2025 gegen 12 Uhr
© Deutscher Wetterdienst




