Wetterstation Heppenheim (Landesgrenze)
world
L962
Europe/Berlin
49.6163
8.6247
Messwerte
| Temperatur | Wetter | Niederschlag | Feuchte | Wind | |
| Di, 08:00 Uhr | 2° | trocken | - | 93 % | - |
| Di, 07:45 Uhr | 0° | nass | - | 94 % | - |
| Di, 07:15 Uhr | 1° | trocken | - | 91 % | - |
| Di, 07:00 Uhr | 2° | trocken | - | 93 % | - |
| Di, 06:45 Uhr | 1° | nass | - | 93 % | - |
| Di, 06:30 Uhr | 2° | nass | - | 92 % | - |
| Di, 06:15 Uhr | 2° | nass | - | 93 % | - |
| Di, 06:00 Uhr | 1° | nass | - | 94 % | - |
| Di, 05:45 Uhr | 1° | trocken | - | 94 % | - |
| Di, 05:30 Uhr | 1° | trocken | - | 94 % | - |
| Di, 05:15 Uhr | 1° | trocken | - | 94 % | - |
| Di, 05:00 Uhr | 1° | trocken | - | 95 % | - |
| Di, 04:45 Uhr | 1° | trocken | - | 94 % | - |
| Di, 04:30 Uhr | 1° | trocken | - | 93 % | - |
| Di, 04:15 Uhr | 2° | trocken | - | 91 % | - |
| Di, 04:00 Uhr | 3° | trocken | - | 91 % | - |
| Di, 03:45 Uhr | 3° | trocken | - | 91 % | - |
| Di, 03:30 Uhr | 2° | trocken | - | 92 % | - |
| Di, 03:15 Uhr | 2° | trocken | - | 93 % | - |
| Di, 03:00 Uhr | 2° | trocken | - | 91 % | - |
Alle Zeitangaben MEZ




