Wetterstation Kiel/Holtenau CIV
world
100462
Europe/Berlin
54.383
10.15
Messwerte
Temperatur | Wetter | Niederschlag | Luftdruck | Wind | |
Mi, 04:20 Uhr | 21° | ![]() |
- | 1014 hPa | 10 km/h S |
Mi, 03:50 Uhr | 21° | ![]() |
- | 1015 hPa | 8 km/h SO |
Mi, 03:20 Uhr | 21° | ![]() |
- | 1015 hPa | 8 km/h S |
Mi, 02:50 Uhr | 20° | ![]() |
- | 1015 hPa | 8 km/h S |
Mi, 02:20 Uhr | 20° | ![]() |
- | 1015 hPa | 10 km/h SO |
Mi, 01:50 Uhr | 20° | ![]() |
- | 1015 hPa | 10 km/h S |
Mi, 01:20 Uhr | 20° | ![]() |
- | 1016 hPa | 3 km/h S |
Mi, 00:50 Uhr | 21° | ![]() |
- | 1016 hPa | 8 km/h SO |
Mi, 00:20 Uhr | 21° | ![]() |
- | 1016 hPa | 8 km/h S |
Di, 23:50 Uhr | 22° | ![]() |
- | 1016 hPa | 8 km/h S |
Di, 23:20 Uhr | 22° | ![]() |
- | 1016 hPa | 10 km/h SO |
Di, 22:50 Uhr | 22° | ![]() |
- | 1016 hPa | 8 km/h SO |
Di, 22:20 Uhr | 22° | ![]() |
- | 1016 hPa | 13 km/h O |
Di, 21:50 Uhr | 23° | ![]() |
- | 1016 hPa | 11 km/h O |
Di, 21:20 Uhr | 24° | ![]() |
- | 1016 hPa | 10 km/h SO |
Di, 20:50 Uhr | 25° | ![]() |
- | 1016 hPa | 10 km/h O |
Di, 20:20 Uhr | 26° | ![]() |
- | 1016 hPa | 13 km/h O |
Di, 19:50 Uhr | 27° | ![]() |
- | 1016 hPa | 11 km/h O |
Di, 19:20 Uhr | 29° | ![]() |
- | 1016 hPa | 8 km/h NO |
Di, 18:50 Uhr | 29° | ![]() |
- | 1016 hPa | 5 km/h NO |
Alle Zeitangaben MESZ