Wetterstation Kiel/Holtenau CIV
world
100462
Europe/Berlin
54.383
10.15
Messwerte
| Temperatur | Wetter | Niederschlag | Luftdruck | Wind | |
| So, 16:20 Uhr | 1° | ![]() |
- | 1014 hPa | 19 km/h O |
| So, 15:50 Uhr | 1° | ![]() |
- | 1014 hPa | 19 km/h O |
| So, 15:20 Uhr | 1° | ![]() |
- | 1014 hPa | 16 km/h O |
| So, 14:50 Uhr | 1° | ![]() |
- | 1014 hPa | 19 km/h O |
| So, 14:20 Uhr | 1° | ![]() |
- | 1014 hPa | 19 km/h O |
| So, 13:50 Uhr | 0° | ![]() |
- | 1014 hPa | 19 km/h O |
| So, 13:20 Uhr | 0° | ![]() |
- | 1014 hPa | 19 km/h O |
| So, 12:50 Uhr | 0° | ![]() |
- | 1014 hPa | 19 km/h O |
| So, 11:50 Uhr | 0° | ![]() |
- | 1014 hPa | 21 km/h O |
| So, 11:20 Uhr | 0° | ![]() |
- | 1014 hPa | 19 km/h O |
| So, 10:50 Uhr | 0° | ![]() |
- | 1014 hPa | 21 km/h O |
| So, 10:20 Uhr | 0° | ![]() |
- | 1014 hPa | 21 km/h O |
| So, 09:50 Uhr | 1° | ![]() |
- | 1014 hPa | 21 km/h O |
| So, 09:20 Uhr | 0° | ![]() |
- | 1014 hPa | 21 km/h O |
| So, 08:20 Uhr | 1° | ![]() |
- | 1013 hPa | 16 km/h O |
| So, 07:50 Uhr | 1° | ![]() |
- | 1013 hPa | 23 km/h O |
| So, 07:20 Uhr | 1° | ![]() |
- | 1013 hPa | 21 km/h O |
| So, 06:50 Uhr | 1° | ![]() |
- | 1013 hPa | 23 km/h O |
| So, 06:20 Uhr | 1° | ![]() |
- | 1013 hPa | 21 km/h O |
| So, 05:50 Uhr | 1° | ![]() |
- | 1012 hPa | 23 km/h O |
Alle Zeitangaben MEZ






