Wetterstation Kiel/Holtenau CIV
world
100462
Europe/Berlin
54.383
10.15
Messwerte
| Temperatur | Wetter | Niederschlag | Luftdruck | Wind | |
| Mo, 06:50 Uhr | 8° | ![]() |
- | 1028 hPa | 7 km/h SW |
| Mo, 06:20 Uhr | 8° | ![]() |
- | 1028 hPa | 7 km/h SW |
| Mo, 05:50 Uhr | 8° | ![]() |
- | 1028 hPa | 7 km/h SW |
| Mo, 05:20 Uhr | 8° | ![]() |
- | 1028 hPa | 7 km/h S |
| Mo, 04:50 Uhr | 8° | ![]() |
- | 1029 hPa | 9 km/h SW |
| Mo, 04:20 Uhr | 8° | ![]() |
- | 1029 hPa | 11 km/h SW |
| Mo, 03:50 Uhr | 8° | ![]() |
- | 1029 hPa | 13 km/h SW |
| Mo, 03:20 Uhr | 9° | ![]() |
- | 1029 hPa | 11 km/h SW |
| Mo, 02:50 Uhr | 9° | ![]() |
- | 1029 hPa | 11 km/h SW |
| Mo, 02:20 Uhr | 8° | ![]() |
- | 1029 hPa | 9 km/h SW |
| Mo, 01:50 Uhr | 8° | ![]() |
- | 1029 hPa | 9 km/h SW |
| Mo, 01:20 Uhr | 8° | ![]() |
- | 1030 hPa | 9 km/h SW |
| Mo, 00:50 Uhr | 8° | ![]() |
- | 1030 hPa | 9 km/h SW |
| Mo, 00:20 Uhr | 8° | ![]() |
- | 1030 hPa | 7 km/h SW |
| So, 23:50 Uhr | 9° | ![]() |
- | 1030 hPa | 9 km/h SW |
| So, 23:20 Uhr | 9° | ![]() |
- | 1030 hPa | 9 km/h SW |
| So, 22:50 Uhr | 9° | ![]() |
- | 1030 hPa | 9 km/h SW |
| So, 22:20 Uhr | 9° | ![]() |
- | 1030 hPa | 9 km/h SW |
| So, 21:50 Uhr | 9° | ![]() |
- | 1031 hPa | 13 km/h SW |
| So, 21:20 Uhr | 9° | ![]() |
- | 1031 hPa | 9 km/h SW |
Alle Zeitangaben MEZ



