Wetterstation Kiel/Holtenau CIV
world
100462
Europe/Berlin
54.383
10.15
Messwerte
| Temperatur | Wetter | Niederschlag | Luftdruck | Wind | |
| Mo, 10:20 Uhr | 16° | ![]() |
- | 1023 hPa | 11 km/h NW |
| Mo, 09:50 Uhr | 16° | ![]() |
- | 1023 hPa | 14 km/h NW |
| Mo, 09:20 Uhr | 16° | ![]() |
- | 1023 hPa | 14 km/h N |
| Mo, 08:50 Uhr | 14° | ![]() |
- | 1023 hPa | 10 km/h NW |
| Mo, 08:20 Uhr | 14° | ![]() |
- | 1023 hPa | 10 km/h NW |
| Mo, 07:50 Uhr | 13° | ![]() |
- | 1022 hPa | 5 km/h W |
| Mo, 07:20 Uhr | 12° | ![]() |
- | 1022 hPa | 3 km/h NW |
| Mo, 06:50 Uhr | 11° | ![]() |
- | 1022 hPa | 5 km/h NW |
| Mo, 06:20 Uhr | 12° | - | - | 1022 hPa | - |
| Mo, 05:50 Uhr | 11° | ![]() |
- | 1022 hPa | 8 km/h NW |
| Mo, 05:20 Uhr | 12° | ![]() |
- | 1022 hPa | 10 km/h NW |
| Mo, 04:50 Uhr | 12° | ![]() |
- | 1022 hPa | 11 km/h NW |
| Mo, 04:20 Uhr | 11° | ![]() |
- | 1022 hPa | 8 km/h NW |
| Mo, 03:50 Uhr | 11° | ![]() |
- | 1022 hPa | 8 km/h W |
| Mo, 03:20 Uhr | 11° | ![]() |
- | 1021 hPa | 10 km/h W |
| Mo, 02:50 Uhr | 11° | ![]() |
- | 1021 hPa | 8 km/h W |
| Mo, 02:20 Uhr | 12° | ![]() |
- | 1021 hPa | 5 km/h W |
| Mo, 01:50 Uhr | 11° | ![]() |
- | 1021 hPa | 8 km/h W |
| Mo, 01:20 Uhr | 11° | ![]() |
- | 1021 hPa | 10 km/h W |
| Mo, 00:50 Uhr | 11° | ![]() |
- | 1021 hPa | 10 km/h W |
Alle Zeitangaben MESZ






