Wetterstation Kiel/Holtenau CIV
world
100462
Europe/Berlin
54.383
10.15
Messwerte
| Temperatur | Wetter | Niederschlag | Luftdruck | Wind | |
| Mo, 06:20 Uhr | 19° | ![]() |
- | 1021 hPa | 10 km/h W |
| Mo, 05:50 Uhr | 19° | ![]() |
- | 1020 hPa | 13 km/h W |
| Mo, 05:20 Uhr | 20° | ![]() |
- | 1020 hPa | 10 km/h SW |
| Mo, 04:50 Uhr | 20° | ![]() |
- | 1020 hPa | 8 km/h SW |
| Mo, 04:20 Uhr | 19° | ![]() |
- | 1020 hPa | 10 km/h W |
| Mo, 03:50 Uhr | 20° | ![]() |
- | 1020 hPa | 10 km/h W |
| Mo, 03:20 Uhr | 19° | ![]() |
- | 1019 hPa | 8 km/h W |
| Mo, 02:50 Uhr | 20° | ![]() |
- | 1020 hPa | 8 km/h W |
| Mo, 02:20 Uhr | 20° | ![]() |
- | 1020 hPa | 8 km/h SW |
| Mo, 01:50 Uhr | 19° | ![]() |
- | 1020 hPa | 8 km/h W |
| Mo, 01:20 Uhr | 20° | ![]() |
- | 1020 hPa | 13 km/h W |
| Mo, 00:50 Uhr | 21° | ![]() |
- | 1020 hPa | 11 km/h W |
| Mo, 00:20 Uhr | 22° | ![]() |
- | 1020 hPa | 14 km/h W |
| So, 23:50 Uhr | 22° | ![]() |
- | 1020 hPa | 10 km/h W |
| So, 23:20 Uhr | 23° | ![]() |
- | 1019 hPa | 5 km/h W |
| So, 22:50 Uhr | 22° | ![]() |
- | 1019 hPa | 8 km/h W |
| So, 22:20 Uhr | 23° | ![]() |
- | 1019 hPa | 10 km/h W |
| So, 21:50 Uhr | 24° | ![]() |
- | 1019 hPa | 11 km/h W |
| So, 21:20 Uhr | 24° | ![]() |
- | 1019 hPa | 11 km/h W |
| So, 20:50 Uhr | 25° | ![]() |
- | 1019 hPa | 13 km/h W |
Alle Zeitangaben MESZ







