18:47 MESZ | 21.10.2026 Profi-Wetter| Mobile Seite| Kontakt| Impressum| Datenschutz
Social

Wetterstation Kiel/Holtenau CIV

Messwerte
  Temperatur Wetter Niederschlag Luftdruck Wind
Mi, 18:20 Uhr 10° - 1008 hPa 7 km/h SO
Mi, 17:50 Uhr 10° - 1008 hPa 9 km/h SO
Mi, 17:20 Uhr 10° - 1007 hPa 7 km/h SO
Mi, 16:50 Uhr 10° - 1008 hPa 7 km/h SO
Mi, 16:20 Uhr 10° - 1008 hPa 4 km/h
Mi, 15:50 Uhr 10° - 1008 hPa 7 km/h SO
Mi, 15:20 Uhr 10° - 1008 hPa 9 km/h SO
Mi, 14:50 Uhr 10° - 1008 hPa 11 km/h SO
Mi, 14:20 Uhr 10° - 1008 hPa 13 km/h S
Mi, 13:50 Uhr 10° - 1009 hPa 11 km/h S
Mi, 13:20 Uhr 10° - 1009 hPa 13 km/h S
Mi, 12:50 Uhr 10° - 1009 hPa 13 km/h S
Mi, 12:20 Uhr 9° - 1009 hPa 11 km/h S

Böen 33 km/h
Mi, 11:50 Uhr 9° - 1009 hPa 15 km/h S
Mi, 11:20 Uhr 9° - 1009 hPa 19 km/h S
Mi, 10:50 Uhr 9° - 1009 hPa 17 km/h S

Böen 37 km/h
Mi, 10:20 Uhr 9° - 1008 hPa 17 km/h S
Mi, 09:50 Uhr 9° - 1008 hPa 19 km/h S

Böen 41 km/h
Mi, 09:20 Uhr 9° - 1008 hPa 19 km/h SO
Mi, 08:50 Uhr 9° - 1008 hPa 17 km/h SO

Böen 35 km/h

Alle Zeitangaben MESZ