Social

Wetterstation Kiel/Holtenau CIV

Messwerte
  Temperatur Wetter Niederschlag Luftdruck Wind
Fr, 01:20 Uhr 2° - - 1030 hPa 2 km/h
Fr, 00:50 Uhr 4° - 1030 hPa 2 km/h
Fr, 00:20 Uhr 4° - 1030 hPa 4 km/h SO
Do, 23:50 Uhr 6° - 1030 hPa 6 km/h SO
Do, 23:20 Uhr 6° - 1030 hPa 9 km/h SO
Do, 22:50 Uhr 7° - 1031 hPa 9 km/h SO
Do, 22:20 Uhr 6° - 1031 hPa 7 km/h O
Do, 21:50 Uhr 6° - 1031 hPa 7 km/h O
Do, 21:20 Uhr 6° - 1031 hPa 7 km/h NO
Do, 20:50 Uhr 6° - 1031 hPa 7 km/h O
Do, 20:20 Uhr 6° - 1031 hPa 11 km/h NO
Do, 19:50 Uhr 6° - 1031 hPa 9 km/h NO
Do, 19:20 Uhr 6° - 1031 hPa 9 km/h N
Do, 18:50 Uhr 7° - 1031 hPa 9 km/h N
Do, 18:20 Uhr 7° - 1031 hPa 11 km/h N
Do, 17:50 Uhr 7° - 1031 hPa 9 km/h N
Do, 17:20 Uhr 7° - 1031 hPa 11 km/h N
Do, 16:50 Uhr 7° - 1031 hPa 9 km/h NO
Do, 16:20 Uhr 8° - 1031 hPa 9 km/h NO
Do, 15:50 Uhr 9° - - 1032 hPa 7 km/h NO

Alle Zeitangaben MEZ