Wetterstation Kiel/Holtenau CIV
world
100462
Europe/Berlin
54.383
10.15
Messwerte
| Temperatur | Wetter | Niederschlag | Luftdruck | Wind | |
| Do, 07:20 Uhr | 18° | ![]() |
- | 1014 hPa | 11 km/h SW |
| Do, 06:50 Uhr | 17° | ![]() |
- | 1014 hPa | 10 km/h W |
| Do, 06:20 Uhr | 17° | ![]() |
- | 1014 hPa | 16 km/h NW |
| Do, 05:50 Uhr | 18° | ![]() |
- | 1014 hPa | 10 km/h SW |
| Do, 05:20 Uhr | 17° | ![]() |
- | 1014 hPa | 8 km/h SW |
| Do, 04:50 Uhr | 17° | ![]() |
- | 1014 hPa | 8 km/h SW |
| Do, 04:20 Uhr | 17° | ![]() |
- | 1014 hPa | 10 km/h W |
| Do, 03:50 Uhr | 18° | ![]() |
- | 1014 hPa | 8 km/h SW |
| Do, 03:20 Uhr | 18° | ![]() |
- | 1014 hPa | 10 km/h SW |
| Do, 02:50 Uhr | 18° | ![]() |
- | 1014 hPa | 10 km/h SW |
| Do, 02:20 Uhr | 19° | ![]() |
- | 1014 hPa | 8 km/h SW |
| Do, 01:50 Uhr | 19° | ![]() |
- | 1014 hPa | 8 km/h SW |
| Do, 01:20 Uhr | 19° | ![]() |
- | 1014 hPa | 10 km/h SW |
| Do, 00:50 Uhr | 19° | ![]() |
- | 1014 hPa | 8 km/h S |
| Do, 00:20 Uhr | 20° | ![]() |
- | 1014 hPa | 8 km/h SW |
| Mi, 23:50 Uhr | 20° | ![]() |
- | 1014 hPa | 8 km/h SW |
| Mi, 23:20 Uhr | 20° | ![]() |
- | 1014 hPa | 10 km/h SW |
| Mi, 22:50 Uhr | 19° | ![]() |
- | 1014 hPa | 5 km/h SW |
| Mi, 22:20 Uhr | 20° | ![]() |
- | 1014 hPa | 8 km/h SW |
| Mi, 21:50 Uhr | 20° | ![]() |
- | 1014 hPa | 5 km/h SW |
Alle Zeitangaben MESZ







