Wetterstation Kiel/Holtenau CIV
world
100462
Europe/Berlin
54.383
10.15
Messwerte
| Temperatur | Wetter | Niederschlag | Luftdruck | Wind | |
| Sa, 04:50 Uhr | 10° | ![]() |
- | 997 hPa | 28 km/h S |
| Sa, 04:20 Uhr | 10° | ![]() |
- | 997 hPa | 28 km/h S |
| Sa, 03:50 Uhr | 11° | ![]() |
- | 997 hPa | 28 km/h S |
| Sa, 03:20 Uhr | 11° | ![]() |
- | 997 hPa | 30 km/h S Böen 52 km/h |
| Sa, 02:50 Uhr | 10° | ![]() |
- | 998 hPa | 30 km/h SO Böen 54 km/h |
| Sa, 02:20 Uhr | 10° | ![]() |
- | 998 hPa | 28 km/h SO Böen 52 km/h |
| Sa, 01:50 Uhr | 10° | ![]() |
- | 998 hPa | 28 km/h SO Böen 61 km/h |
| Sa, 01:20 Uhr | 10° | ![]() |
- | 998 hPa | 28 km/h SO Böen 57 km/h |
| Sa, 00:50 Uhr | 10° | ![]() |
- | 998 hPa | 24 km/h SO Böen 50 km/h |
| Sa, 00:20 Uhr | 10° | ![]() |
- | 999 hPa | 30 km/h SO Böen 52 km/h |
| Fr, 23:50 Uhr | 10° | ![]() |
- | 999 hPa | 26 km/h SO Böen 57 km/h |
| Fr, 23:20 Uhr | 10° | ![]() |
- | 999 hPa | 24 km/h SO Böen 44 km/h |
| Fr, 22:50 Uhr | 10° | ![]() |
- | 1000 hPa | 28 km/h SO Böen 57 km/h |
| Fr, 22:20 Uhr | 10° | ![]() |
- | 1000 hPa | 26 km/h SO Böen 52 km/h |
| Fr, 21:50 Uhr | 10° | ![]() |
- | 1000 hPa | 26 km/h SO Böen 46 km/h |
| Fr, 21:20 Uhr | 10° | ![]() |
- | 1001 hPa | 28 km/h SO Böen 56 km/h |
| Fr, 20:50 Uhr | 10° | ![]() |
- | 1001 hPa | 26 km/h SO |
| Fr, 20:20 Uhr | 10° | ![]() |
- | 1001 hPa | 26 km/h SO Böen 50 km/h |
| Fr, 19:50 Uhr | 10° | ![]() |
- | 1002 hPa | 24 km/h SO Böen 50 km/h |
| Fr, 19:20 Uhr | 10° | ![]() |
- | 1002 hPa | 22 km/h SO |
Alle Zeitangaben MESZ





