Wetterstation Kiel/Holtenau CIV
world
100462
Europe/Berlin
54.383
10.15
Messwerte
| Temperatur | Wetter | Niederschlag | Luftdruck | Wind | |
| Fr, 02:20 Uhr | 8° | ![]() |
- | 1010 hPa | 13 km/h W |
| Fr, 01:50 Uhr | 9° | ![]() |
- | 1010 hPa | 15 km/h W |
| Fr, 01:20 Uhr | 10° | ![]() |
- | 1010 hPa | 22 km/h W |
| Fr, 00:50 Uhr | 9° | ![]() |
- | 1010 hPa | 17 km/h W |
| Fr, 00:20 Uhr | 10° | ![]() |
- | 1010 hPa | 19 km/h W |
| Do, 23:50 Uhr | 10° | ![]() |
- | 1010 hPa | 19 km/h W |
| Do, 23:20 Uhr | 10° | ![]() |
- | 1010 hPa | 19 km/h W |
| Do, 22:50 Uhr | 10° | ![]() |
- | 1010 hPa | 19 km/h W |
| Do, 22:20 Uhr | 10° | ![]() |
- | 1010 hPa | 19 km/h W |
| Do, 21:50 Uhr | 10° | ![]() |
- | 1010 hPa | 20 km/h W |
| Do, 21:20 Uhr | 10° | ![]() |
- | 1010 hPa | 20 km/h W |
| Do, 20:50 Uhr | 10° | ![]() |
- | 1009 hPa | 20 km/h W |
| Do, 20:20 Uhr | 10° | ![]() |
- | 1009 hPa | 19 km/h W |
| Do, 19:50 Uhr | 10° | ![]() |
- | 1009 hPa | 19 km/h W |
| Do, 19:20 Uhr | 10° | ![]() |
- | 1008 hPa | 20 km/h W |
| Do, 18:50 Uhr | 11° | ![]() |
- | 1008 hPa | 22 km/h W |
| Do, 18:20 Uhr | 11° | ![]() |
- | 1008 hPa | 20 km/h W |
| Do, 17:50 Uhr | 12° | ![]() |
- | 1007 hPa | 20 km/h W |
| Do, 17:20 Uhr | 12° | ![]() |
- | 1007 hPa | 20 km/h NW |
| Do, 16:50 Uhr | 13° | ![]() |
- | 1007 hPa | 22 km/h NW |
Alle Zeitangaben MESZ






