Wetterstation Kiel/Holtenau CIV
world
100462
Europe/Berlin
54.383
10.15
Messwerte
| Temperatur | Wetter | Niederschlag | Luftdruck | Wind | |
| So, 07:20 Uhr | 16° | - | - | 1017 hPa | 5 km/h S |
| So, 06:50 Uhr | 16° | - | - | 1017 hPa | 8 km/h SO |
| So, 06:20 Uhr | 15° | - | - | 1018 hPa | 5 km/h SO |
| So, 05:50 Uhr | 16° | ![]() |
- | 1018 hPa | 8 km/h S |
| So, 05:20 Uhr | 15° | ![]() |
- | 1018 hPa | 5 km/h S |
| So, 04:50 Uhr | 15° | ![]() |
- | 1018 hPa | 8 km/h S |
| So, 04:20 Uhr | 16° | ![]() |
- | 1019 hPa | 8 km/h S |
| So, 03:50 Uhr | 16° | ![]() |
- | 1019 hPa | 8 km/h S |
| So, 03:20 Uhr | 16° | ![]() |
- | 1019 hPa | 13 km/h SO |
| So, 02:50 Uhr | 17° | ![]() |
- | 1019 hPa | 16 km/h SO |
| So, 02:20 Uhr | 17° | ![]() |
- | 1020 hPa | 14 km/h SO |
| So, 01:50 Uhr | 17° | ![]() |
- | 1020 hPa | 14 km/h SO |
| So, 01:20 Uhr | 16° | ![]() |
- | 1020 hPa | 11 km/h SO |
| So, 00:50 Uhr | 16° | ![]() |
- | 1020 hPa | 11 km/h SO |
| So, 00:20 Uhr | 16° | ![]() |
- | 1020 hPa | 10 km/h SO |
| Sa, 23:50 Uhr | 17° | ![]() |
- | 1020 hPa | 10 km/h SO |
| Sa, 23:20 Uhr | 17° | ![]() |
- | 1021 hPa | 10 km/h SO |
| Sa, 22:50 Uhr | 18° | ![]() |
- | 1021 hPa | 8 km/h S |
| Sa, 22:20 Uhr | 18° | ![]() |
- | 1021 hPa | 5 km/h SO |
| Sa, 21:50 Uhr | 17° | - | - | 1021 hPa | 8 km/h O |
Alle Zeitangaben MESZ




