Social

Wetterstation Kiel/Holtenau CIV

Messwerte
  Temperatur Wetter Niederschlag Luftdruck Wind
Di, 04:20 Uhr 9° - 1012 hPa 19 km/h S
Di, 03:50 Uhr 9° - 1012 hPa 19 km/h S

Böen 39 km/h
Di, 03:20 Uhr 9° - 1012 hPa 17 km/h S
Di, 02:50 Uhr 9° - 1013 hPa 19 km/h S
Di, 02:20 Uhr 9° - 1013 hPa 19 km/h S
Di, 01:50 Uhr 10° - 1012 hPa 17 km/h S

Böen 35 km/h
Di, 01:20 Uhr 10° - 1013 hPa 17 km/h S
Di, 00:50 Uhr 10° - 1013 hPa 15 km/h SW
Di, 00:20 Uhr 10° - 1013 hPa 15 km/h S
Mo, 23:50 Uhr 10° - 1013 hPa 15 km/h S
Mo, 23:20 Uhr 10° - 1013 hPa 15 km/h S
Mo, 22:50 Uhr 10° - 1013 hPa 15 km/h S
Mo, 22:20 Uhr 10° - 1013 hPa 13 km/h S
Mo, 21:50 Uhr 10° - 1013 hPa 11 km/h S
Mo, 21:20 Uhr 10° - 1013 hPa 13 km/h SW
Mo, 20:50 Uhr 9° - 1014 hPa 13 km/h SW
Mo, 20:20 Uhr 10° - 1013 hPa 13 km/h S
Mo, 19:50 Uhr 10° - 1013 hPa 15 km/h SW
Mo, 19:20 Uhr 9° - 1013 hPa 15 km/h SW
Mo, 18:50 Uhr 9° - 1013 hPa 13 km/h SW

Alle Zeitangaben MEZ