Social

Wetterstation Kiel/Holtenau CIV

Messwerte
  Temperatur Wetter Niederschlag Luftdruck Wind
Di, 20:20 Uhr 13° - 1014 hPa 19 km/h SW
Di, 19:50 Uhr 14° - 1014 hPa 17 km/h SW
Di, 19:20 Uhr 14° - 1013 hPa 19 km/h S
Di, 18:20 Uhr 14° - 1013 hPa 19 km/h S
Di, 17:50 Uhr 14° - 1013 hPa 19 km/h S
Di, 17:20 Uhr 14° - 1013 hPa 22 km/h S
Di, 16:50 Uhr 14° - 1013 hPa 22 km/h S
Di, 16:20 Uhr 14° - 1013 hPa 20 km/h S
Di, 15:50 Uhr 14° - 1013 hPa 17 km/h S
Di, 15:20 Uhr 14° - 1013 hPa 19 km/h S
Di, 14:50 Uhr 14° - 1013 hPa 17 km/h S
Di, 14:20 Uhr 14° - 1013 hPa 24 km/h S
Di, 13:50 Uhr 14° - 1013 hPa 20 km/h S
Di, 13:20 Uhr 14° - 1013 hPa 17 km/h S

Böen 35 km/h
Di, 12:50 Uhr 13° - 1014 hPa 19 km/h S

Böen 37 km/h
Di, 12:20 Uhr 13° - 1013 hPa 17 km/h SW
Di, 11:50 Uhr 13° - 1014 hPa 22 km/h SW

Böen 52 km/h
Di, 11:20 Uhr 13° - 1014 hPa 19 km/h SW

Böen 37 km/h
Di, 10:50 Uhr 13° - 1014 hPa 15 km/h SW
Di, 10:20 Uhr 12° - 1013 hPa 20 km/h SW

Alle Zeitangaben MEZ