Social

Wetterstation Kiel/Holtenau CIV

Messwerte
  Temperatur Wetter Niederschlag Luftdruck Wind
Mi, 08:50 Uhr 1° - 1006 hPa 9 km/h SW
Mi, 08:20 Uhr 1° - 1006 hPa 9 km/h SW
Mi, 07:50 Uhr 1° - - 1006 hPa 9 km/h SW
Mi, 07:20 Uhr 1° - - 1007 hPa 9 km/h SW
Mi, 06:50 Uhr 1° - 1007 hPa 11 km/h SW
Mi, 06:20 Uhr 2° - 1007 hPa 9 km/h SW
Mi, 05:50 Uhr 2° - 1007 hPa 9 km/h SW
Mi, 05:20 Uhr 2° - 1008 hPa 7 km/h SW
Mi, 04:50 Uhr 3° - 1008 hPa 9 km/h SW
Mi, 04:20 Uhr 3° - 1008 hPa 17 km/h S
Mi, 03:50 Uhr 3° - 1008 hPa 11 km/h SW
Mi, 03:20 Uhr 3° - 1009 hPa 9 km/h SW
Mi, 02:50 Uhr 3° - 1009 hPa 11 km/h SW
Mi, 02:20 Uhr 3° - 1009 hPa 15 km/h SW
Mi, 01:50 Uhr 3° - 1009 hPa 15 km/h SW
Mi, 01:20 Uhr 3° - 1010 hPa 9 km/h SW
Mi, 00:50 Uhr 3° - 1010 hPa 11 km/h W
Mi, 00:20 Uhr 3° - 1010 hPa 11 km/h SW
Di, 23:50 Uhr 3° - 1011 hPa 17 km/h S
Di, 23:20 Uhr 3° - 1011 hPa 15 km/h SW

Alle Zeitangaben MEZ