Wetterstation Kiel/Holtenau CIV
world
100462
Europe/Berlin
54.383
10.15
Messwerte
| Temperatur | Wetter | Niederschlag | Luftdruck | Wind | |
| Fr, 12:50 Uhr | 6° | ![]() |
- | 1023 hPa | 10 km/h S |
| Fr, 12:20 Uhr | 6° | ![]() |
- | 1023 hPa | 10 km/h SW |
| Fr, 11:50 Uhr | 5° | ![]() |
- | 1023 hPa | 14 km/h SW |
| Fr, 11:20 Uhr | 6° | ![]() |
- | 1022 hPa | 13 km/h S |
| Fr, 10:50 Uhr | 6° | ![]() |
- | 1022 hPa | 13 km/h SW |
| Fr, 10:20 Uhr | 6° | ![]() |
- | 1022 hPa | 10 km/h SW |
| Fr, 09:50 Uhr | 6° | ![]() |
- | 1022 hPa | 11 km/h SW |
| Fr, 09:20 Uhr | 6° | ![]() |
- | 1022 hPa | 10 km/h SW |
| Fr, 08:20 Uhr | 7° | ![]() |
- | 1022 hPa | 11 km/h SW |
| Fr, 07:50 Uhr | 7° | ![]() |
- | 1021 hPa | 10 km/h W |
| Fr, 07:20 Uhr | 6° | ![]() |
- | 1021 hPa | 13 km/h W |
| Fr, 06:50 Uhr | 6° | ![]() |
- | 1021 hPa | 11 km/h SW |
| Fr, 06:20 Uhr | 7° | ![]() |
- | 1021 hPa | 21 km/h W |
| Fr, 05:50 Uhr | 7° | ![]() |
- | 1021 hPa | 19 km/h W |
| Fr, 05:20 Uhr | 7° | ![]() |
- | 1020 hPa | 16 km/h W |
| Fr, 04:50 Uhr | 7° | ![]() |
- | 1020 hPa | 21 km/h W |
| Fr, 04:20 Uhr | 7° | ![]() |
- | 1020 hPa | 14 km/h W |
| Fr, 03:50 Uhr | 7° | ![]() |
- | 1020 hPa | 19 km/h W |
| Fr, 03:20 Uhr | 7° | ![]() |
- | 1020 hPa | 21 km/h W |
| Fr, 02:50 Uhr | 7° | ![]() |
- | 1020 hPa | 23 km/h W |
Alle Zeitangaben MEZ





