Social

Wetterstation Kiel/Holtenau CIV

Messwerte
  Temperatur Wetter Niederschlag Luftdruck Wind
Sa, 04:20 Uhr 1° - 1009 hPa 13 km/h W
Sa, 03:50 Uhr 1° - 1008 hPa 11 km/h W
Sa, 03:20 Uhr 1° - 1008 hPa 11 km/h W
Sa, 02:50 Uhr 1° - 1008 hPa 11 km/h W
Sa, 02:20 Uhr 0° - 1008 hPa 13 km/h W
Sa, 01:50 Uhr 0° - 1007 hPa 11 km/h W
Sa, 01:20 Uhr 0° - 1007 hPa 13 km/h W
Sa, 00:50 Uhr 0° - 1007 hPa 11 km/h W
Sa, 00:20 Uhr 0° - 1006 hPa 13 km/h W
Fr, 23:50 Uhr 0° - 1006 hPa 15 km/h W
Fr, 23:20 Uhr 0° - 1005 hPa 13 km/h W
Fr, 22:50 Uhr 1° - 1005 hPa 11 km/h W
Fr, 22:20 Uhr 2° - 1005 hPa 7 km/h W
Fr, 21:50 Uhr 2° - 1004 hPa 9 km/h W
Fr, 21:20 Uhr 1° - 1004 hPa 9 km/h W
Fr, 20:50 Uhr 2° - 1004 hPa 9 km/h W
Fr, 20:20 Uhr 1° - 1003 hPa 11 km/h W
Fr, 19:50 Uhr 1° - 1003 hPa 11 km/h W
Fr, 19:20 Uhr 2° - 1003 hPa 9 km/h W
Fr, 18:50 Uhr 2° - 1003 hPa 11 km/h W

Alle Zeitangaben MEZ