Biowetter Winnemark
Biowetter
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 	
	|  geringe Gefährdung | Empfehlung: im Freien auf angepasste Bekleidung achten  | |
|  geringe Gefährdung | ||
|  geringe Gefährdung | ||
|  geringe Gefährdung | ||
|  kein Einfluss | ||
|  geringe Gefährdung | ||
|  geringe Gefährdung | ||
|  geringe Gefährdung | ||
|  geringe Gefährdung | Empfehlung: im Freien auf angepasste Bekleidung achten, bei Bluthochdruck: Vermeidung ungewohnter Aktivitäten im Freien  | |
|  geringe Gefährdung | ||
|  geringe Gefährdung | ||
|  geringe Gefährdung | Empfehlung: im Freien auf angepasste Bekleidung achten, bei Bluthochdruck: Vermeidung ungewohnter Aktivitäten im Freien  | |
|  geringe Gefährdung | ||
|  geringe Gefährdung | ||
|  Wettereinfluss auf entzündliche rheumatische Beschwerden  |  geringe Gefährdung | Empfehlung: im Freien auf angepasste Bekleidung achten  | 
|  Wettereinfluss auf degenerative rheumatische Beschwerden  |  geringe Gefährdung | Empfehlung: im Freien auf angepasste Bekleidung achten  | 
|  Wettereinfluss auf Asthma  |  geringe Gefährdung | Empfehlung: im Freien auf angepasste Bekleidung achten  | 
|  Thermische Belastung  |  schwache Kältereize | |
Nächste Aktualisierung am 31.10.2025 gegen 12 Uhr
© Deutscher Wetterdienst




