Wetterstation Paderborn/Lippstadt
world
104260
Europe/Berlin
51.617
8.617
Messwerte
| Temperatur | Wetter | Niederschlag | Luftdruck | Wind | |
| Di, 18:20 Uhr | 15° | - | - | 1022 hPa | 27 km/h O |
| Di, 17:50 Uhr | 16° | - | - | 1022 hPa | 27 km/h NO |
| Di, 17:20 Uhr | 16° | - | - | 1022 hPa | 24 km/h NO |
| Di, 16:50 Uhr | 16° | - | - | 1022 hPa | 26 km/h NO |
| Di, 16:20 Uhr | 17° | - | - | 1022 hPa | 23 km/h O |
| Di, 15:50 Uhr | 17° | - | - | 1022 hPa | 21 km/h NO |
| Di, 15:20 Uhr | 17° | - | - | 1022 hPa | 23 km/h NO |
| Di, 14:50 Uhr | 17° | - | - | 1022 hPa | 19 km/h NO |
| Di, 14:20 Uhr | 17° | - | - | 1022 hPa | 21 km/h O |
| Di, 13:50 Uhr | 16° | - | - | 1022 hPa | 19 km/h O |
| Di, 13:20 Uhr | 16° | - | - | 1022 hPa | 24 km/h O |
| Di, 12:50 Uhr | 15° | - | - | 1023 hPa | 23 km/h NO |
| Di, 12:20 Uhr | 15° | - | - | 1023 hPa | 19 km/h O |
| Di, 11:50 Uhr | 14° | - | - | 1023 hPa | 19 km/h O |
| Di, 11:20 Uhr | 14° | - | - | 1023 hPa | 23 km/h O |
| Di, 10:50 Uhr | 14° | - | - | 1023 hPa | 19 km/h O |
| Di, 10:20 Uhr | 13° | - | - | 1022 hPa | 16 km/h O |
| Di, 09:50 Uhr | 12° | - | - | 1022 hPa | 19 km/h O |
| Di, 09:20 Uhr | 10° | - | - | 1022 hPa | 13 km/h O |
| Di, 08:50 Uhr | 9° | - | - | 1022 hPa | 16 km/h O |
Alle Zeitangaben MESZ


