Wetterstationen
Messwerte
Amtliche Messwerte Deutschland
Stationen| Station | Temperatur | Wetter | Taupunkt | Feuchte | Druck | Wind | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aachen AK | 4.5 °C | feucht | 2.7 °C | 89 % | - | - | 23:45 |
| Aachen R+T | 5 °C | trocken | - | - | - | - | 23:45 |
| Aachen-Orsbach | 4.2 °C | stark bewölkt | 3.4 °C | 95 % | 999.2 hPa | 23 km/h | 23:30 |
| Aalen - Agnesburg B | -0.7 °C | nass | - | - | - | - | 23:45 |
| Achenbach | -1.1 °C | Regen | -1.2 °C | 99 % | - | - | 23:45 |
| Achering | -1.5 °C | Eis | -3.6 °C | 85 % | - | - | 23:45 |
| Ahaus | 3.2 °C | bedeckt | 2 °C | 92 % | 997.1 hPa | 21 km/h | 23:30 |
| Ahlhorner Heide | 1.3 °C | nass | 1.3 °C | 100 % | - | 5 km/h | 23:45 |
| Ahorn-Holtzspitze | 0.1 °C | trocken | - | - | - | - | 23:45 |
| Ahrensboek | -2.5 °C | Reif | -3.2 °C | 95 % | - | - | 23:30 |
| AK Breitscheid | 2.6 °C | nass | 0.7 °C | 87 % | - | - | 23:45 |
| Aldenhoven | 5.6 °C | feucht | 4.2 °C | 91 % | - | - | 23:45 |
| Aldersbach-Kriestorf | -3.8 °C | - | -7 °C | 78.1 % | - | - | 23:20 |
| Alfeld | -1.1 °C | gefrierender Regen | -2.6 °C | 89 % | 1000.8 hPa | 22 km/h | 23:30 |
| Alfhausen | 1.7 °C | - | 0.8 °C | 93.5 % | - | - | 23:20 |
| Allacher Forst | -0.1 °C | - | -3.7 °C | 76.6 % | - | - | 23:45 |
| Allershausen Nord | -1 °C | Eis | -2.3 °C | 90 % | - | - | 23:45 |
| Alsfeld-Eifa | -1.1 °C | - | -2.5 °C | 90.2 % | - | - | 23:20 |
| Alte Schmiede | -1.8 °C | Schnee | -2.5 °C | 95 % | - | - | 23:45 |
| Altenberg | -5.9 °C | feucht | -9.1 °C | 78 % | - | - | 23:45 |
| Altenburg/Nobitz | -2 °C | bedeckt | -4 °C | 86 % | 1003 hPa | 11 km/h | 23:20 |
| Altenstadt | -2 °C | - | -4 °C | 86 % | 1003 hPa | 5 km/h | 23:20 |
| Altenstadt, Hessen | -0.2 °C | nass | -1.1 °C | 94 % | - | - | 23:45 |
| Altenstadt, Illertal | 1.8 °C | nass | 0.2 °C | 89 % | - | - | 23:45 |
| Altheim, Kreis Biberach | -0.6 °C | - | -2.4 °C | 87.3 % | - | - | 23:20 |
| Altmannshofen | 0.2 °C | nass | -2 °C | 84 % | - | - | 23:45 |
| Altomünster-Maisbrunn | -1.4 °C | - | -3.2 °C | 87.3 % | - | - | 23:20 |
| Alzey | 0.5 °C | - | 0.2 °C | 97.8 % | - | - | 23:20 |
| Alzey-Dautenheim | -0.1 °C | - | -0.2 °C | 100 % | - | - | 23:45 |
| Am Botterbarg | -1.3 °C | Schnee | -1.8 °C | 97 % | - | - | 23:45 |
| Amberg-Unterammersricht | -3.6 °C | - | -5.4 °C | 87.6 % | - | - | 23:20 |
| Amelsbüren | 3.1 °C | feucht | 2 °C | 93 % | - | - | 23:45 |
| Amerang-Pfaffing | -2.8 °C | - | -4.4 °C | 88.7 % | - | - | 23:20 |
| Andernach | 1.8 °C | bedeckt | 0.4 °C | 90 % | 1001.5 hPa | 9 km/h | 23:30 |
| Anger | -2.2 °C | nass | -4.1 °C | 86 % | - | - | 23:45 |
| Angermünde | -5.1 °C | wolkenlos | -7.1 °C | 86 % | 1005.5 hPa | 13 km/h | 23:30 |
| Anklam | -4.6 °C | - | -6.3 °C | 88.1 % | - | - | 23:20 |
| Ansbach/Katterbach | -1 °C | - | -3 °C | 86 % | 1002 hPa | 16 km/h | 23:26 |
| Arensburg | 0.1 °C | feucht | -1.5 °C | 88 % | - | - | 23:45 |
| Argenbrücke Mitte | 0 °C | nass | - | 1 % | - | - | 23:45 |
| Argenbrücke Sued | 0.2 °C | nass | - | 99 % | - | - | 23:45 |
| Arkona | -1.6 °C | bedeckt | -4.8 °C | 79 % | 1004 hPa | 29 km/h | 23:30 |
| Arnsberg-Neheim | 2 °C | - | -0.9 °C | 81 % | - | - | 23:20 |
| Arnsen | -0.4 °C | Regen | -0.8 °C | 97 % | - | 4 km/h | 23:45 |
| Arnstein-Müdesheim | -0.8 °C | - | -1.8 °C | 92.9 % | - | - | 23:20 |
| Arpke | -0.2 °C | feucht | -1.8 °C | 89 % | - | - | 23:45 |
| Artern | -1.5 °C | bedeckt | -4.2 °C | 82 % | 1003 hPa | 13 km/h | 23:30 |
| AS Ascherberg | 3.4 °C | trocken | 1.7 °C | 89 % | - | - | 23:45 |
| Ascheberg | 2.5 °C | trocken | 0.9 °C | 90 % | - | - | 23:45 |
| Aschersleben-Mehringen | -1.3 °C | - | -4.7 °C | 77.9 % | - | - | 23:20 |
| Aschheim | -0.6 °C | nass | -4.7 °C | 73 % | - | - | 23:45 |
| Attenkam | -0.4 °C | - | -4.7 °C | 72.8 % | - | - | 23:20 |
| Atzelbach | -2.5 °C | - | -5 °C | 82.9 % | - | - | 23:45 |
| Aue | -1.4 °C | - | -7.6 °C | 62.6 % | - | - | 23:20 |
| Auetal | -0.3 °C | nass | -1.7 °C | 90 % | - | - | 23:45 |
| Aufenauer Berg | -1.1 °C | nass | -1.9 °C | 94 % | - | - | 23:45 |
| Augsburg | 0.7 °C | leichter Regen | -4.1 °C | 70 % | 1006.4 hPa | 8 km/h | 23:30 |
| Aukrug - Boxberg | -2.3 °C | Reif | -2.8 °C | 97 % | - | 9 km/h | 23:30 |
| Ausschläger Allee | -1.7 °C | Schnee | -2.1 °C | 97 % | - | - | 23:45 |
| Bad Abbach 1 | -3.4 °C | nass | -5 °C | 89 % | - | - | 23:45 |
| Bad Abbach 2 | -3.4 °C | nass | -5 °C | 89 % | - | - | 23:45 |
| Bad Bramstedt | -1.8 °C | Reif | -7.9 °C | 63 % | - | - | 23:30 |
| Bad Dürrheim AD | 0.2 °C | - | -0.8 °C | 92 % | - | - | 23:45 |
| Bad Fredeburg | -1 °C | feucht | -1.1 °C | 100 % | - | - | 23:45 |
| Bad Grönenbach - Allgäuer Tor | -0.4 °C | nass | -2 °C | 89 % | - | - | 23:45 |
| Bad Honnef AS | -0.5 °C | feucht | -1.4 °C | 94 % | - | 6 km/h | 23:45 |
| Bad Klosterlausnitz | -1.2 °C | trocken | -3.3 °C | 85 % | - | 6 km/h | 23:45 |
| Bad Oeynhausen | 1.5 °C | trocken | -0.9 °C | 84 % | - | - | 23:45 |
| Bad Oeynhausen | 0.2 °C | trocken | -0.5 °C | 95 % | - | - | 23:45 |
| Bad Schwartau | -2.2 °C | Regen | -3 °C | 94 % | - | - | 23:30 |
| Bad Sülze | -3.4 °C | feucht | -5.6 °C | 84 % | - | 4 km/h | 23:45 |
| Bad Zwischenahn-Helle | 1.5 °C | feucht | 1 °C | 96 % | - | - | 23:45 |
| Bademeusel | -5.1 °C | feucht | -7.5 °C | 83 % | - | 1 km/h | 23:45 |
| Baden-Baden-Geroldsau | 3.5 °C | - | 3 °C | 96.2 % | - | - | 23:20 |
| Bamberg | -1.6 °C | leichter Schneefall | -2.7 °C | 92 % | 1005.8 hPa | 15 km/h | 23:30 |
| Bann, Pfalz | 0.4 °C | - | 0.3 °C | 100 % | - | 5 km/h | 23:45 |
| Barnekow | -1.3 °C | feucht | -6.9 °C | 66 % | - | 13 km/h | 23:45 |
| Barnitz - Travebrücke | -2 °C | Regen | -3.2 °C | 92 % | - | - | 23:30 |
| Barsinghausen | 0.3 °C | nass | -1.6 °C | 87 % | - | - | 23:45 |
| Barsinghausen-Hohenbostel | 0.9 °C | - | -1.7 °C | 82.8 % | - | - | 23:20 |
| Barth | -2.7 °C | bedeckt | -5.9 °C | 79 % | 1002.4 hPa | 23 km/h | 23:30 |
| Baruth | -5.1 °C | bedeckt | -8.1 °C | 79 % | 1004.9 hPa | 14 km/h | 23:30 |
| Bassenheim | 1.9 °C | - | 1 °C | 93 % | - | 2 km/h | 23:45 |
| Bassum | 0.5 °C | - | -0.2 °C | 94.8 % | - | - | 23:20 |
| Bautzen-Salzenforst | -2.1 °C | trocken | - | 60 % | - | - | 23:45 |
| Bayerischer Wald | -2.6 °C | nass | -6.9 °C | 73 % | - | - | 23:45 |
| BB Mülheim | 2.8 °C | trocken | 1.5 °C | 92 % | - | - | 23:45 |
| Beckum | 1.7 °C | trocken | -0.6 °C | 84 % | - | - | 23:45 |
| Beerfelden | -0.4 °C | - | -0.7 °C | 98 % | - | - | 23:20 |
| Beerfelden | 0.5 °C | nass | -0.6 °C | 93 % | - | 10 km/h | 23:45 |
| Beiersdorf | -3.3 °C | Glätte | -7.1 °C | 72 % | - | - | 23:45 |
| Bekond | 1.7 °C | - | 1.1 °C | 96 % | - | - | 23:45 |
| Belm | 1.6 °C | bedeckt | 0.3 °C | 91 % | 997.8 hPa | 22 km/h | 23:30 |
| Bendorf | 2.7 °C | - | 1.4 °C | 91 % | - | - | 23:45 |
| Bensberg - Moitzfeld AS | 1.9 °C | trocken | -0.3 °C | 85 % | - | - | 23:45 |
| Berge | -2.5 °C | - | -7.7 °C | 67.4 % | - | 18 km/h | 23:20 |
| Bergen | -1.7 °C | leichter Schneefall | -12.9 °C | - | 999.3 hPa | 11 km/h | 23:00 |
| Bergheim | 3.4 °C | trocken | 1.8 °C | 89 % | - | - | 23:45 |
| Bergweiler | 2.1 °C | - | 1.6 °C | 97 % | - | - | 23:45 |
| Bergzabern, Bad | 1.4 °C | - | 1.1 °C | 97.8 % | - | - | 23:20 |
| Berka, Bad (Flugplatz) | -1.6 °C | - | -5.3 °C | 75.8 % | - | - | 23:20 |
| Berkenroth | 0.7 °C | feucht | 0.3 °C | 97 % | - | - | 23:45 |
| Berleburg, Bad-Stünzel | -3.3 °C | - | -3.6 °C | 98 % | - | - | 23:20 |
| Berlin-Buch | -4.8 °C | - | -7.5 °C | 81.6 % | - | - | 23:20 |
| Berlin-Dahlem (FU) | -4.3 °C | - | -6.9 °C | - | 1005.2 hPa | 18 km/h | 23:00 |
| Berlin-Marzahn | -4.1 °C | - | -7.6 °C | 76.5 % | - | - | 23:20 |
| Berlin-Schönefeld | -4.7 °C | stark bewölkt | -7.9 °C | 79 % | 1004.7 hPa | 17 km/h | 23:30 |
| Berlin-Tempelhof | -3.8 °C | bedeckt | -7.9 °C | 73 % | 1004.7 hPa | 15 km/h | 23:30 |
| Bernauer Berg | 1 °C | - | -7.4 °C | 53.4 % | - | - | 23:45 |
| Bernburg/Saale (Nord) | -1.9 °C | - | -4.2 °C | 84.1 % | - | - | 23:20 |
| Bernsen | 0.1 °C | nass | -1.4 °C | 90 % | - | - | 23:45 |
| Bertsdorf-Hörnitz | -3.6 °C | - | -8.2 °C | 70.3 % | - | 13 km/h | 23:20 |
| Bevern, Kr. Holzminden | 0.6 °C | - | -2.3 °C | 81 % | - | - | 23:20 |
| Bielefeld AK | 0 °C | trocken | -1.7 °C | 89 % | - | - | 23:45 |
| Bielefeld-Deppendorf | 1.2 °C | - | -0.7 °C | 86.9 % | - | - | 23:20 |
| Bielefelder Berg Tms | -0.1 °C | Glätte | -0.8 °C | 96 % | - | - | 23:45 |
| Bierfeld | 0.1 °C | feucht | 0.1 °C | 100 % | - | - | 23:45 |
| Biesingen | 1.1 °C | feucht | 1.1 °C | 100 % | - | - | 23:45 |
| Billwerder Billdeich | -1.8 °C | Schnee | -2.5 °C | 95 % | - | - | 23:45 |
| Birx/Rhön | -4.4 °C | - | -5.8 °C | 90.1 % | - | - | 23:20 |
| Bitburg - Kylltalbrücke | 0.7 °C | - | 0.3 °C | 97 % | - | - | 23:45 |
| Blankenheim | 0.5 °C | trocken | 0 °C | 96 % | - | - | 23:45 |
| Blankenrath | 1 °C | - | 0.6 °C | 96.9 % | - | - | 23:20 |
| Bleche TB | -0.1 °C | trocken | -0.2 °C | 99 % | - | - | 23:45 |
| Bleicherode | -1.6 °C | Glätte | -5.5 °C | 74 % | - | 2 km/h | 23:45 |
| Blievenstorf | -1.6 °C | feucht | -6.8 °C | 68 % | - | 13 km/h | 23:45 |
| Blumenthaler Graben | 2.2 °C | trocken | 0.5 °C | 88 % | - | - | 23:45 |
| Bochum | 3.1 °C | trocken | 0.7 °C | 84 % | - | - | 23:45 |
| Bochum | 3.9 °C | - | 1.1 °C | 82.2 % | - | - | 23:20 |
| Bockel | -0.7 °C | feucht | -1.5 °C | 94 % | - | 5 km/h | 23:45 |
| Boisheim | 5.1 °C | feucht | 5 °C | 99 % | - | - | 23:45 |
| Boizenburg | -2.2 °C | leichter Schneefall | -3.9 °C | 88 % | 999.4 hPa | 19 km/h | 23:30 |
| Bollberg - Teufelstal | -1.5 °C | nass | -4.6 °C | 78 % | - | - | 23:45 |
| Boltenhagen | -1.1 °C | stark bewölkt | -5.9 °C | 70 % | 999.7 hPa | 30 km/h | 23:30 |
| Bonn-Beuel | 3 °C | feucht | 0.8 °C | 86 % | - | - | 23:45 |
| Bonn-Ost | 2.3 °C | feucht | -0.3 °C | 83 % | - | - | 23:45 |
| Bonn-Roleber | 2.7 °C | bewölkt | 0.2 °C | 84 % | 1000.5 hPa | 13 km/h | 23:30 |
| Bordesholmer Brücke | -2.3 °C | - | -2.9 °C | 96 % | - | - | 23:30 |
| Bordesholmer Damm | -2.3 °C | Reif | -2.3 °C | 100 % | - | 7 km/h | 23:30 |
| Borken | 2.7 °C | trocken | 1.6 °C | 93 % | - | - | 23:45 |
| Borken in Westfalen | 3.5 °C | - | 1.6 °C | 87.5 % | - | - | 23:20 |
| Borkum-Flugplatz | 3 °C | - | 2.7 °C | 97.7 % | - | - | 23:20 |
| Braunlage | -5.5 °C | leichter Schneefall | -6.5 °C | 92 % | 1002.9 hPa | 11 km/h | 23:30 |
| Braunsbach A | -0.3 °C | Regen | -1.7 °C | 90 % | - | 9 km/h | 23:30 |
| Braunschweig | -0.4 °C | bedeckt | -2.7 °C | 85 % | 1000.2 hPa | 10 km/h | 23:30 |
| Braunschweig | -1 °C | leichter Schneefall | -2 °C | 93 % | 999 hPa | 11 km/h | 23:20 |
| Braunschweig-Gartenstadt | -0.3 °C | trocken | -3.1 °C | 82 % | - | - | 23:45 |
| Braunschweig-Hafen | -0.4 °C | nass | -1.6 °C | 92 % | - | - | 23:45 |
| Breitenworbis - Talbrücke Rhintal | -1.8 °C | nass | -2.8 °C | 93 % | - | 7 km/h | 23:45 |
| Brekendorfer Moor | -2.2 °C | Reif | -2.2 °C | 100 % | - | 14 km/h | 23:30 |
| Bremecke TB | 0 °C | trocken | -0.1 °C | 99 % | - | - | 23:45 |
| Bremen | 0.4 °C | stark bewölkt | -0.6 °C | 93 % | 996.9 hPa | 18 km/h | 23:30 |
| Bremen-Meyenburg | -0.1 °C | nass | -1.6 °C | 90 % | - | - | 23:45 |
| Bremer Kreuz | -0.3 °C | - | -1.2 °C | 94 % | - | - | 23:45 |
| Bremerhaven | 0.5 °C | bedeckt | -0.5 °C | 93 % | 995.6 hPa | 19 km/h | 23:30 |
| Bremervörde | -0.5 °C | bedeckt | -1.2 °C | 95 % | 996.9 hPa | 17 km/h | 23:30 |
| Brilon-Thülen | 0.2 °C | - | -1.7 °C | 86.9 % | - | - | 23:20 |
| Brocken | -7.3 °C | bedeckt | -8 °C | 95 % | - | 62 km/h | 23:30 |
| Brohmer Berge | -4.8 °C | - | -5.8 °C | 92 % | - | - | 23:45 |
| Brunnthal 1 | -0.4 °C | nass | -4.8 °C | 72 % | - | - | 23:45 |
| Brunnthal 2 | -0.5 °C | - | -4.8 °C | 72 % | - | - | 23:45 |
| Brunnthal 3 | -0.7 °C | nass | -4.3 °C | 76 % | - | - | 23:45 |
| Brüchermühle | 0.2 °C | feucht | 0 °C | 98 % | - | - | 23:45 |
| Brühl | 4 °C | trocken | 0.3 °C | 77 % | - | - | 23:45 |
| Brünntalbrücke | -4.2 °C | trocken | - | - | - | 11 km/h | 23:45 |
| Buchbachtalbrücke | 0.1 °C | feucht | 0 °C | 100 % | - | - | 23:45 |
| Buchen, Kr. Neckar-Odenwald | 0.5 °C | - | -0.7 °C | 91.4 % | - | - | 23:20 |
| Buchenbach | 4.8 °C | - | 3.6 °C | 91.6 % | - | - | 23:20 |
| Buchholz | -1.6 °C | - | -2.8 °C | 92 % | - | - | 23:45 |
| Buchloe | 0.3 °C | nass | -3.4 °C | 76 % | - | - | 23:45 |
| Buende-Ost | 0.6 °C | trocken | 0.4 °C | 99 % | - | - | 23:45 |
| Buir | 4 °C | feucht | 2.6 °C | 91 % | - | - | 23:45 |
| Bunde | 2.7 °C | Regen | 1.9 °C | 94 % | - | - | 23:45 |
| Bungsberg | -2.8 °C | - | -4.1 °C | 91 % | - | 3 km/h | 23:30 |
| Burgwald-Bottendorf | -1.3 °C | - | -2.2 °C | 93.5 % | - | - | 23:20 |
| Büchel (Flugplatz) | 0 °C | - | 0 °C | 100 % | 999 hPa | 13 km/h | 23:20 |
| Bückeburg | 0 °C | wolkig | -2 °C | 87 % | 997 hPa | 24 km/h | 23:20 |
| Böglum | -1.6 °C | nass | -3.1 °C | 90 % | - | 19 km/h | 23:30 |
| Calau | -1.8 °C | feucht | -9.8 °C | 51 % | - | - | 23:45 |
| Carlsfeld | -7 °C | bedeckt | -9 °C | 86 % | - | 22 km/h | 23:30 |
| Celle | -1 °C | bedeckt | -1 °C | 100 % | 998 hPa | 13 km/h | 23:20 |
| Chemnitz | -1.8 °C | Schneefall | -7 °C | 68 % | 1005.1 hPa | 26 km/h | 23:30 |
| Chieming | -2.1 °C | bedeckt | -5.1 °C | 80 % | 1008.9 hPa | 8 km/h | 23:30 |
| Cochstedt | -2 °C | Schneeschauer | - | - | 1000 hPa | 23 km/h | 23:20 |
| Contwig | 1.2 °C | - | 1.2 °C | 100 % | - | - | 23:45 |
| Cornberger Höhe | -1.7 °C | - | -2.5 °C | - | - | - | 23:45 |
| Coschen | -6.6 °C | - | -8 °C | 89.5 % | - | - | 23:20 |
| Cottbus | -3.9 °C | bedeckt | -7.9 °C | 74 % | 1006.1 hPa | 9 km/h | 23:30 |
| Cottbus-Hänchen | -4.4 °C | feucht | -10.8 °C | 57 % | - | 8 km/h | 23:45 |
| Crimmitschau | 1.4 °C | feucht | -3.9 °C | 68 % | - | - | 23:45 |
| Cuxhaven | -0.8 °C | stark bewölkt | -1.5 °C | 95 % | 995.3 hPa | 22 km/h | 23:30 |
| Cölbe, Kr. Marburg-Biedenkopf | -0.5 °C | - | -1.8 °C | 90.7 % | - | - | 23:20 |
| Dachwig | 0.1 °C | - | -3.5 °C | 76.7 % | - | - | 23:20 |
| Dahlewitzer Heide | -3.6 °C | feucht | -7.1 °C | 77 % | - | 8 km/h | 23:45 |
| Dahmebruecke | -4.4 °C | feucht | -7.9 °C | 75 % | - | - | 23:45 |
| Damm - Warnowtal Brücke | -2.1 °C | feucht | -5.7 °C | 76 % | - | - | 23:45 |
| Darmstadt | 1.7 °C | - | 1 °C | 95.1 % | - | - | 23:20 |
| Darscheid | 0.4 °C | - | -0.2 °C | 96 % | - | - | 23:45 |
| Deggenau | -2.2 °C | nass | -8 °C | 64 % | - | - | 23:45 |
| Delmenhorst-Ost | 0.7 °C | feucht | -0.2 °C | 94 % | - | - | 23:45 |
| Demker | -2.8 °C | - | -4.4 °C | 88.9 % | - | - | 23:20 |
| Demminer Land | -4.8 °C | feucht | -4.8 °C | 100 % | - | 6 km/h | 23:45 |
| Dernbacher Dreieck | -0.9 °C | - | -2.5 °C | 89 % | - | 6 km/h | 23:45 |
| Dettendorf | -2.6 °C | nass | -4.5 °C | 86 % | - | - | 23:45 |
| Deuselbach | 2.2 °C | bedeckt | 1.3 °C | 93 % | 1001.9 hPa | 18 km/h | 23:30 |
| Deutschneudorf-Brüderwiese | -7.4 °C | - | -9.4 °C | 85.4 % | - | - | 23:20 |
| Diemelstadt | -1.1 °C | trocken | -2 °C | 94 % | - | - | 23:45 |
| Diemelstadt - Am Quast | -1.2 °C | trocken | -3.2 °C | 87 % | - | - | 23:45 |
| Diepholz | 1.1 °C | bedeckt | 0.2 °C | 94 % | 997.2 hPa | 15 km/h | 23:30 |
| Dillingen/Donau-Fristingen | -0.4 °C | - | -1.4 °C | 92.7 % | - | - | 23:20 |
| Dingolfing | -2.8 °C | nass | -4.8 °C | 86 % | - | - | 23:45 |
| Dippoldiswalde-Reinberg | 0.4 °C | - | -12.5 °C | 37.2 % | - | - | 23:20 |
| Distelrasen | -2 °C | Glätte | -2.4 °C | 97 % | - | - | 23:45 |
| Doberlug-Kirchhain | -2.7 °C | bedeckt | -7.3 °C | 71 % | 1005.1 hPa | 12 km/h | 23:30 |
| Dodauerforst | -2.3 °C | Regen | -3.1 °C | 94 % | - | - | 23:30 |
| Dollerup | -2.2 °C | nass | -3.2 °C | 93 % | - | 17 km/h | 23:30 |
| Dolmar | -2.7 °C | Glätte | -5.4 °C | 81 % | - | 18 km/h | 23:45 |
| Dormagen | 3.6 °C | trocken | 0 °C | 84 % | - | - | 23:45 |
| Dorsten / Lippebr. | 4.1 °C | trocken | 2.3 °C | 89 % | - | - | 23:45 |
| Dortmund - Innenstadt-West | 3.6 °C | trocken | 1 °C | 83 % | - | - | 23:45 |
| Dortmund B236/L663n | 3.8 °C | trocken | 1.4 °C | 85 % | - | - | 23:45 |
| Dortmund-Huckarde | 3.3 °C | trocken | 0.5 °C | 82 % | - | - | 23:45 |
| Dortmund-Lichtendorf | 2.2 °C | trocken | 0.6 °C | 89 % | - | - | 23:45 |
| Dortmund-Mengede | 3.2 °C | trocken | 0.8 °C | 84 % | - | - | 23:45 |
| Dortmund/Wickede | 3 °C | wolkig | 0 °C | 81 % | 998 hPa | 24 km/h | 23:20 |
| Dremmen | 5.4 °C | feucht | 4.3 °C | 92 % | - | - | 23:45 |
| Dresden - Brabschützer Berg | -1.5 °C | feucht | -6 °C | 72 % | - | - | 23:45 |
| Dresden - Weißeritztalbrücke | -1.2 °C | trocken | -8.7 °C | 62 % | - | 46 km/h | 23:45 |
| Dresden-Hosterwitz | -0.2 °C | - | -8.5 °C | 53.5 % | - | - | 23:20 |
| Dresden-Klotzsche | -1.3 °C | bedeckt | -8.6 °C | 58 % | 1005 hPa | 30 km/h | 23:30 |
| Drewitz bei Burg | -3.1 °C | - | -4.8 °C | 88 % | - | - | 23:20 |
| Drolshagen | -0.7 °C | trocken | -0.8 °C | 99 % | - | - | 23:45 |
| Duelmen | 3.7 °C | trocken | 1.9 °C | 89 % | - | - | 23:45 |
| Duisburg - Rheinbr. Neuenkamp | 3.4 °C | trocken | 1.1 °C | 85 % | - | - | 23:45 |
| Duisburg-Baerl | 4.1 °C | - | 2.1 °C | 87 % | - | - | 23:20 |
| Durach | -0.6 °C | nass | -2.3 °C | 88 % | - | - | 23:45 |
| Duttenstedt | 0.5 °C | feucht | -1.7 °C | 84 % | - | - | 23:45 |
| Dürkheim, Bad | 0.6 °C | - | -0.2 °C | 94.1 % | - | - | 23:20 |
| Düsseldorf | 3.1 °C | bedeckt | 0.9 °C | 86 % | 999 hPa | 22 km/h | 23:30 |
| Düsseldorf - Flughafenbrücke | 3.3 °C | Glätte | 1.9 °C | 91 % | - | - | 23:45 |
| Düsseldorf-Nord | 3.2 °C | feucht | 1.5 °C | 89 % | - | - | 23:45 |
| Döbeln-Nord | -1.1 °C | Glätte | -6.4 °C | 67 % | - | 20 km/h | 23:45 |
| Döbeln-Ost | 1.8 °C | feucht | -8.2 °C | 47 % | - | - | 23:45 |
| Dörnick | -1.4 °C | leichter Schneefall | -3.2 °C | 87 % | 998.5 hPa | 23 km/h | 23:30 |
| Dörpen | 2.8 °C | - | 2.3 °C | 96.2 % | - | 17 km/h | 23:20 |
| Ebrach | -2.1 °C | - | -2.8 °C | 94.7 % | - | - | 23:20 |
| Echinger See | -0.6 °C | Eis | -3.8 °C | 78 % | - | - | 23:45 |
| Eckenhagen | -0.3 °C | feucht | -1 °C | 95 % | - | - | 23:45 |
| Egestorfer Berg | -2 °C | - | -2 °C | 100 % | - | - | 23:45 |
| Eichstätt-Landershofen | -1.9 °C | - | -3.5 °C | 89 % | - | - | 23:20 |
| Eisenach | -1.4 °C | stark bewölkt | -3.7 °C | 85 % | 1002.9 hPa | 15 km/h | 23:30 |
| Eisenach - Hörselberge | -0.3 °C | nass | -2.7 °C | 83 % | - | 1 km/h | 23:30 |
| Eisenberg | -1.9 °C | Regen | -4.5 °C | 81 % | - | 10 km/h | 23:45 |
| Eisfeld - Talbr. Werratal | -4.4 °C | Glätte | -4.4 °C | 99 % | - | 8 km/h | 23:45 |
| Eisinghausen | 2.2 °C | nass | 1.2 °C | 93 % | - | - | 23:45 |
| Elben | -1.6 °C | feucht | -1.6 °C | 100 % | - | - | 23:45 |
| Ellerstadt | 1 °C | - | 0.6 °C | 98 % | - | - | 23:45 |
| Ellwangen-Rindelbach | 0.3 °C | - | -0.8 °C | 92 % | - | - | 23:20 |
| Elpersbüttel | -1.3 °C | leichter Schneefall | -2 °C | 95 % | 996 hPa | 14 km/h | 23:30 |
| Elsdorf | 3.7 °C | feucht | -1.2 °C | 70 % | - | - | 23:45 |
| Elsendorf-Horneck | -2.3 °C | - | -3.8 °C | 89.6 % | - | - | 23:20 |
| Elster, Bad-Sohl | -6.2 °C | - | -7.8 °C | 88.2 % | - | - | 23:20 |
| Elten/Emmerich | 5.2 °C | feucht | 5.1 °C | 99 % | - | 14 km/h | 23:45 |
| Elzach-Fisnacht | 3.2 °C | - | 2.9 °C | 98 % | - | - | 23:20 |
| Elzer Berg | -1.5 °C | nass | -2.3 °C | 94 % | - | 3 km/h | 23:45 |
| Emden | 2.2 °C | leichter Regen | 1.5 °C | 95 % | 994.1 hPa | - | 23:30 |
| Emden-Larrelt | 2.4 °C | Regen | 1.7 °C | 95 % | - | - | 23:45 |
| Emden-Nord | 2.4 °C | Eis | 2.2 °C | 99 % | - | 19 km/h | 23:45 |
| Emmendingen-Mundingen | 3.8 °C | - | 2.6 °C | 92.1 % | - | - | 23:20 |
| Engelskirchen EM | 0.3 °C | Glätte | -0.7 °C | 93 % | - | - | 23:45 |
| Ennigerloh-Ostenfelde | 2 °C | - | -0.2 °C | 85.2 % | - | - | 23:20 |
| Ensheim | 0.7 °C | feucht | 0.6 °C | 100 % | - | - | 23:45 |
| Eppingen-Elsenz | 0.6 °C | - | -0.2 °C | 94.3 % | - | - | 23:20 |
| Erfde | -1.7 °C | - | -2.4 °C | 94.6 % | - | - | 23:20 |
| Erfurt AK | -0.9 °C | trocken | -4.1 °C | 78 % | - | 19 km/h | 23:45 |
| Erfurt Nord | -0.1 °C | trocken | -2.7 °C | 82 % | - | 1 km/h | 23:30 |
| Erfurt-Schmira | -0.8 °C | trocken | -4.1 °C | 78 % | - | 18 km/h | 23:45 |
| Erfurt-Weimar | -1.4 °C | bedeckt | -4.1 °C | 82 % | 1002.8 hPa | 27 km/h | 23:30 |
| Erwitte | 2 °C | trocken | 0.1 °C | 86 % | - | - | 23:45 |
| Eschwege | -1.7 °C | - | -2.5 °C | 93.9 % | - | - | 23:20 |
| Eslohe | -0.3 °C | - | -1.6 °C | 91.2 % | - | - | 23:20 |
| Essel - Allerbrücke | 0 °C | Eis | -1.9 °C | 87 % | - | 13 km/h | 23:45 |
| Essen-Bredeney | 2.8 °C | bedeckt | 0.4 °C | 84 % | 998.9 hPa | 12 km/h | 23:30 |
| Essen-Helbingbrücke | 4 °C | feucht | 1.1 °C | 84 % | - | - | 23:45 |
| Essen-Ost VBA | 3.9 °C | trocken | -3.8 °C | 55 % | - | - | 23:45 |
| Etzelsbachtalbrücke | -4 °C | Glätte | -4 °C | 99 % | - | 7 km/h | 23:45 |
