Wetterstationen
Messwerte
Amtliche Messwerte Deutschland
Stationen| Station | Temperatur | Wetter | Taupunkt | Feuchte | Druck | Wind | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aachen AK | 1 °C | trocken | -0.1 °C | 92 % | - | - | 20:15 |
| Aachen R+T | 0.6 °C | trocken | - | - | - | - | 20:15 |
| Aachen-Orsbach | 0.6 °C | wolkenlos | -0.6 °C | 92 % | 1023.7 hPa | 10 km/h | 20:00 |
| Aalen - Agnesburg B | 0 °C | nass | - | - | - | - | 20:15 |
| Achenbach | 1.4 °C | Regen | 1.3 °C | 99 % | - | - | 20:15 |
| Achering | 0.8 °C | nass | 0.2 °C | 95 % | - | - | 20:15 |
| Ahaus | 2.6 °C | bedeckt | 1.9 °C | 95 % | 1023 hPa | 7 km/h | 20:00 |
| Ahlhorner Heide | 2.6 °C | nass | 2.5 °C | 99 % | - | 2 km/h | 20:15 |
| Ahorn-Holtzspitze | 1.5 °C | trocken | - | - | - | - | 20:15 |
| Ahrensboek | 1.9 °C | trocken | 1.9 °C | 100 % | - | - | 20:15 |
| AK Breitscheid | 2.6 °C | trocken | 1.7 °C | 93 % | - | - | 20:15 |
| AK Stuttgart A | 1.1 °C | feucht | 0.5 °C | 96 % | - | 2 km/h | 20:15 |
| Aldersbach-Kriestorf | 0.1 °C | - | -0.9 °C | 93.2 % | - | - | 19:50 |
| Alfeld | -1.8 °C | wolkenlos | -2.5 °C | 95 % | 1023.1 hPa | 0 km/h | 20:00 |
| Alfhausen | 1.7 °C | - | 1.4 °C | 97.5 % | - | - | 19:50 |
| Allacher Forst | 0.4 °C | - | -0.3 °C | 95 % | - | - | 20:15 |
| Allershausen Nord | 1.4 °C | - | 1.3 °C | 99 % | - | - | 20:15 |
| Alsfeld-Eifa | 1.1 °C | - | 0.2 °C | 94 % | - | - | 19:50 |
| Alte Schmiede | 1 °C | feucht | 0.7 °C | 98 % | - | - | 20:15 |
| Altenburg/Nobitz | 2 °C | bedeckt | 0 °C | 87 % | 1020 hPa | 10 km/h | 19:50 |
| Altenstadt | -1 °C | leichter Schneefall | -1 °C | 100 % | 1019 hPa | 3 km/h | 20:06 |
| Altenstadt, Hessen | 3.1 °C | trocken | -0.1 °C | 79 % | - | - | 20:15 |
| Altenstadt, Illertal | 1.3 °C | nass | 1.3 °C | 100 % | - | - | 20:15 |
| Altheim, Kreis Biberach | 1.7 °C | - | -0.3 °C | 86.4 % | - | - | 19:50 |
| Altmannshofen | 0.6 °C | nass | 0.6 °C | 100 % | - | - | 20:15 |
| Altomünster-Maisbrunn | 0.7 °C | - | 0.3 °C | 97.3 % | - | - | 19:50 |
| Alzey | 3.2 °C | - | 1.8 °C | 90.8 % | - | - | 19:50 |
| Alzey-Dautenheim | 2.6 °C | - | 2.6 °C | 100 % | - | - | 20:15 |
| Am Botterbarg | 3.4 °C | trocken | 2.6 °C | 95 % | - | - | 20:15 |
| Amberg-Unterammersricht | 0.3 °C | - | -1.4 °C | 88.5 % | - | - | 19:50 |
| Amelsbüren | 1.1 °C | feucht | 1 °C | 100 % | - | - | 20:15 |
| Amerang-Pfaffing | 0.3 °C | - | -0.4 °C | 94.9 % | - | - | 19:50 |
| Andernach | 4.1 °C | bedeckt | 1.5 °C | 83 % | 1023.5 hPa | 10 km/h | 20:00 |
| Anger | 0.4 °C | nass | 0.4 °C | 100 % | - | - | 20:15 |
| Angermünde | 2.8 °C | bedeckt | 1.3 °C | 90 % | 1018.3 hPa | 17 km/h | 20:00 |
| Anklam | 2.6 °C | - | 1.6 °C | 92.9 % | - | - | 19:50 |
| Ansbach/Katterbach | -0.7 °C | heiter | -2.1 °C | 93 % | 1019 hPa | - | 19:55 |
| Arensburg | -0.3 °C | trocken | -1.3 °C | 93 % | - | - | 20:15 |
| Argenbrücke Mitte | 0.4 °C | trocken | - | 1 % | - | 2 km/h | 20:15 |
| Argenbrücke Sued | 0.4 °C | trocken | - | 100 % | - | - | 20:15 |
| Arkona | 4.5 °C | stark bewölkt | 0.1 °C | 73 % | 1019.3 hPa | 17 km/h | 20:00 |
| Arnsberg-Neheim | 2.5 °C | - | 2 °C | 96.8 % | - | - | 19:50 |
| Arnsen | 1.4 °C | nass | 1.1 °C | 98 % | - | 4 km/h | 20:15 |
| Arnstein-Müdesheim | -1.4 °C | - | -1.9 °C | 96.4 % | - | - | 19:50 |
| Arpke | 0 °C | trocken | -0.7 °C | 95 % | - | - | 20:15 |
| Artern | 2.1 °C | stark bewölkt | -0.4 °C | 83 % | 1021.8 hPa | 6 km/h | 20:00 |
| AS Ascherberg | 2 °C | trocken | 1.4 °C | 96 % | - | - | 20:15 |
| Ascheberg | 1.4 °C | trocken | 0.5 °C | 93 % | - | - | 20:15 |
| Aschersleben-Mehringen | 2.3 °C | - | -0.2 °C | 83.8 % | - | - | 19:50 |
| Aschheim | 0.7 °C | nass | 0.5 °C | 98 % | - | - | 20:15 |
| Attenkam | 0.3 °C | - | -0.4 °C | 95.1 % | - | - | 19:50 |
| Atzelbach | -0.4 °C | - | -0.9 °C | 96.4 % | - | - | 20:15 |
| Aue | 0.3 °C | - | -0.6 °C | 93.7 % | - | - | 19:50 |
| Auetal | -0.5 °C | trocken | -1.6 °C | 93 % | - | - | 20:15 |
| Aufenauer Berg | 2.7 °C | trocken | 0.2 °C | 84 % | - | - | 20:15 |
| Augsburg | 1.3 °C | leichter Sprühregen | 0.2 °C | 93 % | 1022.2 hPa | 9 km/h | 20:00 |
| Aukrug - Boxberg | 1.2 °C | trocken | 1.1 °C | 99 % | - | - | 20:15 |
| Ausschläger Allee | 4.1 °C | feucht | 2.5 °C | 90 % | - | - | 20:15 |
| Bad Abbach 1 | -0.2 °C | nass | -1.3 °C | 92 % | - | - | 20:15 |
| Bad Abbach 2 | -0.2 °C | nass | -1.3 °C | 92 % | - | - | 20:15 |
| Bad Bramstedt | 0.6 °C | trocken | -6.8 °C | 58 % | - | - | 20:15 |
| Bad Dürrheim AD | 0.1 °C | - | -1.1 °C | 91 % | - | - | 20:15 |
| Bad Fredeburg | 1.1 °C | feucht | 1 °C | 100 % | - | - | 20:15 |
| Bad Grönenbach - Allgäuer Tor | -0.3 °C | nass | -0.3 °C | 100 % | - | - | 20:15 |
| Bad Honnef AS | 2.3 °C | trocken | 1.4 °C | 94 % | - | 2 km/h | 20:15 |
| Bad Klosterlausnitz | 1.3 °C | nass | 1.2 °C | 99 % | - | 4 km/h | 20:15 |
| Bad Oeynhausen | -0.2 °C | trocken | -1.6 °C | 91 % | - | - | 20:15 |
| Bad Oeynhausen | -1.7 °C | trocken | -2.1 °C | 97 % | - | - | 20:15 |
| Bad Schwartau | 1.3 °C | trocken | 1.3 °C | 100 % | - | - | 20:15 |
| Bad Sülze | 2.9 °C | feucht | 1.8 °C | 92 % | - | 2 km/h | 20:15 |
| Bad Zwischenahn-Helle | 3.3 °C | feucht | 2.5 °C | 94 % | - | - | 20:15 |
| Bademeusel | 2.2 °C | feucht | 1.9 °C | 97 % | - | 2 km/h | 20:15 |
| Baden-Baden-Geroldsau | 1.5 °C | - | 0.8 °C | 95.1 % | - | - | 19:50 |
| Bamberg | -1.6 °C | wolkenlos | -2.1 °C | 97 % | 1023.1 hPa | 5 km/h | 20:00 |
| Bann, Pfalz | 1.2 °C | - | 0.2 °C | 93 % | - | 4 km/h | 20:15 |
| Barnekow | 3 °C | nass | 2.2 °C | 94 % | - | 4 km/h | 20:15 |
| Barnitz - Travebrücke | 2.1 °C | trocken | 1.4 °C | 96 % | - | - | 20:15 |
| Barsinghausen | 1.8 °C | nass | -0.5 °C | 85 % | - | - | 20:15 |
| Barsinghausen-Hohenbostel | 2 °C | - | -0.6 °C | 82.8 % | - | - | 19:50 |
| Barth | 3.3 °C | bedeckt | 2 °C | 91 % | 1019.5 hPa | 6 km/h | 20:00 |
| Baruth | 2 °C | bedeckt | 1.1 °C | 94 % | 1019.4 hPa | 11 km/h | 20:00 |
| Bassenheim | 3.2 °C | - | 1.3 °C | 88 % | - | 6 km/h | 20:15 |
| Bassum | 1.8 °C | - | 1.2 °C | 96.1 % | - | - | 19:50 |
| Bautzen-Salzenforst | 0.5 °C | feucht | - | 100 % | - | - | 20:15 |
| Bayerischer Wald | 0.2 °C | nass | -0.7 °C | 93 % | - | - | 20:15 |
| BB Mülheim | 5.1 °C | trocken | 3 °C | 87 % | - | - | 20:15 |
| Beckum | 2.9 °C | trocken | 1.4 °C | 90 % | - | - | 20:15 |
| Beerfelden | 0.7 °C | - | -0.5 °C | 91.4 % | - | - | 19:50 |
| Beerfelden | 1.5 °C | trocken | -0.6 °C | 86 % | - | - | 20:15 |
| Beesedau - Saalebrücke 1 | 3.1 °C | feucht | 0.7 °C | 84 % | - | 6 km/h | 20:15 |
| Beiersdorf | 1.5 °C | feucht | -1.2 °C | 81 % | - | - | 20:15 |
| Bekond | 2.6 °C | - | 0.7 °C | 87 % | - | - | 20:15 |
| Belm | 2.5 °C | stark bewölkt | 1.5 °C | 93 % | 1022.6 hPa | 2 km/h | 20:00 |
| Bendorf | 3.8 °C | - | 1.9 °C | 88 % | - | - | 20:15 |
| Bensberg - Moitzfeld AS | 3.7 °C | trocken | 1.6 °C | 86 % | - | - | 20:15 |
| Berge | 3.2 °C | - | 1.8 °C | 90.5 % | - | 11 km/h | 19:50 |
| Bergen | 1.3 °C | stark bewölkt | 1.2 °C | - | 1022.1 hPa | 4 km/h | 20:00 |
| Bergheim | 4 °C | trocken | 2.3 °C | 88 % | - | - | 20:15 |
| Bergweiler | 2.7 °C | - | 0.7 °C | 86 % | - | - | 20:15 |
| Bergzabern, Bad | 3.3 °C | - | 1.2 °C | 86.1 % | - | - | 19:50 |
| Berka, Bad (Flugplatz) | -0.7 °C | - | -1.5 °C | 94.1 % | - | - | 19:50 |
| Berleburg, Bad-Stünzel | -0.2 °C | - | -1.8 °C | 88.8 % | - | - | 19:50 |
| Berlin-Buch | 2 °C | - | 0.6 °C | 90.6 % | - | - | 19:50 |
| Berlin-Dahlem (FU) | 3.3 °C | - | 1.8 °C | - | 1019.5 hPa | 14 km/h | 20:00 |
| Berlin-Marzahn | 3.1 °C | - | 1.1 °C | 86.7 % | - | - | 19:50 |
| Berlin-Schönefeld | 3.8 °C | bedeckt | 1.1 °C | 83 % | 1019.1 hPa | 13 km/h | 20:00 |
| Berlin-Tempelhof | 3.9 °C | bedeckt | 1.1 °C | 82 % | 1019.2 hPa | 20 km/h | 20:00 |
| Bernauer Berg | 0.4 °C | - | 0.3 °C | 99.3 % | - | - | 20:15 |
| Bernburg/Saale (Nord) | 2.7 °C | - | 0.6 °C | 85.9 % | - | - | 19:50 |
| Bernsen | 0.3 °C | nass | -0.6 °C | 94 % | - | - | 20:15 |
| Bertsdorf-Hörnitz | 1.5 °C | - | -0.2 °C | 88.3 % | - | 12 km/h | 19:50 |
| Bevern, Kr. Holzminden | -1 °C | - | -2.3 °C | 90.8 % | - | - | 19:50 |
| Bielef. Berg West Tms | 0.3 °C | trocken | -0.6 °C | 93 % | - | - | 20:15 |
| Bielefeld AK | -0.4 °C | trocken | -1.8 °C | 90 % | - | - | 20:15 |
| Bielefeld-Deppendorf | -1.8 °C | - | -2.1 °C | 97.7 % | - | - | 19:50 |
| Bielefelder Berg Tms | 1.4 °C | trocken | 0.3 °C | 92 % | - | - | 20:15 |
| Bierfeld | 1.3 °C | feucht | 0.8 °C | 96 % | - | - | 20:15 |
| Biesingen | 1.8 °C | feucht | 0.5 °C | 90 % | - | - | 20:15 |
| Billwerder Billdeich | 3.1 °C | feucht | 1.8 °C | 92 % | - | - | 20:15 |
| Birx/Rhön | -1.7 °C | - | -3.7 °C | 86.4 % | - | - | 19:50 |
| Bitburg - Kylltalbrücke | 2.3 °C | - | 0.2 °C | 86 % | - | - | 20:15 |
| Blankenheim | 1.6 °C | trocken | 0.4 °C | 91 % | - | - | 20:15 |
| Blankenrath | 1 °C | - | 0.3 °C | 95 % | - | - | 19:50 |
| Bleche TB | 1.3 °C | trocken | 1.3 °C | 99 % | - | - | 20:15 |
| Blievenstorf | 3.1 °C | feucht | 2.8 °C | 98 % | - | 2 km/h | 20:15 |
| Blumenthaler Graben | 3 °C | trocken | 2.3 °C | 96 % | - | - | 20:15 |
| Bochum | 3.1 °C | trocken | 1.8 °C | 92 % | - | - | 20:15 |
| Bochum | 3 °C | - | 1.9 °C | 92.6 % | - | - | 19:50 |
| Bockel | 2.7 °C | feucht | 1.6 °C | 92 % | - | - | 20:15 |
| Boisheim | 0.8 °C | trocken | 0.7 °C | 99 % | - | - | 20:15 |
| Boizenburg | 3.5 °C | Dunst | 2.7 °C | 94 % | 1021.2 hPa | 8 km/h | 20:00 |
| Bollberg - Teufelstal | 0.7 °C | nass | -0.4 °C | 89 % | - | - | 20:15 |
| Boltenhagen | 4.5 °C | stark bewölkt | 2.2 °C | 85 % | 1020.5 hPa | 12 km/h | 20:00 |
| Bonn-Beuel | 4.8 °C | trocken | 2.5 °C | 86 % | - | - | 20:15 |
| Bonn-Ost | 3.9 °C | trocken | 1.7 °C | 86 % | - | - | 20:15 |
| Bonn-Roleber | 3.2 °C | Dunst | 2.2 °C | 93 % | 1023.6 hPa | 8 km/h | 20:00 |
| Bordesholmer Brücke | 1 °C | - | 0.9 °C | 99 % | - | - | 20:15 |
| Bordesholmer Damm | 1 °C | trocken | 1 °C | 100 % | - | 3 km/h | 20:15 |
| Borken | -0.6 °C | trocken | -0.6 °C | 99 % | - | - | 20:15 |
| Borken in Westfalen | 2.7 °C | - | 1.7 °C | 93.1 % | - | - | 19:50 |
| Borkum-Flugplatz | 2.1 °C | - | 1.9 °C | 98.4 % | - | - | 19:50 |
| Braunlage | -1.6 °C | wolkenlos | -3.5 °C | 87 % | 1022.5 hPa | 6 km/h | 20:00 |
| Braunsbach A | 1.1 °C | - | -1.8 °C | 81 % | - | 12 km/h | 20:15 |
| Braunschweig | 1.4 °C | stark bewölkt | -1.2 °C | 83 % | 1022.2 hPa | 8 km/h | 20:00 |
| Braunschweig | 1 °C | - | 0 °C | 93 % | 1021 hPa | 10 km/h | 19:50 |
| Braunschweig-Gartenstadt | 0.8 °C | trocken | -1.6 °C | 84 % | - | - | 20:15 |
| Braunschweig-Hafen | 1.5 °C | nass | 0.5 °C | 92 % | - | - | 20:15 |
| Breitenworbis - Talbrücke Rhintal | 1.7 °C | trocken | -0.4 °C | 85 % | - | 12 km/h | 20:15 |
| Brekendorfer Moor | 0.2 °C | trocken | 0.2 °C | 100 % | - | 4 km/h | 20:15 |
| Bremecke TB | 1.3 °C | trocken | 1.3 °C | 99 % | - | - | 20:15 |
| Bremen | 3.4 °C | Dunst | 2.4 °C | 93 % | 1021.9 hPa | 6 km/h | 20:00 |
| Bremen-Meyenburg | 1 °C | trocken | -0.2 °C | 91 % | - | - | 20:15 |
| Bremer Kreuz | 4 °C | - | 2.2 °C | 88 % | - | - | 20:15 |
| Bremerhaven | 3.9 °C | Dunst | 3 °C | 94 % | 1021.2 hPa | 14 km/h | 20:00 |
| Bremervörde | 3.4 °C | bedeckt | 2.8 °C | 96 % | 1021.6 hPa | 9 km/h | 20:00 |
| Brieselang - Havelkanal | 3.1 °C | - | 1.5 °C | 89 % | - | 11 km/h | 20:15 |
| Brilon-Thülen | 0.4 °C | - | -0.3 °C | 95 % | - | - | 19:50 |
| Brocken | -4.9 °C | Nebel | -5.7 °C | 94 % | - | 11 km/h | 20:00 |
| Brockenblick | 0.1 °C | - | -1.3 °C | 91 % | - | 4 km/h | 20:15 |
| Brohmer Berge | 1.9 °C | - | 1.2 °C | 95 % | - | - | 20:15 |
| Brunnthal 1 | 0.2 °C | nass | 0 °C | 98 % | - | - | 20:15 |
| Brunnthal 2 | 0.1 °C | - | 0.1 °C | 100 % | - | - | 20:15 |
| Brunnthal 3 | 0.3 °C | nass | - | - | - | - | 20:15 |
| Brüchermühle | 2.5 °C | trocken | 2 °C | 97 % | - | - | 20:15 |
| Brühl | 5 °C | trocken | 1.4 °C | 77 % | - | - | 20:15 |
| Brünntalbrücke | 0.4 °C | trocken | - | - | - | 3 km/h | 20:15 |
| Buchbachtalbrücke | 0.7 °C | feucht | 0.6 °C | 99 % | - | 3 km/h | 20:15 |
| Buchen, Kr. Neckar-Odenwald | 1.6 °C | - | -1 °C | 83 % | - | - | 19:50 |
| Buchenbach | 1.8 °C | - | 0.9 °C | 93.5 % | - | - | 19:20 |
| Buchholz | 2.8 °C | - | 1.6 °C | 92 % | - | - | 20:15 |
| Buchloe | 0.6 °C | nass | 0.6 °C | 100 % | - | - | 20:15 |
| Buende-Ost | -0.7 °C | trocken | -1.2 °C | 97 % | - | - | 20:15 |
| Buir | 4.5 °C | trocken | 2.9 °C | 91 % | - | - | 20:15 |
| Bunde | 1 °C | nass | 0.6 °C | 98 % | - | - | 20:15 |
| Bungsberg | 2 °C | nass | 1.6 °C | 97 % | - | 5 km/h | 20:15 |
| Burg bei Magdeburg | 3.3 °C | feucht | 1.3 °C | 86 % | - | 6 km/h | 20:15 |
| Burgwald-Bottendorf | 1.5 °C | - | 0.7 °C | 94.1 % | - | - | 19:50 |
| Büchel (Flugplatz) | 1.1 °C | - | -0.7 °C | - | 1023.6 hPa | 4 km/h | 20:00 |
| Bückeburg | -1.1 °C | leicht bewölkt | -2 °C | - | 1022.5 hPa | 7 km/h | 20:00 |
| Böglum | -1.4 °C | feucht | -1.7 °C | 98 % | - | 6 km/h | 20:15 |
| Calau | 2.8 °C | feucht | 0.1 °C | 82 % | - | - | 20:15 |
| Carlsfeld | -2.5 °C | leichter Schneefall | -3 °C | 96 % | - | 7 km/h | 20:00 |
| Celle | 1.4 °C | stark bewölkt | 1.2 °C | - | 1022 hPa | 7 km/h | 20:00 |
| Chemnitz | 0.2 °C | Nebel | -0.3 °C | 96 % | 1021.2 hPa | 13 km/h | 20:00 |
| Chieming | 0.5 °C | stark bewölkt | -0.8 °C | 91 % | 1022 hPa | 7 km/h | 20:00 |
| Cobbelsdorf | 2.5 °C | feucht | 1.3 °C | 92 % | - | 5 km/h | 20:15 |
| Cochstedt | 2 °C | wolkig | 0 °C | 87 % | 1020 hPa | 21 km/h | 19:50 |
| Contwig | 1.8 °C | - | 0.6 °C | 91 % | - | - | 20:15 |
| Cornberger Höhe | 1.3 °C | - | -0.7 °C | - | - | - | 20:15 |
| Coschen | 3.9 °C | - | 0.9 °C | 80.6 % | - | - | 19:50 |
| Cottbus | 2.9 °C | bedeckt | 1.6 °C | 91 % | 1018.2 hPa | 9 km/h | 20:00 |
| Cottbus-Hänchen | 2.1 °C | feucht | -0.1 °C | 84 % | - | 6 km/h | 20:15 |
| Crimmitschau | 3.9 °C | feucht | 2.5 °C | 90 % | - | - | 20:15 |
| Cuxhaven | 3.8 °C | bedeckt | 2.9 °C | 94 % | 1020.8 hPa | 8 km/h | 20:00 |
| Cölbe, Kr. Marburg-Biedenkopf | 2.4 °C | - | 1 °C | 90.2 % | - | - | 19:50 |
| Dachwig | 2.2 °C | - | -0.7 °C | 81.1 % | - | - | 19:50 |
| Dahlewitzer Heide | 3.2 °C | feucht | 1.2 °C | 87 % | - | 2 km/h | 20:15 |
| Dahmebruecke | 2.2 °C | feucht | 0.3 °C | 87 % | - | - | 20:15 |
| Damm - Warnowtal Brücke | 2 °C | feucht | 1.5 °C | 97 % | - | - | 20:15 |
| Darmstadt | 2.3 °C | - | 1 °C | 90.8 % | - | - | 19:50 |
| Darscheid | 1.2 °C | - | -0.6 °C | 88 % | - | - | 20:15 |
| Deggenau | 0.7 °C | nass | 0.7 °C | 100 % | - | - | 20:15 |
| Deitmecke | 1.9 °C | trocken | 0.9 °C | 93 % | - | 1 km/h | 20:15 |
| Delmenhorst-Ost | 3.1 °C | trocken | 2.1 °C | 93 % | - | - | 20:15 |
| Demker | 3.1 °C | - | 0.8 °C | 85 % | - | - | 19:50 |
| Demminer Land | 1.8 °C | feucht | 1.8 °C | 100 % | - | 6 km/h | 20:15 |
| Dernbacher Dreieck | 2.3 °C | - | 0 °C | 85 % | - | 3 km/h | 20:15 |
| Dettendorf | 1.5 °C | nass | 0.4 °C | 92 % | - | - | 20:15 |
| Deuselbach | 1.1 °C | bedeckt | -0.2 °C | 91 % | 1023.9 hPa | 4 km/h | 20:00 |
| Deutschneudorf-Brüderwiese | -1.4 °C | - | -2.3 °C | 93.9 % | - | - | 19:50 |
| Diemelstadt | 1.9 °C | trocken | 1.2 °C | 95 % | - | - | 20:15 |
| Diemelstadt - Am Quast | 2.3 °C | trocken | -0.5 °C | 82 % | - | - | 20:15 |
| Diepholz | -0.6 °C | Nebel | -0.7 °C | 99 % | 1022.5 hPa | 5 km/h | 20:00 |
| Dillingen/Donau-Fristingen | 1.6 °C | - | 0.2 °C | 90.5 % | - | - | 19:50 |
| Dingolfing | 0.4 °C | nass | -0.4 °C | 94 % | - | - | 20:15 |
| Dippoldiswalde-Reinberg | 0.7 °C | - | 0.3 °C | 96.8 % | - | - | 19:50 |
| Distelrasen | 1.7 °C | nass | -1.2 °C | 78 % | - | - | 20:15 |
| Doberlug-Kirchhain | 2.1 °C | bedeckt | 0.8 °C | 91 % | 1019.6 hPa | 20 km/h | 20:00 |
| Dodauerforst | 2.6 °C | trocken | 2.6 °C | 100 % | - | - | 20:15 |
| Dollerup | -0.8 °C | feucht | -0.9 °C | 99 % | - | 5 km/h | 20:15 |
| Dolmar | 1.7 °C | nass | -1.7 °C | 77 % | - | 5 km/h | 20:15 |
| Dormagen | 4.4 °C | feucht | 0 °C | 85 % | - | - | 20:15 |
| Dorsten / Lippebr. | 1 °C | trocken | 0.9 °C | 99 % | - | - | 20:15 |
| Dortmund - Innenstadt-West | 3 °C | trocken | 2.1 °C | 94 % | - | - | 20:15 |
| Dortmund B236/L663n | 2.9 °C | trocken | 2.2 °C | 96 % | - | - | 20:15 |
| Dortmund-Huckarde | 2.9 °C | trocken | 1.8 °C | 93 % | - | - | 20:15 |
| Dortmund-Lichtendorf | 2.7 °C | trocken | 2.2 °C | 97 % | - | - | 20:15 |
| Dortmund-Mengede | 2.6 °C | trocken | 1.8 °C | 95 % | - | - | 20:15 |
| Dortmund/Wickede | 1 °C | heiter | 0 °C | 93 % | 1022 hPa | 8 km/h | 19:50 |
| Dreieck Suhl | -0.1 °C | nass | -1.1 °C | 92 % | - | - | 20:15 |
| Dremmen | 0.3 °C | trocken | -0.1 °C | 97 % | - | - | 20:15 |
| Dresden - Brabschützer Berg | 0.9 °C | feucht | -0.2 °C | 90 % | - | - | 20:15 |
| Dresden - Weißeritztalbrücke | 2.4 °C | feucht | 0.7 °C | 89 % | - | 46 km/h | 20:15 |
| Dresden-Hosterwitz | 2 °C | - | 0.7 °C | 91.3 % | - | - | 19:50 |
| Dresden-Klotzsche | 1.2 °C | Dunst | 0.7 °C | 97 % | 1019.7 hPa | 20 km/h | 20:00 |
| Drewitz bei Burg | 2.8 °C | - | 0.7 °C | 86.3 % | - | - | 19:50 |
| Drolshagen | 1.3 °C | trocken | 1.2 °C | 99 % | - | - | 20:15 |
| Droyßig | 0.9 °C | feucht | 0 °C | 92 % | - | 8 km/h | 20:15 |
| Duelmen | 2.2 °C | trocken | 1.6 °C | 96 % | - | - | 20:15 |
| Duisburg - Rheinbr. Neuenkamp | 3.6 °C | trocken | 1.6 °C | 87 % | - | - | 20:15 |
| Duisburg-Baerl | 1.2 °C | - | 0.9 °C | 97.5 % | - | - | 19:50 |
| Durach | -0.6 °C | nass | -0.6 °C | 100 % | - | - | 20:15 |
| Duttenstedt | 2.4 °C | trocken | 0.4 °C | 86 % | - | - | 20:15 |
| Dürkheim, Bad | 4.3 °C | - | 1.4 °C | 81.4 % | - | - | 19:50 |
| Düsseldorf | 3.3 °C | stark bewölkt | 1.8 °C | 90 % | 1023.2 hPa | 2 km/h | 20:00 |
| Düsseldorf - Flughafenbrücke | 4.4 °C | trocken | 4 °C | 97 % | - | - | 20:15 |
| Düsseldorf-Nord | 3.9 °C | trocken | 2.6 °C | 92 % | - | - | 20:15 |
| Döbeln-Nord | 1.6 °C | feucht | 1.5 °C | 99 % | - | 5 km/h | 20:15 |
| Döbeln-Ost | 2.3 °C | - | - | 96 % | - | - | 20:15 |
| Dörnick | 1.2 °C | Nebel | 1.2 °C | 100 % | 1021.1 hPa | 6 km/h | 20:00 |
| Dörpen | 1.3 °C | - | 1.3 °C | 100 % | - | 10 km/h | 19:50 |
| Ebersberg-Halbing | 0 °C | - | -0.3 °C | 98.1 % | - | - | 19:50 |
| Ebrach | -2.1 °C | - | -2.5 °C | 97 % | - | - | 19:50 |
| Echinger See | 0.9 °C | Eis | 0.3 °C | 95 % | - | - | 20:15 |
| Eckenhagen | 2 °C | trocken | 0.8 °C | 92 % | - | - | 20:15 |
| Egestorfer Berg | 3 °C | - | 2.7 °C | 98 % | - | - | 20:15 |
| Eichstätt-Landershofen | 1 °C | - | -0.8 °C | 87.7 % | - | - | 19:50 |
| Eisenach | 1.5 °C | bedeckt | -1.6 °C | 80 % | 1022.8 hPa | 7 km/h | 20:00 |
| Eisenach - Hörselberge | 1.3 °C | nass | -0.4 °C | 87 % | - | 5 km/h | 20:15 |
| Eisfeld - Talbr. Werratal | -0.2 °C | trocken | -0.7 °C | 96 % | - | 2 km/h | 20:15 |
| Eisinghausen | 0.7 °C | nass | -0.3 °C | 93 % | - | - | 20:15 |
| Elben | 0.8 °C | feucht | 0.6 °C | 99 % | - | - | 20:15 |
| Ellerstadt | 3.3 °C | - | 1.8 °C | 90 % | - | - | 20:15 |
| Ellwangen-Rindelbach | 0.8 °C | - | -0.1 °C | 93.7 % | - | - | 19:50 |
| Elpersbüttel | 1.3 °C | stark bewölkt | 0.5 °C | 95 % | 1020.8 hPa | 9 km/h | 20:00 |
| Elsdorf | 3.3 °C | trocken | -0.6 °C | 75 % | - | - | 20:15 |
| Elsendorf-Horneck | 0.1 °C | - | -0.1 °C | 98.8 % | - | - | 19:50 |
| Elster, Bad-Sohl | -0.4 °C | - | -0.7 °C | 97.9 % | - | - | 19:50 |
| Elten/Emmerich | 2.2 °C | trocken | 2.1 °C | 99 % | - | - | 20:15 |
| Elzach-Fisnacht | 2 °C | - | 0.9 °C | 92.4 % | - | - | 19:50 |
| Elzer Berg | 3 °C | trocken | 0.1 °C | 81 % | - | 4 km/h | 20:15 |
| Emden | 1.1 °C | Nebel | 0.7 °C | 97 % | 1021.3 hPa | - | 20:00 |
| Emden-Larrelt | 3.3 °C | nass | 0.8 °C | 84 % | - | - | 20:15 |
| Emden-Nord | 1.4 °C | feucht | 1.4 °C | 100 % | - | 10 km/h | 20:15 |
| Emmendingen-Mundingen | 2.7 °C | - | 2 °C | 95.4 % | - | - | 19:50 |
| Engelskirchen EM | 3.2 °C | trocken | 1.7 °C | 90 % | - | - | 20:15 |
| Ennigerloh-Ostenfelde | 2.9 °C | - | 2.2 °C | 95.1 % | - | - | 19:50 |
| Ensheim | 1.6 °C | trocken | -0.1 °C | 87 % | - | - | 20:15 |
| Eppingen-Elsenz | 2.9 °C | - | 1.9 °C | 93.2 % | - | - | 19:50 |
| Erfde | 0.1 °C | - | 0.1 °C | 100 % | - | - | 19:50 |
| Erfurt AK | 1 °C | trocken | -0.3 °C | 90 % | - | 2 km/h | 20:15 |
| Erfurt Nord | 2.3 °C | trocken | -0.2 °C | 82 % | - | 1 km/h | 20:15 |
| Erfurt-Schmira | 1.4 °C | nass | -0.9 °C | 81 % | - | - | 19:45 |
| Erfurt-Weimar | 1 °C | bedeckt | -2 °C | 80 % | 1022.4 hPa | 10 km/h | 20:00 |
| Erwitte | 2.9 °C | trocken | 2.4 °C | 97 % | - | - | 20:15 |
| Eschwege | 2.2 °C | - | -0.8 °C | 80.4 % | - | - | 19:50 |
