Höchstwerte/Tiefstwerte Deutschland
Höchst-/Tiefstwerte
| Wetterstation | Temperatur in °C | Datum | Meldezeitpunkt |
|---|---|---|---|
| Trier-Petrisberg | 16.2 | 20.03.2026 | 16:40 |
| Michelstadt | 16.0 | 20.03.2026 | 16:20 |
| Kreuznach, Bad | 16.6 | 20.03.2026 | 16:20 |
| Kaiserslautern | 16.0 | 20.03.2026 | 16:10 |
| Saarbrücken-Burbach | 16.3 | 20.03.2026 | 16:10 |
| Ohlsbach | 16.9 | 20.03.2026 | 15:50 |
| Olsdorf | 16.1 | 20.03.2026 | 15:50 |
| Köln-Bonn | 15.8 | 20.03.2026 | 15:40 |
| Waghäusel-Kirrlach | 16.7 | 20.03.2026 | 15:40 |
| Mannheim City Airport | 17.0 | 20.03.2026 | 15:50 |
| Rheinstetten | 16.2 | 20.03.2026 | 15:10 |
| Trier-Zewen | 17.5 | 20.03.2026 | 15:20 |
| Worms | 16.0 | 20.03.2026 | 15:10 |
| Perl-Nennig | 16.8 | 20.03.2026 | 15:10 |
| Neunkirchen-Seelscheid-Krawinkel | 15.9 | 20.03.2026 | 15:10 |
| Wolfach | 15.8 | 20.03.2026 | 14:50 |
| Geisenheim | 16.0 | 20.03.2026 | 14:50 |
| Andernach | 16.4 | 20.03.2026 | 14:50 |
| Mannheim | 17.4 | 20.03.2026 | 14:50 |
| Ramstein | 15.8 | 20.03.2026 | 14:55 |
| Wiesbaden | 16.1 | 20.03.2026 | 14:55 |
| Schaafheim-Schlierbach | 16.2 | 20.03.2026 | 14:40 |
| Frankfurt/Main-Westend | 16.5 | 20.03.2026 | 14:40 |
| Nauheim, Bad | 16.1 | 20.03.2026 | 14:40 |
| Frankfurt/Main | 16.1 | 20.03.2026 | 14:10 |


