Höchstwerte/Tiefstwerte Deutschland
Höchst-/Tiefstwerte
| Wetterstation | Temperatur in °C | Datum | Meldezeitpunkt |
|---|---|---|---|
| Wittenborn | 17.0 | 22.04.2026 | 14:40 |
| Padenstedt (Pony-Park) | 17.1 | 22.04.2026 | 14:40 |
| Ostenfeld (Rendsburg) | 17.2 | 22.04.2026 | 14:40 |
| Berlin-Buch | 17.6 | 22.04.2026 | 14:40 |
| Coschen | 17.3 | 22.04.2026 | 14:40 |
| Anklam | 17.2 | 22.04.2026 | 14:40 |
| Seehausen | 17.4 | 22.04.2026 | 14:10 |
| Lahr | 17.1 | 22.04.2026 | 14:10 |
| Mannheim | 17.2 | 22.04.2026 | 14:20 |
| Berlin-Tempelhof | 16.9 | 22.04.2026 | 14:20 |
| Schleswig | 17.6 | 22.04.2026 | 14:10 |
| Müncheberg | 17.0 | 22.04.2026 | 14:20 |
| Müllheim | 18.3 | 22.04.2026 | 14:20 |
| Emmendingen-Mundingen | 17.1 | 22.04.2026 | 14:20 |
| Rheinau-Memprechtshofen | 17.4 | 22.04.2026 | 14:20 |
| Waghäusel-Kirrlach | 16.9 | 22.04.2026 | 14:20 |
| Geldern-Walbeck | 17.5 | 22.04.2026 | 14:20 |
| Zehdenick | 17.6 | 22.04.2026 | 14:20 |
| Grambow-Schwennenz | 18.0 | 22.04.2026 | 14:20 |
| Heckelberg | 17.0 | 22.04.2026 | 14:10 |
| Ohlsbach | 17.5 | 22.04.2026 | 14:10 |
| Tönisvorst | 17.3 | 22.04.2026 | 14:10 |
| Berlin-Marzahn | 18.3 | 22.04.2026 | 14:10 |
| Lübben-Blumenfelde | 17.3 | 22.04.2026 | 14:10 |
| Lenzen/Elbe | 17.6 | 22.04.2026 | 13:50 |


