Höchstwerte/Tiefstwerte Deutschland
Höchst-/Tiefstwerte
| Wetterstation | Temperatur in °C | Datum | Meldezeitpunkt |
|---|---|---|---|
| Weingarten, Kr. Ravensburg | 22.7 | 24.04.2026 | 18:20 |
| Schaafheim-Schlierbach | 22.0 | 24.04.2026 | 18:20 |
| Rheinfelden | 22.2 | 24.04.2026 | 18:10 |
| Konstanz | 22.0 | 24.04.2026 | 17:40 |
| Mannheim | 21.7 | 24.04.2026 | 17:40 |
| Kahl/Main | 21.7 | 24.04.2026 | 17:40 |
| Ohlsbach | 22.6 | 24.04.2026 | 17:40 |
| Waghäusel-Kirrlach | 22.1 | 24.04.2026 | 17:40 |
| Saarbrücken-Burbach | 22.9 | 24.04.2026 | 17:40 |
| Trier-Petrisberg | 21.6 | 24.04.2026 | 17:10 |
| Offenbach-Wetterpark | 22.0 | 24.04.2026 | 17:20 |
| Wutöschingen-Ofteringen | 23.6 | 24.04.2026 | 17:20 |
| Obersulm-Willsbach | 21.4 | 24.04.2026 | 17:20 |
| Rheinau-Memprechtshofen | 22.4 | 24.04.2026 | 17:10 |
| Darmstadt | 21.4 | 24.04.2026 | 17:10 |
| Kitzingen | 22.1 | 24.04.2026 | 16:50 |
| Perl-Nennig | 21.9 | 24.04.2026 | 16:50 |
| Saarbrücken-Ensheim | 21.3 | 24.04.2026 | 16:40 |
| Sigmaringen-Laiz | 21.5 | 24.04.2026 | 16:40 |
| Frankfurt/Main-Westend | 22.0 | 24.04.2026 | 16:40 |
| Nauheim, Bad | 21.7 | 24.04.2026 | 16:40 |
| Trier-Zewen | 22.5 | 24.04.2026 | 16:40 |
| Regensburg | 22.6 | 24.04.2026 | 16:10 |
| Müllheim | 22.0 | 24.04.2026 | 16:20 |
| Singen | 22.7 | 24.04.2026 | 16:10 |


