Höchstwerte/Tiefstwerte Deutschland
Höchst-/Tiefstwerte
| Wetterstation | Temperatur in °C | Datum | Meldezeitpunkt |
|---|---|---|---|
| Lahr | 6.5 | 16.02.2026 | 00:50 |
| Rheinstetten | 5.5 | 16.02.2026 | 00:40 |
| Müllheim | 7.4 | 16.02.2026 | 01:00 |
| Elzach-Fisnacht | 5.9 | 16.02.2026 | 01:00 |
| Emmendingen-Mundingen | 6.6 | 16.02.2026 | 01:00 |
| Metzingen | 4.2 | 16.02.2026 | 01:00 |
| Ohlsbach | 8.2 | 16.02.2026 | 01:00 |
| Rheinau-Memprechtshofen | 6.3 | 16.02.2026 | 01:00 |
| Freiburg | 7.3 | 16.02.2026 | 01:00 |
| Buchenbach | 7.8 | 16.02.2026 | 00:40 |
| Baden-Baden-Geroldsau | 6.4 | 16.02.2026 | 00:20 |
| Karlsruhe/Baden-Baden | 6.0 | 16.02.2026 | 00:20 |
| Rheinfelden | 5.6 | 15.02.2026 | 15:50 |
| Kreuznach, Bad | 4.3 | 15.02.2026 | 15:10 |
| Schaafheim-Schlierbach | 4.1 | 15.02.2026 | 14:50 |
| Dürkheim, Bad | 4.2 | 15.02.2026 | 14:50 |
| Düsseldorf | 5.2 | 15.02.2026 | 14:40 |
| Friedrichshafen-Unterraderach | 4.4 | 15.02.2026 | 14:40 |
| Waltrop-Abdinghof | 4.6 | 15.02.2026 | 14:40 |
| Duisburg-Baerl | 4.1 | 15.02.2026 | 14:40 |
| Mannheim | 4.2 | 15.02.2026 | 14:20 |
| Mannheim City Airport | 5.0 | 15.02.2026 | 14:20 |
| Mönchengladbach | 5.0 | 15.02.2026 | 14:20 |
| Bochum | 4.3 | 15.02.2026 | 14:10 |
| Geldern-Walbeck | 4.1 | 15.02.2026 | 14:10 |




