Wetterstationen
Messwerte
Amtliche Messwerte Deutschland
Stationen| Station | Temperatur | Wetter | Taupunkt | Feuchte | Druck | Wind | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aachen R+T | 1.7 °C | trocken | - | - | - | - | 05:00 |
| Aachen-Orsbach | 1.1 °C | Dunst | 0.9 °C | 98 % | 1006.8 hPa | 16 km/h | 05:00 |
| Achenbach | 0.1 °C | Regen | 0 °C | 99 % | - | - | 05:00 |
| Achering | 1.7 °C | nass | -0.2 °C | 86 % | - | - | 05:00 |
| Ahaus | 0 °C | leicht bewölkt | -0.6 °C | 96 % | 1004.8 hPa | 6 km/h | 05:00 |
| Ahlhorner Heide | 1.1 °C | nass | 1.1 °C | 100 % | - | 2 km/h | 05:00 |
| Ahorn-Holtzspitze | 2.3 °C | feucht | - | - | - | - | 05:00 |
| Ahrensboek | 2.3 °C | trocken | 1.7 °C | 96 % | - | - | 04:45 |
| AK Breitscheid | 1.7 °C | feucht | 0.9 °C | 94 % | - | - | 05:00 |
| Aldenhoven | 2.4 °C | feucht | 1.9 °C | 97 % | - | - | 05:00 |
| Aldersbach-Kriestorf | -1.2 °C | - | -2.8 °C | 89.1 % | - | - | 04:30 |
| Alfeld | 0.2 °C | Schneefall | -0.4 °C | 96 % | 1000.8 hPa | 8 km/h | 05:00 |
| Alfhausen | 1.8 °C | - | 0.6 °C | 91.4 % | - | - | 04:30 |
| Allacher Forst | 1.8 °C | - | 0 °C | 87.8 % | - | - | 05:00 |
| Allershausen Nord | 1.5 °C | - | 0.7 °C | 94 % | - | - | 05:00 |
| Alsfeld-Eifa | 2.4 °C | - | 1.5 °C | 93.7 % | - | - | 04:30 |
| Alte Schmiede | 2.1 °C | nass | 1.9 °C | 99 % | - | - | 05:00 |
| Altenburg/Nobitz | 2 °C | wolkig | -2 °C | 75 % | 1001 hPa | 19 km/h | 04:50 |
| Altenstadt | 0 °C | - | -1 °C | 93 % | 1004 hPa | 16 km/h | 04:20 |
| Altenstadt, Hessen | 3.1 °C | nass | 2.4 °C | 95 % | - | - | 05:00 |
| Altenstadt, Illertal | 1.3 °C | nass | 0.3 °C | 93 % | - | - | 05:00 |
| Altheim, Kreis Biberach | 1.2 °C | - | -0.3 °C | 90 % | - | - | 04:30 |
| Altmannshofen | 0.5 °C | nass | 0.2 °C | 98 % | - | - | 05:00 |
| Altomünster-Maisbrunn | 0.5 °C | - | -0.1 °C | 95.9 % | - | - | 04:30 |
| Alzey | 2.9 °C | - | 1.4 °C | 89.6 % | - | - | 04:30 |
| Alzey-Dautenheim | 2.2 °C | Regen | 2.2 °C | 100 % | - | - | 05:00 |
| Amberg-Unterammersricht | 0.1 °C | - | -1.3 °C | 90.4 % | - | - | 04:30 |
| Amelsbüren | 2.4 °C | feucht | 2.2 °C | 99 % | - | - | 05:00 |
| Amerang-Pfaffing | -1.1 °C | - | -2.3 °C | 91.6 % | - | - | 04:30 |
| Andernach | 3.5 °C | bedeckt | 0.2 °C | 79 % | 1004.5 hPa | 21 km/h | 05:00 |
| Anger | -2 °C | nass | -2.7 °C | 95 % | - | - | 05:00 |
| Angermünde | 1.4 °C | leichter Schneeregen | 0.5 °C | 93 % | 1000.8 hPa | 15 km/h | 05:00 |
| Anklam | 1.7 °C | - | 1.1 °C | 95.9 % | - | - | 04:30 |
| Ansbach/Katterbach | 1.1 °C | leicht bewölkt | -0.8 °C | 87 % | 1001 hPa | 16 km/h | 04:55 |
| Apfelbaumgrund TB | -0.8 °C | Glätte | -0.8 °C | 99 % | - | - | 05:00 |
| Arensburg | 0.2 °C | feucht | 0.2 °C | 100 % | - | - | 05:00 |
| Argenbrücke Mitte | 1.1 °C | nass | - | 1 % | - | - | 05:00 |
| Argenbrücke Sued | 1.3 °C | nass | - | 100 % | - | 4 km/h | 05:00 |
| Arkona | 2.6 °C | leichter Sprühregen | 1.8 °C | 95 % | 1000 hPa | 18 km/h | 05:00 |
| Arnsberg-Neheim | 1.1 °C | - | -0.1 °C | 91.7 % | - | - | 04:30 |
| Arnsen | 2.3 °C | nass | 2.3 °C | 100 % | - | 5 km/h | 05:00 |
| Arnstein-Müdesheim | 3.5 °C | - | 0.8 °C | 82.7 % | - | - | 04:30 |
| Arpke | 0.7 °C | nass | 0.7 °C | 100 % | - | - | 05:00 |
| Artern | 3 °C | stark bewölkt | 0.1 °C | 81 % | 1000.4 hPa | 13 km/h | 05:00 |
| AS Ascherberg | 2.2 °C | trocken | 1.8 °C | 97 % | - | - | 05:00 |
| Ascheberg | 1.4 °C | trocken | 0.9 °C | 97 % | - | - | 05:00 |
| Aschersleben-Mehringen | 3.1 °C | - | -0.5 °C | 77.4 % | - | - | 04:30 |
| Aschheim | 2.8 °C | nass | 0 °C | 82 % | - | - | 05:00 |
| Attenkam | 2 °C | - | -2.3 °C | 73.2 % | - | - | 04:30 |
| Atzelbach | 2.1 °C | - | -3.3 °C | 67.4 % | - | - | 05:00 |
| Aue | 1.5 °C | - | -2.4 °C | 75.5 % | - | - | 04:30 |
| Auetal | 0.4 °C | nass | 0.4 °C | 100 % | - | - | 05:00 |
| Aufenauer Berg | 3.2 °C | nass | 1.5 °C | 88 % | - | - | 05:00 |
| Augsburg | 1.3 °C | stark bewölkt | 0.3 °C | 93 % | 1006.2 hPa | 9 km/h | 05:00 |
| Aukrug - Boxberg | 1 °C | feucht | 0.6 °C | 97 % | - | 5 km/h | 04:45 |
| Ausschläger Allee | 2.6 °C | feucht | 2.2 °C | 97 % | - | - | 05:00 |
| Bad Abbach 1 | -0.7 °C | Schnee | -1.5 °C | 95 % | - | - | 05:00 |
| Bad Abbach 2 | -0.7 °C | Schnee | -1.5 °C | 95 % | - | - | 05:00 |
| Bad Bramstedt | 2.2 °C | trocken | -6.4 °C | 53 % | - | - | 04:45 |
| Bad Dürrheim AD | -0.1 °C | - | -1.4 °C | 91 % | - | - | 05:00 |
| Bad Fredeburg | 0 °C | Reif | -0.1 °C | 100 % | - | - | 05:00 |
| Bad Grönenbach - Allgäuer Tor | -0.1 °C | nass | -0.1 °C | 100 % | - | - | 05:00 |
| Bad Honnef AS | 0.6 °C | feucht | 0.2 °C | 97 % | - | 13 km/h | 05:00 |
| Bad Klosterlausnitz | 1.4 °C | nass | 0.4 °C | 93 % | - | 4 km/h | 05:00 |
| Bad Oeynhausen | 1.8 °C | trocken | 1 °C | 95 % | - | - | 05:00 |
| Bad Oeynhausen | 1.1 °C | trocken | 1 °C | 99 % | - | - | 05:00 |
| Bad Schwartau | 1.9 °C | feucht | 1.9 °C | 100 % | - | - | 04:45 |
| Bad Sülze | 1.8 °C | Regen | 1 °C | 94 % | - | 1 km/h | 05:00 |
| Bad Zwischenahn-Helle | 1.3 °C | trocken | 0 °C | 91 % | - | - | 05:00 |
| Bademeusel | 1.7 °C | trocken | -1 °C | 80 % | - | 1 km/h | 05:00 |
| Baden-Baden-Geroldsau | 2.9 °C | - | 1.5 °C | 90.4 % | - | - | 04:30 |
| Bamberg | 1.3 °C | stark bewölkt | 0.1 °C | 92 % | 1004.1 hPa | 7 km/h | 05:00 |
| Bann, Pfalz | -0.1 °C | - | -0.1 °C | 100 % | - | 6 km/h | 05:00 |
| Barnekow | 0.4 °C | Regen | 0.2 °C | 99 % | - | 6 km/h | 05:00 |
| Barnitz - Travebrücke | 2.2 °C | trocken | 1.9 °C | 98 % | - | - | 04:45 |
| Barsinghausen | 0.2 °C | nass | 0.2 °C | 100 % | - | - | 05:00 |
| Barsinghausen-Hohenbostel | 0.3 °C | - | 0 °C | 97.7 % | - | - | 04:30 |
| Barth | 1.9 °C | leichter Regen | 0.9 °C | 93 % | 999.7 hPa | 9 km/h | 05:00 |
| Baruth | 1.1 °C | leichter Regen | 0 °C | 93 % | 1001.5 hPa | 15 km/h | 05:00 |
| Bassenheim | 2.4 °C | - | 0.3 °C | 86 % | - | 18 km/h | 05:00 |
| Bassum | 2.6 °C | - | 1.4 °C | 92 % | - | - | 04:30 |
| Bautzen-Salzenforst | 0.9 °C | feucht | - | 78 % | - | - | 05:00 |
| Bayerischer Wald | -0.4 °C | nass | -1.4 °C | 93 % | - | - | 05:00 |
| BB Mülheim | 3.4 °C | trocken | 2.5 °C | 95 % | - | - | 05:00 |
| Beckum | 1.5 °C | trocken | 0.6 °C | 94 % | - | - | 05:00 |
| Beerfelden | 1.2 °C | - | 0.4 °C | 94.1 % | - | - | 04:30 |
| Beerfelden | 1 °C | nass | 0 °C | 93 % | - | 7 km/h | 05:00 |
| Beesedau - Saalebrücke 1 | 2.9 °C | feucht | 0.3 °C | 83 % | - | 13 km/h | 05:00 |
| Beiersdorf | 1 °C | feucht | -1.7 °C | 81 % | - | - | 05:00 |
| Bekond | 1.9 °C | - | -0.7 °C | 83 % | - | - | 05:00 |
| Belecke/Külbe | -0.8 °C | nass | -0.9 °C | 100 % | - | - | 05:00 |
| Belm | 2.1 °C | bedeckt | 0.9 °C | 92 % | 1003 hPa | 16 km/h | 05:00 |
| Bendorf | 2.3 °C | - | 1.2 °C | 93 % | - | - | 05:00 |
| Bensberg - Moitzfeld AS | 1.5 °C | trocken | 0.9 °C | 96 % | - | - | 05:00 |
| Berge | 1.8 °C | - | 0.9 °C | 93.7 % | - | 14 km/h | 04:30 |
| Bergen | 0 °C | leichter Schneefall | -0.4 °C | - | 1000.3 hPa | 4 km/h | 04:00 |
| Bergheim | 2.6 °C | trocken | 1.6 °C | 93 % | - | - | 05:00 |
| Bergweiler | 1.5 °C | - | 0.1 °C | 90 % | - | - | 05:00 |
| Bergzabern, Bad | 3.3 °C | - | 1.2 °C | 85.9 % | - | - | 04:30 |
| Berka, Bad (Flugplatz) | 0.6 °C | - | -0.8 °C | 90 % | - | - | 04:30 |
| Berlin-Buch | 1.5 °C | - | 0.4 °C | 92.4 % | - | - | 04:30 |
| Berlin-Dahlem (FU) | 1.4 °C | - | 1.1 °C | - | 1001.6 hPa | 14 km/h | 04:00 |
| Berlin-Marzahn | 1.3 °C | - | 0.6 °C | 95.2 % | - | - | 04:30 |
| Berlin-Schönefeld | 0.7 °C | leichter Schneefall | 0.3 °C | 97 % | 1001 hPa | 17 km/h | 05:00 |
| Berlin-Tempelhof | 1.3 °C | leichter Sprühregen | 0.4 °C | 94 % | 1000.9 hPa | 14 km/h | 05:00 |
| Bernburg/Saale (Nord) | 2.9 °C | - | 0.5 °C | 83.9 % | - | - | 04:30 |
| Bernsen | 0.1 °C | nass | 0.1 °C | 100 % | - | - | 05:00 |
| Bertsdorf-Hörnitz | 1.2 °C | - | -2 °C | 79.1 % | - | 21 km/h | 04:30 |
| Bevern, Kr. Holzminden | 0.8 °C | - | 0 °C | 94.2 % | - | - | 04:30 |
| Bielefeld AK | 0.9 °C | trocken | 0.2 °C | 95 % | - | - | 05:00 |
| Bielefeld-Deppendorf | 1.3 °C | - | 0.5 °C | 94.3 % | - | - | 04:30 |
| Bielefelder Berg Tms | 0.5 °C | feucht | 0.4 °C | 100 % | - | - | 05:00 |
| Bierfeld | 0.6 °C | feucht | 0.3 °C | 98 % | - | - | 05:00 |
| Biesingen | 1.4 °C | feucht | 0.1 °C | 90 % | - | - | 05:00 |
| Billwerder Billdeich | 2.3 °C | nass | 1.7 °C | 96 % | - | - | 05:00 |
| Birx/Rhön | -0.8 °C | - | -1.4 °C | 95.7 % | - | - | 04:30 |
| Bitburg - Kylltalbrücke | 1.1 °C | - | -0.6 °C | 88 % | - | - | 05:00 |
| Blankenheim | -0.6 °C | feucht | -0.8 °C | 98 % | - | - | 05:00 |
| Blankenrath | 0.8 °C | - | -0.3 °C | 92.5 % | - | - | 04:30 |
| Bleche TB | -0.3 °C | trocken | -0.4 °C | 99 % | - | - | 05:00 |
| Bleicherode | 3.2 °C | nass | 1.3 °C | 87 % | - | 9 km/h | 05:00 |
| Blievenstorf | 1.3 °C | Regen | 1.3 °C | 100 % | - | 1 km/h | 05:00 |
| Blumenthaler Graben | 1.1 °C | trocken | 1 °C | 99 % | - | - | 05:00 |
| Bochum | 1.9 °C | trocken | 0.9 °C | 93 % | - | - | 05:00 |
| Bochum | 2.3 °C | - | 1.1 °C | 91.5 % | - | - | 04:30 |
| Bockel | 2.3 °C | feucht | 1.3 °C | 93 % | - | 4 km/h | 05:00 |
| Boisheim | 1.2 °C | feucht | 1.1 °C | 99 % | - | - | 05:00 |
| Boizenburg | 0.4 °C | leichter Schneefall | 0 °C | 97 % | 1000.2 hPa | 7 km/h | 05:00 |
| Bollberg - Teufelstal | 0.7 °C | nass | -1.1 °C | 86 % | - | - | 05:00 |
| Boltenhagen | 3.8 °C | leichter Regen | 2.6 °C | 92 % | 999.4 hPa | 23 km/h | 05:00 |
| Bonn-Beuel | 3.7 °C | feucht | 1.3 °C | 84 % | - | - | 05:00 |
| Bonn-Ost | 2.6 °C | trocken | 0.1 °C | 84 % | - | - | 05:00 |
| Bonn-Roleber | 2.4 °C | bedeckt | 0.5 °C | 87 % | 1005 hPa | 13 km/h | 05:00 |
| Bordesholmer Brücke | 1.8 °C | Regen | 1 °C | 95 % | - | - | 04:45 |
| Bordesholmer Damm | 1.7 °C | Regen | 1.6 °C | 99 % | - | 3 km/h | 04:45 |
| Borken | 0.1 °C | trocken | -0.1 °C | 99 % | - | - | 05:00 |
| Borken in Westfalen | 0.7 °C | - | -0.1 °C | 94.6 % | - | - | 04:30 |
| Borkum-Flugplatz | 4.5 °C | - | -3.5 °C | 56.1 % | - | - | 04:30 |
| Bottrop AK | 2 °C | trocken | 1.2 °C | 94 % | - | - | 04:00 |
| Braunlage | -0.7 °C | Schneefall | -1.3 °C | 96 % | 1000.1 hPa | 11 km/h | 05:00 |
| Braunschweig | 1 °C | leichter Schneefall | 0.2 °C | 94 % | 1000.2 hPa | 12 km/h | 05:00 |
| Braunschweig | 1 °C | leichter Regen | 1 °C | 100 % | 999 hPa | 10 km/h | 04:50 |
| Braunschweig-Gartenstadt | 0.1 °C | Regen | -0.9 °C | 93 % | - | - | 05:00 |
| Braunschweig-Hafen | 1.7 °C | nass | 1.6 °C | 99 % | - | - | 05:00 |
| Breitenworbis - Talbrücke Rhintal | 2.6 °C | nass | 1.8 °C | 94 % | - | 1 km/h | 05:00 |
| Brekendorfer Moor | 0.3 °C | feucht | -0.2 °C | 97 % | - | 14 km/h | 04:45 |
| Bremecke TB | -0.3 °C | trocken | -0.3 °C | 99 % | - | - | 05:00 |
| Bremen | 2.4 °C | bewölkt | 0.5 °C | 87 % | 1002.2 hPa | 18 km/h | 05:00 |
| Bremen-Meyenburg | 1 °C | trocken | -0.5 °C | 89 % | - | - | 05:00 |
| Bremer Kreuz | 2.5 °C | - | 0.8 °C | 89 % | - | - | 05:00 |
| Bremerhaven | 2.4 °C | bedeckt | 0.9 °C | 90 % | 1002.6 hPa | 18 km/h | 05:00 |
| Bremervörde | 1.2 °C | wolkig | 0.4 °C | 94 % | 1002.1 hPa | 16 km/h | 05:00 |
| Brilon-Thülen | -0.7 °C | - | -0.8 °C | 99.5 % | - | - | 04:30 |
| Brocken | -3.6 °C | leichter Schneefall | -4 °C | 97 % | - | 42 km/h | 05:00 |
| Brockenblick | 1.8 °C | - | 0.9 °C | 94 % | - | 3 km/h | 05:00 |
| Brohmer Berge | 1 °C | - | 0.4 °C | 96 % | - | - | 05:00 |
| Brunnthal 1 | 1.5 °C | nass | -1.8 °C | 79 % | - | - | 05:00 |
| Brunnthal 2 | 1.7 °C | - | -1.1 °C | 80 % | - | - | 05:00 |
| Brunnthal 3 | 1.3 °C | nass | -0.4 °C | 88 % | - | - | 05:00 |
| Brüchermühle | 0.7 °C | feucht | 0.6 °C | 100 % | - | - | 05:00 |
| Brühl | 3 °C | feucht | 0.6 °C | 84 % | - | - | 05:00 |
| Brünntalbrücke | 0.5 °C | Glätte | - | - | - | 16 km/h | 05:00 |
| Buchbachtalbrücke | 1.3 °C | feucht | 1 °C | 98 % | - | - | 05:00 |
| Buchen, Kr. Neckar-Odenwald | 2.5 °C | - | 1.1 °C | 90.5 % | - | - | 04:30 |
| Buchenbach | 2.7 °C | - | -1.3 °C | 75 % | - | - | 04:30 |
| Buchholz | 2 °C | - | 1.2 °C | 95 % | - | - | 05:00 |
| Buchloe | 1.2 °C | nass | -0.9 °C | 86 % | - | - | 05:00 |
| Buende-Ost | 1.9 °C | trocken | 1.8 °C | 99 % | - | - | 05:00 |
| Bunde | 2.2 °C | nass | -2 °C | 74 % | - | - | 05:00 |
| Bungsberg | 2.2 °C | nass | 1.1 °C | 93 % | - | 4 km/h | 04:45 |
| Burg bei Magdeburg | 2.5 °C | feucht | 1.8 °C | 95 % | - | 6 km/h | 05:00 |
| Burgwald-Bottendorf | 0.8 °C | - | 0.2 °C | 95.9 % | - | - | 04:30 |
| Büchel (Flugplatz) | 0 °C | - | -1 °C | 93 % | 1002 hPa | 24 km/h | 04:20 |
| Bückeburg | 0 °C | leichter Schneefall | 0 °C | 100 % | 1000 hPa | 5 km/h | 04:31 |
| Böglum | -2 °C | trocken | -4 °C | 86 % | - | 3 km/h | 04:45 |
| Calau | 2.5 °C | feucht | -5.1 °C | 56 % | - | - | 05:00 |
| Carlsfeld | -3.1 °C | gefrierender Regen | -3.9 °C | 94 % | - | 13 km/h | 05:00 |
| Celle | 0 °C | Schneefall | 0 °C | 100 % | 999 hPa | 5 km/h | 04:20 |
| Chemnitz | 0.9 °C | bedeckt | -2.6 °C | 78 % | 1002.6 hPa | 26 km/h | 05:00 |
| Chieming | 0.4 °C | bedeckt | -3.6 °C | 75 % | 1006.9 hPa | 14 km/h | 05:00 |
| Cobbelsdorf | 1 °C | feucht | 0.8 °C | 98 % | - | 3 km/h | 05:00 |
| Cochstedt | 3 °C | Sprühregen | 1 °C | 87 % | 998 hPa | 19 km/h | 04:50 |
| Contwig | 1.1 °C | - | 0.2 °C | 93 % | - | - | 05:00 |
| Cornberger Höhe | 0.8 °C | - | 0.3 °C | - | - | - | 05:00 |
| Coschen | 2.3 °C | - | -1.4 °C | 76.6 % | - | - | 04:30 |
| Cottbus | 2.5 °C | bedeckt | -2.8 °C | 68 % | 1002.2 hPa | 13 km/h | 05:00 |
| Cottbus-Hänchen | 1.5 °C | trocken | -6.4 °C | 51 % | - | 4 km/h | 05:00 |
| Crimmitschau | 3.1 °C | feucht | 0.1 °C | 81 % | - | - | 05:00 |
| Cuxhaven | 2.2 °C | stark bewölkt | -0.1 °C | 85 % | 1002.7 hPa | 32 km/h | 05:00 |
| Cölbe, Kr. Marburg-Biedenkopf | 2.7 °C | - | 1.1 °C | 89.1 % | - | - | 04:30 |
| Dachwig | 3.1 °C | - | -0.1 °C | 79.7 % | - | - | 04:30 |
| Dahlewitzer Heide | 0.7 °C | Regen | 0 °C | 95 % | - | 4 km/h | 05:00 |
| Dahmebruecke | 1.5 °C | feucht | -0.5 °C | 86 % | - | - | 05:00 |
| Damm - Warnowtal Brücke | 0.9 °C | nass | 0.7 °C | 99 % | - | - | 05:00 |
| Darmstadt | 3.8 °C | - | 2 °C | 87.9 % | - | - | 04:30 |
| Darscheid | 0 °C | - | -1 °C | 93 % | - | - | 05:00 |
| Deggenau | 0.3 °C | nass | -1.1 °C | 90 % | - | - | 05:00 |
| Delmenhorst-Hasport | 2.4 °C | trocken | 0.8 °C | 89 % | - | - | 05:00 |
| Delmenhorst-Ost | 2 °C | trocken | 0.8 °C | 92 % | - | - | 05:00 |
| Demker | 2.5 °C | - | 1.7 °C | 94.1 % | - | - | 04:30 |
| Demminer Land | 1.5 °C | nass | - | 100 % | - | 6 km/h | 05:00 |
| Dernbacher Dreieck | 0.6 °C | - | -0.7 °C | 89 % | - | 9 km/h | 05:00 |
| Dettendorf | 0 °C | nass | -2.5 °C | 82 % | - | - | 05:00 |
| Deuselbach | 0.4 °C | bedeckt | -1.5 °C | 87 % | 1006 hPa | 21 km/h | 05:00 |
| Deutschneudorf-Brüderwiese | -3.7 °C | - | -5.3 °C | 88.6 % | - | - | 04:30 |
| Diemelstadt | 0.5 °C | nass | 0.5 °C | 99 % | - | - | 05:00 |
| Diemelstadt - Am Quast | 0.5 °C | nass | -0.2 °C | 95 % | - | - | 05:00 |
| Diepholz | 2.5 °C | bedeckt | 0.9 °C | 89 % | 1002.8 hPa | 13 km/h | 05:00 |
| Dillingen/Donau-Fristingen | 1.3 °C | - | 0.5 °C | 94.7 % | - | - | 04:30 |
| Dingolfing | -0.3 °C | nass | -1.1 °C | 94 % | - | - | 05:00 |
| Dippoldiswalde-Reinberg | 0.6 °C | - | -3.5 °C | 74.1 % | - | - | 04:30 |
| Distelrasen | 1.4 °C | nass | 1.3 °C | 98 % | - | - | 04:00 |
| Doberlug-Kirchhain | 2.3 °C | bedeckt | -2.1 °C | 73 % | 1002 hPa | 9 km/h | 05:00 |
| Dodauerforst | 2.8 °C | trocken | 1.6 °C | 92 % | - | - | 04:45 |
| Dollerup | 2 °C | trocken | 0 °C | 87 % | - | 21 km/h | 04:45 |
| Dolmar | 1.5 °C | nass | 0 °C | 89 % | - | 13 km/h | 05:00 |
| Dormagen | 3.2 °C | trocken | 0 °C | 99 % | - | - | 05:00 |
| Dorsten / Lippebr. | 1.7 °C | trocken | 1.4 °C | 98 % | - | - | 05:00 |
| Dortmund - Innenstadt-West | 2 °C | feucht | 1.8 °C | 99 % | - | - | 05:00 |
| Dortmund B236/L663n | 2.4 °C | trocken | 1.7 °C | 95 % | - | - | 05:00 |
| Dortmund-Huckarde | 2.2 °C | trocken | 0.9 °C | 91 % | - | - | 05:00 |
| Dortmund-Lichtendorf | 1.5 °C | trocken | 1.4 °C | 99 % | - | - | 05:00 |
| Dortmund-Mengede | 2.5 °C | trocken | 1.3 °C | 92 % | - | - | 05:00 |
| Dortmund/Wickede | 2 °C | bedeckt | 1 °C | 93 % | 1003 hPa | 11 km/h | 04:50 |
| Dremmen | 1.7 °C | feucht | 1.5 °C | 99 % | - | - | 05:00 |
| Dresden - Brabschützer Berg | 0.8 °C | trocken | -2.1 °C | 79 % | - | - | 05:00 |
| Dresden - Weißeritztalbrücke | 2.8 °C | trocken | -2.6 °C | 67 % | - | 46 km/h | 05:00 |
| Dresden-Hosterwitz | 2 °C | - | -2.7 °C | 71.2 % | - | - | 04:30 |
| Dresden-Klotzsche | 0.8 °C | bedeckt | -3 °C | 76 % | 1002.9 hPa | 26 km/h | 05:00 |
| Drewitz bei Burg | 1.5 °C | - | 0.6 °C | 93.8 % | - | - | 04:30 |
| Drolshagen | -0.2 °C | trocken | -0.3 °C | 99 % | - | - | 05:00 |
| Droyßig | 1.2 °C | Eis | -0.2 °C | 89 % | - | 13 km/h | 05:00 |
| Duelmen | 1.5 °C | trocken | 0.7 °C | 95 % | - | - | 05:00 |
| Duisburg - Rheinbr. Neuenkamp | 2 °C | feucht | 0.7 °C | 91 % | - | - | 05:00 |
| Duisburg-Baerl | 2.2 °C | - | 1.1 °C | 92.3 % | - | - | 04:30 |
| Durach | -0.2 °C | nass | -0.2 °C | 100 % | - | - | 05:00 |
| Duttenstedt | 1.5 °C | nass | 1.4 °C | 99 % | - | - | 05:00 |
| Dürkheim, Bad | 3.9 °C | - | 0.9 °C | 80.7 % | - | - | 04:30 |
| Düsseldorf | 3 °C | bedeckt | 1.1 °C | 87 % | 1005.4 hPa | 14 km/h | 05:00 |
| Düsseldorf - Flughafenbrücke | 2.6 °C | trocken | 1.4 °C | 92 % | - | - | 05:00 |
| Düsseldorf-Nord | 2.6 °C | feucht | 2 °C | 96 % | - | - | 05:00 |
| Döbeln-Nord | 2 °C | trocken | -1.3 °C | 80 % | - | 8 km/h | 05:00 |
| Döbeln-Ost | 2.2 °C | feucht | -2.9 °C | 69 % | - | - | 05:00 |
| Dörnick | 2.9 °C | leichter Sprühregen | 1.3 °C | 89 % | 1000.8 hPa | 15 km/h | 05:00 |
| Dörpen | 1.1 °C | - | -1.3 °C | 83.9 % | - | 6 km/h | 04:30 |
| Ebrach | 0.5 °C | - | 0.4 °C | 99.1 % | - | - | 04:30 |
| Echinger See | 1.9 °C | Eis | 0 °C | 87 % | - | - | 05:00 |
| Echterberg | -0.9 °C | Regen | -1 °C | 99 % | - | - | 05:00 |
| Eckenhagen | 0.1 °C | feucht | -0.2 °C | 98 % | - | - | 05:00 |
| Egestorfer Berg | 0.4 °C | - | 0.4 °C | 100 % | - | - | 05:00 |
| Eichstätt-Landershofen | 1.3 °C | - | 0 °C | 90.9 % | - | - | 04:30 |
| Eigelsscheid | -0.1 °C | - | -0.8 °C | 95 % | - | - | 05:00 |
| Eisenach | 2 °C | leichter Sprühregen | 0.6 °C | 90 % | 1000.8 hPa | 17 km/h | 05:00 |
| Eisenach - Hörselberge | 2.1 °C | nass | 1 °C | 92 % | - | 10 km/h | 05:00 |
| Eisenberg | 0.7 °C | nass | -1.1 °C | 86 % | - | 12 km/h | 04:15 |
| Eisfeld - Talbr. Werratal | 0.3 °C | nass | 0.3 °C | 100 % | - | 7 km/h | 05:00 |
| Eisinghausen | -0.2 °C | feucht | -2.8 °C | 82 % | - | - | 05:00 |
| Elben | -0.5 °C | Regen | -0.5 °C | 100 % | - | - | 05:00 |
| Ellerstadt | 2.9 °C | - | 1.4 °C | 90 % | - | - | 05:00 |
| Ellwangen-Rindelbach | 1.6 °C | - | 0.3 °C | 91 % | - | - | 04:30 |
| Elpersbüttel | -0.5 °C | stark bewölkt | -2 °C | 90 % | 1002.6 hPa | 16 km/h | 05:00 |
| Elsendorf-Horneck | 0.3 °C | - | -0.4 °C | 94.8 % | - | - | 04:30 |
| Elster, Bad-Sohl | -1.6 °C | - | -2.6 °C | 93 % | - | - | 04:30 |
| Elten/Emmerich | 1 °C | feucht | -1.3 °C | 84 % | - | - | 05:00 |
| Elzach-Fisnacht | 1.6 °C | - | 0.3 °C | 90.9 % | - | - | 04:30 |
| Elzer Berg | 0.9 °C | nass | 0 °C | 94 % | - | 18 km/h | 05:00 |
| Emden | 1 °C | leicht bewölkt | -2.9 °C | 75 % | 1004.1 hPa | - | 05:00 |
| Emden-Larrelt | 1.6 °C | trocken | -2.6 °C | 73 % | - | - | 05:00 |
| Emden-Nord | 1.8 °C | feucht | -2 °C | 75 % | - | 3 km/h | 05:00 |
| Emmendingen-Mundingen | 4 °C | - | 1 °C | 80.5 % | - | - | 04:30 |
| Engelskirchen EM | 1.3 °C | feucht | 0.4 °C | 94 % | - | - | 05:00 |
| Ennigerloh-Ostenfelde | 1.9 °C | - | 0.9 °C | 93.2 % | - | - | 04:30 |
| Ensheim | 0.8 °C | feucht | 0.3 °C | 96 % | - | - | 05:00 |
| Eppingen-Elsenz | 3.1 °C | - | 2 °C | 92.3 % | - | - | 04:30 |
| Erfde | -0.2 °C | - | -1.5 °C | 90.7 % | - | - | 04:30 |
| Erfurt AK | 2.8 °C | trocken | 0.5 °C | 85 % | - | 10 km/h | 05:00 |
| Erfurt Nord | 3.2 °C | trocken | 0.6 °C | 83 % | - | 1 km/h | 05:00 |
| Erfurt-Schmira | 1.9 °C | nass | 0 °C | 85 % | - | 10 km/h | 05:00 |
| Erfurt-Weimar | 1.8 °C | bedeckt | -0.7 °C | 83 % | 1000.9 hPa | 21 km/h | 05:00 |
| Erwitte | 0.1 °C | Regen | 0.1 °C | 99 % | - | - | 05:00 |
| Eschwege | 2.8 °C | - | 1.4 °C | 90.2 % | - | - | 04:30 |
| Eslohe | 0.2 °C | - | -0.4 °C | 95.6 % | - | - | 04:30 |
| Essel - Allerbrücke | 0.7 °C | nass | -0.2 °C | 94 % | - | 7 km/h | 05:00 |
| Essen-Bredeney | 1.7 °C | stark bewölkt | 0.6 °C | 92 % | 1005.1 hPa | 12 km/h | 05:00 |
| Essen-Helbingbrücke | 2.6 °C | feucht | 1.3 °C | 90 % | - | - | 05:00 |
