Wetterstationen
Messwerte
Amtliche Messwerte Deutschland
Stationen| Station | Temperatur | Wetter | Taupunkt | Feuchte | Druck | Wind | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aachen AK | 4.6 °C | feucht | 2.5 °C | 88 % | - | - | 05:15 |
| Aachen R+T | 5 °C | trocken | - | - | - | - | 05:15 |
| Aachen-Orsbach | 4.9 °C | bewölkt | 3.5 °C | 91 % | 997.2 hPa | 22 km/h | 05:00 |
| Aalen - Agnesburg B | 0.5 °C | nass | - | - | - | - | 05:15 |
| Achenbach | 0.8 °C | Regen | 0.7 °C | 99 % | - | - | 05:15 |
| Achering | 0 °C | Eis | -1.2 °C | 90 % | - | - | 05:15 |
| Ahaus | 5.4 °C | bedeckt | 3.9 °C | 90 % | 995.5 hPa | 18 km/h | 05:00 |
| Ahlhorner Heide | 3.7 °C | Regen | 3 °C | 95 % | - | 5 km/h | 05:15 |
| Ahorn-Holtzspitze | 1.1 °C | feucht | - | - | - | - | 05:15 |
| Ahrensboek | -1.5 °C | Reif | -1.8 °C | 98 % | - | - | 05:15 |
| AK Breitscheid | 3.4 °C | nass | 2.2 °C | 92 % | - | - | 05:15 |
| AK Stuttgart A | 2.2 °C | feucht | 2.1 °C | 99 % | - | 6 km/h | 05:15 |
| Aldenhoven | 5.9 °C | feucht | 4.6 °C | 90 % | - | - | 04:00 |
| Aldersbach-Kriestorf | -3.2 °C | - | -4.6 °C | 89.8 % | - | - | 04:50 |
| Alfeld | 1 °C | stark bewölkt | -1.4 °C | 84 % | 998.2 hPa | 12 km/h | 05:00 |
| Alfhausen | 4.2 °C | - | 2.9 °C | 91.4 % | - | - | 04:50 |
| Allacher Forst | 0.5 °C | - | -0.2 °C | 95 % | - | - | 05:15 |
| Allershausen Nord | 1.6 °C | nass | 1.2 °C | 97 % | - | - | 05:15 |
| Alsfeld-Eifa | 0.7 °C | - | 0.4 °C | 97.9 % | - | - | 04:50 |
| Alte Schmiede | -0.1 °C | nass | -0.4 °C | 97 % | - | - | 05:00 |
| Altenberg | -6 °C | Glätte | -7.3 °C | 90 % | - | - | 05:15 |
| Altenburg/Nobitz | 1 °C | bedeckt | -3 °C | 75 % | 1000 hPa | 13 km/h | 04:50 |
| Altenstadt | 1.3 °C | - | 0.5 °C | - | - | 14 km/h | 05:00 |
| Altenstadt, Hessen | 1 °C | nass | 0.4 °C | 96 % | - | - | 05:15 |
| Altenstadt, Illertal | 3.1 °C | nass | 3 °C | 99 % | - | - | 05:15 |
| Altheim, Kreis Biberach | 1.4 °C | - | 1 °C | 96.8 % | - | - | 04:50 |
| Altmannshofen | 2 °C | nass | 1.7 °C | 98 % | - | - | 05:15 |
| Altomünster-Maisbrunn | 0.7 °C | - | 0.5 °C | 98.3 % | - | - | 04:50 |
| Alzey | 1.9 °C | - | 1.1 °C | 94.7 % | - | - | 04:50 |
| Alzey-Dautenheim | 1.9 °C | - | 1.8 °C | 100 % | - | - | 05:15 |
| Am Botterbarg | 1.3 °C | nass | 0.8 °C | 96 % | - | - | 05:15 |
| Amberg-Unterammersricht | -2.1 °C | - | -3.8 °C | 88.1 % | - | - | 04:50 |
| Amelsbüren | 5.1 °C | feucht | 4.2 °C | 94 % | - | - | 05:15 |
| Amerang-Pfaffing | -1.4 °C | - | -2.6 °C | 91.7 % | - | - | 04:50 |
| Andernach | 2.2 °C | bedeckt | 1.4 °C | 95 % | 999.6 hPa | 2 km/h | 05:00 |
| Anger | 0 °C | nass | -3.1 °C | 79 % | - | - | 05:15 |
| Angermünde | -3.9 °C | bedeckt | -5.2 °C | 90 % | 1000.4 hPa | 16 km/h | 05:00 |
| Anklam | -3.3 °C | - | -5 °C | 88.1 % | - | - | 04:50 |
| Ansbach/Katterbach | 1 °C | Dunst | 0 °C | 93 % | 999 hPa | 13 km/h | 05:10 |
| Arensburg | 1.7 °C | trocken | 0.2 °C | 90 % | - | - | 05:15 |
| Argenbrücke Mitte | 1.3 °C | nass | - | 1 % | - | 2 km/h | 05:15 |
| Argenbrücke Sued | 1.8 °C | nass | - | 100 % | - | - | 05:15 |
| Arkona | -1.9 °C | bedeckt | -5.1 °C | 78.6 % | 998.8 hPa | 32 km/h | 05:00 |
| Arnsberg-Neheim | 3.5 °C | - | 1 °C | 83.9 % | - | - | 04:50 |
| Arnsen | 1.3 °C | nass | 0.9 °C | 97 % | - | 3 km/h | 05:15 |
| Arnstein-Müdesheim | -0.4 °C | - | -0.7 °C | 98.1 % | - | - | 04:50 |
| Arpke | 1.4 °C | nass | -0.1 °C | 90 % | - | - | 05:15 |
| Artern | 0 °C | bedeckt | -2.4 °C | 84 % | 1000.1 hPa | 11 km/h | 05:00 |
| AS Ascherberg | 4.7 °C | trocken | 3.1 °C | 91 % | - | - | 05:15 |
| Ascheberg | 3.6 °C | trocken | 2.3 °C | 92 % | - | - | 05:15 |
| Aschersleben-Mehringen | 0.4 °C | - | -2.5 °C | 81 % | - | - | 04:50 |
| Aschheim | 0.1 °C | nass | -0.2 °C | 98 % | - | - | 05:15 |
| Attenkam | 0.5 °C | - | -0.2 °C | 95.3 % | - | - | 04:50 |
| Atzelbach | 0.7 °C | - | -0.9 °C | 89 % | - | - | 05:15 |
| Aue | -0.3 °C | - | -3 °C | 82.1 % | - | - | 04:50 |
| Auetal | 2.1 °C | trocken | 0.4 °C | 89 % | - | - | 05:15 |
| Aufenauer Berg | -0.1 °C | nass | -0.6 °C | 96 % | - | - | 05:15 |
| Augsburg | 3.3 °C | leichter Sprühregen | 2.3 °C | 93 % | 1003.6 hPa | 18 km/h | 05:00 |
| Aukrug - Boxberg | -0.2 °C | Reif | -0.4 °C | 99 % | - | 6 km/h | 05:15 |
| Ausschläger Allee | 0.4 °C | nass | 0.2 °C | 98 % | - | - | 05:15 |
| Bad Abbach 1 | -1.9 °C | Schnee | -2.6 °C | 94 % | - | - | 05:15 |
| Bad Abbach 2 | -1.9 °C | Schnee | -2.6 °C | 94 % | - | - | 05:15 |
| Bad Bramstedt | 0.3 °C | nass | -6 °C | 63 % | - | - | 05:15 |
| Bad Dürrheim AD | 2.2 °C | - | 1 °C | 92 % | - | - | 05:15 |
| Bad Fredeburg | 1.1 °C | feucht | 1 °C | 100 % | - | - | 05:15 |
| Bad Grönenbach - Allgäuer Tor | 1.4 °C | nass | 1.4 °C | 100 % | - | - | 05:15 |
| Bad Honnef AS | 1.2 °C | feucht | 0.6 °C | 95 % | - | 7 km/h | 05:15 |
| Bad Klosterlausnitz | 0.6 °C | nass | -1.2 °C | 87 % | - | 3 km/h | 05:15 |
| Bad Oeynhausen | 3.7 °C | trocken | 1.2 °C | 84 % | - | - | 05:15 |
| Bad Oeynhausen | 2.3 °C | trocken | 1.4 °C | 94 % | - | - | 05:15 |
| Bad Schwartau | -1.1 °C | Regen | -1.3 °C | 98 % | - | - | 05:15 |
| Bad Sülze | -2.9 °C | feucht | -5.1 °C | 85 % | - | 5 km/h | 05:15 |
| Bad Zwischenahn-Helle | 3.8 °C | feucht | 3 °C | 94 % | - | - | 05:15 |
| Bademeusel | -1.8 °C | Regen | -2.7 °C | 93 % | - | 2 km/h | 05:15 |
| Baden-Baden-Geroldsau | 5.8 °C | - | 4.7 °C | 92.8 % | - | - | 04:50 |
| Bamberg | 0.3 °C | gefrierender Regen | -0.3 °C | 96 % | 1002.7 hPa | 5 km/h | 05:00 |
| Bann, Pfalz | 0.9 °C | - | 0.8 °C | 100 % | - | 2 km/h | 05:15 |
| Barnekow | -1.8 °C | Schnee | -2.3 °C | 96 % | - | 10 km/h | 05:15 |
| Barnitz - Travebrücke | -0.8 °C | nass | -1.4 °C | 96 % | - | - | 05:15 |
| Barsinghausen | 2.5 °C | nass | 0.2 °C | 85 % | - | - | 05:15 |
| Barsinghausen-Hohenbostel | 2.5 °C | - | -0.1 °C | 82.7 % | - | - | 04:50 |
| Barth | -3 °C | bedeckt | -5.9 °C | 80 % | 997.9 hPa | 21 km/h | 05:00 |
| Baruth | -1.8 °C | bedeckt | -3.4 °C | 89 % | 1000.4 hPa | 10 km/h | 05:00 |
| Bassenheim | 3.4 °C | - | 2.6 °C | 95 % | - | 3 km/h | 05:15 |
| Bassum | 3 °C | - | 1.9 °C | 92.7 % | - | - | 04:50 |
| Bautzen-Salzenforst | -2.9 °C | feucht | - | 85 % | - | - | 05:15 |
| Bayerischer Wald | -2.6 °C | nass | -3.2 °C | 96 % | - | - | 05:15 |
| BB Mülheim | 2.3 °C | trocken | 1.8 °C | 97 % | - | - | 05:15 |
| Beckum | 3.6 °C | trocken | 1.2 °C | 85 % | - | - | 05:15 |
| Beerfelden | 0.1 °C | - | -0.1 °C | 98.5 % | - | - | 04:50 |
| Beerfelden | 0.6 °C | nass | 0 °C | 96 % | - | 5 km/h | 05:15 |
| Beiersdorf | -0.5 °C | feucht | -3.8 °C | 77 % | - | - | 05:15 |
| Bekond | 3.3 °C | - | 2.8 °C | 96 % | - | - | 05:15 |
| Belm | 3.7 °C | bedeckt | 2.1 °C | 89 % | 995.8 hPa | 18 km/h | 05:00 |
| Bendorf | 4.3 °C | - | 1.8 °C | 84 % | - | - | 05:15 |
| Bensberg - Moitzfeld AS | 2.3 °C | trocken | 0.8 °C | 90 % | - | - | 05:15 |
| Berge | -1.7 °C | - | -3.1 °C | 89.9 % | - | 13 km/h | 04:50 |
| Bergen | 0.5 °C | stark bewölkt | -1.2 °C | - | 996.2 hPa | 11 km/h | 05:00 |
| Bergheim | 3.4 °C | trocken | 2.2 °C | 92 % | - | - | 05:15 |
| Bergweiler | 3.3 °C | - | 3.1 °C | 98 % | - | - | 05:15 |
| Bergzabern, Bad | 3.1 °C | - | 2.8 °C | 98.1 % | - | - | 04:50 |
| Berka, Bad (Flugplatz) | 0.3 °C | - | -2 °C | 84.5 % | - | - | 04:50 |
| Berkenroth | 0.3 °C | feucht | 0.2 °C | 100 % | - | - | 05:15 |
| Berleburg, Bad-Stünzel | -1.7 °C | - | -1.8 °C | 99.4 % | - | - | 04:50 |
| Berlin-Buch | -3.2 °C | - | -4.5 °C | 90.5 % | - | - | 04:50 |
| Berlin-Dahlem (FU) | -2.8 °C | - | -3.5 °C | - | 1000.2 hPa | 14 km/h | 05:00 |
| Berlin-Marzahn | -3 °C | - | -4.2 °C | 91.3 % | - | - | 04:50 |
| Berlin-Schönefeld | -3.3 °C | leichter Schneefall | -4.3 °C | 93 % | 1000.3 hPa | 13 km/h | 05:00 |
| Berlin-Tempelhof | -3.1 °C | bedeckt | -4.4 °C | 91 % | 1000.2 hPa | 13 km/h | 05:00 |
| Bernauer Berg | -0.2 °C | - | -4 °C | 75.5 % | - | - | 05:15 |
| Bernburg/Saale (Nord) | -0.7 °C | - | -2.8 °C | 85.7 % | - | - | 04:50 |
| Bernsen | 1.5 °C | nass | -0.1 °C | 89 % | - | - | 05:15 |
| Bertsdorf-Hörnitz | -3.5 °C | - | -5.9 °C | 83.1 % | - | 11 km/h | 04:50 |
| Bevern, Kr. Holzminden | 1.3 °C | - | -1 °C | 84.5 % | - | - | 04:50 |
| Bielef. Berg West Tms | 1.3 °C | feucht | 0.7 °C | 96 % | - | - | 05:15 |
| Bielefeld AK | 2.8 °C | trocken | 0.8 °C | 87 % | - | - | 05:15 |
| Bielefeld-Deppendorf | 3.3 °C | - | 1.4 °C | 87.2 % | - | - | 04:50 |
| Bielefelder Berg Tms | 1.6 °C | feucht | 1.1 °C | 96 % | - | - | 05:15 |
| Bierfeld | 0.3 °C | feucht | 0.2 °C | 100 % | - | - | 05:15 |
| Biesingen | 1.9 °C | feucht | 1.8 °C | 100 % | - | - | 05:15 |
| Billwerder Billdeich | 0.2 °C | nass | -0.4 °C | 96 % | - | - | 05:15 |
| Birx/Rhön | -0.8 °C | - | -1.1 °C | 98 % | - | - | 04:50 |
| Bitburg - Kylltalbrücke | 0.8 °C | - | 0.5 °C | 98 % | - | - | 05:15 |
| Blankenheim | 1.7 °C | trocken | 1.3 °C | 97 % | - | - | 05:15 |
| Blankenrath | 2.1 °C | - | 1.8 °C | 97.9 % | - | - | 04:50 |
| Bleche TB | 1 °C | trocken | 0.9 °C | 99 % | - | - | 04:00 |
| Bleicherode | 1 °C | Glätte | -0.7 °C | 87 % | - | 5 km/h | 05:15 |
| Blievenstorf | -2 °C | nass | -2.5 °C | 96 % | - | 13 km/h | 05:15 |
| Blumenthaler Graben | 3.1 °C | trocken | 1.8 °C | 92 % | - | - | 05:15 |
| Bochum | 4.4 °C | trocken | 2.3 °C | 87 % | - | - | 05:15 |
| Bochum | 4.5 °C | - | 2.3 °C | 85.8 % | - | - | 04:50 |
| Bockel | 1.7 °C | feucht | 0.6 °C | 92 % | - | 5 km/h | 05:15 |
| Boisheim | 5.2 °C | feucht | 5.1 °C | 99 % | - | - | 05:15 |
| Boizenburg | -1.3 °C | gefrierender Regen | -2.3 °C | 93 % | 995.9 hPa | 13 km/h | 05:00 |
| Bollberg - Teufelstal | -0.1 °C | nass | -2.7 °C | 82 % | - | - | 04:30 |
| Boltenhagen | -1.6 °C | gefrierender Regen | -3 °C | 90 % | 995.7 hPa | 21 km/h | 05:00 |
| Bonn-Beuel | 3.7 °C | feucht | 1.9 °C | 88 % | - | - | 05:15 |
| Bonn-Ost | 3 °C | feucht | 0.8 °C | 86 % | - | - | 05:15 |
| Bonn-Roleber | 4 °C | bedeckt | 1.7 °C | 85 % | 998.4 hPa | 24 km/h | 05:00 |
| Bordesholmer Brücke | -0.8 °C | Regen | -1.2 °C | 97 % | - | - | 05:15 |
| Bordesholmer Damm | -0.9 °C | Reif | -0.9 °C | 100 % | - | 5 km/h | 05:15 |
| Borken | 4.3 °C | trocken | 3.2 °C | 94 % | - | - | 05:15 |
| Borken in Westfalen | 5.4 °C | - | 3.6 °C | 88 % | - | - | 04:50 |
| Borkum-Flugplatz | 3.4 °C | - | 2.7 °C | 95.4 % | - | - | 04:50 |
| Braunlage | -2.5 °C | Nebel | -2.8 °C | 97 % | 999.6 hPa | 11 km/h | 05:00 |
| Braunsbach A | 1.7 °C | Regen | 0.8 °C | 94 % | - | 9 km/h | 05:15 |
| Braunschweig | 1.6 °C | bedeckt | -1.1 °C | 82 % | 997.3 hPa | 14 km/h | 05:00 |
| Braunschweig | 2 °C | bedeckt | -1 °C | 81 % | 996 hPa | 13 km/h | 04:50 |
| Braunschweig-Gartenstadt | 2 °C | Regen | -1.2 °C | 80 % | - | - | 05:15 |
| Braunschweig-Hafen | 1.9 °C | nass | 0.2 °C | 88 % | - | - | 05:15 |
| Breitenworbis - Talbrücke Rhintal | 0.1 °C | nass | -0.5 °C | 94 % | - | 6 km/h | 05:15 |
| Brekendorfer Moor | -0.7 °C | Reif | -0.7 °C | 100 % | - | 10 km/h | 05:15 |
| Bremecke TB | 1.3 °C | trocken | 1.2 °C | 99 % | - | - | 05:15 |
| Bremen | 2.8 °C | bedeckt | 1.6 °C | 92 % | 994.6 hPa | 12 km/h | 05:00 |
| Bremen-Meyenburg | 3.1 °C | nass | 1.3 °C | 88 % | - | - | 05:15 |
| Bremer Kreuz | 2.6 °C | - | 1.3 °C | 91 % | - | - | 05:15 |
| Bremerhaven | 3.3 °C | bedeckt | 2.4 °C | 94 % | 993.2 hPa | 21 km/h | 05:00 |
| Bremervörde | 2.1 °C | bedeckt | 1.5 °C | 96 % | 994.1 hPa | 19 km/h | 05:00 |
| Brieselang - Havelkanal | -1.8 °C | feucht | -3.5 °C | 88 % | - | 4 km/h | 05:15 |
| Brilon-Thülen | 1.6 °C | - | 0.1 °C | 89.7 % | - | - | 04:50 |
| Brocken | -4.5 °C | Nebel | -4.8 °C | 98 % | - | 50 km/h | 05:00 |
| Brohmer Berge | -3.7 °C | - | -5 °C | 91 % | - | - | 05:15 |
| Brunnthal 1 | 0.5 °C | nass | -0.3 °C | 95 % | - | - | 05:15 |
| Brunnthal 2 | 0.1 °C | - | 0.1 °C | 100 % | - | - | 05:15 |
| Brunnthal 3 | 0.5 °C | nass | 0.5 °C | 100 % | - | - | 05:15 |
| Brüchermühle | 1.4 °C | feucht | 1.4 °C | 100 % | - | - | 05:15 |
| Brühl | 5.2 °C | feucht | 2 °C | 80 % | - | - | 05:15 |
| Brünntalbrücke | -1.9 °C | Glätte | - | - | - | 8 km/h | 05:15 |
| Buchbachtalbrücke | 1.9 °C | feucht | 1.8 °C | 100 % | - | 2 km/h | 05:15 |
| Buchen, Kr. Neckar-Odenwald | 0.8 °C | - | 0.7 °C | 99.4 % | - | - | 04:50 |
| Buchenbach | 3.4 °C | - | 2.9 °C | 96.4 % | - | - | 04:50 |
| Buchholz | 0.8 °C | - | 0.5 °C | 97 % | - | - | 05:15 |
| Buchloe | 2.7 °C | nass | 1.9 °C | 95 % | - | - | 05:15 |
| Buende-Ost | 2.5 °C | trocken | 2.1 °C | 97 % | - | - | 05:15 |
| Buir | 3.7 °C | feucht | 2.8 °C | 95 % | - | - | 05:15 |
| Bunde | 3.5 °C | nass | 2.6 °C | 94 % | - | - | 05:15 |
| Bungsberg | -1.6 °C | - | -2.1 °C | 96 % | - | 3 km/h | 05:15 |
| Burgwald-Bottendorf | -0.2 °C | - | -0.6 °C | 97.3 % | - | - | 04:50 |
| Büchel (Flugplatz) | 2 °C | Nebel | - | - | 997 hPa | 14 km/h | 05:00 |
| Bückeburg | 2.2 °C | stark bewölkt | -0.4 °C | - | 996.3 hPa | 18 km/h | 05:00 |
| Böglum | -0.2 °C | nass | -1 °C | 94 % | - | 18 km/h | 05:15 |
| Calau | -0.9 °C | feucht | -4.6 °C | 75 % | - | - | 05:15 |
| Carlsfeld | -4.6 °C | Schneefall | -6 °C | 90 % | - | 17 km/h | 05:00 |
| Celle | 1 °C | bedeckt | -0.1 °C | - | 996.6 hPa | 7 km/h | 05:00 |
| Chemnitz | -0.2 °C | bedeckt | -2.6 °C | 84 % | 1001.6 hPa | 18 km/h | 05:00 |
| Chieming | 0.1 °C | bedeckt | -3.1 °C | 79 % | 1005.4 hPa | 8 km/h | 05:00 |
| Cochstedt | -2 °C | leicht bewölkt | -3 °C | 93 % | 997 hPa | 23 km/h | 04:50 |
| Contwig | 1.6 °C | - | 1.6 °C | 100 % | - | - | 05:15 |
| Cornberger Höhe | -0.4 °C | - | -1 °C | - | - | - | 05:15 |
| Coschen | -4 °C | - | -6 °C | 86.1 % | - | - | 04:50 |
| Cottbus | -1.1 °C | gefrierender Regen | -3.5 °C | 84 % | 1001.3 hPa | 11 km/h | 05:00 |
| Cottbus-Hänchen | -1.6 °C | feucht | -4.6 °C | 76 % | - | 4 km/h | 05:15 |
| Crimmitschau | 2.3 °C | feucht | -1.1 °C | 78 % | - | - | 05:15 |
| Cuxhaven | 3.2 °C | bedeckt | 2.3 °C | 94 % | 992.5 hPa | 18 km/h | 05:00 |
| Cölbe, Kr. Marburg-Biedenkopf | 0.3 °C | - | -0.6 °C | 93.7 % | - | - | 04:50 |
| Dachwig | 1.3 °C | - | -1.5 °C | 81.5 % | - | - | 04:50 |
| Dahlewitzer Heide | -2.2 °C | Regen | -3.5 °C | 91 % | - | 3 km/h | 05:15 |
| Dahmebruecke | -1.4 °C | feucht | -4.5 °C | 78 % | - | - | 05:15 |
| Damm - Warnowtal Brücke | -3 °C | nass | -3.6 °C | 95 % | - | - | 05:15 |
| Darmstadt | 2.9 °C | - | 2.2 °C | 95.4 % | - | - | 04:50 |
| Darscheid | 1.4 °C | Regen | 1.1 °C | 98 % | - | - | 05:15 |
| Deggenau | -2 °C | nass | -2 °C | 100 % | - | - | 05:15 |
| Delmenhorst-Ost | 3.5 °C | nass | 2.4 °C | 92 % | - | - | 05:15 |
| Demker | -1.3 °C | - | -3.2 °C | 87.1 % | - | - | 04:50 |
| Demminer Land | -3.3 °C | feucht | -3.3 °C | 100 % | - | 11 km/h | 05:15 |
| Dernbacher Dreieck | 2.8 °C | - | 0.9 °C | 87 % | - | 18 km/h | 05:15 |
| Dettendorf | -0.5 °C | nass | -1.7 °C | 91 % | - | - | 05:15 |
| Deuselbach | 2.6 °C | bedeckt | 2.1 °C | 97 % | 1000.2 hPa | 15 km/h | 05:00 |
| Deutschneudorf-Brüderwiese | -6.8 °C | - | -8.5 °C | 87.6 % | - | - | 04:50 |
| Diemelstadt | -3.2 °C | trocken | -3.3 °C | 99 % | - | - | 05:15 |
| Diemelstadt - Am Quast | -0.5 °C | nass | -1.7 °C | 92 % | - | - | 05:15 |
| Diepholz | 4.2 °C | stark bewölkt | 2.6 °C | 89 % | 995.5 hPa | 17 km/h | 05:00 |
| Dillingen/Donau-Fristingen | 0 °C | - | -0.1 °C | 99.1 % | - | - | 04:50 |
| Dingolfing | -1.9 °C | Schnee | -2.4 °C | 96 % | - | - | 05:15 |
| Dippoldiswalde-Reinberg | -0.7 °C | - | -3.6 °C | 80.6 % | - | - | 04:50 |
| Distelrasen | -0.9 °C | Glätte | -0.9 °C | 99 % | - | - | 05:15 |
| Doberlug-Kirchhain | -1.6 °C | bedeckt | -3.6 °C | 86 % | 1001 hPa | 12 km/h | 05:00 |
| Dodauerforst | -1.3 °C | Regen | -1.8 °C | 97 % | - | - | 05:15 |
| Dollerup | -1.1 °C | nass | -1.8 °C | 96 % | - | 13 km/h | 05:15 |
| Dolmar | -1.4 °C | Glätte | -3.9 °C | 83 % | - | 10 km/h | 05:15 |
| Dormagen | 4.2 °C | trocken | 0 °C | 88 % | - | - | 05:15 |
| Dorsten / Lippebr. | 5 °C | trocken | 3.7 °C | 92 % | - | - | 05:15 |
| Dortmund - Innenstadt-West | 4.2 °C | trocken | 2.1 °C | 87 % | - | - | 05:15 |
| Dortmund B236/L663n | 4.4 °C | trocken | 2.5 °C | 89 % | - | - | 05:15 |
| Dortmund-Huckarde | 4.2 °C | trocken | 1.8 °C | 85 % | - | - | 05:15 |
| Dortmund-Lichtendorf | 3.3 °C | trocken | 2 °C | 92 % | - | - | 05:15 |
| Dortmund-Mengede | 4.5 °C | trocken | 2.3 °C | 87 % | - | - | 05:15 |
| Dortmund/Wickede | 4 °C | wolkig | 2 °C | 87 % | 996 hPa | 19 km/h | 04:50 |
| Dreieck Suhl | -3.3 °C | nass | -3.5 °C | 98 % | - | - | 05:15 |
| Dremmen | 5.3 °C | feucht | 4.3 °C | 93 % | - | - | 05:15 |
| Dresden - Brabschützer Berg | -1.5 °C | feucht | -3.6 °C | 85 % | - | - | 05:15 |
| Dresden - Weißeritztalbrücke | -0.7 °C | feucht | -6.5 °C | 85 % | - | 46 km/h | 05:15 |
| Dresden-Hosterwitz | -1.1 °C | - | -5 °C | 74.8 % | - | - | 04:50 |
| Dresden-Klotzsche | -1.5 °C | bedeckt | -4 °C | 83 % | 1001.7 hPa | 23 km/h | 05:00 |
| Drewitz bei Burg | -1.4 °C | - | -3.4 °C | 86.5 % | - | - | 04:50 |
| Drolshagen | 0.9 °C | trocken | 0.8 °C | 99 % | - | - | 05:15 |
| Duelmen | 5.2 °C | trocken | 3.3 °C | 89 % | - | - | 05:15 |
| Duisburg - Rheinbr. Neuenkamp | 5.1 °C | feucht | 3.3 °C | 88 % | - | - | 05:15 |
| Duisburg-Baerl | 5.1 °C | - | 3.7 °C | 90.6 % | - | - | 04:50 |
| Durach | 1.5 °C | nass | 1.5 °C | 100 % | - | - | 05:15 |
| Duttenstedt | 1.9 °C | nass | 0 °C | 87 % | - | - | 05:15 |
| Dürkheim, Bad | 4 °C | - | 2 °C | 86.5 % | - | - | 04:50 |
| Düsseldorf | 4.5 °C | bedeckt | 2.7 °C | 88 % | 997.3 hPa | 15 km/h | 05:00 |
| Düsseldorf - Flughafenbrücke | 4.8 °C | trocken | 4.3 °C | 97 % | - | - | 05:15 |
| Düsseldorf-Nord | 4.1 °C | feucht | 2.8 °C | 92 % | - | - | 05:15 |
| Döbeln-Nord | 0.4 °C | feucht | -1.1 °C | 89 % | - | 12 km/h | 05:15 |
| Döbeln-Ost | 2.3 °C | feucht | 0.8 °C | 90 % | - | - | 05:15 |
| Dörnick | -0.7 °C | leichter Schneefall | -1.7 °C | 93 % | 994.6 hPa | 16 km/h | 05:00 |
| Dörpen | 4.4 °C | - | 3.4 °C | 92.9 % | - | 19 km/h | 04:50 |
| Ebrach | -0.8 °C | - | -1.2 °C | 97.2 % | - | - | 04:50 |
| Echinger See | 0.1 °C | nass | -0.3 °C | 97 % | - | - | 05:15 |
| Eckenhagen | 1.1 °C | feucht | 0.6 °C | 96 % | - | - | 05:15 |
| Egestorfer Berg | 0.3 °C | - | 0.3 °C | 100 % | - | - | 05:15 |
| Eichstätt-Landershofen | -0.4 °C | - | -0.9 °C | 96.5 % | - | - | 04:50 |
| Eisenach | 0.3 °C | gefrierender Regen | -1.1 °C | 90 % | 1000.4 hPa | 10 km/h | 05:00 |
| Eisenach - Hörselberge | 0.7 °C | nass | -0.3 °C | 91 % | - | 9 km/h | 05:15 |
| Eisenberg | -0.1 °C | nass | -3 °C | 80 % | - | 12 km/h | 04:15 |
| Eisfeld - Talbr. Werratal | -2.7 °C | Glätte | -2.7 °C | 100 % | - | 9 km/h | 05:15 |
| Eisinghausen | 3.5 °C | nass | 2.6 °C | 94 % | - | - | 05:15 |
| Elben | 0.5 °C | feucht | 0.4 °C | 100 % | - | - | 05:15 |
| Ellerstadt | 1.3 °C | - | 1.2 °C | 100 % | - | - | 05:15 |
| Ellwangen-Rindelbach | 1.5 °C | - | 1.1 °C | 97 % | - | - | 04:50 |
| Elpersbüttel | 1.6 °C | leichter Regen | 1.1 °C | 96 % | 992.6 hPa | 17 km/h | 05:00 |
| Elsdorf | 3.7 °C | feucht | -0.3 °C | 74 % | - | - | 05:15 |
| Elsendorf-Horneck | 0.7 °C | - | 0.1 °C | 95.4 % | - | - | 04:50 |
| Elster, Bad-Sohl | -4.4 °C | - | -5.6 °C | 91.6 % | - | - | 04:50 |
| Elten/Emmerich | 5.7 °C | feucht | 5.6 °C | 99 % | - | 4 km/h | 05:15 |
| Elzach-Fisnacht | 4.9 °C | - | 4.6 °C | 98 % | - | - | 04:50 |
| Elzer Berg | -0.4 °C | nass | -1.2 °C | 94 % | - | 2 km/h | 05:15 |
| Emden | 3.6 °C | leicht bewölkt | 2.5 °C | 92 % | 992.4 hPa | - | 05:00 |
| Emden-Larrelt | 3.3 °C | feucht | 2.7 °C | 95 % | - | - | 05:15 |
| Emden-Nord | 3.4 °C | Eis | 2.9 °C | 96 % | - | 15 km/h | 05:15 |
| Emmendingen-Mundingen | 6 °C | - | 5.1 °C | 94.2 % | - | - | 04:50 |
| Engelskirchen EM | 1.8 °C | feucht | 0.9 °C | 94 % | - | - | 05:15 |
| Ennigerloh-Ostenfelde | 3.5 °C | - | 1.7 °C | 87.7 % | - | - | 04:50 |
| Ensheim | 1.6 °C | feucht | 1.5 °C | 100 % | - | - | 05:15 |
| Eppingen-Elsenz | 1.4 °C | - | 1.4 °C | 100 % | - | - | 04:50 |
| Erfde | 0 °C | - | -0.2 °C | 98.5 % | - | - | 04:50 |
| Erfurt AK | 0.6 °C | trocken | -1.2 °C | 86 % | - | 8 km/h | 05:15 |
| Erfurt Nord | 1 °C | trocken | -1.2 °C | 84 % | - | 1 km/h | 05:15 |
| Erfurt-Schmira | 0.2 °C | nass | -1.9 °C | 84 % | - | 8 km/h | 05:15 |
| Erfurt-Weimar | -0.1 °C | bedeckt | -2.5 °C | 84 % | 1000.5 hPa | 22 km/h | 05:00 |
| Erwitte | 3.3 °C | trocken | 1.9 °C | 91 % | - | - | 05:15 |
| Eschwege | 1 °C | - | -0.2 °C | 91.6 % | - | - | 04:50 |
| Eslohe | 1 °C | - | 0.3 °C | 95.1 % | - | - | 04:50 |
| Essel - Allerbrücke | 2.7 °C | Regen | 0.2 °C | 84 % | - | 6 km/h | 05:15 |
