Social

Wetterstation Kiel/Holtenau CIV

Messwerte
  Temperatur Wetter Niederschlag Luftdruck Wind
Di, 03:20 Uhr 5° - 1014 hPa 7 km/h SW
Di, 02:50 Uhr 5° - 1014 hPa 4 km/h SW
Di, 02:20 Uhr 5° - 1015 hPa 4 km/h
Di, 01:50 Uhr 5° - 1015 hPa 4 km/h
Di, 01:20 Uhr 5° - 1015 hPa 4 km/h S
Di, 00:50 Uhr 6° - 1015 hPa 6 km/h S
Di, 00:20 Uhr 6° - 1015 hPa 9 km/h S
Mo, 23:50 Uhr 6° - 1016 hPa 6 km/h S
Mo, 23:20 Uhr 6° - 1016 hPa 7 km/h S
Mo, 22:50 Uhr 6° - 1016 hPa 7 km/h S
Mo, 22:20 Uhr 6° - 1016 hPa 7 km/h S
Mo, 21:50 Uhr 6° - 1017 hPa 9 km/h S
Mo, 21:20 Uhr 6° - 1017 hPa 9 km/h S
Mo, 20:50 Uhr 6° - 1017 hPa 9 km/h S
Mo, 20:20 Uhr 6° - 1017 hPa 7 km/h S
Mo, 19:50 Uhr 6° - 1017 hPa 6 km/h S
Mo, 19:20 Uhr 6° - 1017 hPa 9 km/h SO
Mo, 18:50 Uhr 6° - 1018 hPa 7 km/h SO
Mo, 18:20 Uhr 6° - 1018 hPa 9 km/h SO
Mo, 17:50 Uhr 6° - 1018 hPa 11 km/h SO

Alle Zeitangaben MEZ