Social

Wetterstation Kiel/Holtenau CIV

Messwerte
  Temperatur Wetter Niederschlag Luftdruck Wind
So, 01:20 Uhr 9° - 1033 hPa 4 km/h SO
So, 00:50 Uhr 9° - 1033 hPa 0 km/h
So, 00:20 Uhr 9° - 1033 hPa 0 km/h
Sa, 23:50 Uhr 9° - 1033 hPa 7 km/h NO
Sa, 23:20 Uhr 9° - 1033 hPa 6 km/h O
Sa, 22:50 Uhr 9° - 1033 hPa 7 km/h NO
Sa, 22:20 Uhr 9° - 1033 hPa 7 km/h NO
Sa, 21:50 Uhr 9° - 1033 hPa 9 km/h NO
Sa, 21:20 Uhr 9° - 1033 hPa 9 km/h NO
Sa, 20:50 Uhr 9° - 1033 hPa 9 km/h NO
Sa, 20:20 Uhr 9° - 1033 hPa 13 km/h N
Sa, 19:50 Uhr 9° - 1033 hPa 9 km/h N
Sa, 19:20 Uhr 9° - 1033 hPa 9 km/h N
Sa, 18:50 Uhr 9° - 1033 hPa 7 km/h N
Sa, 18:20 Uhr 9° - 1033 hPa 7 km/h NW
Sa, 17:50 Uhr 9° - 1033 hPa 7 km/h NW
Sa, 17:20 Uhr 9° - 1033 hPa 7 km/h N
Sa, 16:50 Uhr 9° - 1033 hPa 7 km/h N
Sa, 16:20 Uhr 9° - 1033 hPa 7 km/h N
Sa, 15:50 Uhr 9° - 1033 hPa 7 km/h N

Alle Zeitangaben MEZ