Wetterstation Kiel/Holtenau CIV
world
100462
Europe/Berlin
54.383
10.15
Messwerte
| Temperatur | Wetter | Niederschlag | Luftdruck | Wind | |
| Mi, 17:20 Uhr | 11° | ![]() |
- | 1020 hPa | 10 km/h SO |
| Mi, 16:20 Uhr | 12° | ![]() |
- | 1020 hPa | 11 km/h S |
| Mi, 14:50 Uhr | 12° | - | - | 1020 hPa | 11 km/h S |
| Mi, 14:20 Uhr | 11° | ![]() |
- | 1020 hPa | 11 km/h S |
| Mi, 12:50 Uhr | 9° | ![]() |
- | 1021 hPa | 10 km/h S |
| Mi, 09:50 Uhr | 6° | ![]() |
- | 1021 hPa | 8 km/h S |
| Mi, 09:20 Uhr | 5° | ![]() |
- | 1021 hPa | 10 km/h S |
| Mi, 07:50 Uhr | 4° | ![]() |
- | 1021 hPa | 10 km/h S |
| Mi, 07:20 Uhr | 4° | ![]() |
- | 1021 hPa | 8 km/h S |
| Mi, 06:50 Uhr | 4° | ![]() |
- | 1021 hPa | 13 km/h S |
| Mi, 06:20 Uhr | 4° | ![]() |
- | 1021 hPa | 11 km/h S |
| Mi, 05:50 Uhr | 4° | ![]() |
- | 1021 hPa | 8 km/h S |
| Mi, 05:20 Uhr | 4° | ![]() |
- | 1021 hPa | 8 km/h SO |
| Mi, 04:50 Uhr | 4° | ![]() |
- | 1021 hPa | 8 km/h SO |
| Mi, 04:20 Uhr | 3° | ![]() |
- | 1021 hPa | 8 km/h SO |
| Mi, 03:50 Uhr | 3° | ![]() |
- | 1021 hPa | 8 km/h SO |
| Mi, 03:20 Uhr | 3° | ![]() |
- | 1021 hPa | 10 km/h SO |
| Mi, 02:50 Uhr | 3° | ![]() |
- | 1021 hPa | 10 km/h SO |
| Mi, 02:20 Uhr | 3° | ![]() |
- | 1021 hPa | 13 km/h SO |
| Mi, 01:50 Uhr | 3° | - | - | 1021 hPa | 10 km/h SO |
Alle Zeitangaben MEZ







