Wetterstation Kiel/Holtenau CIV
world
100462
Europe/Berlin
54.383
10.15
Messwerte
| Temperatur | Wetter | Niederschlag | Luftdruck | Wind | |
| Fr, 05:50 Uhr | 3° | ![]() |
- | 1010 hPa | 10 km/h SO |
| Fr, 05:20 Uhr | 3° | ![]() |
- | 1010 hPa | 13 km/h SO |
| Fr, 04:50 Uhr | 3° | ![]() |
- | 1010 hPa | 16 km/h SO |
| Fr, 04:20 Uhr | 3° | ![]() |
- | 1010 hPa | 8 km/h SO |
| Fr, 03:50 Uhr | 3° | ![]() |
- | 1010 hPa | 8 km/h SO |
| Fr, 03:20 Uhr | 3° | ![]() |
- | 1010 hPa | 11 km/h SO |
| Fr, 02:50 Uhr | 3° | ![]() |
- | 1010 hPa | 10 km/h S |
| Fr, 02:20 Uhr | 3° | ![]() |
- | 1009 hPa | 14 km/h SO |
| Fr, 01:50 Uhr | 2° | ![]() |
- | 1009 hPa | 14 km/h SO |
| Fr, 01:20 Uhr | 2° | ![]() |
- | 1009 hPa | 11 km/h SO |
| Fr, 00:50 Uhr | 3° | ![]() |
- | 1009 hPa | 13 km/h SO |
| Fr, 00:20 Uhr | 3° | ![]() |
- | 1009 hPa | 13 km/h SO |
| Do, 23:50 Uhr | 3° | ![]() |
- | 1009 hPa | 11 km/h SO |
| Do, 23:20 Uhr | 3° | ![]() |
- | 1009 hPa | 11 km/h SO |
| Do, 22:20 Uhr | 3° | ![]() |
- | 1009 hPa | 11 km/h SO |
| Do, 21:50 Uhr | 3° | ![]() |
- | 1009 hPa | 13 km/h SO |
| Do, 21:20 Uhr | 3° | ![]() |
- | 1009 hPa | 11 km/h SO |
| Do, 20:50 Uhr | 4° | ![]() |
- | 1009 hPa | 14 km/h SO |
| Do, 20:20 Uhr | 4° | ![]() |
- | 1009 hPa | 14 km/h SO |
| Do, 19:50 Uhr | 4° | ![]() |
- | 1008 hPa | 14 km/h SO |
Alle Zeitangaben MEZ







