Social

Wetterstation Kiel/Holtenau CIV

Messwerte
  Temperatur Wetter Niederschlag Luftdruck Wind
Do, 06:50 Uhr 3° - 988 hPa 0 km/h
Do, 06:20 Uhr 3° - 988 hPa 0 km/h
Do, 05:50 Uhr 3° - 988 hPa 4 km/h
Do, 05:20 Uhr 3° - 988 hPa 6 km/h N
Do, 04:50 Uhr 4° - 988 hPa 6 km/h N
Do, 04:20 Uhr 4° - 989 hPa 11 km/h W
Do, 03:50 Uhr 4° - 989 hPa 9 km/h W
Do, 03:20 Uhr 4° - 988 hPa 11 km/h NW
Do, 02:50 Uhr 4° - 988 hPa 17 km/h NW
Do, 02:20 Uhr 4° - 988 hPa 11 km/h NW
Do, 01:50 Uhr 4° - 988 hPa 19 km/h W
Do, 01:20 Uhr 5° - 987 hPa 15 km/h NW
Do, 00:50 Uhr 5° - 987 hPa 17 km/h NW
Do, 00:20 Uhr 5° - 987 hPa 19 km/h NW
Mi, 23:50 Uhr 5° - 986 hPa 15 km/h W
Mi, 23:20 Uhr 5° - 986 hPa 15 km/h W
Mi, 22:50 Uhr 5° - 985 hPa 17 km/h NW
Mi, 22:20 Uhr 6° - 985 hPa 17 km/h NW
Mi, 21:50 Uhr 6° - 984 hPa 19 km/h NW
Mi, 21:20 Uhr 6° - 983 hPa 19 km/h NW

Alle Zeitangaben MEZ