Social

Wetterstation Kiel/Holtenau CIV

Messwerte
  Temperatur Wetter Niederschlag Luftdruck Wind
Sa, 01:50 Uhr 5° - 1028 hPa 19 km/h S

Böen 41 km/h
Sa, 01:20 Uhr 6° - 1028 hPa 17 km/h SO
Sa, 00:50 Uhr 6° - 1029 hPa 19 km/h SO

Böen 46 km/h
Sa, 00:20 Uhr 6° - 1029 hPa 22 km/h SO

Böen 48 km/h
Fr, 23:50 Uhr 6° - 1029 hPa 17 km/h SO
Fr, 23:20 Uhr 6° - 1029 hPa 19 km/h SO

Böen 39 km/h
Fr, 22:50 Uhr 7° - 1029 hPa 19 km/h SO
Fr, 22:20 Uhr 7° - 1029 hPa 19 km/h SO

Böen 52 km/h
Fr, 21:50 Uhr 7° - 1029 hPa 13 km/h SO
Fr, 21:20 Uhr 7° - 1029 hPa 11 km/h SO
Fr, 20:50 Uhr 7° - 1029 hPa 11 km/h SO
Fr, 20:20 Uhr 7° - 1029 hPa 9 km/h SO
Fr, 19:50 Uhr 8° - 1029 hPa 13 km/h SO
Fr, 19:20 Uhr 8° - 1029 hPa 13 km/h O
Fr, 18:50 Uhr 8° - 1029 hPa 13 km/h O
Fr, 18:20 Uhr 8° - 1029 hPa 11 km/h SO
Fr, 17:50 Uhr 8° - 1029 hPa 13 km/h SO
Fr, 16:50 Uhr 8° - 1029 hPa 13 km/h O
Fr, 16:20 Uhr 8° - 1029 hPa 9 km/h O
Fr, 15:50 Uhr 8° - 1029 hPa 13 km/h SO

Alle Zeitangaben MEZ