Wetterstation Kiel/Holtenau CIV
world
100462
Europe/Berlin
54.383
10.15
Messwerte
| Temperatur | Wetter | Niederschlag | Luftdruck | Wind | |
| Mi, 06:20 Uhr | -1° | ![]() |
- | 1010 hPa | 14 km/h S |
| Mi, 05:50 Uhr | -1° | ![]() |
- | 1010 hPa | 21 km/h SW |
| Mi, 05:20 Uhr | -1° | ![]() |
- | 1010 hPa | 14 km/h SW |
| Mi, 04:50 Uhr | 0° | ![]() |
- | 1010 hPa | 14 km/h SW |
| Mi, 04:20 Uhr | 0° | ![]() |
- | 1010 hPa | 16 km/h S |
| Mi, 03:50 Uhr | 0° | ![]() |
- | 1010 hPa | 16 km/h SW |
| Mi, 03:20 Uhr | 0° | ![]() |
- | 1011 hPa | 16 km/h SW |
| Mi, 02:50 Uhr | 0° | ![]() |
- | 1011 hPa | 16 km/h SW |
| Mi, 02:20 Uhr | 0° | ![]() |
- | 1011 hPa | 16 km/h SW |
| Mi, 01:50 Uhr | 0° | ![]() |
- | 1011 hPa | 19 km/h SW |
| Mi, 01:20 Uhr | 0° | ![]() |
- | 1011 hPa | 16 km/h SW |
| Mi, 00:50 Uhr | 0° | ![]() |
- | 1011 hPa | 14 km/h SW |
| Mi, 00:20 Uhr | 0° | ![]() |
- | 1011 hPa | 21 km/h SW |
| Di, 23:50 Uhr | -1° | ![]() |
- | 1011 hPa | 19 km/h SW |
| Di, 23:20 Uhr | 0° | ![]() |
- | 1011 hPa | 14 km/h SW |
| Di, 22:50 Uhr | -1° | ![]() |
- | 1011 hPa | 14 km/h SW |
| Di, 22:20 Uhr | -1° | ![]() |
- | 1011 hPa | 14 km/h SW |
| Di, 21:50 Uhr | -1° | ![]() |
- | 1011 hPa | 14 km/h SW |
| Di, 21:20 Uhr | -1° | ![]() |
- | 1011 hPa | 23 km/h SW |
| Di, 20:50 Uhr | -1° | ![]() |
- | 1011 hPa | 19 km/h SW |
Alle Zeitangaben MEZ






