Social

Wetterstation Kiel/Holtenau CIV

Messwerte
  Temperatur Wetter Niederschlag Luftdruck Wind
Mo, 00:50 Uhr 5° - 1017 hPa 5 km/h S
Mo, 00:20 Uhr 6° - 1017 hPa 8 km/h S
So, 23:50 Uhr 6° - 1017 hPa 5 km/h S
So, 23:20 Uhr 5° - 1017 hPa 3 km/h S
So, 22:50 Uhr 5° - 1017 hPa 3 km/h SO
So, 22:20 Uhr 6° - 1018 hPa 3 km/h SO
So, 21:50 Uhr 7° - 1018 hPa 5 km/h SO
So, 21:20 Uhr 7° - 1018 hPa 5 km/h SO
So, 20:50 Uhr 7° - 1018 hPa 10 km/h SO
So, 20:20 Uhr 8° - 1018 hPa 10 km/h SO
So, 19:50 Uhr 8° - 1018 hPa 10 km/h SO
So, 19:20 Uhr 8° - 1018 hPa 10 km/h O
So, 18:50 Uhr 8° - 1018 hPa 13 km/h O
So, 18:20 Uhr 9° - 1018 hPa 13 km/h O
So, 17:50 Uhr 10° - 1018 hPa 11 km/h O
So, 17:20 Uhr 11° - 1018 hPa 11 km/h O
So, 16:50 Uhr 12° - 1018 hPa 11 km/h O
So, 16:20 Uhr 12° - 1018 hPa 10 km/h O
So, 15:50 Uhr 12° - - 1018 hPa 14 km/h O
So, 15:20 Uhr 12° - - 1019 hPa 16 km/h O

Alle Zeitangaben MEZ