Social

Wetterstation Kiel/Holtenau CIV

Messwerte
  Temperatur Wetter Niederschlag Luftdruck Wind
So, 07:50 Uhr 1° - 1012 hPa 11 km/h NW
So, 07:20 Uhr 0° - 1012 hPa 11 km/h NW
So, 06:50 Uhr 0° - 1011 hPa 11 km/h NW
So, 06:20 Uhr -1° - 1011 hPa 15 km/h W
So, 05:50 Uhr -1° - 1011 hPa 7 km/h NW
So, 05:20 Uhr -1° - 1011 hPa 7 km/h NW
So, 04:50 Uhr 0° - 1011 hPa 11 km/h W
So, 04:20 Uhr 1° - 1011 hPa 9 km/h NW
So, 03:50 Uhr 1° - 1011 hPa 13 km/h NW
So, 03:20 Uhr 1° - 1011 hPa 13 km/h NW
So, 02:50 Uhr 1° - 1011 hPa 13 km/h NW
So, 02:20 Uhr 1° - 1011 hPa 13 km/h NW
So, 01:50 Uhr 2° - 1011 hPa 13 km/h NW
So, 01:20 Uhr 2° - 1011 hPa 13 km/h W
So, 00:50 Uhr 2° - 1011 hPa 13 km/h W
So, 00:20 Uhr 2° - 1011 hPa 13 km/h W
Sa, 23:50 Uhr 2° - 1011 hPa 11 km/h W
Sa, 23:20 Uhr 3° - 1011 hPa 13 km/h W
Sa, 22:50 Uhr 2° - 1011 hPa 13 km/h W
Sa, 22:20 Uhr 3° - 1011 hPa 9 km/h W

Alle Zeitangaben MEZ