Wetterstation Kiel/Holtenau CIV
world
100462
Europe/Berlin
54.383
10.15
Messwerte
| Temperatur | Wetter | Niederschlag | Luftdruck | Wind | |
| Fr, 10:20 Uhr | 12° | - | - | 1022 hPa | 11 km/h O |
| Fr, 09:50 Uhr | 13° | - | - | 1022 hPa | 8 km/h O |
| Fr, 09:20 Uhr | 12° | ![]() |
- | 1022 hPa | 5 km/h SO |
| Fr, 08:50 Uhr | 11° | ![]() |
- | 1022 hPa | 3 km/h |
| Fr, 08:20 Uhr | 11° | - | - | 1021 hPa | 3 km/h |
| Fr, 07:50 Uhr | 10° | - | - | 1021 hPa | 3 km/h |
| Fr, 07:20 Uhr | 9° | - | - | 1021 hPa | 2 km/h |
| Fr, 06:50 Uhr | 6° | ![]() |
- | 1021 hPa | 3 km/h NO |
| Fr, 06:20 Uhr | 6° | ![]() |
- | 1021 hPa | 2 km/h |
| Fr, 05:50 Uhr | 5° | ![]() |
- | 1021 hPa | 2 km/h SO |
| Fr, 05:20 Uhr | 6° | ![]() |
- | 1020 hPa | - |
| Fr, 04:50 Uhr | 6° | ![]() |
- | 1020 hPa | 3 km/h SO |
| Fr, 04:20 Uhr | 5° | ![]() |
- | 1020 hPa | 5 km/h SO |
| Fr, 03:50 Uhr | 7° | ![]() |
- | 1020 hPa | 10 km/h O |
| Fr, 03:20 Uhr | 6° | ![]() |
- | 1020 hPa | 5 km/h O |
| Fr, 02:50 Uhr | 6° | ![]() |
- | 1020 hPa | 8 km/h O |
| Fr, 02:20 Uhr | 7° | ![]() |
- | 1020 hPa | 5 km/h SO |
| Fr, 01:50 Uhr | 8° | ![]() |
- | 1020 hPa | 8 km/h SO |
| Fr, 01:20 Uhr | 7° | ![]() |
- | 1020 hPa | 5 km/h SO |
| Fr, 00:50 Uhr | 7° | ![]() |
- | 1020 hPa | 3 km/h SO |
Alle Zeitangaben MESZ




