Social

Wetterstation Kiel/Holtenau CIV

Messwerte
  Temperatur Wetter Niederschlag Luftdruck Wind
So, 23:20 Uhr 9° - 998 hPa 20 km/h SW
So, 22:50 Uhr 9° - 998 hPa 13 km/h W
So, 22:20 Uhr 9° - 997 hPa 22 km/h W
So, 21:50 Uhr 9° - 997 hPa 20 km/h SW
So, 21:20 Uhr 10° - 996 hPa 26 km/h SW
So, 20:50 Uhr 9° - 996 hPa 19 km/h SW

Böen 39 km/h
So, 20:20 Uhr 10° - 995 hPa 30 km/h SW

Böen 56 km/h
So, 19:50 Uhr 9° - 994 hPa 24 km/h SW
So, 19:20 Uhr 9° - 994 hPa 17 km/h SW
So, 18:50 Uhr 9° - 993 hPa 19 km/h SW
So, 18:20 Uhr 9° - 992 hPa 26 km/h SW
So, 17:50 Uhr 9° - 991 hPa 20 km/h SW
So, 17:20 Uhr 9° - 991 hPa 24 km/h SW
So, 16:50 Uhr 9° - 991 hPa 30 km/h W
So, 16:20 Uhr 9° - 990 hPa 30 km/h W

Böen 48 km/h
So, 15:50 Uhr 11° - 989 hPa 28 km/h SW

Böen 52 km/h
So, 15:20 Uhr 11° - 988 hPa 26 km/h SW

Böen 46 km/h
So, 14:50 Uhr 10° - 988 hPa 28 km/h SW

Böen 59 km/h
So, 14:20 Uhr 11° - 988 hPa 24 km/h SW

Böen 44 km/h
So, 13:50 Uhr 12° - 987 hPa 26 km/h SW

Böen 52 km/h

Alle Zeitangaben MEZ