Wetterstation Kiel/Holtenau CIV
world
100462
Europe/Berlin
54.383
10.15
Messwerte
Temperatur | Wetter | Niederschlag | Luftdruck | Wind | |
Di, 06:20 Uhr | 15° | ![]() |
- | 1019 hPa | 10 km/h S |
Di, 05:50 Uhr | 15° | ![]() |
- | 1019 hPa | 8 km/h S |
Di, 05:20 Uhr | 15° | ![]() |
- | 1019 hPa | 8 km/h S |
Di, 04:50 Uhr | 15° | ![]() |
- | 1020 hPa | 8 km/h SO |
Di, 04:20 Uhr | 15° | ![]() |
- | 1020 hPa | 8 km/h SO |
Di, 03:50 Uhr | 16° | ![]() |
- | 1020 hPa | 10 km/h SO |
Di, 03:20 Uhr | 15° | ![]() |
- | 1020 hPa | 5 km/h S |
Di, 02:50 Uhr | 16° | ![]() |
- | 1020 hPa | 8 km/h S |
Di, 02:20 Uhr | 16° | ![]() |
- | 1020 hPa | 8 km/h S |
Di, 01:50 Uhr | 16° | ![]() |
- | 1020 hPa | 8 km/h SO |
Di, 01:20 Uhr | 16° | ![]() |
- | 1020 hPa | 5 km/h S |
Di, 00:50 Uhr | 17° | ![]() |
- | 1020 hPa | 8 km/h S |
Di, 00:20 Uhr | 17° | ![]() |
- | 1020 hPa | 8 km/h S |
Mo, 23:50 Uhr | 18° | ![]() |
- | 1020 hPa | 10 km/h SO |
Mo, 23:20 Uhr | 18° | ![]() |
- | 1020 hPa | 8 km/h SO |
Mo, 22:50 Uhr | 16° | ![]() |
- | 1020 hPa | 8 km/h SO |
Mo, 22:20 Uhr | 17° | ![]() |
- | 1020 hPa | 8 km/h SO |
Mo, 21:50 Uhr | 18° | ![]() |
- | 1020 hPa | 8 km/h SO |
Mo, 21:20 Uhr | 19° | ![]() |
- | 1020 hPa | 10 km/h O |
Mo, 20:50 Uhr | 19° | ![]() |
- | 1020 hPa | 10 km/h O |
Alle Zeitangaben MESZ