Wetterstation Reutte
world
113140
Europe/Berlin
47.5
10.733
Messwerte
| Temperatur | Wetter | Niederschlag | Luftdruck | Wind | |
| Mo, 03:50 Uhr | 10° | - | 0 mm | 1022 hPa | 4 km/h S Böen 7 km/h |
| Mo, 03:40 Uhr | 10° | - | 0 mm | 1022 hPa | 3 km/h S Böen 4 km/h |
| Mo, 03:30 Uhr | 9° | - | 0 mm | 1022 hPa | 2 km/h SW Böen 4 km/h |
| Mo, 03:20 Uhr | 10° | - | 0 mm | 1022 hPa | 1 km/h SW Böen 3 km/h |
| Mo, 03:10 Uhr | 9° | - | 0 mm | 1022 hPa | 1 km/h NW Böen 3 km/h |
| Mo, 03:00 Uhr | 10° | - | 0 mm | 1022 hPa | 4 km/h W Böen 4 km/h |
| Mo, 02:50 Uhr | 10° | - | 0 mm | 1022 hPa | 2 km/h W Böen 4 km/h |
| Mo, 02:40 Uhr | 10° | - | 0 mm | 1022 hPa | 2 km/h S Böen 9 km/h |
| Mo, 02:30 Uhr | 10° | - | 0 mm | 1022 hPa | 1 km/h S Böen 3 km/h |
| Mo, 02:20 Uhr | 10° | - | 0 mm | 1022 hPa | 2 km/h SW Böen 5 km/h |
| Mo, 02:10 Uhr | 10° | - | 0 mm | 1022 hPa | 2 km/h SW Böen 5 km/h |
| Mo, 02:00 Uhr | 10° | - | 0.1 mm | 1023 hPa | 0 km/h SW Böen 3 km/h |
| Mo, 01:50 Uhr | 10° | - | 0 mm | 1023 hPa | 1 km/h S Böen 3 km/h |
| Mo, 01:40 Uhr | 10° | - | 0 mm | 1023 hPa | 1 km/h W Böen 3 km/h |
| Mo, 01:30 Uhr | 10° | - | 0 mm | 1023 hPa | 1 km/h W Böen 3 km/h |
| Mo, 01:20 Uhr | 10° | - | 0 mm | 1023 hPa | 1 km/h W Böen 2 km/h |
| Mo, 01:10 Uhr | 11° | - | 0 mm | 1023 hPa | 1 km/h SO Böen 3 km/h |
| Mo, 01:00 Uhr | 11° | - | 0 mm | 1023 hPa | 4 km/h N Böen 2 km/h |
| Mo, 00:50 Uhr | 11° | - | 0 mm | 1023 hPa | 2 km/h N Böen 4 km/h |
| Mo, 00:40 Uhr | 11° | - | 0 mm | 1023 hPa | 1 km/h NW Böen 2 km/h |
Alle Zeitangaben MESZ


