Wetterstation Paderborn/Lippstadt
world
104260
Europe/Berlin
51.617
8.617
Messwerte
| Temperatur | Wetter | Niederschlag | Luftdruck | Wind | |
| Fr, 07:50 Uhr | 4° | ![]() |
- | 997 hPa | 6 km/h NO |
| Fr, 07:20 Uhr | 4° | ![]() |
- | 997 hPa | 4 km/h |
| Fr, 06:50 Uhr | 4° | ![]() |
- | 997 hPa | 4 km/h |
| Fr, 06:20 Uhr | 4° | ![]() |
- | 996 hPa | 4 km/h |
| Fr, 05:50 Uhr | 4° | ![]() |
- | 996 hPa | 4 km/h |
| Fr, 05:20 Uhr | 4° | ![]() |
- | 996 hPa | 6 km/h N |
| Fr, 04:50 Uhr | 4° | ![]() |
- | 995 hPa | 4 km/h NO |
| Fr, 04:20 Uhr | 5° | ![]() |
- | 995 hPa | 4 km/h |
| Fr, 03:50 Uhr | 5° | ![]() |
- | 995 hPa | 6 km/h NO |
| Fr, 03:20 Uhr | 5° | ![]() |
- | 995 hPa | 6 km/h N |
| Fr, 02:50 Uhr | 5° | ![]() |
- | 995 hPa | 4 km/h |
| Fr, 02:20 Uhr | 5° | ![]() |
- | 995 hPa | 2 km/h |
| Fr, 01:50 Uhr | 5° | ![]() |
- | 995 hPa | 0 km/h |
| Fr, 01:20 Uhr | 5° | ![]() |
- | 994 hPa | 4 km/h |
| Fr, 00:50 Uhr | 5° | ![]() |
- | 994 hPa | 6 km/h N |
| Fr, 00:20 Uhr | 6° | ![]() |
- | 993 hPa | 9 km/h N |
| Do, 23:50 Uhr | 6° | ![]() |
- | 993 hPa | 6 km/h NW |
| Do, 23:20 Uhr | 6° | ![]() |
- | 993 hPa | 7 km/h W |
| Do, 22:50 Uhr | 6° | ![]() |
- | 993 hPa | 7 km/h W |
| Do, 22:20 Uhr | 7° | ![]() |
- | 992 hPa | 13 km/h W |
Alle Zeitangaben MEZ





