15:48 MESZ | 01.04.2026 Profi-Wetter| Mobile Seite| Kontakt| Impressum| Datenschutz
Social

Wetterstation Neuburg/Donau (Flugplatz)

Messwerte
  Temperatur Wetter Niederschlag Luftdruck Wind
Mi, 15:20 Uhr 9° - 1022 hPa 14 km/h N
Mi, 15:18 Uhr 10° - 1022 hPa 14 km/h N
Mi, 15:00 Uhr 9° - 1023 hPa 14 km/h N
Mi, 14:00 Uhr 7° - 1024 hPa 7 km/h N
Mi, 13:00 Uhr 7° - 1025 hPa 4 km/h W
Mi, 12:00 Uhr 6° - 1026 hPa 4 km/h SO
Mi, 11:00 Uhr 4° - 1026 hPa 7 km/h N
Mi, 10:00 Uhr 3° - 1026 hPa 4 km/h NW
Mi, 09:00 Uhr 2° - 1026 hPa 4 km/h N
Mi, 08:00 Uhr 0° 0 mm 1026 hPa 4 km/h NO
Mi, 07:00 Uhr 1° - 1026 hPa 7 km/h W
Mi, 06:00 Uhr 1° - 1026 hPa 0 km/h W
Mi, 05:00 Uhr 2° - 1026 hPa 4 km/h SW
Mi, 04:00 Uhr 2° - 1026 hPa 7 km/h W
Mi, 03:00 Uhr 3° - 1027 hPa 7 km/h SW
Mi, 02:00 Uhr 2° - 1027 hPa 4 km/h SW
Mi, 01:00 Uhr 2° - 1028 hPa 7 km/h SW
Mi, 00:00 Uhr 3° - 1028 hPa 7 km/h SW
Di, 23:00 Uhr 2° - 1027 hPa 7 km/h W
Di, 22:00 Uhr 3° - 1027 hPa 7 km/h SW

Alle Zeitangaben MESZ