Wetterstation Grafenwöhr
world
106870
Europe/Berlin
49.7
11.95
Messwerte
| Temperatur | Wetter | Niederschlag | Luftdruck | Wind | |
| So, 04:55 Uhr | 13° | ![]() |
- | 1020 hPa | - |
| So, 03:55 Uhr | 13° | ![]() |
- | 1019 hPa | - |
| So, 03:45 Uhr | 13° | ![]() |
- | 1019 hPa | - |
| So, 03:34 Uhr | 13° | ![]() |
- | 1019 hPa | - |
| So, 02:55 Uhr | 12° | ![]() |
- | 1019 hPa | - |
| So, 02:51 Uhr | 12° | ![]() |
- | 1019 hPa | - |
| So, 02:36 Uhr | 12° | ![]() |
- | 1019 hPa | - |
| So, 02:30 Uhr | 12° | ![]() |
- | 1019 hPa | 5 km/h SO |
| So, 01:55 Uhr | 13° | ![]() |
- | 1019 hPa | - |
| So, 00:55 Uhr | 15° | ![]() |
- | 1018 hPa | - |
| So, 00:33 Uhr | 15° | ![]() |
- | 1018 hPa | 5 km/h SW |
| So, 00:19 Uhr | 16° | ![]() |
- | 1018 hPa | 16 km/h W |
| So, 00:05 Uhr | 16° | ![]() |
- | 1018 hPa | 14 km/h W |
| So, 00:04 Uhr | 16° | ![]() |
- | 1018 hPa | 13 km/h W |
| Sa, 23:55 Uhr | 16° | ![]() |
- | 1017 hPa | - |
| Sa, 22:55 Uhr | 16° | ![]() |
- | 1017 hPa | - |
| Sa, 21:55 Uhr | 19° | ![]() |
- | 1016 hPa | - |
| Sa, 20:55 Uhr | 20° | ![]() |
- | 1016 hPa | - |
| Sa, 19:55 Uhr | 22° | ![]() |
- | 1016 hPa | 10 km/h S |
| Sa, 18:55 Uhr | 23° | ![]() |
- | 1015 hPa | - |
Alle Zeitangaben MESZ








