Wetterstation Grafenwöhr
world
106870
Europe/Berlin
49.7
11.95
Messwerte
Temperatur | Wetter | Niederschlag | Luftdruck | Wind | |
Di, 20:55 Uhr | 12° | ![]() |
- | 1020 hPa | 8 km/h O |
Di, 19:55 Uhr | 12° | ![]() |
- | 1019 hPa | 5 km/h NO |
Di, 18:55 Uhr | 13° | ![]() |
- | 1019 hPa | 5 km/h NO |
Di, 17:55 Uhr | 12° | ![]() |
- | 1019 hPa | 8 km/h NO |
Di, 16:55 Uhr | 13° | ![]() |
- | 1019 hPa | 8 km/h O |
Di, 15:55 Uhr | 13° | ![]() |
- | 1020 hPa | 8 km/h NO |
Di, 14:55 Uhr | 13° | ![]() |
- | 1020 hPa | 8 km/h NO |
Di, 14:25 Uhr | 14° | ![]() |
- | 1020 hPa | 11 km/h NO |
Di, 13:55 Uhr | 13° | ![]() |
- | 1020 hPa | 8 km/h O |
Di, 12:55 Uhr | 13° | ![]() |
- | 1021 hPa | 10 km/h NO |
Di, 12:25 Uhr | 13° | ![]() |
- | 1021 hPa | 8 km/h O |
Di, 11:55 Uhr | 12° | ![]() |
- | 1021 hPa | 8 km/h NO |
Di, 10:55 Uhr | 12° | ![]() |
- | 1021 hPa | - |
Di, 10:25 Uhr | 11° | ![]() |
- | 1021 hPa | 8 km/h NO |
Di, 09:55 Uhr | 11° | ![]() |
- | 1021 hPa | 5 km/h NO |
Di, 08:55 Uhr | 10° | ![]() |
- | 1020 hPa | 5 km/h NO |
Di, 07:55 Uhr | 10° | ![]() |
- | 1020 hPa | - |
Di, 07:10 Uhr | 10° | ![]() |
- | 1019 hPa | - |
Di, 06:55 Uhr | 10° | ![]() |
- | 1019 hPa | - |
Di, 05:55 Uhr | 10° | ![]() |
- | 1019 hPa | - |
Alle Zeitangaben MESZ