Wetterstation Mönchengladbach
world
104030
Europe/Berlin
51.233
6.5
Messwerte
| Temperatur | Wetter | Niederschlag | Luftdruck | Wind | |
| Do, 22:50 Uhr | 10° | ![]() |
- | 1010 hPa | 8 km/h SO |
| Do, 22:20 Uhr | 9° | ![]() |
- | 1010 hPa | 5 km/h SO |
| Do, 21:50 Uhr | 8° | ![]() |
- | 1010 hPa | 8 km/h O |
| Do, 21:20 Uhr | 7° | ![]() |
- | 1009 hPa | 8 km/h O |
| Do, 20:50 Uhr | 7° | - | - | 1009 hPa | 8 km/h O |
| Do, 20:20 Uhr | 7° | - | - | 1009 hPa | 3 km/h O |
| Do, 19:50 Uhr | 7° | - | - | 1009 hPa | 5 km/h SO |
| Do, 19:20 Uhr | 7° | - | - | 1009 hPa | 3 km/h |
| Do, 18:50 Uhr | 9° | - | - | 1009 hPa | 2 km/h |
| Do, 18:20 Uhr | 10° | - | - | 1008 hPa | 8 km/h SO |
| Do, 17:50 Uhr | 11° | - | - | 1008 hPa | 10 km/h SO |
| Do, 17:20 Uhr | 12° | - | - | 1008 hPa | 11 km/h SO |
| Do, 16:50 Uhr | 13° | - | - | 1008 hPa | 13 km/h SO |
| Do, 16:20 Uhr | 13° | - | - | 1008 hPa | 10 km/h SO |
| Do, 15:50 Uhr | 13° | - | - | 1008 hPa | 5 km/h S |
| Do, 15:20 Uhr | 14° | - | - | 1008 hPa | 11 km/h SO |
| Do, 14:50 Uhr | 14° | - | - | 1008 hPa | 10 km/h SO |
| Do, 14:20 Uhr | 13° | - | - | 1008 hPa | 8 km/h SO |
| Do, 13:50 Uhr | 13° | - | - | 1009 hPa | 10 km/h SO |
| Do, 13:20 Uhr | 13° | - | - | 1009 hPa | 10 km/h SO |
Alle Zeitangaben MEZ







