Wetterstation Mönchengladbach
world
104030
Europe/Berlin
51.233
6.5
Messwerte
| Temperatur | Wetter | Niederschlag | Luftdruck | Wind | |
| Fr, 11:50 Uhr | 10° | - | - | 1010 hPa | 8 km/h O |
| Fr, 11:20 Uhr | 10° | - | - | 1010 hPa | 8 km/h SO |
| Fr, 10:50 Uhr | 10° | - | - | 1011 hPa | 8 km/h SO |
| Fr, 10:20 Uhr | 9° | - | - | 1010 hPa | 11 km/h O |
| Fr, 09:50 Uhr | 8° | - | - | 1010 hPa | 10 km/h SO |
| Fr, 09:20 Uhr | 8° | - | - | 1010 hPa | 11 km/h O |
| Fr, 08:50 Uhr | 7° | - | - | 1010 hPa | 8 km/h O |
| Fr, 08:20 Uhr | 6° | - | - | 1010 hPa | 8 km/h SO |
| Fr, 07:50 Uhr | 6° | - | - | 1010 hPa | 5 km/h SO |
| Fr, 07:20 Uhr | 6° | ![]() |
- | 1010 hPa | 8 km/h SO |
| Fr, 06:50 Uhr | 5° | ![]() |
- | 1009 hPa | 8 km/h SO |
| Fr, 06:20 Uhr | 6° | ![]() |
- | 1009 hPa | 10 km/h O |
| Fr, 05:50 Uhr | 6° | ![]() |
- | 1009 hPa | 8 km/h SO |
| Fr, 05:20 Uhr | 7° | ![]() |
- | 1009 hPa | 10 km/h SO |
| Fr, 04:50 Uhr | 7° | ![]() |
- | 1009 hPa | 5 km/h SO |
| Fr, 04:20 Uhr | 8° | ![]() |
- | 1009 hPa | 5 km/h SO |
| Fr, 03:50 Uhr | 8° | ![]() |
- | 1009 hPa | 5 km/h SO |
| Fr, 03:20 Uhr | 8° | ![]() |
- | 1010 hPa | 5 km/h SO |
| Fr, 02:50 Uhr | 8° | ![]() |
- | 1010 hPa | 8 km/h O |
| Fr, 02:20 Uhr | 7° | ![]() |
- | 1010 hPa | 8 km/h O |
Alle Zeitangaben MEZ







