Wetterstation Passau-Süd
world
P692
Europe/Berlin
48.5377
13.3996
Messwerte
Temperatur | Wetter | Niederschlag | Feuchte | Wind | |
Do, 09:15 Uhr | 13° | nass | - | 98 % | - |
Do, 09:00 Uhr | 13° | nass | - | 98 % | - |
Do, 08:45 Uhr | 13° | nass | - | 97 % | - |
Do, 08:30 Uhr | 13° | nass | - | 97 % | - |
Do, 08:15 Uhr | 13° | nass | - | 96 % | - |
Do, 08:00 Uhr | 13° | nass | - | 96 % | - |
Do, 07:45 Uhr | 13° | nass | - | 96 % | - |
Do, 07:30 Uhr | 13° | nass | - | 96 % | - |
Do, 07:15 Uhr | 13° | nass | - | 97 % | - |
Do, 07:00 Uhr | 13° | nass | - | 96 % | - |
Do, 06:45 Uhr | 13° | nass | - | 97 % | - |
Do, 06:30 Uhr | 13° | nass | - | 97 % | - |
Do, 06:15 Uhr | 13° | nass | - | 97 % | - |
Do, 06:00 Uhr | 13° | nass | - | 97 % | - |
Do, 05:45 Uhr | 13° | nass | - | 98 % | - |
Do, 05:30 Uhr | 13° | nass | - | 98 % | - |
Do, 05:15 Uhr | 13° | nass | - | 98 % | - |
Do, 05:00 Uhr | 13° | nass | - | 97 % | - |
Do, 04:45 Uhr | 13° | nass | - | 95 % | - |
Do, 04:30 Uhr | 13° | nass | - | 94 % | - |
Alle Zeitangaben MESZ