Wetterstation Passau-Süd
world
P692
Europe/Berlin
48.5377
13.3996
Messwerte
Temperatur | Wetter | Niederschlag | Feuchte | Wind | |
So, 06:15 Uhr | 5° | nass | - | 77 % | - |
So, 06:00 Uhr | 5° | nass | - | 78 % | - |
So, 05:45 Uhr | 5° | nass | - | 78 % | - |
So, 05:30 Uhr | 5° | nass | - | 78 % | - |
So, 05:15 Uhr | 5° | nass | - | 76 % | - |
So, 05:00 Uhr | 6° | nass | - | 74 % | - |
So, 04:45 Uhr | 6° | nass | - | 72 % | - |
So, 04:30 Uhr | 6° | nass | - | 70 % | - |
So, 04:15 Uhr | 6° | nass | - | 74 % | - |
So, 04:00 Uhr | 6° | nass | - | 73 % | - |
So, 03:45 Uhr | 6° | nass | - | 72 % | - |
So, 03:30 Uhr | 6° | nass | - | 71 % | - |
So, 03:15 Uhr | 6° | nass | - | 72 % | - |
So, 03:00 Uhr | 6° | nass | - | 75 % | - |
So, 02:45 Uhr | 6° | nass | - | 76 % | - |
So, 02:30 Uhr | 7° | nass | - | 74 % | - |
So, 02:15 Uhr | 7° | nass | - | 74 % | - |
So, 02:00 Uhr | 7° | nass | - | 73 % | - |
So, 01:45 Uhr | 7° | nass | - | 71 % | - |
So, 01:30 Uhr | 7° | nass | - | 69 % | - |
Alle Zeitangaben MESZ